2018年青海师范大学硕士研究生一志愿上线生名单
姓名民族性别思政外语业务课1业务课2总分报考学院报考专业报考方向学习方式备注杨淑娟0126047104107318地理科学学院学科教学(地理)不区分研究方向
姓名 | 民族 | 性别 | 思政 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考学院 | 报考专业 | 报考方向 | 学习方式 | 备注 |
杨淑娟 | 01 | 2 | 60 | 47 | 104 | 107 | 318 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
朱雁红 | 01 | 2 | 67 | 55 | 101 | 118 | 341 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
张晓军 | 01 | 1 | 50 | 58 | 101 | 109 | 318 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
郭蓉 | 01 | 2 | 61 | 56 | 107 | 139 | 363 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 自然地理综合研究 | 全日制 | |
喻洁 | 01 | 2 | 66 | 56 | 123 | 90 | 335 | 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 遥感与地理信息系统应用 | 全日制 | |
赵富昌 | 01 | 1 | 55 | 35 | 124 | 114 | 328 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 环境变化与土地资源 | 全日制 | |
陈永萍 | 01 | 2 | 57 | 45 | 100 | 120 | 322 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 自然地理综合研究 | 全日制 | |
段荣蕾 | 01 | 2 | 46 | 53 | 103 | 116 | 318 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 全球变化与人类适应 | 全日制 | |
黄琦嘉 | 01 | 1 | 48 | 45 | 85 | 118 | 296 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 湿地生态过程 | 全日制 | |
任奚娴 | 01 | 2 | 53 | 37 | 93 | 106 | 289 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 区域旅游开发与管理 | 全日制 | |
李興来 | 01 | 1 | 62 | 44 | 70 | 103 | 279 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 旅游地学 | 全日制 | |
顾锡静 | 01 | 2 | 53 | 44 | 80 | 101 | 278 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 环境变化与土地资源 | 全日制 | |
王洋 | 03 | 1 | 62 | 51 | 120 | 116 | 349 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 旅游地学 | 全日制 | |
张朝伟 | 03 | 2 | 59 | 49 | 74 | 88 | 270 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 区域发展与旅游规划 | 全日制 | |
马启玲 | 03 | 2 | 43 | 52 | 64 | 106 | 265 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 全球变化与人类适应 | 全日制 | ※ |
包先霞 | 04 | 2 | 62 | 54 | 88 | 103 | 307 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 自然地理综合研究 | 全日制 | |
杜伟 | 11 | 1 | 48 | 41 | 86 | 80 | 255 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 资源开发与生态经济 | 全日制 | ※ |
季雨桐 | 30 | 2 | 49 | 60 | 95 | 96 | 300 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 环境变化与土地资源 | 全日制 | |
马凯丽 | 3 | 2 | 52 | 46 | 47 | 109 | 254 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | ※ | |
沈玉坤 | 01 | 1 | 52 | 58 | 120 | 119 | 349 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 民法学 | 全日制 | |
陈岩波 | 01 | 1 | 63 | 56 | 116 | 107 | 342 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 民法学 | 全日制 | |
范爱娜 | 01 | 2 | 62 | 50 | 128 | 108 | 348 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 商法学 | 全日制 | |
刘晓英 | 01 | 2 | 63 | 67 | 113 | 139 | 382 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
单宝凤 | 01 | 2 | 57 | 60 | 115 | 137 | 369 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
韦林莉 | 01 | 2 | 58 | 48 | 127 | 135 | 368 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
马红玲 | 01 | 2 | 48 | 64 | 113 | 142 | 367 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
马锦顺 | 01 | 2 | 51 | 45 | 121 | 125 | 342 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
马凤英 | 03 | 2 | 51 | 45 | 86 | 124 | 306 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
马晓红 | 03 | 2 | 62 | 50 | 111 | 129 | 352 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
索南达杰 | 04 | 1 | 59 | 43 | 105 | 91 | 298 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 商法学 | 全日制 | ※ |
韩娇 | 04 | 2 | 57 | 41 | 128 | 120 | 346 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 经济法 | 全日制 | |
王婷 | 30 | 2 | 50 | 43 | 50 | 109 | 252 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | ※ |
徐启丁 | 30 | 1 | 40 | 31 | 94 | 124 | 289 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 全日制 | ※ |
孟瑞娟 | 35 | 2 | 47 | 65 | 121 | 124 | 357 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 比较民商法 | 全日制 | |
唐新 | 47 | 2 | 44 | 39 | 95 | 69 | 247 | 法学与社会学学院 | 民俗学 | 区域民俗学 | 全日制 | ※ |
甘文梅 | 01 | 2 | 40 | 38 | 93 | 104 | 275 | 化学化工学院 | 有机化学 | 有机合成 | 全日制 | |
李成艳 | 04 | 2 | 55 | 65 | 95 | 105 | 320 | 化学化工学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
甘亚男 | 01 | 2 | 39 | 37 | 136 | 126 | 338 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 智能信息处理 | 全日制 | |
田晓静 | 01 | 2 | 58 | 37 | 106 | 119 | 320 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 无线网络 | 全日制 | |
刘洁 | 01 | 2 | 46 | 45 | 126 | 95 | 312 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 计算机网络 | 全日制 | |
张国霞 | 01 | 2 | 55 | 38 | 84 | 98 | 275 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 智能信息处理 | 全日制 | |
李升宏 | 01 | 1 | 43 | 38 | 76 | 116 | 273 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 云计算 | 全日制 | |
王倩 | 01 | 2 | 44 | 47 | 86 | 93 | 270 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 信息安全与密码学 | 全日制 | |
马海瑛 | 03 | 2 | 54 | 42 | 96 | 133 | 325 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 网络科学 | 全日制 | |
三知加 | 04 | 1 | 40 | 85 | 114 | 122 | 361 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语计算语言学与机器翻译 | 全日制 | |
足巴 | 04 | 2 | 37 | 82 | 122 | 95 | 336 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语自然语言处理 | 全日制 | |
切江才让 | 04 | 1 | 58 | 91 | 123 | 38 | 310 | 计算机学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏语计算语言学与机器翻译 | 全日制 | ※ |
拉毛加 | 04 | 2 | 42 | 62 | 73 | 124 | 301 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语自然语言处理 | 全日制 | |
贡去卓么 | 04 | 2 | 46 | 65 | 107 | 82 | 300 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语计算语言学与机器翻译 | 全日制 | |
加羊东周 | 04 | 1 | 37 | 48 | 88 | 115 | 288 | 计算机学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏语自然语言处理 | 全日制 | ※ |
多杰才让 | 04 | 1 | 38 | 79 | 80 | 89 | 286 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语智能信息处理 | 全日制 | |
才让东知 | 04 | 1 | 40 | 76 | 40 | 91 | 247 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 藏语智能信息处理 | 全日制 | ※ |
刘丹丹 | 01 | 2 | 69 | 58 | 243 | 0 | 370 | 教育学院 | 教育学原理 | 教师教育 | 全日制 | |
张美玲 | 01 | 2 | 64 | 44 | 202 | 0 | 310 | 教育学院 | 教育学原理 | 教育管理学 | 全日制 | |
赵丽 | 01 | 2 | 63 | 47 | 112 | 134 | 356 | 教育学院 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李建萍 | 01 | 2 | 60 | 49 | 91 | 133 | 333 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
张芳芳 | 01 | 2 | 58 | 81 | 94 | 90 | 323 | 教育学院 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
周丹 | 01 | 2 | 58 | 73 | 119 | 129 | 379 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
潘晨珺 | 01 | 2 | 54 | 48 | 77 | 132 | 311 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
龚薇骅 | 01 | 2 | 54 | 43 | 107 | 128 | 332 | 教育学院 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
吴丽莉 | 01 | 2 | 53 | 50 | 95 | 129 | 327 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
杨艳 | 01 | 2 | 50 | 66 | 75 | 137 | 328 | 教育学院 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
顾倩萍 | 01 | 2 | 50 | 66 | 85 | 116 | 317 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
朱佳玲 | 01 | 2 | 50 | 53 | 111 | 129 | 343 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王珏 | 01 | 2 | 50 | 45 | 112 | 119 | 326 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
吴迪 | 01 | 2 | 48 | 66 | 92 | 140 | 346 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
邵婷洁 | 01 | 2 | 48 | 62 | 120 | 137 | 367 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王谦 | 01 | 2 | 47 | 82 | 83 | 101 | 313 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
顾苡 | 01 | 2 | 47 | 49 | 121 | 116 | 333 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
华娜 | 01 | 2 | 46 | 41 | 116 | 122 | 325 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
朱汛兰 | 01 | 2 | 43 | 65 | 104 | 116 | 328 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
顾晔 | 01 | 2 | 43 | 47 | 138 | 129 | 357 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
祁红玉 | 02 | 2 | 49 | 32 | 78 | 90 | 249 | 教育学院 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | ※ |
罗玉秀 | 04 | 2 | 33 | 46 | 49 | 117 | 245 | 教育学院 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | ※ |
仁青措 | 04 | 2 | 51 | 72 | 176 | 0 | 299 | 教育学院 | 教育学原理 | 教育管理学 | 全日制 | ※ |
谢玉霞 | 11 | 2 | 48 | 39 | 161 | 0 | 248 | 教育学院 | 教育学原理 | 学前教育 | 全日制 | ※ |
翟宁 | 01 | 1 | 143 | 54 | 0 | 0 | 197 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
周星 | 01 | 2 | 140 | 76 | 0 | 0 | 216 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王海泓 | 01 | 1 | 137 | 52 | 0 | 0 | 189 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
许萍 | 01 | 2 | 128 | 69 | 0 | 0 | 197 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李文茜 | 01 | 2 | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李艾铮 | 01 | 2 | 113 | 62 | 0 | 0 | 175 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李宝婧 | 01 | 2 | 112 | 70 | 0 | 0 | 182 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
吕静敏 | 01 | 2 | 112 | 60 | 0 | 0 | 172 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
杨赟曌 | 01 | 2 | 111 | 56 | 0 | 0 | 167 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
钱军 | 01 | 1 | 111 | 53 | 0 | 0 | 164 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李明明 | 01 | 2 | 110 | 67 | 0 | 0 | 177 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
陈学丰 | 01 | 2 | 109 | 69 | 0 | 0 | 178 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
毛文慧 | 01 | 2 | 109 | 65 | 0 | 0 | 174 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
郑秀娟 | 01 | 2 | 105 | 63 | 0 | 0 | 168 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
孔瑾 | 01 | 2 | 105 | 50 | 0 | 0 | 155 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
费强 | 01 | 1 | 104 | 73 | 0 | 0 | 177 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
糜鹏 | 01 | 1 | 103 | 54 | 0 | 0 | 157 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
孙亚萍 | 01 | 2 | 102 | 55 | 0 | 0 | 157 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
杨懿 | 01 | 1 | 102 | 54 | 0 | 0 | 156 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
陈淑娟 | 01 | 2 | 101 | 65 | 0 | 0 | 166 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
冯丽君 | 01 | 2 | 100 | 72 | 0 | 0 | 172 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
周东祥 | 01 | 1 | 99 | 57 | 0 | 0 | 156 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
刘维彬 | 01 | 1 | 97 | 59 | 0 | 0 | 156 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
贾生栋 | 01 | 1 | 96 | 64 | 0 | 0 | 160 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
荆宇琪 | 01 | 2 | 94 | 76 | 0 | 0 | 170 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李世晶 | 01 | 1 | 91 | 66 | 0 | 0 | 157 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王雯 | 01 | 2 | 89 | 79 | 0 | 0 | 168 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
韩富瑜 | 04 | 2 | 123 | 85 | 0 | 0 | 208 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李英林 | 04 | 2 | 104 | 51 | 0 | 0 | 155 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
侃娃草 | 04 | 2 | 101 | 68 | 0 | 0 | 169 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
阿尔优鬼 | 07 | 1 | 97 | 70 | 0 | 0 | 167 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
唐榕绩 | 08 | 1 | 106 | 49 | 0 | 0 | 155 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
郭汉一 | 30 | 2 | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
焦玮 | 30 | 2 | 114 | 73 | 0 | 0 | 187 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
卢雅群 | 30 | 2 | 108 | 68 | 0 | 0 | 176 | 经济管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
特尔格丽 | 02 | 2 | 66 | 35 | 111 | 100 | 312 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 全日制 | ※ |
祁明聪 | 03 | 2 | 47 | 46 | 85 | 113 | 291 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | ※ |
马静 | 03 | 2 | 59 | 43 | 107 | 103 | 312 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
南杰卓玛 | 04 | 2 | 57 | 35 | 69 | 92 | 253 | 马克思主义学院 | 中国哲学 | 藏传佛教哲学思想研究 | 全日制 | ※ |
金丹卓玛 | 04 | 2 | 54 | 48 | 79 | 82 | 263 | 马克思主义学院 | 中国哲学 | 佛教哲学与藏传因明 | 全日制 | ※ |
沙雪卓玛 | 04 | 2 | 51 | 41 | 94 | 90 | 276 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践研究 | 全日制 | ※ |
周毛吉 | 04 | 2 | 52 | 51 | 105 | 68 | 276 | 马克思主义学院 | 中国哲学 | 藏传佛教哲学思想研究 | 全日制 | |
羊秀加 | 04 | 1 | 35 | 46 | 97 | 118 | 296 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族民间文学研究 | 全日制 | ※ |
英杰加 | 04 | 1 | 37 | 42 | 120 | 114 | 313 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文艺学 | 全日制 | ※ |
阿查布塔日公 | 04 | 1 | 37 | 61 | 121 | 120 | 339 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文字学 | 全日制 | ※ |
多杰叶西 | 04 | 1 | 38 | 54 | 122 | 133 | 347 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
李加东智 | 04 | 1 | 41 | 42 | 129 | 138 | 350 | 民族师范学院 | 中国古典文献学 | 藏族古典文献研究 | 全日制 | ※ |
能波足 | 04 | 1 | 41 | 65 | 113 | 138 | 357 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文艺学 | 全日制 | ※ |
罗松闹布 | 04 | 1 | 43 | 40 | 105 | 110 | 298 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文艺学 | 全日制 | ※ |
卓玛 | 04 | 2 | 43 | 43 | 121 | 130 | 337 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文艺学 | 全日制 | ※ |
卡目吉 | 04 | 2 | 43 | 50 | 111 | 132 | 336 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族现当代文学 | 全日制 | ※ |
三白 | 04 | 1 | 45 | 32 | 122 | 128 | 327 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
娘加本 | 04 | 1 | 45 | 36 | 105 | 120 | 306 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 古典藏语文研究 | 全日制 | ※ |
华旦才让 | 04 | 1 | 45 | 86 | 127 | 139 | 397 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
多杰冷知 | 04 | 1 | 47 | 33 | 69 | 117 | 266 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 古典藏语文研究 | 全日制 | ※ |
南杰 | 04 | 1 | 47 | 68 | 120 | 120 | 355 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
丁真曲珍 | 04 | 2 | 48 | 51 | 102 | 110 | 311 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文字学 | 全日制 | ※ |
供秋卓玛 | 04 | 2 | 49 | 53 | 72 | 97 | 271 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文学与佛教文化 | 全日制 | ※ |
多旦才让 | 04 | 1 | 50 | 70 | 128 | 135 | 383 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
华毛卓玛 | 04 | 2 | 51 | 34 | 97 | 126 | 308 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族民间文学研究 | 全日制 | ※ |
仁青措 | 04 | 2 | 51 | 55 | 91 | 95 | 292 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 古典藏语文研究 | 全日制 | ※ |
桑杰扎西 | 04 | 1 | 53 | 53 | 121 | 134 | 361 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文字学 | 全日制 | |
先羊加 | 04 | 1 | 53 | 72 | 130 | 138 | 393 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | |
才化道吉 | 04 | 1 | 54 | 43 | 118 | 123 | 338 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | ※ |
羊青拉毛 | 04 | 2 | 56 | 40 | 109 | 117 | 322 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族文学与佛教文化 | 全日制 | ※ |
扎西东知 | 04 | 1 | 56 | 76 | 132 | 117 | 381 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文学 | 全日制 | |
完玛 | 04 | 2 | 58 | 77 | 123 | 123 | 381 | 民族师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 藏族语言文字学 | 全日制 | |
李丛雨 | 01 | 2 | 63 | 58 | 144 | 126 | 391 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 中国近现代文学 | 全日制 | |
李富薇 | 01 | 2 | 64 | 56 | 141 | 127 | 388 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 中国近现代文学 | 全日制 | |
张金莲 | 01 | 2 | 57 | 46 | 226 | 0 | 329 | 人文学院 | 中国史 | 中国近代文化史 | 全日制 | |
吕浩浩 | 01 | 1 | 60 | 57 | 261 | 0 | 378 | 人文学院 | 中国史 | 明清史 | 全日制 | |
朱泽清 | 01 | 1 | 60 | 52 | 139 | 112 | 363 | 人文学院 | 中国古代文学 | 明清文学 | 全日制 | |
马珊 | 01 | 2 | 56 | 53 | 112 | 120 | 341 | 人文学院 | 中国古代文学 | 唐宋文学 | 全日制 | |
张力 | 01 | 2 | 57 | 66 | 140 | 131 | 394 | 人文学院 | 中国古代文学 | 先秦文学 | 全日制 | |
邵聪 | 01 | 2 | 51 | 53 | 105 | 109 | 318 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
吴霏霏 | 01 | 2 | 52 | 65 | 95 | 108 | 320 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
李艳如 | 01 | 2 | 54 | 42 | 110 | 116 | 322 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
赵艳丽 | 01 | 2 | 54 | 57 | 103 | 102 | 316 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
蔡莹莹 | 01 | 2 | 54 | 60 | 96 | 107 | 317 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
史嘉琪 | 01 | 2 | 54 | 63 | 100 | 97 | 314 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
陈兴宇 | 01 | 1 | 56 | 54 | 90 | 120 | 320 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
杨李民 | 01 | 1 | 56 | 63 | 111 | 108 | 338 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
孙虹 | 01 | 2 | 57 | 60 | 119 | 104 | 340 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
顾翠凤 | 01 | 2 | 58 | 77 | 97 | 112 | 344 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王婷 | 01 | 2 | 59 | 59 | 107 | 122 | 347 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
靳雅丽 | 01 | 2 | 59 | 60 | 103 | 121 | 343 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
谢媛明 | 01 | 2 | 60 | 57 | 95 | 102 | 314 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
高雅婷 | 01 | 2 | 60 | 63 | 110 | 95 | 328 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
陶茜 | 01 | 2 | 60 | 64 | 81 | 111 | 316 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
王思远 | 01 | 2 | 60 | 66 | 90 | 107 | 323 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
王召川 | 01 | 1 | 61 | 60 | 105 | 122 | 348 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
王苏艳 | 01 | 2 | 61 | 71 | 102 | 113 | 347 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
郭嘉美 | 01 | 2 | 62 | 60 | 128 | 124 | 374 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
钟兆林 | 01 | 1 | 62 | 64 | 87 | 121 | 334 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
赵芳贤 | 01 | 2 | 63 | 45 | 121 | 114 | 343 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
丁杨 | 01 | 2 | 64 | 71 | 81 | 106 | 322 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
孙月雯 | 01 | 2 | 66 | 64 | 102 | 117 | 349 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
张芳芳 | 01 | 2 | 56 | 41 | 103 | 124 | 324 | 人文学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
李保丽 | 01 | 2 | 58 | 62 | 121 | 117 | 358 | 人文学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
阿继朝 | 02 | 1 | 42 | 32 | 113 | 113 | 300 | 人文学院 | 中国古代文学 | 先秦文学 | 全日制 | ※ |
袁茹霞 | 03 | 2 | 53 | 44 | 97 | 103 | 297 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | ※ |
张生花 | 03 | 2 | 50 | 57 | 102 | 96 | 305 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | ※ |
魏莉 | 03 | 2 | 40 | 56 | 73 | 86 | 255 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | ※ |
李强 | 04 | 1 | 55 | 44 | 135 | 132 | 366 | 人文学院 | 中国古代文学 | 唐宋文学 | 全日制 | ※ |
周毛措 | 04 | 2 | 53 | 74 | 106 | 137 | 370 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
余沛钰 | 07 | 2 | 59 | 44 | 140 | 123 | 366 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 比较文学 | 全日制 | ※ |
韦锦莹 | 08 | 2 | 62 | 48 | 108 | 80 | 298 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 中国近现代文学 | 全日制 | ※ |
庞平 | 15 | 2 | 54 | 38 | 89 | 85 | 266 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | ※ |
王玉芳 | 30 | 2 | 54 | 42 | 157 | 0 | 253 | 人文学院 | 中国史 | 明清西北史 | 全日制 | ※ |
徐顺连 | 01 | 2 | 53 | 50 | 115 | 123 | 341 | 生命科学学院 | 植物学 | 植物生物化学 | 全日制 | |
白祥慧 | 01 | 2 | 55 | 46 | 122 | 99 | 322 | 生命科学学院 | 生态学 | 动物生理生态学 | 全日制 | |
陈成标 | 01 | 1 | 46 | 45 | 115 | 106 | 312 | 生命科学学院 | 植物学 | 应用植物学 | 全日制 | |
钟松 | 01 | 1 | 60 | 42 | 98 | 83 | 283 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 固氮微生物筛选 | 全日制 | |
达娃央宗 | 04 | 2 | 63 | 52 | 115 | 117 | 347 | 生命科学学院 | 植物学 | 应用植物学 | 全日制 | |
贾淑香 | 01 | 2 | 52 | 51 | 70 | 127 | 300 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 组合数学与图论 | 全日制 | |
朱波 | 01 | 1 | 56 | 42 | 75 | 126 | 299 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 结构图论 | 全日制 | |
顾超 | 01 | 2 | 59 | 73 | 97 | 107 | 336 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
