研招网 > 江苏研招网 > 南京大学 > 报录比

2013年南京大学考研报录比

  考研网快讯,据南京大学研究生院消息,2013年南京大学考研报录比已发布,详情如下:

学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
文学院 050106 中国现当代文学 127 24 18.90% 13
商学院 120201 会计学 372 24 6.45% 4
外国语学院 050203 法语语言文学 22 5 22.73% 3
工程管理学院 085240 (专业硕士)物流工程 20 11 55.00% 6
大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 16 9 56.25% 6
医学院 100214 肿瘤学 23 4 17.39% 0
环境学院 083001 环境科学 183 41 22.40% 11
法学院 030107 经济法学 194 30 15.46% 9
天文与空间科学学院 070402 天体测量与天体力学 11 6 54.55% 6
地球科学与工程学院 085217 (专业硕士)地质工程 56 36 64.29% 5
地理与海洋科学学院 081602 摄影测量与遥感 38 8 21.05% 3
新闻传播学院 050301 新闻学 303 16 5.28% 7
文学院 050108 比较文学与世界文学 66 10 15.15% 6
商学院 120202 企业管理 863 66 7.65% 22
外国语学院 050204 德语语言文学 32 9 28.12% 3
工程管理学院 120100 管理科学与工程 109 36 33.03% 17
医学院 100217 麻醉学 30 4 13.33% 0
环境学院 083002 环境工程 192 29 15.10% 4
历史学系 060100 考古学 61 13 21.31% 5
法学院 030109 国际法学 53 11 20.75% 2
地理与海洋科学学院 083001 环境科学 20 5 25.00% 0
地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 37 8 21.62% 6
新闻传播学院 050302 传播学 304 24 7.89% 10
化学化工学院 070300 化学 443 101 22.80% 33
文学院 130100 艺术学理论 16 6 37.50% 0
国际关系研究院 030207 国际关系 60 12 20.00% 5
商学院 125100 (专业硕士)工商管理 1234 337 27.31% 0
外国语学院 050205 日语语言文学 73 8 10.96% 3
工程管理学院 1201J1 ☆信息管理工程 6 3 50.00% 2
医学院 100302 口腔临床医学 25 4 16.00% 0
环境学院 085229 (专业硕士)环境工程 73 45 61.64% 7
历史学系 060200 中国史 314 38 12.10% 14
新闻传播学院 055200 (专业硕士)新闻与传播 204 43 21.08% 14
化学化工学院 081704 应用化学 35 8 22.86% 1
文学院 130300 戏剧与影视学 36 6 16.67% 4
国际关系研究院 030208 外交学 9 3 33.33% 0
商学院 125300 (专业硕士)会计 433 40 9.24% 7
外国语学院 050207 西班牙语语言文学 5 2 40.00% 1
模式动物研究所 071007 遗传学 42 22 52.38% 0
医学院 100706 药理学 1 1 100.00% 0
历史学系 060300 世界史 151 24 15.89% 6
电子科学与工程学院 070208 无线电物理 18 6 33.33% 1
政府管理学院 030201 政治学理论 74 9 12.16% 6
生命科学院 071001 植物学 103 19 18.45% 5
文学院 135102 (专业硕士)戏剧 77 25 32.47% 10
国际关系研究院 030401 民族学 9 3 33.33% 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 16 4 25.00% 1
医学院 105100 (专业硕士)临床医学 397 55 13.85% 0
历史学系 065100 (专业硕士)文物与博物馆 47 25 53.19% 4
电子科学与工程学院 080901 物理电子学 10 7 70.00% 0
商学院 020101 政治经济学 168 17 10.12% 6
政府管理学院 030202 中外政治制度 55 7 12.73% 0
哲学系 010101 马克思主义哲学 39 12 30.77% 4
生命科学院 071002 动物学 25 4 16.00% 1
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 24 5 20.83% 2
医学院 105200 (专业硕士)口腔医学 19 6 31.58% 0
电子科学与工程学院 080902 电路与系统 22 5 22.73% 1
商学院 020104 西方经济学 67 7 10.45% 1
政府管理学院 030204 中共党史 6 1 16.67% 0
哲学系 010102 中国哲学 60 16 26.67% 4
生命科学院 071003 生理学 45 11 24.44% 2
医学院 077800 基础医学 37 17 45.95% 1
外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 136 35 25.74% 12
物理学院 070201 理论物理 79 19 24.05% 6
中美文化研究中心 030207 国际关系 65 26 40.00% 11
电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 69 32 46.38% 9
商学院 020105 世界经济 10 3 30.00% 2
政府管理学院 030206 国际政治 25 7 28.00% 3
哲学系 010103 外国哲学 56 8 14.29% 0
生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 185 29 15.68% 9
医学院 100201 内科学 97 20 20.62% 12
外国语学院 055105 (专业硕士)日语笔译 23 11 47.83% 0
数学系 025200 (专业硕士)应用统计 73 20 27.40% 2
地球科学与工程学院 070801 固体地球物理学 5 3 60.00% 1
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 16 8 50.00% 2
电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 14 10 71.43% 4
商学院 020106 人口、资源与环境经济学 61 4 6.56% 0
政府管理学院 030501 马克思主义基本原理 7 3 42.86% 0
政府管理学院 030503 马克思主义中国化研究 9 4 44.44% 0
哲学系 010104 逻辑学 11 5 45.45% 0
生命科学院 071300 生态学 67 15 22.39% 5
医学院 100202 儿科学 8 1 12.50% 0
外国语学院 055107 (专业硕士)法语笔译 20 12 60.00% 4
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 195 32 16.41% 9
数学系 070101 基础数学 63 15 23.81% 4
地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 92 39 42.39% 6
信息管理学院 055300 (专业硕士)出版 102 31 30.39% 1
物理学院 070205 凝聚态物理 150 43 28.67% 21
文化艺术教育中心 130100 艺术学理论 20 5 25.00% 0
电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 48 11 22.92% 4
商学院 020201 国民经济学 146 16 10.96% 5
商学院 020204 金融学 277 28 10.11% 9
政府管理学院 030505 思想政治教育 21 4 19.05% 1
哲学系 010105 伦理学 9 5 55.56% 1
生命科学院 085235 (专业硕士)制药工程 66 38 57.58% 2
医学院 100204 神经病学 18 6 33.33% 0
美术研究院、雕塑艺术研究所 130400 美术学 50 9 18.00% 0
建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 217 27 12.44% 7
数学系 070102 计算数学 33 8 24.24% 6
地球科学与工程学院 070902 地球化学 14 8 57.14% 3
信息管理学院 120501 图书馆学 44 9 20.45% 2
物理学院 070206 声学 69 24 34.78% 7
海外教育学院 045300 (专业硕士)汉语国际教育 125 20 16.00% 2
电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 73 10 13.70% 3
现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 9 8 88.89% 6
商学院 020205 产业经济学 149 16 10.74% 4
政府管理学院 120401 行政管理 340 27 7.94% 9
哲学系 010107 宗教学 18 2 11.11% 0
生命科学院 100701 药物化学 45 9 20.00% 1
医学院 100207 影像医学与核医学 30 6 20.00% 0
美术研究院、雕塑艺术研究所 135107 (专业硕士)美术 32 12 37.50% 0
法学院 030101 法学理论 35 10 28.57% 1
软件学院 083500 软件工程 257 100 38.91% 40
建筑与城市规划学院 085100 (专业硕士)建筑学 109 32 29.36% 15
数学系 070103 概率论与数理统计 29 6 20.69% 5
地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 5 1 20.00% 0
信息管理学院 120502 情报学 64 20 31.25% 12
物理学院 070207 光学 18 11 61.11% 8
地理与海洋科学学院 020202 区域经济学 9 5 55.56% 4
电子科学与工程学院 083100 生物医学工程 10 5 50.00% 2
现代工程与应用科学学院 080501 材料物理与化学 47 26 55.32% 3
现代工程与应用科学学院 080502 材料学 22 16 72.73% 5
商学院 020206 国际贸易学 224 25 11.16% 11
政府管理学院 120404 社会保障 205 27 13.17% 13
工程管理学院 080300 光学工程 8 5 62.50% 3
哲学系 010108 科学技术哲学 8 4 50.00% 0
生命科学院 100702 药剂学 55 9 16.36% 1
医学院 100208 临床检验诊断学 22 4 18.18% 0
法学院 030102 法律史 28 6 21.43% 2
计算机科学与技术系 083500 软件工程 26 5 19.23% 2
建筑与城市规划学院 085300 (专业硕士)城市规划 41 20 48.78% 5
数学系 070104 应用数学 15 6 40.00% 4
地球科学与工程学院 070904 构造地质学 38 8 21.05% 1
信息管理学院 120503 档案学 61 9 14.75% 3
物理学院 071011 生物物理学 10 7 70.00% 4
地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 74 16 21.62% 5
社会学院 030301 社会学 187 21 11.23% 7
文学院 050101 文艺学 64 10 15.62% 4
文学院 050102 语言学及应用语言学 43 3 6.98% 2
现代工程与应用科学学院 085202 (专业硕士)光学工程 2 1 50.00% 0
商学院 020209 数量经济学 31 5 16.13% 2
政府管理学院 125200 (专业硕士)公共管理 452 82 18.14% 0
工程管理学院 081100 控制科学与工程 22 9 40.91% 3
哲学系 030504 国外马克思主义研究 2 2 100.00% 1
生命科学院 100705 微生物与生化药学 40 9 22.50% 0
医学院 100210 外科学 99 19 19.19% 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 52 9 17.31% 2
教育研究院 040102 课程与教学论 89 5 5.62% 0
数学系 070105 运筹学与控制论 12 4 33.33% 2
地球科学与工程学院 081501 水文学及水资源 33 14 42.42% 5
信息管理学院 125500 (专业硕士)图书情报 114 29 25.44% 6
物理学院 080705 制冷及低温工程 4 2 50.00% 1
地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 55 14 25.45% 8
社会学院 030302 人口学 8 3 37.50% 0
文学院 050103 汉语言文字学 46 10 21.74% 3
现代工程与应用科学学院 085204 (专业硕士)材料工程 46 34 73.91% 1
商学院 025100 (专业硕士)金融 161 20 12.42% 6
工程管理学院 085202 (专业硕士)光学工程 11 9 81.82% 2
生命科学院 100706 药理学 38 9 23.68% 1
医学院 100211 妇产科学 17 1 5.88% 0
法学院 030104 刑法学 89 7 7.87% 3
教育研究院 040106 高等教育学 101 9 8.91% 0
地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 6 3 50.00% 1
物理学院 085202 (专业硕士)光学工程 24 20 83.33% 10
地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 134 31 23.13% 8
社会学院 030303 人类学 10 4 40.00% 2
文学院 050104 中国古典文献学 51 10 19.61% 3
商学院 025400 (专业硕士)国际商务 70 21 30.00% 9
外国语学院 050201 英语语言文学 449 39 8.69% 13
工程管理学院 085210 (专业硕士)控制工程 58 18 31.03% 2
医学院 100212 眼科学 11 2 18.18% 0
法学院 030105 民商法学 124 16 12.90% 3
教育研究院 040110 教育技术学 29 4 13.79% 2
地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 10 8 80.00% 3
地理与海洋科学学院 070704 海洋地质 28 15 53.57% 4
社会学院 040201 基础心理学 19 3 15.79% 0
文学院 050105 中国古代文学 170 24 14.12% 12
商学院 025700 (专业硕士)审计 85 15 17.65% 3
外国语学院 050202 俄语语言文学 34 6 17.65% 3
工程管理学院 085236 (专业硕士)工业工程 95 47 49.47% 12
大气科学学院 070601 气象学 59 28 47.46% 13
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 5 2 40.00% 0
法学院 030106 诉讼法学 74 9 12.16% 2
教育研究院 120403 教育经济与管理 21 5 23.81% 1
天文与空间科学学院 070401 天体物理 47 14 29.79% 2
地球科学与工程学院 081803 地质工程 21 10 47.62% 4
地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 15 4 26.67% 0
社会学院 040203 应用心理学 142 6 4.23% 3
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭