2015年东北师范大学音乐学院考研免费师范生拟录取名单
音乐学院2015级免费师范生拟录取名单序号学院姓名身份证号录取专业1音乐学院鲍春宇21020219920203422X学科教学(音乐)2音乐学院边南伊220283199109110128学
音乐学院2015级免费师范生拟录取名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
1 | 音乐学院 | 鲍春宇 | 21020219920203422X | 学科教学(音乐) |
2 | 音乐学院 | 边南伊 | 220283199109110128 | 学科教学(音乐) |
3 | 音乐学院 | 曹 岩 | 220282199310015927 | 学科教学(音乐) |
4 | 音乐学院 | 陈姗姗 | 330722199407138620 | 学科教学(音乐) |
5 | 音乐学院 | 陈 宇 | 220105199108050245 | 学科教学(音乐) |
6 | 音乐学院 | 程诗淳 | 211202199207091304 | 学科教学(音乐) |
7 | 音乐学院 | 崔恩惠 | 220602199110140969 | 学科教学(音乐) |
8 | 音乐学院 | 杜 晗 | 231002199107060546 | 学科教学(音乐) |
9 | 音乐学院 | 段宇博 | 220104199012170035 | 学科教学(音乐) |
10 | 音乐学院 | 付显荣 | 220202199104132127 | 学科教学(音乐) |
11 | 音乐学院 | 高培培 | 152628199008166481 | 学科教学(音乐) |
12 | 音乐学院 | 高 上 | 220702199107019418 | 学科教学(音乐) |
13 | 音乐学院 | 高晓晴 | 210502199204261828 | 学科教学(音乐) |
14 | 音乐学院 | 高志凌 | 210202199205155465 | 学科教学(音乐) |
15 | 音乐学院 | 耿嘉苓 | 220882199112244545 | 学科教学(音乐) |
16 | 音乐学院 | 韩 畅 | 210411199108172420 | 学科教学(音乐) |
17 | 音乐学院 | 韩佳良 | 220102199202010427 | 学科教学(音乐) |
18 | 音乐学院 | 韩林林 | 231181199106203622 | 学科教学(音乐) |
19 | 音乐学院 | 韩 侨 | 220202199303072729 | 学科教学(音乐) |
20 | 音乐学院 | 胡 月 | 220503199205200320 | 学科教学(音乐) |
21 | 音乐学院 | 黄 橙 | 220581199105150361 | 学科教学(音乐) |
22 | 音乐学院 | 计苏航 | 220203199109172116 | 学科教学(音乐) |
23 | 音乐学院 | 贾 山 | 220183199303047243 | 学科教学(音乐) |
24 | 音乐学院 | 姜三阳 | 220183199102175724 | 学科教学(音乐) |
25 | 音乐学院 | 金慧妍 | 220582199204070021 | 学科教学(音乐) |
26 | 音乐学院 | 荆驿童 | 210202199107260720 | 学科教学(音乐) |
27 | 音乐学院 | 康乃月 | 210703199201062046 | 学科教学(音乐) |
28 | 音乐学院 | 李泊萱 | 220106199108178624 | 学科教学(音乐) |
29 | 音乐学院 | 李博伦 | 220104199110262611 | 学科教学(音乐) |
30 | 音乐学院 | 李承爽 | 22062119920813112X | 学科教学(音乐) |
31 | 音乐学院 | 李聪慧 | 231121199203250547 | 学科教学(音乐) |
32 | 音乐学院 | 李 萌 | 211202199108171341 | 学科教学(音乐) |
33 | 音乐学院 | 李洺西 | 210303199410192320 | 学科教学(音乐) |
34 | 音乐学院 | 李汶芮 | 220625199210151520 | 学科教学(音乐) |
35 | 音乐学院 | 李新月 | 210304199207100028 | 学科教学(音乐) |
36 | 音乐学院 | 李 阳 | 370782199109080022 | 学科教学(音乐) |
37 | 音乐学院 | 梁佳琦 | 220112199206200466 | 学科教学(音乐) |
38 | 音乐学院 | 刘晨宣 | 220106199103020043 | 学科教学(音乐) |
39 | 音乐学院 | 刘佳音 | 230903199109151462 | 学科教学(音乐) |
40 | 音乐学院 | 刘良洪 | 220881199002252126 | 学科教学(音乐) |
41 | 音乐学院 | 刘书羽 | 220211199302130022 | 学科教学(音乐) |
42 | 音乐学院 | 刘晓涵 | 232324199010310022 | 学科教学(音乐) |
43 | 音乐学院 | 罗 旋 | 230603199102234322 | 学科教学(音乐) |
44 | 音乐学院 | 孟 墨 | 130604199112150328 | 学科教学(音乐) |
45 | 音乐学院 | 乔奕博 | 220881199106120910 | 学科教学(音乐) |
46 | 音乐学院 | 芮铭桧 | 22052419920701032X | 学科教学(音乐) |
47 | 音乐学院 | 尚尔鹤 | 220702199107221413 | 学科教学(音乐) |
48 | 音乐学院 | 史健全 | 220881199206151327 | 学科教学(音乐) |
49 | 音乐学院 | 孙 曼 | 23020219890615064X | 学科教学(音乐) |
50 | 音乐学院 | 孙明玥 | 23028119920307162X | 学科教学(音乐) |
51 | 音乐学院 | 孙如梦 | 130182199210100561 | 学科教学(音乐) |
52 | 音乐学院 | 田 原 | 210113199205160022 | 学科教学(音乐) |
53 | 音乐学院 | 汪思竹 | 220202199106201528 | 学科教学(音乐) |
54 | 音乐学院 | 王 聪 | 220181199207030422 | 学科教学(音乐) |
55 | 音乐学院 | 王虹力 | 220203199204183024 | 学科教学(音乐) |
56 | 音乐学院 | 王泾玥 | 220202199103180629 | 学科教学(音乐) |
57 | 音乐学院 | 王 琦 | 220602199104150968 | 学科教学(音乐) |
58 | 音乐学院 | 王少静 | 410928198802270087 | 学科教学(音乐) |
59 | 音乐学院 | 王 爽 | 232326199309122686 | 学科教学(音乐) |
60 | 音乐学院 | 王思棋 | 210402199105160938 | 学科教学(音乐) |
61 | 音乐学院 | 王斯巧 | 210411199412304125 | 学科教学(音乐) |
62 | 音乐学院 | 王婷婷 | 230202199109070027 | 学科教学(音乐) |
63 | 音乐学院 | 王 伟 | 150207199111184711 | 学科教学(音乐) |
64 | 音乐学院 | 王艺茹 | 230302199102174064 | 学科教学(音乐) |
65 | 音乐学院 | 王媛媛 | 210703199201122221 | 学科教学(音乐) |
66 | 音乐学院 | 王 铮 | 13040619911107066X | 学科教学(音乐) |
67 | 音乐学院 | 徐 铭 | 230603199203113343 | 学科教学(音乐) |
68 | 音乐学院 | 薛雅文 | 130206199204132320 | 学科教学(音乐) |
69 | 音乐学院 | 闫 新 | 230803199107060326 | 学科教学(音乐) |
70 | 音乐学院 | 杨 帆 | 210204199203226170 | 学科教学(音乐) |
71 | 音乐学院 | 杨金剑 | 410727198903082918 | 学科教学(音乐) |
72 | 音乐学院 | 殷 畅 | 230203199105031422 | 学科教学(音乐) |
73 | 音乐学院 | 殷 新 | 222404199108010026 | 学科教学(音乐) |
74 | 音乐学院 | 于佳灵 | 220602199112071266 | 学科教学(音乐) |
75 | 音乐学院 | 于 爽 | 232325199208060045 | 学科教学(音乐) |
76 | 音乐学院 | 张 帆 | 220402199210230047 | 学科教学(音乐) |
77 | 音乐学院 | 张国娇 | 211282199106250822 | 学科教学(音乐) |
78 | 音乐学院 | 张晗乐 | 220112199205110442 | 学科教学(音乐) |
79 | 音乐学院 | 张丽杰 | 220521199108026028 | 学科教学(音乐) |
80 | 音乐学院 | 张梦琳 | 211381199206260023 | 学科教学(音乐) |
81 | 音乐学院 | 张梦璇 | 220104199210241324 | 学科教学(音乐) |
82 | 音乐学院 | 张普陀 | 410811199006270029 | 学科教学(音乐) |
83 | 音乐学院 | 张 婉 | 220502199301030820 | 学科教学(音乐) |
84 | 音乐学院 | 张馨心 | 220322199207240308 | 学科教学(音乐) |
85 | 音乐学院 | 张艺博 | 220204199105273047 | 学科教学(音乐) |
86 | 音乐学院 | 张梓轩 | 220104199204270014 | 学科教学(音乐) |
87 | 音乐学院 | 赵建华 | 220721199007241424 | 学科教学(音乐) |
88 | 音乐学院 | 郑泽广 | 150429199103251215 | 学科教学(音乐) |
89 | 音乐学院 | 周云姣 | 230121199208280621 | 学科教学(音乐) |
90 | 音乐学院 | 朱立广 | 220421199108150015 | 学科教学(音乐) |
91 | 音乐学院 | 朱 宁 | 230281199103060229 | 学科教学(音乐) |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
东北师范大学相关信息:
东北师范大学论坛新帖:更多
- 2022-02-26学科语文10年至14年专业课真题集锦 (附文学院本科生课件)
- 2021-09-21东北师范大学生命科学学院生物化学与生态学真题
- 2021-08-2219拟录取东北师范大学学科语文初试经验帖
- 2021-08-05东师[新闻与传播]经验贴~
- 2021-07-28关于教育学去年复试的一点经验
- 2021-04-302018东师英美文学真题回忆+初试复试经验帖
- 2021-04-022019东北师范大学小学教育专硕
- 2021-03-3019东北师大教育技术学初复试第一上岸经验~
- 2021-03-28天道酬勤——东师小教经验分享
- 2021-01-31东北师大13年教育综合、13年语文教学论真题下载
考研帮最新资讯更多