研招网 > 辽宁研招网 > 辽宁中医药大学 > 考研复试

2016年辽宁中医药大学考研复试名单

  一志愿报考我校及经校内调剂后的复试人员名单如下,外校调剂的复试考生名单将陆续更新

  考生编号 姓名 复试院系所 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分

  101626000000065 郑珮 基础医学院 69 45 230 0 344

  101626000000707 刘兵 基础医学院 69 52 174 0 295

  101626000001370 赵思达 基础医学院 70 68 183 0 321

  101626000000042 杨春燕 基础医学院 61 66 181 0 308

  101626000001193 李淼 基础医学院 50 55 194 0 299

  101626000000276 冯海晨 基础医学院 55 46 198 0 299

  101626000001360 赵浩斌 基础医学院 77 82 254 0 413

  101626000000559 高平 基础医学院 70 44 184 0 298

  101626000000829 徐菁晗 基础医学院 58 65 187 0 310

  101626000001093 范思有 基础医学院 69 57 184 0 310

  101626000001319 马常野 基础医学院 60 66 178 0 304

  101626000000626 周明 基础医学院 58 52 192 0 302

  101626000000588 周佳惠 基础医学院 60 55 194 0 309

  101626000000153 唐金鹏 基础医学院 67 48 186 0 301

  101626000000177 王贺 基础医学院 60 52 189 0 301

  101626000001202 高明 基础医学院 62 50 189 0 301

  101626000001440 武敬文 基础医学院 60 42 198 0 300

  101626000001433 史馨钰 基础医学院 66 52 177 0 295

  101626000000014 王芮 基础医学院 66 55 202 0 323

  101626000000503 李谚语 基础医学院 64 51 194 0 309

  101626000000028 吴金梅 基础医学院 66 46 197 0 309

  101626000000814 张澜川 基础医学院 61 53 191 0 305

  101626000000554 刘文俊 基础医学院 70 61 190 0 321

  101626000000553 王健 基础医学院 70 60 182 0 312

  101626000000459 高云飞 基础医学院 61 43 197 0 301

  101626000001429 肖丽 基础医学院 63 57 180 0 300

  101626000001041 于佩灵 基础医学院 62 44 194 0 300

  101626000001392 田君琪 基础医学院 59 67 172 0 298

  101626000000454 潘一诺 基础医学院 63 50 201 0 314

  101626000000642 杨斯洋 基础医学院 59 63 186 0 308

  101626000001355 肖楠 基础医学院 62 56 190 0 308

  101626000000219 薛亚委 第一临床学院 72 68 258 0 398

  101626000000717 郭依宁 第一临床学院 75 55 234 0 364

  101626000000719 郑艳 第一临床学院 68 60 227 0 355

  101626000000425 王松楠 第一临床学院 69 56 220 0 345

  101626000001526 张月娃 第一临床学院 64 43 203 0 310

  101626000000116 杨博洋 第一临床学院 55 53 200 0 308

  101626000000564 刘洋 第一临床学院 66 56 184 0 306

  101626000001228 刘淼 第一临床学院 71 43 187 0 301

  101626000000145 栾佳 第一临床学院 68 53 204 0 325

  101626000000058 孙雅洁 第一临床学院 58 57 206 0 321

  101626000000808 王美子 第一临床学院 63 60 195 0 318

  101626000000819 王羲文 第一临床学院 60 57 201 0 318

  101626000000843 曲鹏 第一临床学院 64 62 188 0 314

  101626000000838 佟驰 第一临床学院 72 48 193 0 313

  101626000000565 楼家晖 第一临床学院 60 60 243 0 363

  101626000000734 朱龙 第一临床学院 61 53 182 0 296

  101626000000567 刘诗洋 第一临床学院 55 52 222 0 329

  101626000001207 盛小丹 第一临床学院 59 43 204 0 306

  101626000001493 刘静楠 第一临床学院 71 48 184 0 303

  101626000000574 王一钧 第一临床学院 64 71 205 0 340

  101626000001173 王昊博 第一临床学院 61 58 191 0 310

  101626000000697 李傲 第一临床学院 64 68 173 0 305

  101626000001275 安阳阳 第一临床学院 60 50 193 0 303

  101626000001139 宁鑫 第一临床学院 61 55 185 0 301

  101626000000144 王爽 第一临床学院 62 64 186 0 312

  101626000000656 刘祉钰 第一临床学院 56 59 217 0 332

  101626000000864 李金儒 第一临床学院 63 59 195 0 317

  101626000001158 张晓旭 第一临床学院 66 62 183 0 311

  101626000000765 冯钰晴 第一临床学院 71 56 194 0 321

  101626000000410 王歆圆 第一临床学院 68 70 164 0 302

  101626000000160 李美男 第一临床学院 68 43 216 0 327

  101626000000863 孙璐 第一临床学院 69 44 208 0 321

  101626000000013 董超 第一临床学院 71 57 190 0 318

  101626000000442 高欣 第一临床学院 60 51 207 0 318

  101626000000049 王敬方 第一临床学院 70 71 170 0 311

  101626000001060 杨美超 第一临床学院 63 50 208 0 321

  101626000000849 武佳琦 第一临床学院 60 49 207 0 316

  101626000000125 刘佳朋 第一临床学院 74 56 183 0 313

  101626000000250 徐娜 第一临床学院 63 59 192 0 314

  101626000000785 于丽娟 第一临床学院 60 49 201 0 310

  101626000001549 刘艳茹 第一临床学院 64 61 211 0 336

  101626000000923 刘楠 第一临床学院 63 51 196 0 310

  101626000000936 张文慧 第一临床学院 66 54 190 0 310

  101626000000186 郝仙 第一临床学院 71 64 247 0 382

  101626000000249 张震钰 第一临床学院 70 62 247 0 379

  101626000000807 马霜 第一临床学院 73 59 243 0 375

  101626000000850 李蕊 第一临床学院 68 66 241 0 375

  101626000000846 曹琳婧 第一临床学院 63 72 238 0 373

  101626000000803 罗昕 第一临床学院 63 59 250 0 372

  101626000001418 郭怡 第一临床学院 68 77 225 0 370

  101626000000043 黄燕峰 第一临床学院 76 65 226 0 367

  101626000000784 徐丽君 第一临床学院 74 56 237 0 367

  101626000000858 辛晨 第一临床学院 68 65 234 0 367

  101626000000052 红俊杰 第一临床学院 73 65 226 0 364

  101626000000795 孙凯伦 第一临床学院 63 52 249 0 364

  101626000000836 王洪艳 第一临床学院 67 49 248 0 364

  101626000000839 廖尖兵 第一临床学院 68 72 223 0 363

  101626000000040 牛晓芳 第一临床学院 71 68 223 0 362

  101626000001261 白梅 第一临床学院 66 53 243 0 362

  101626000000126 姚佳 第一临床学院 69 70 222 0 361

  101626000000496 汤诗琪 第一临床学院 70 69 222 0 361

  101626000000804 张慧珍 第一临床学院 74 56 231 0 361

  101626000000816 陈志强 第一临床学院 70 62 229 0 361

  101626000000188 黄敏 第一临床学院 65 66 229 0 360

  101626000000812 杨学菊 第一临床学院 67 67 226 0 360

  101626000001235 张莺朔 第一临床学院 62 63 235 0 360

  101626000000865 韩颜霞 第一临床学院 74 71 214 0 359

  101626000000159 李晓丽 第一临床学院 63 65 230 0 358

  101626000000172 周红丽 第一临床学院 62 66 228 0 356

  101626000000818 邹丽 第一临床学院 63 54 238 0 355

  101626000000192 代莉娜 第一临床学院 61 65 228 0 354

  101626000000593 张嘉悦 第一临床学院 59 60 235 0 354

  101626000000791 马孝秋 第一临床学院 72 57 225 0 354

  101626000000178 韩娟娟 第一临床学院 70 66 217 0 353

  101626000000025 孙明琪 第一临床学院 67 55 230 0 352

  101626000000799 王琳 第一临床学院 66 59 226 0 351

  101626000000193 陈慧君 第一临床学院 66 52 232 0 350

  101626000001462 刘永珩 第一临床学院 74 57 219 0 350

  101626000000792 马悦 第一临床学院 57 63 228 0 348

  101626000000813 付子珊 第一临床学院 66 56 226 0 348

  101626000000825 刘玉婷 第一临床学院 66 52 230 0 348

  101626000000196 于晓洁 第一临床学院 65 58 224 0 347

  101626000000262 陈豪 第一临床学院 71 60 216 0 347

  101626000001364 侯娜 第一临床学院 63 65 219 0 347

  101626000001416 丛鹤 第一临床学院 67 58 222 0 347

  101626000000041 魏旭东 第一临床学院 75 59 212 0 346

  101626000000826 王一点 第一临床学院 69 64 213 0 346

  101626000001365 赵越 第一临床学院 66 56 224 0 346

  101626000001467 包天极 第一临床学院 65 53 228 0 346

  101626000000810 郑慧莉 第一临床学院 68 48 229 0 345

  101626000001445 李俊燃 第一临床学院 66 74 205 0 345

  101626000001469 于洪爽 第一临床学院 58 64 223 0 345

  101626000000853 金明娇 第一临床学院 62 51 230 0 343

  101626000000194 申海龙 第一临床学院 50 64 228 0 342

  101626000000831 郝红光 第一临床学院 64 52 226 0 342

  101626000000852 高阳 第一临床学院 58 51 233 0 342

  101626000001211 于博翰 第一临床学院 59 52 230 0 341

  101626000000779 赵晨 第一临床学院 64 58 218 0 340

  101626000000059 何肖 第一临床学院 67 45 227 0 339

  101626000000775 王文xuan 第一临床学院 62 61 216 0 339

  101626000000044 冯晨 第一临床学院 78 64 258 0 400

  101626000000886 朱冬怡 第一临床学院 65 69 242 0 376

  101626000000146 刘文静 第一临床学院 72 64 227 0 363

  101626000000879 陈蕾 第一临床学院 65 73 206 0 344

  101626000000267 牛得力 第一临床学院 69 51 220 0 340

  101626000000873 卢薪竹 第一临床学院 65 69 202 0 336

  101626000000095 田晓丽 第一临床学院 64 47 224 0 335

  101626000000876 吴兆茂 第一临床学院 71 62 200 0 333

  101626000000032 齐紫轩 第一临床学院 62 62 203 0 327

  101626000000887 张紫薇 第一临床学院 68 44 211 0 323

  101626000000598 贯晶 第一临床学院 60 45 217 0 322

  101626000001340 王宇 第一临床学院 54 50 214 0 318

  101626000000871 孙悦童 第一临床学院 68 56 188 0 312

  101626000000875 于思颖 第一临床学院 65 52 193 0 310

  101626000000877 任玲 第一临床学院 64 61 185 0 310

  101626000000176 刘欣欣 第一临床学院 57 54 194 0 305

  101626000000265 李璐璐 第一临床学院 57 41 205 0 303

  101626000000513 孙睿媛 第一临床学院 57 62 179 0 298

  101626000000919 陈首江 第一临床学院 64 68 239 0 371

  101626000000897 贾海光 第一临床学院 75 56 230 0 361

  101626000000910 李杨 第一临床学院 62 67 231 0 360

  101626000001503 于江涛 第一临床学院 71 62 214 0 347

  101626000001550 梁田子 第一临床学院 69 54 223 0 346

  101626000000905 高晨皓 第一临床学院 61 61 219 0 341

  101626000000914 刘学刚 第一临床学院 64 47 229 0 340

  101626000000903 赵嘉勋 第一临床学院 60 59 217 0 336

  101626000001197 那俊夫 第一临床学院 59 63 213 0 335

  101626000000909 严诚 第一临床学院 56 54 221 0 331

  101626000000906 杨吉隆 第一临床学院 58 49 220 0 327

  101626000000606 谷卓然 第一临床学院 62 49 214 0 325

  101626000000198 杨光 第一临床学院 57 41 224 0 322

  101626000001196 王晨羽 第一临床学院 67 50 203 0 320

  101626000000904 艾新法 第一临床学院 60 50 209 0 319

  101626000001341 张显华 第一临床学院 70 43 202 0 315

  101626000000174 王斌斌 第一临床学院 65 58 191 0 314

  101626000000911 王宏宇 第一临床学院 60 62 192 0 314

  101626000000120 荆涛 第一临床学院 68 73 171 0 312

  101626000001419 马立斌 第一临床学院 64 50 192 0 306

  101626000000920 王德祥 第一临床学院 65 57 181 0 303

  101626000000599 刘江 第一临床学院 64 49 189 0 302

  101626000001278 王婷欧 第一临床学院 58 60 184 0 302

  101626000001437 黄岩岩 第一临床学院 59 48 195 0 302

  101626000000046 齐欢欢 第一临床学院 70 63 241 0 374

  101626000000932 曾庆芳 第一临床学院 70 56 244 0 370

  101626000000933 张桂茹 第一临床学院 70 54 241 0 365

  101626000000937 陈欣舒 第一临床学院 67 68 223 0 358

  101626000000924 付露 第一临床学院 72 55 228 0 355

  101626000001511 杨琴 第一临床学院 73 66 209 0 348

  101626000000939 孙家俊 第一临床学院 65 62 216 0 343

  101626000000929 张晓琳 第一临床学院 57 55 227 0 339

  101626000000931 马苗 第一临床学院 64 55 219 0 338

  101626000000927 王艺霏 第一临床学院 62 74 200 0 336

  101626000000272 齐敏 第一临床学院 69 57 209 0 335

  101626000000926 于亭 第一临床学院 67 58 205 0 330

  101626000000033 史腾飞 第一临床学院 57 51 219 0 327

  101626000000938 刘博 第一临床学院 66 62 199 0 327

  101626000000930 辛凯丽 第一临床学院 63 61 198 0 322

  101626000000122 尚迎杰 第一临床学院 70 58 191 0 319

  101626000001520 田慧 第一临床学院 65 67 187 0 319

  101626000000123 武攀 第一临床学院 72 65 254 0 391

  101626000000942 陈妍妍 第一临床学院 64 57 231 0 352

  101626000000947 王一 第一临床学院 68 51 202 0 321

  101626000000948 支楠 第一临床学院 58 40 209 0 307

  101626000000953 雷秀青 第一临床学院 70 49 188 0 307

  101626000000273 聂玉婷 第一临床学院 58 43 202 0 303

  101626000000949 李曼茹 第一临床学院 62 56 178 0 296

  101626000001150 沈子策 第一临床学院 65 63 196 0 324

  101626000000776 刘子怡 第一临床学院 61 67 204 0 332

  101626000000844 刘萌 第一临床学院 60 61 210 0 331

  101626000000834 陶宁 第一临床学院 66 62 209 0 337

  101626000000080 杨旭娇 第一临床学院 66 64 198 0 328

  101626000000787 张垚 第一临床学院 64 58 205 0 327

  101626000001505 郭丽娜 第一临床学院 75 65 225 0 365

  101626000000960 席志远 第一临床学院 71 61 228 0 360

  101626000000143 田琰 第一临床学院 75 51 231 0 357

  101626000000984 徐嘉悦 第一临床学院 70 58 227 0 355

  101626000000003 李小强 第一临床学院 60 72 220 0 352

  101626000000981 李俊谋 第一临床学院 65 44 242 0 351

  101626000001384 季微 第一临床学院 68 57 225 0 350

  101626000001473 隋璐 第一临床学院 65 53 231 0 349

  101626000000980 马丹 第一临床学院 69 48 228 0 345

  101626000001386 王馨若 第一临床学院 68 54 223 0 345

  101626000001517 宋丹丹 第一临床学院 65 62 218 0 345

  101626000000994 邬瑞 第一临床学院 64 65 215 0 344

  101626000001184 季海啸 第一临床学院 57 71 207 0 335

  101626000000102 敏娜 第一临床学院 60 43 226 0 329

  101626000001083 迟荫东 第一临床学院 73 56 258 0 387

  101626000001014 孙宇衡 第一临床学院 77 65 232 0 374

  101626000001079 任龙 第一临床学院 75 72 220 0 367

  101626000001073 刘璐 第一临床学院 71 62 230 0 363

  101626000001086 侯宁 第一临床学院 79 69 213 0 361

  101626000001063 刘柱秀 第一临床学院 62 67 230 0 359

  101626000001055 李昂 第一临床学院 74 64 219 0 357

  101626000001479 孙姗姗 第一临床学院 67 61 226 0 354

  101626000000298 布凡 第一临床学院 65 63 224 0 352

  101626000001004 张亚梅 第一临床学院 59 66 225 0 350

  101626000001068 张媛 第一临床学院 62 62 226 0 350

  101626000001089 柏景琳 第一临床学院 69 57 221 0 347

  101626000001062 杨敏 第一临床学院 60 57 228 0 345

  101626000001523 董佰冰 第一临床学院 68 68 204 0 340

  101626000001065 董畅 第一临床学院 60 56 223 0 339

  101626000000306 苏文涛 第一临床学院 68 62 208 0 338

  101626000000657 李晨晨 第一临床学院 52 54 230 0 336

  101626000001496 司建涛 第一临床学院 63 52 219 0 334

  101626000000201 丛龙敏 第一临床学院 67 53 212 0 332

  101626000001395 杜俊达 第一临床学院 59 47 225 0 331

  101626000000641 杨晓彤 第一临床学院 60 59 208 0 327

  101626000001032 矫沐其 第一临床学院 66 55 205 0 326

  101626000001309 李秀环 第一临床学院 67 49 206 0 322

  101626000000288 王劭敏 第一临床学院 81 72 246 0 399

  101626000001509 李都 第一临床学院 76 69 228 0 373

  101626000000307 张殿鸿 第一临床学院 70 53 242 0 365

  101626000001045 李鑫 第一临床学院 66 60 238 0 364

  101626000001027 佟炟 第一临床学院 70 62 202 0 334

  101626000001321 王晶 第一临床学院 65 56 201 0 322

  101626000001185 于斌 第一临床学院 60 51 201 0 312

  101626000001282 王晶 第一临床学院 56 65 191 0 312

  101626000000290 吕莉莉 第一临床学院 66 48 196 0 310

  101626000000133 褚玉超 第一临床学院 66 68 173 0 307

  101626000000534 王科斯 第一临床学院 68 50 189 0 307

  101626000001088 于蕊 第一临床学院 73 71 237 0 381

  101626000001087 程程 第一临床学院 72 61 222 0 355

  101626000000132 黄素伟 第一临床学院 71 58 222 0 351

  101626000000140 刘鹏程 第一临床学院 80 54 216 0 350

  101626000001020 程治玮 第一临床学院 66 62 221 0 349

  101626000000305 赵朋飞 第一临床学院 73 58 214 0 345

  101626000000997 安良 第一临床学院 65 43 235 0 343

  101626000000141 代楠 第一临床学院 68 53 214 0 335

  101626000001347 李令仪 第一临床学院 56 57 222 0 335

  101626000001084 刘素贤 第一临床学院 73 70 191 0 334

  101626000000117 苏莉 第一临床学院 71 54 234 0 359

  101626000000540 杨焰枫 第一临床学院 69 64 211 0 344

  101626000000649 王雪 第一临床学院 64 65 211 0 340

  101626000001552 田珍珍 第一临床学院 69 54 211 0 334

  101626000001266 刘颖 第一临床学院 58 62 213 0 333

  101626000001037 唐义东 第一临床学院 69 58 201 0 328

  101626000001357 冉薇 第一临床学院 74 60 194 0 328

  101626000001159 关畅 第一临床学院 68 68 173 0 309

  101626000001028 刘晓丹 第一临床学院 65 55 188 0 308

  101626000000138 刘洋 第一临床学院 70 50 186 0 306

  101626000001459 王震 第一临床学院 65 64 173 0 302

  101626000000832 张羽 第一临床学院 70 60 204 0 334

  101626000000860 赵桐 第一临床学院 69 63 199 0 331

  101626000000136 田佳兴 第一临床学院 72 63 231 0 366

  101626000001351 王冰 第一临床学院 70 57 218 0 345

  101626000000301 乔晓涵 第一临床学院 62 58 215 0 335

  101626000001044 王恩隆 第一临床学院 68 50 205 0 323

  101626000000533 王琪 第一临床学院 63 57 198 0 318

  101626000001051 敖慧然 第一临床学院 68 45 188 0 301

  101626000000535 呼研 第一临床学院 60 59 205 0 324

  101626000001358 张晓亮 第一临床学院 74 54 196 0 324

  101626000000130 宗华娟 第一临床学院 67 64 180 0 311

  101626000001449 黄月 第一临床学院 75 51 177 0 303

  101626000000190 金星 第一临床学院 72 47 216 0 335

  101626000000788 马漪静 第一临床学院 59 58 205 0 322

  101626000001038 张灵子 第一临床学院 59 51 212 0 322

  101626000001085 任凡录 第一临床学院 55 58 230 0 343

  101626000000451 秦瑶 第一临床学院 59 69 214 0 342

  101626000001299 麻天奇 第一临床学院 65 50 221 0 336

  101626000001359 钱正隆 第一临床学院 71 60 196 0 327

  101626000001547 连明伟 第一临床学院 65 56 200 0 321

  101626000001052 张盟 第一临床学院 69 54 195 0 318

  101626000000650 李论 第一临床学院 60 55 222 0 337

  101626000000461 孟德雪 第一临床学院 60 61 209 0 330

  101626000001090 郭云鹏 第一临床学院 66 53 198 0 317

  101626000001393 陈瑞丹 第一临床学院 65 56 191 0 312

  101626000001018 张彤 第一临床学院 65 56 230 0 351

  101626000000527 张淑娴 第一临床学院 67 69 212 0 348

  101626000001428 郭景洁 第一临床学院 68 69 209 0 346

  101626000001481 李兴帅 第一临床学院 64 60 206 0 330

  101626000001061 李兆卿 第一临床学院 64 46 201 0 311

  101626000000137 付浩 第一临床学院 65 56 203 0 324

  101626000000286 崔明明 第一临床学院 68 55 201 0 324

  101626000001081 张梦夏 第一临床学院 63 57 204 0 324

  101626000001035 尚笑 第一临床学院 65 58 200 0 323

  101626000001539 朱玺西 第一临床学院 71 55 197 0 323

  101626000001009 周丽君 第一临床学院 72 59 190 0 321

  101626000000113 刘诗然 第一临床学院 63 59 195 0 317

  101626000001048 李乔 第一临床学院 68 60 203 0 331

  101626000000582 杨璐 第一临床学院 63 43 223 0 329

  101626000000150 牟朝清 第二临床学院 63 66 192 0 321

  101626000000773 黄荣伟 第二临床学院 66 52 201 0 319

  101626000000783 王欣宁 第二临床学院 74 60 184 0 318

  101626000001531 王那钦 第二临床学院 59 54 189 0 302

  101626000000048 刘浩 第二临床学院 67 53 187 0 307

  101626000000578 马素豪 第二临床学院 56 47 195 0 298

  101626000001080 刘冠杞 第二临床学院 69 51 191 0 311

  101626000001234 陈艳梅 第二临床学院 66 60 183 0 309

  101626000000257 宋林鸿 第二临床学院 65 67 239 0 371

  101626000000824 赵梓彤 第二临床学院 65 59 235 0 359

  101626000001460 张敏 第二临床学院 67 60 222 0 349

  101626000000811 何琛 第二临床学院 64 58 226 0 348

  101626000000793 张晓乐 第二临床学院 60 51 234 0 345

  101626000000856 郝继祥 第二临床学院 61 58 217 0 336

  101626000001461 毋亚男 第二临床学院 71 57 201 0 329

  101626000000822 程小波 第二临床学院 68 54 205 0 327

  101626000000789 于依兰 第二临床学院 64 49 211 0 324

  101626000000024 董文静 第二临床学院 60 57 204 0 321

  101626000001504 孙连伟 第二临床学院 65 46 197 0 308

  101626000000179 康渊强 第二临床学院 57 57 216 0 330

  101626000000797 刘晨 第二临床学院 60 57 209 0 326

  101626000001425 车锦礼 第二临床学院 69 52 187 0 308

  101626000001501 侯仙智 第二临床学院 72 64 245 0 381

  101626000000460 赵畅 第二临床学院 60 57 236 0 353

  101626000001203 顾玉凯 第二临床学院 65 55 184 0 304

  101626000001500 赵月 第二临床学院 71 60 207 0 338

  101626000000592 戴斌 第二临床学院 63 45 228 0 336

  101626000001367 李红俊 第二临床学院 67 44 227 0 338

  101626000001518 温学敏 第二临床学院 68 47 220 0 335

  101626000001178 李佳曈 第二临床学院 59 60 216 0 335

  101626000001447 刘欣旭 第二临床学院 63 59 210 0 332

  101626000000840 邹英杰 第二临床学院 68 52 204 0 324

  101626000000990 许家楠 第二临床学院 63 45 214 0 322

  101626000000857 胡诗宇 第三临床学院 67 52 199 0 318

  101626000000590 王丽坤 第三临床学院 71 51 195 0 317

  101626000001214 时晓婷 第三临床学院 53 49 212 0 314

  101626000000874 白玉 第三临床学院 65 50 240 0 355

  101626000000596 洪丹丹 第三临床学院 60 71 220 0 351

  101626000000878 满如 第三临床学院 57 62 225 0 344

  101626000001463 赵杨芳 第三临床学院 66 67 206 0 339

  101626000001149 石宇 第三临床学院 58 43 233 0 334

  101626000001470 曾慧明 第三临床学院 70 51 203 0 324

  101626000000173 汤阳 第三临床学院 63 47 207 0 317

  101626000000097 胡志飞 第三临床学院 68 55 179 0 302

  101626000001249 伏龙 第三临床学院 64 50 188 0 302

  101626000000888 张洪亮 第三临床学院 58 48 190 0 296

  101626000000195 杨文杰 第四临床学院 58 54 198 0 310

  101626000000185 姚红菊 第四临床学院 60 47 192 0 299

  101626000000619 臧思源 第四临床学院 61 45 193 0 299

  101626000001345 娄德政 第四临床学院 68 72 159 0 299

  101626000000790 王克茹 第四临床学院 63 57 195 0 315

  101626000000182 杨璐 第四临床学院 59 51 205 0 315

  101626000001446 童晓萌 第四临床学院 57 67 213 0 337

  101626000000191 邢一凡 第四临床学院 59 49 219 0 327

  101626000000181 李晶晶 第四临床学院 66 57 201 0 324

  101626000000079 刘志鹏 第四临床学院 64 47 219 0 330

  101626000000847 李庆瑶 第四临床学院 66 50 211 0 327

  101626000000297 李晶 第四临床学院 71 53 201 0 325

  101626000000314 王鹤辰 药学院 64 66 229 0 359

  101626000000675 韩康 药学院 58 51 241 0 350

  101626000000364 王晓月 药学院 56 61 224 0 341

  101626000000340 杨婷 药学院 64 59 210 0 333

  101626000000373 邹长鑫 药学院 56 41 222 0 319

  101626000000356 范婷婷 药学院 63 59 190 0 312

  101626000000333 修芬 药学院 66 64 228 0 358

  101626000001352 苗承峰 药学院 69 53 233 0 355

  101626000000332 王佳豪 药学院 70 70 204 0 344

  101626000000381 时悦 药学院 74 63 212 0 349

  101626000000362 蔺莹 药学院 62 63 187 0 312

  101626000001312 梁喜才 药学院 64 49 217 0 330

  101626000000667 仲坤 药学院 67 52 198 0 317

  101626000000374 李祥溦 药学院 70 63 244 0 377

  101626000000674 闫丽 药学院 61 51 245 0 357

  101626000000376 魏晓峰 药学院 61 58 237 0 356

  101626000000394 叶斌斌 药学院 60 64 217 0 341

  101626000001114 王晓婷 药学院 53 41 240 0 334

  101626000001301 柴洪源 药学院 66 50 211 0 327

  101626000000345 任晓航 药学院 64 47 209 0 320

  101626000000342 马晓莉 药学院 73 47 176 0 296

  101626000000392 杨旭 药学院 73 81 243 0 397

  101626000000313 王妮佳 药学院 64 67 248 0 379

  101626000001353 张倩玉 药学院 63 67 248 0 378

  101626000000379 徐浩然 药学院 63 74 226 0 363

  101626000000336 温聪聪 药学院 66 57 239 0 362

  101626000000353 唐雅男 药学院 71 68 222 0 361

  101626000000387 王斐娴 药学院 65 60 205 0 330

  101626000000346 鞠晓畅 药学院 67 49 203 0 319

  101626000000357 刘炬灼 药学院 64 53 197 0 314

  101626000000372 关叶 药学院 61 49 204 0 314

  101626000000396 李倩 药学院 65 76 225 0 366

  101626000000349 李思雨 药学院 70 69 221 0 360

  101626000001112 梁勇满 药学院 73 50 214 0 337

  101626000001286 李旭 药学院 59 60 204 0 323

  101626000000375 王宇萌 药学院 62 65 223 0 350

  101626000000369 孙建之 药学院 73 60 205 0 338

  101626000000377 刘晓月 药学院 62 61 201 0 324

  101626000000370 任国庆 药学院 67 44 198 0 309

  101626000000334 梁晗业 药学院 74 44 213 0 331

  101626000001430 翟星月 药学院 64 51 215 0 330

  101626000000390 张丽珉 药学院 66 58 256 0 380

  101626000000378 周艺璇 药学院 56 56 251 0 363

  101626000000395 张晓宇 药学院 70 61 231 0 362

  101626000000352 肖瑶 药学院 71 59 229 0 359

  101626000000368 王鑫 药学院 71 50 217 0 338

  101626000001190 何卉 药学院 67 70 264 0 401

  101626000000399 周光 药学院 68 60 249 0 377

  101626000000683 尤桐境 药学院 57 60 225 0 342

  101626000001117 罗佳兴 药学院 74 50 215 0 339

  101626000000354 刘晓峰 药学院 63 59 185 0 307

  101626000000680 董帅 药学院 61 47 190 0 298

  101626000000339 张君 药学院 69 62 212 0 343

  101626000000361 吕新 药学院 61 55 197 0 313

  101626000000679 杨彩霞 药学院 60 49 189 0 298

  101626000000367 孙延君 药学院 64 49 209 0 322

  101626000001115 赵强 药学院 64 58 176 0 298

  101626000000684 步琼 药学院 61 46 229 0 336

  101626000001508 王晨慧 药学院 59 59 192 0 310

  101626000000546 刘驰 药学院 65 59 179 0 303

  101626000001441 富昱 针灸推拿学院 78 72 234 0 384

  101626000000488 沈儒 针灸推拿学院 64 58 233 0 355

  101626000000076 魏雪 针灸推拿学院 70 49 228 0 347

  101626000000754 金毅轩 针灸推拿学院 55 47 226 0 328

  101626000000755 鲍捷 针灸推拿学院 64 63 200 0 327

  101626000001272 李娜 针灸推拿学院 65 54 206 0 325

  101626000000749 王玉 针灸推拿学院 67 64 187 0 318

  101626000001142 赵珍 针灸推拿学院 62 52 198 0 312

  101626000000487 姜盼 针灸推拿学院 53 61 194 0 308

  101626000000237 高巍 针灸推拿学院 60 49 197 0 306

  101626000001172 荆龙 针灸推拿学院 58 50 196 0 304

  101626000000570 夏雪 针灸推拿学院 56 64 179 0 299

  101626000000741 皇甫伟玲 针灸推拿学院 66 48 183 0 297

  101626000000991 周向东 针灸推拿学院 68 52 209 0 329

  101626000000782 徐庆鑫 针灸推拿学院 68 62 198 0 328

  101626000001506 孟肖蒙 针灸推拿学院 57 60 211 0 328

  101626000000091 宁志豪 针灸推拿学院 59 55 213 0 327

  101626000001472 邓婷月 针灸推拿学院 62 64 199 0 325

  101626000000118 王茜 针灸推拿学院 63 66 195 0 324

  101626000000184 章晓颖 针灸推拿学院 59 55 210 0 324

  101626000000821 王雅静 针灸推拿学院 66 52 205 0 323

  101626000001151 李豪 针灸推拿学院 67 52 203 0 322

  101626000000589 夏祥柱 针灸推拿学院 49 52 216 0 317

  101626000000259 姚首道 针灸推拿学院 65 47 204 0 316

  101626000000506 李文旭 针灸推拿学院 66 50 200 0 316

  101626000000611 陶明明 针灸推拿学院 66 56 194 0 316

  101626000000647 张旭 针灸推拿学院 62 50 204 0 316

  101626000001262 王倩 针灸推拿学院 66 64 186 0 316

  101626000000817 刘路 针灸推拿学院 69 47 198 0 314

  101626000000859 田立夫 针灸推拿学院 64 58 191 0 313

  101626000001422 王月铭 针灸推拿学院 63 54 196 0 313

  101626000000263 麦珂 针灸推拿学院 68 50 194 0 312

  101626000000928 周雪竹 针灸推拿学院 58 62 191 0 311

  101626000000047 安利君 针灸推拿学院 74 68 247 0 389

  101626000000958 肖景元 针灸推拿学院 68 59 223 0 350

  101626000000988 胡煜 针灸推拿学院 55 58 230 0 343

  101626000000961 盖泳彤 针灸推拿学院 64 53 223 0 340

  101626000000110 梁健 针灸推拿学院 73 58 205 0 336

  101626000000148 丛云苗 中医文献研究院 67 52 184 0 303

