吉首大学2013年拟录取硕士研究生(第一批)名单
考生编号 姓名 专业 学院
考生编号 | 姓名 | 专业 | 学院 |
105313432800119 | 易瑜 | 哲学 | 哲学研究所 |
105313432800107 | 杨月 | 哲学 | 哲学研究所 |
105313432600113 | 刘晓明 | 哲学 | 哲学研究所 |
104873000130045 | 李亚莉 | 哲学 | 哲学研究所 |
105583113104770 | 李智豪 | 哲学 | 哲学研究所 |
102463210000017 | 姚蕾 | 哲学 | 哲学研究所 |
106523301030128 | 向红叶 | 哲学 | 哲学研究所 |
103583212110029 | 徐慧敏 | 哲学 | 哲学研究所 |
105313432800076 | 曹琳媚 | 工商管理 | 商学院 |
105363430502084 | 郑玲 | 工商管理 | 商学院 |
105333430209556 | 周亮 | 工商管理 | 商学院 |
118463016003688 | 刘雨婧 | 工商管理 | 商学院 |
102803000009846 | 汪慧 | 工商管理 | 商学院 |
100753127000088 | 许磊 | 工商管理 | 商学院 |
107183143153950 | 周甜甜 | 工商管理 | 商学院 |
105313430500066 | 李珺虹 | 工商管理 | 商学院 |
104213020105006 | 冷亚辉 | 应用经济学 | 商学院 |
103843210210407 | 敖丹 | 应用经济学 | 商学院 |
100343228021097 | 叶丹青 | 应用经济学 | 商学院 |
105613000010717 | 应澎 | 应用经济学 | 商学院 |
105323430205332 | 杨艳林 | 应用经济学 | 商学院 |
100363919405722 | 林健 | 应用经济学 | 商学院 |
105363430602039 | 颜申跃 | 应用经济学 | 商学院 |
101403002211134 | 王婷 | 应用经济学 | 商学院 |
105313432300164 | 游艾青 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432200155 | 张珂艋 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500127 | 谢彦涵 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500143 | 杨立新 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500148 | 赵宇航 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800199 | 孙辉 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500131 | 李俞松 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313431400151 | 李国梁 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430600149 | 李祺 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800245 | 吴志丽 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800259 | 李素 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800239 | 李四平 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430600150 | 吴俊桦 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800186 | 黄颖 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800219 | 宋俐 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500138 | 黄洁 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800248 | 李贺健 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313430500125 | 万谦 | 中国少数民族经济 | 商学院 |
105313432800315 | 秦海 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313431500294 | 王建晖 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313430500288 | 吴凌频 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800305 | 刘巧艳 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800308 | 赵彬馨 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800368 | 卿玉琳 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432500300 | 曾小郎 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800347 | 李艳 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800319 | 卓凤霞 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313430500289 | 杜梦觉 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800336 | 谢永恒 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432800320 | 董纯 | 法学理论 | 法学与公共管理学院 |
105313432200393 | 杨化冰 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313431900378 | 伍珂佳 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432800428 | 于涛 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432800405 | 蒋志钊 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313520800431 | 石林鑫 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432800419 | 龙河伊 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432200386 | 刘雪丹 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432800415 | 刘旭 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432200391 | 杨雅君 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105313432200394 | 覃丹妮 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105323430509718 | 张颖洁 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105423430504570 | 周菊芳 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105303430201841 | 郑姝 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105113104441121 | 刘俊亮 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105323430501223 | 杨胜池 | 民族学 | 历史与文化学院 |
111173210104732 | 杜宝 | 民族学 | 历史与文化学院 |
105323430309659 | 罗琪 | 中国史 | 历史与文化学院 |
107183143056029 | 张晓燕 | 中国史 | 历史与文化学院 |
104873000134403 | 李西玲 | 中国史 | 历史与文化学院 |
106973143286609 | 刘新鹏 | 中国史 | 历史与文化学院 |
106353313107040 | 袁新 | 中国史 | 历史与文化学院 |
105333430504188 | 吴超 | 中国史 | 历史与文化学院 |
100943078000042 | 黄佳熙 | 中国史 | 历史与文化学院 |
106353313107037 | 方涛 | 中国史 | 历史与文化学院 |
105313432700435 | 陈微湘 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800437 | 童春香 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313372300477 | 宁笑菲 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105423432403899 | 薛菁 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432100450 | 张紫艳 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313430500445 | 张元元 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432700462 | 任燎原 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800470 | 黄思思 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800474 | 岑庆知 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800436 | 龚璇 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800473 | 彭帅 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800465 | 樊涛 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800464 | 向爽 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
105313432800537 | 杨雪 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800563 | 贾维秀 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313530200567 | 姚晴晴 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800532 | 龙鹏屹 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313430500491 | 周丹 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800560 | 张露 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800555 | 刘洋 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313430500486 | 黄煌 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800538 | 粟阳阳 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432200504 | 刘子越 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313430500542 | 多杰卓玛 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432200503 | 蒋硕华 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313432800531 | 袁梓翔 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313520500566 | 罗应刚 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
105313430500571 | 朱博 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313432800577 | 张军 | 物理学(无线电物理) | 物理与机电工程学院 |
105323431707899 | 李文成 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
102863430514187 | 姚官清 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
106143070208627 | 周清平 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313432800572 | 谭亚鹏 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313432800576 | 胡晓欢 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313430500568 | 何浩 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313430500570 | 邓波 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
106143080408693 | 伍文源 | 物理学(无线电物理) | 物理与机电工程学院 |
102933210104631 | 邓瑜 | 物理学(无线电物理) | 物理与机电工程学院 |
106143080308623 | 易平安 | 物理学 | 物理与机电工程学院 |
105313430500593 | 胡亚莉 | 分析化学 | 化学化工学院 |
105313430500594 | 王素素 | 分析化学 | 化学化工学院 |
105313430500582 | 李泽木 | 分析化学 | 化学化工学院 |
105313430500581 | 尹玉立 | 分析化学 | 化学化工学院 |
105313430500584 | 王晓静 | 分析化学 | 化学化工学院 |
105313430500585 | 龙芳 | 分析化学 | 化学化工学院 |
102843212513445 | 张晓君 | 应用化学 | 化学化工学院 |
105423430501919 | 易静 | 应用化学 | 化学化工学院 |
106103081700430 | 魏伟 | 应用化学 | 化学化工学院 |
102923210100701 | 陈守彬 | 应用化学 | 化学化工学院 |
105313432800629 | 胡佳频 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
104863205020804 | 熊蕾 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500619 | 吴生虎 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105383430800451 | 孙林 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
114133430502974 | 唐黎 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313432800626 | 彭禧柱 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313432800628 | 滕瑶 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105383432100733 | 张缇 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313432800625 | 谢毓 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500621 | 程金莲 | 生态学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500607 | 余超 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105373430700630 | 贺潜 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
800013182000017 | 唐敏 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105323430504110 | 粟桂蓉 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105373430700668 | 狄准 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500600 | 王家坚 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500608 | 吴小玉 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
104863204020152 | 彭兴文 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500602 | 宋元元 | 生物学 | 生物资源与环境科学学 |
105313430500065 | 向小乐 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
104263550001761 | 陈雁梅 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
101833130312413 | 郑阳 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
103353000011934 | 刘姣 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
800013174000009 | 史丽娟 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
100803034000062 | 赵帅 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
105303432100741 | 骆冰洁 | 林业工程 | 林产化工工程湖南省重 |
105313432800641 | 曾艳 | 数学 | 数学与统计学院 |
105313432200634 | 佘朝兵 | 数学 | 数学与统计学院 |
105333432110187 | 石柳 | 数学 | 数学与统计学院 |
105313432800640 | 刘妥 | 数学 | 数学与统计学院 |
105313432800647 | 黄毅 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105313432800645 | 吴伟 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105313430500631 | 雷秀 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105313430500644 | 张玉婷 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105313432800646 | 李世波 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105313432800642 | 邓应发 | 统计学 | 数学与统计学院 |
105723120130767 | 杨翠平 | 生物学(生物化学与分子生物学) | 医学院 |
102803000007459 | 王凤玲 | 工商管理(人力资源管理) | 旅游学院 |
102553000003172 | 李凤梅 | 工商管理(旅游管理) | 旅游学院 |
104843411400919 | 王换茹 | 工商管理(旅游管理) | 旅游学院 |
105313432200651 | 唐业喜 | 生态学(生态环境与城乡规划) | 城乡资源与规划学院 |
105313432800654 | 李捷 | 生态学(生态环境与城乡规划) | 城乡资源与规划学院 |
105313432200650 | 丁玉兰 | 生态学(生态环境与城乡规划) | 城乡资源与规划学院 |
105383430800936 | 易俊卿 | 生态学(生态环境与城乡规划) | 城乡资源与规划学院 |
105313430500020 | 刘奎 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313432200027 | 蒋韵 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500005 | 艾显斌 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500006 | 周雪华 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500024 | 郑果 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500019 | 陈辉 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500014 | 陶凯 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500023 | 陈依 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500015 | 李能 | 体育学 | 体育科学学院 |
105313430500022 | 蒋铁强 | 体育学 | 体育科学学院 |
105323430301321 | 苏 霖 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105343431400191 | 刘 羲 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105853000000204 | 朱兵涛 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800688 | 符 刚 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105323432401342 | 夏 鹏 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500658 | 杨 维 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500659 | 唐艳霞 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500662 | 卢立平 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105853000000400 | 曾丽萍 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105223714520538 | 左阳阳 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105223516521181 | 杨鑫 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432700676 | 徐建波 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105223515520270 | 卜向阳 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105323432401335 | 罗鹏 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500010 | 向敏 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432200673 | 汤丽英 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800036 | 谭伟 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105113116447131 | 马天来 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500009 | 罗杨 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105223715520569 | 盛朝晖 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800034 | 胡龙 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
102703000003193 | 陈善武 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500668 | 李可 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500008 | 薛飞娟 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800699 | 任丽苹 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800698 | 李锦梅 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500663 | 胡蓉蓉 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
106103040300047 | 唐晓梅 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105223714520553 | 李军磊 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800040 | 向敏 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105423432100964 | 吴超 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432200672 | 马鑫 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500671 | 李益 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
102773430500772 | 江治洲 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105323432401338 | 徐彬 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
107273161380405 | 张慧扬 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432800697 | 唐何易 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105323432401330 | 裴钢辉 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500013 | 刘珍 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105113116447310 | 王姣艳 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432700683 | 杨峰 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313430500021 | 曹敏 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105853000000439 | 李菊花 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
105313432700678 | 唐艳花 | 体育硕士 | 体育科学学院 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
吉首大学相关信息:
考研帮最新资讯更多