研招网 > 江苏研招网 > 常州大学 > 考场安排

常州大学(3216)考点2012年研究生考试考场安排

  一、考试地点
  2012年全国硕士研究生统一入学考试将于2012年1月7-8日进行,部分超过3小时科目在1月9日进行。常州大学考点考试地点安排在常州大学武进校区,1-86考场教学主楼1-6楼,87-122考场教学辅楼1-4楼,在我考点报名考试的考生于即日起可登录常州大学研究生部网站( http://gs.cczu.edu.cn/)查询考生考场、教室分布情况。考生可在考前一天到常州大学武进校区进行现场查看。

  二、考场安排情况表

考场 考场地点 招生单位 考生编号范围(后5位) 人数 备注
1 教学主楼101 10001 北京大学 100012012011501 - 100012012960059 19  
10002 中国人民大学 100022114101671 - 100022612016680 12  
10004 北京交通大学 100042321605411 - 100042321605412 2  
10005 北京工业大学 100052321603139 - 100052321603139 1  
10010 北京化工大学 100102100002648 - 100102100002652 5  
10025 首都医科大学 100252321601813 - 100252321601813 1  
2 教学主楼105 10003 清华大学 100032000004112 - 100032066007745 15  
10006 北京航空航天大学 100062210502535 - 100062210502543 9  
10007 北京理工大学 100072000005488 - 100072000011565 15  
10031 北京第二外国语学院 100312050204015 - 100312050204015 1  
3 教学主楼109 10008 北京科技大学 100082210005355 - 100082210005363 9  
10011 北京工商大学 100112801000375 - 100112801000376 2  
10013 北京邮电大学 100132007810001 - 100132007810011 11  
10019 中国农业大学 100192032162768 - 100192032162770 3  
10022 北京林业大学 100222321602028 - 100222321602029 2  
10023 北京协和医学院 100232321601227 - 100232321617008 5  
10027 北京师范大学 100272219030161 - 100272219070719 5  
10038 首都经济贸易大学 100382120201347 - 100382120201349 3  
4 教学主楼113 10028 首都师范大学 100282321600001 - 100282321600005 5  
10030 北京外国语大学 100302010010637 - 100302010180009 5  
10033 中国传媒大学 100332086500001 - 100332086360002 12  
10034 中央财经大学 100342228011152 - 100342228190007 8  
10036 对外经济贸易大学 100362911305287 - 100362957410732 10  
5 教学主楼117 10040 外交学院 100402070000089 - 100402020000222 3  
10041 中国人民公安大学 100412201210089 - 100412201244039 4  
10052 中央民族大学 100522000002625 - 100522000002625 1  
10053 中国政法大学 100532001010066 - 100532014990279 8  
10054 华北电力大学 100542201213125 - 100542201213125 1  
10055 南开大学 100552333310243 - 100552377770542 11  
10059 中国民航大学 100592000700739 - 100592000700739 1  
10062 天津医科大学 100622111104628 - 100622111104628 1  
10063 天津中医药大学 100632070001043 - 100632070001043 1  
10065 天津师范大学 100652502807806 - 100652401210027 2  
10068 天津外国语大学 100682521100511 - 100682551102341 2  
10069 天津商业大学 100692051900939 - 100692051900939 1  
10079 华北电力大学(保定) 100792027000377 - 100792027000377 1  
10080 河北工业大学 100802036000011 - 100802004000054 3  
6 教学主楼102 10056 天津大学 100562008917845 - 100562008917859 15  
10070 天津财经大学 100702123608606 - 100702123699905 9  
10086 河北农业大学 100862035000046 - 100862035000046 1  
10094 河北师范大学 100942032000012 - 100942032000012 1  
10112 太原理工大学 101122000001226 - 101122000002154 6  
10140 辽宁大学 101402110010340 - 101402110010340 1  
10145 东北大学 101452000006981 - 101452000006987 7  
7 教学主楼110 10141 大连理工大学 101412010401001 - 101412010956075 13  
10147 辽宁工程技术大学 101472321601932 - 101472321601932 1  
10150 大连交通大学 101502801000078 - 101502801000078 1  
10151 大连海事大学 101512001200386 - 101512001200386 1  
10153 沈阳建筑大学 101532008001350 - 101532008001350 1  
10159 中国医科大学 101592000003198 - 101592000003198 1  
10161 大连医科大学 101612000001927 - 101612000001927 1  
10172 大连外国语学院 101722000000173 - 101722000000927 6  
10173 东北财经大学 101732280201752 - 101732200008578 9  
10175 中国刑事警察学院 101752000000384 - 101752000000593 3  
10186 长春理工大学 101862100401960 - 101862100901961 2  
10193 吉林农业大学 101932102000707 - 101932102000707 1  
8 教学主楼114 10183 吉林大学 101832120112497 - 101832320230674 8  
10200 东北师范大学 102002119006532 - 102002119006532 1  
10212 黑龙江大学 102122112023970 - 102122112023970 1  
10213 哈尔滨工业大学 102132020210843 - 102132040211499 10  
10214 哈尔滨理工大学 102142000000174 - 102142000000174 1  
10216 燕山大学 102162007900010 - 102162000300380 4  
10220 东北石油大学 102202081700041 - 102202070901015 2  
10252 上海理工大学 102522210000167 - 102522210000179 13  
9 教学主楼201 10246 复旦大学 102462210000679 - 102462260013052 40  
10 教学主楼205 10246 复旦大学 102462260013533 - 102462260013533 1  
10254 上海海事大学 102542210000041 - 102542210002152 7  
10264 上海海洋大学 102642210000174 - 102642210000174 1  
10268 上海中医药大学 102682210512260 - 102682210512260 1  
10270 上海师范大学 102702000001285 - 102702000001301 17  
10273 上海对外贸易学院 102732210400146 - 102732210400147 2  
10277 上海体育学院 102772210000356 - 102772210000356 1  
11 教学主楼207 10247 同济大学 102472321606570 - 102472321606605 30  
12 教学主楼209 10247 同济大学 102472321606606 - 102472321606620 15  
10247 同济大学 102472321606569 - 102472321606569 1 管理联考
10247 同济大学 102472321606578 - 102472321606583 6 法硕联考
10279 上海戏剧学院 102792211100019 - 102792211100019 1  
10300 南京信息工程大学 103002210001600 - 103002210001603 4  
10338 浙江理工大学 103382321600100 - 103382321600102 3  
13 教学主楼211 10248 上海交通大学 102482121212236 - 102482121212265 30  
14 教学主楼213 10248 上海交通大学 102482121212266 - 102482121212285 20  
10298 南京林业大学 102982210001583 - 102982211002194 9  
10366 安徽医科大学 103662210002138 - 103662210002138 1  
15 教学主楼215 10251 华东理工大学 102512210003792 - 102512210003821 30  
16 教学主楼202 10251 华东理工大学 102512210003822 - 102512210003861 40  
17 教学主楼206 10251 华东理工大学 102512210003862 - 102512210003891 30    
18 教学主楼208 10251 华东理工大学 102512210003892 - 102512210003896 5  
10271 上海外国语大学 102712210500221 - 102712213102613 16  
10336 杭州电子科技大学 103362321600282 - 103362321600290 9  
19 教学主楼210 10255 东华大学 102552000001419 - 102552000001448 30  
20 教学主楼212 10255 东华大学 102552000001449 - 102552000001455 7  
10289 江苏科技大学 102892210100366 - 102892250600378 13  
10346 杭州师范大学 103462321600242 - 103462321600244 3  
10351 温州大学 103512212900001 - 103512211700007 3  
10356 中国计量学院 103562208113032 - 103562208043119 2  
10370 安徽师范大学 103702210001926 - 103702210001927 2  
21 教学主楼二楼11阶 10269 华东师范大学 102692210106045 - 102692214101016 35  
22 教学主楼二楼11阶 10269 华东师范大学 102692214401017 - 102692214401021 5  
教学主楼二楼11阶 10272 上海财经大学 102722250001897 - 102722210002608 28  
教学主楼二楼11阶 10403 南昌大学 104032050302001 - 104032050302001 1  
教学主楼二楼11阶 10404 华东交通大学 104042080800002 - 104042080800002 1  
23 教学主楼二楼12阶 10276 华东政法大学 102762210200060 - 102762211302794 28  
10357 安徽大学 103572210000183 - 103572210003516 4  
10405 东华理工大学 104052080902001 - 104052080902001 1  
10407 江西理工大学 104072081001002 - 104072081001002 1  
10418 赣南师范学院 104182130420001 - 104182130420001 1  
24 教学主楼二楼12阶 10280 上海大学 102802000002381 - 102802000002418 35  
25 教学主楼三楼13阶 10280 上海大学 102802000002419 - 102802000002430 12  
10280 上海大学 102802000002394 - 102802000002396 3 法硕联考
10280 上海大学 102802000006745   102802000006746 2 管理联考
10304 南通大学 103042210100144 - 103042211100159 16  
10414 江西师范大学 104142130500004 - 104142040200023 2  
26 教学主楼三楼13阶 10284 南京大学 102842210106076 - 102842210809557 35  
27 教学主楼三楼14阶 10284 南京大学 102842210809785 - 102842212513178 35  
28 教学主楼三楼14阶 10284 南京大学 102842212513231 - 102842260516682 34  
10424 山东科技大学 104242530003898 - 104242530003898 1  
29 教学主楼301 10285 苏州大学 102852210100028 - 102852210302174 40  
30 教学主楼305 10285 苏州大学 102852210302175 - 102852210403556 30  
31 教学主楼307 10285 苏州大学 102852210403557 - 102852211005976 30  
32 教学主楼309 10285 苏州大学 102852211005977 - 102852211707928 30  
33 教学主楼311 10285 苏州大学 102852211707929 - 102852211908884 30    
34 教学主楼313 10285 苏州大学 102852211908885 - 102852212510725 30  
35 教学主楼315 10285 苏州大学 102852212510726 - 102852212511647 30  
36 教学主楼302 10285 苏州大学 102852212511978 - 102852212512913 40  
37 教学主楼306 10285 苏州大学 102852212512914 - 102852260314767 22  
10358 中国科学技术大学 103582210000591 - 103582210000595 5  
10426 青岛科技大学 104262550001459 - 104262550001461 3  
38 教学主楼308 10286 东南大学 102862321608128 - 102862321608162 30  
39 教学主楼310 10286 东南大学 102862321608163 - 102862321608192 30  
40 教学主楼312 10286 东南大学 102862321608193 - 102862321608222 30  
41 教学主楼401 10286 东南大学 102862321608223 - 102862321608252 30  
42 教学主楼403 10286 东南大学 102862321608253 - 102862321608282 30  
43 教学主楼405 10286 东南大学 102862321608283 - 102862321608300 18  
10286 东南大学 102862321608127 - 102862321608127 1 管理联考
10286 东南大学 102862321608156 - 102862321608160 5 法硕联考
10421 江西财经大学 104212210030004 - 104212210080012 4  
10440 滨州医学院 104402650000080 - 104402650000080 1  
10445 山东师范大学 104452690004156 - 104452690004156 1  
44 教学主楼407 10287 南京航空航天大学 102872210103774 - 102872210403803 30  
45 教学主楼409 10287 南京航空航天大学 102872210403804 - 102872210503833 30  
46 教学主楼411 10287 南京航空航天大学 102872210503834 - 102872210903863 30  
47 教学主楼413 10287 南京航空航天大学 102872211003864 - 102872211603878 15  
10316 中国药科大学 103162210101451 - 103162210501461 11  
10446 曲阜师范大学 104462700001347 - 104462700001347 1  
10456 山东经济学院 104562750002196 - 104562750002198 3  
48 教学主楼415 10288 南京理工大学 102882500004580 - 102882500004609 30  
49 教学主楼402 10288 南京理工大学 102882500004610 - 102882500004639 30  
50 教学主楼404 10288 南京理工大学 102882500004640 - 102882500004669 30  
51 教学主楼406 10288 南京理工大学 102882500004670 - 102882500004699 30  
52 教学主楼408 10288 南京理工大学 102882500004700 - 102882500004729 30  
53 教学主楼410 10288 南京理工大学 102882500004730 - 102882500004758 29  
10288 南京理工大学 102882500004576 - 102882500004576 1 管理联考
54 教学主楼412 10288 南京理工大学 102882500004577 - 102882500004579 3 管理联考
10313 徐州医学院 103132210300236 - 103132210301638 17  
10353 浙江工商大学 103532210000260 - 103532260003176 9  
10460 河南理工大学 104602999020144 - 104602999020144 1  
55 教学主楼501 10290 中国矿业大学 102902211001041 - 102902210601073 30  
56 教学主楼503 10290 中国矿业大学 102902211601065 - 102902211601065 1 环境化学
10290 中国矿业大学 102902211701039 - 102902211701040 2 计算机
10290 中国矿业大学 102902211701069 - 102902211701069 1 数据结构
10290 中国矿业大学 102902211901042 - 102902211901042 1 设计基础
10290 中国矿业大学 102902250701036 - 102902250701038 3 管理联考
10320 徐州师范大学 103202210600187 - 103202212400200 14  
10394 福建师范大学 103942210113598 - 103942210174168 7  
10472 新乡医学院 104722410070067 - 104722410070067 1  
57 教学主楼505 10291 南京工业大学 102912210102536 - 102912210302565 30  
58 教学主楼507 10291 南京工业大学 102912210302566 - 102912210602595 30  
59 教学主楼509 10291 南京工业大学 102912210702596 - 102912211202625 30  
60 教学主楼511 10291 南京工业大学 102912211302626 - 102912212102639 14  
10332 苏州科技学院 103322210100057 - 103322210800427 11  
10423 中国海洋大学 104232000997849 - 104232000997853 5  
61 教学主楼517 10292 常州大学 102922210100001 - 102922210100030 30  
62 教学主楼521 10292 常州大学 102922210100031 - 102922210100070 40  
63 教学主楼525 10292 常州大学 102922210100071 - 102922210100100 30  
64 教学主楼527 10292 常州大学 102922210100101 - 102922210200130 30  
65 教学主楼502 10292 常州大学 102922210200131 - 102922210200160 30  
66 教学主楼504 10292 常州大学 102922210200161 - 102922210200190 30  
67 教学主楼506 10292 常州大学 102922210200191 - 102922210200220 30  
68 教学主楼508 10292 常州大学 102922210200221 - 102922210200250 30  
69 教学主楼510 10292 常州大学 102922210200251 - 102922210200280 30  
70 教学主楼512 10292 常州大学 102922210200281 - 102922210300310 30  
71 教学主楼518 10292 常州大学 102922210300311 - 102922210500340 30  
72 教学主楼520 10292 常州大学 102922210500341 - 102922210500370 30  
73 教学主楼609 10292 常州大学 102922210500371 - 102922210600400 30  
74 教学主楼611 10292 常州大学 102922210600401 - 102922210700430 30  
75 教学主楼613 10292 常州大学 102922210700431 - 102922210700460 30  
76 教学主楼615 10292 常州大学 102922210700461 - 102922210800490 30    
77 教学主楼625 10292 常州大学 102922210800491 - 102922210800512 22  
10459 郑州大学 104592411350057 - 104592412590022 4  
10464 河南科技大学 104642411040002 - 104642411056002 2  
10475 河南大学 104752100702004 - 104752030104003 2  
78 教学主楼629 10293 南京邮电大学 102932210102658 - 102932210102687 30  
79 教学主楼631 10293 南京邮电大学 102932210102688 - 102932210402717 30  
80 教学主楼606 10293 南京邮电大学 102932210402718 - 102932251102727 10  
10295 江南大学 102952210102700 - 102952210202703 4  
10345 浙江师范大学 103452321600313 - 103452321600327 15  
10488 武汉科技大学 104882000202214 - 104882000202214 1  
81 教学主楼608 10295 江南大学 102952210202704 - 102952211602733 30  
82 教学主楼610 10295 江南大学 102952211902734 - 102952212402763 30  
83 教学主楼612 10299 江苏大学 102992210100122 - 102992210200686 30  
84 教学主楼614 10299 江苏大学 102992210200706 - 102992210701742 40  
85 教学主楼618 10299 江苏大学 102992210701838 - 102992211503036 30  
86 教学主楼620 10299 江苏大学 102992211603071 - 102992251204477 30  
87 教学辅楼101 10294 河海大学 102942210103514 - 102942210603553 40  
88 教学辅楼105 10294 河海大学 102942210603554 - 102942210603578 25  
89 教学辅楼109 10294 河海大学 102942210603579 - 102942210703608 30  
90 教学辅楼111 10294 河海大学 102942210703609 - 102942210803638 30  
91 教学辅楼113 10294 河海大学 102942210803639 - 102942211203678 40  
92 教学辅楼117 10294 河海大学 102942211203679 - 102942211203718 40  
93 教学辅楼104 10294 河海大学 102942211203719 - 102942211303758 40  
94 教学辅楼108 10294 河海大学 102942211303759 - 102942211303798 40  
95 教学辅楼112 10294 河海大学 102942211303799 - 102942250803822 24  
10491 中国地质大学(武汉) 104912106263444 - 104912106263444 1  
96 教学辅楼201 10307 南京农业大学 103072888880011 - 103072888884154 33  
10511 华中师范大学 105112105441858 - 105112109444175 5  
10534 湖南科技大学 105342321601082 - 105342321601082 1  
10536 长沙理工大学 105362321602960 - 105362321602960 1  
97 教学辅楼205 10312 南京医科大学 103122210601574 - 103122210301576 3  
10312 南京医科大学 103122210701504 - 103122210701525 22  
98 教学辅楼209 10312 南京医科大学 103122210701526 - 103122211001554 27  
10312 南京医科大学 103122211001573 - 103122211001573 1 心理综合
99 教学辅楼211 10312 南京医科大学 103122211101555 - 103122211401572 18  
10359 合肥工业大学 103592210000798 - 103592210005034 10  
10537 湖南农业大学 105372321602313 - 105372321602313 1  
10592 广东商学院 105922321610036 - 105922321610036 1  
100 教学辅楼213 10315 南京中医药大学 103152210100972 - 103152210501011 40  
101 教学辅楼217 10315 南京中医药大学 103152210501012 - 103152210601018 7  
10337 浙江工业大学 103372210000310 - 103372210000330 21  
10378 安徽财经大学 103782210600039 - 103782213600918 12  
102 教学辅楼204 10319 南京师范大学 103192321605694 - 103192321605733 40  
103 教学辅楼208 10319 南京师范大学 103192321605734 - 103192321605781 40  
104 教学辅楼212 10319 南京师范大学 103192321605782 - 103192321605806 25  
105 教学辅楼301 10319 南京师范大学 103192321605807 - 103192321605837 31  
10319 南京师范大学 103192321605740 - 103192321605747 8 法硕联考
10602 广西师范大学 106022060226007 - 106022060226007 1  
106 教学辅楼305 10327 南京财经大学 103272210101824 - 103272210401848 25  
107 教学辅楼309 10327 南京财经大学 103272210401849 - 103272250401875 27  
10607 广西艺术学院 106072004510379 - 106072004510379 1  
10616 成都理工大学 106162081001020 - 106162081001020 1  
10634 川北医学院 106342100210235 - 106342100210235 1  
108 教学辅楼311 10335 浙江大学 103352000009223 - 103352000009252 30  
109 教学辅楼313 10335 浙江大学 103352000009253 - 103352000009262 10  
10384 厦门大学 103842211900027 - 103842210250949 27  
10617 重庆邮电大学 106172010010105 - 106172010040019 2  
10636 四川师范大学 106362040107003 - 106362040107003 1  
110 教学辅楼317 10422 山东大学 104222510090265 - 104222510099381 20  
10425 中国石油大学(华东) 104252540003272 - 104252540003282 11  
10497 武汉理工大学 104972400337715 - 104972400337723 9  
111 教学辅楼304 10486 武汉大学 104862102012393 - 104862303024050 28  
10520 中南财经政法大学 105202046507880 - 105202109512473 8  
10542 湖南师范大学 105422321606812 - 105422321606815 4  
112 教学辅楼308 10487 华中科技大学 104872000130384 - 104872000139405 22  
10532 湖南大学 105322321610875 - 105322321610882 8  
10533 中南大学 105332321611261 - 105332321611269 9  
10637 重庆师范大学 106372020210237 - 106372020210237 1  
113 教学辅楼312 10558 中山大学 105582222100030 - 105582221000555 8  
10559 暨南大学 105592250000049 - 105592210000830 7  
10561 华南理工大学 105612000002923 - 105612000010137 10  
114 教学辅楼401 10590 深圳大学 105902345604285 - 105902345604290 6  
10610 四川大学 106102101100047 - 106102080522029 14  
10611 重庆大学 106112070500128 - 106112100680200 5  
10613 西南交通大学 106132120400174 - 106132085207117 6  
10614 电子科技大学 106142081205829 - 106142081005837 9  
115 教学辅楼405 10615 西南石油大学 106152082001001 - 106152082003230 15  
10618 重庆交通大学 106182010100085 - 106182010120019 2  
10652 西南政法大学 106522351010373 - 106522301090143 8  
116 教学辅楼409 10651 西南财经大学 106512120100010 - 106512120223007 16  
10657 贵州大学 106572100002250 - 106572100002250 1  
10673 云南大学 106732000000293 - 106732000007461 6  
10678 昆明医学院 106782100201031 - 106782100105005 2  
10689 云南财经大学 106892000000263 - 106892000000263 1  
10697 西北大学 106972132165470 - 106972132165470 1  
10700 西安理工大学 107002032162428 - 107002032162566 2  
10705 西安石油大学 107052132161101 - 107052132161101 1  
117 教学辅楼411 10698 西安交通大学 106982321604520 - 106982321608534 13  
10699 西北工业大学 106992132163978 - 106992232163985 8  
10701 西安电子科技大学 107012132164986 - 107012132164987 2  
10703 西安建筑科技大学 107032132163181 - 107032132163186 6  
10724 西安外国语大学 107242132163218 - 107242132163218 1  
118 教学辅楼413 10710 长安大学 107102132163036 - 107102132165293 4  
10718 陕西师范大学 107182132164900 - 107182132164901 2  
10726 西北政法大学 107262632162890 - 107262632162890 1  
10730 兰州大学 107302002100879 - 107302002109088 6  
10732 兰州交通大学 107322001680873 - 107322001680873 1  
10743 青海大学 107432000000362 - 107432000000362 1  
10746 青海师范大学 107462630100023 - 107462630100023 1  
11065 青岛大学 110652850003048 - 110652850003049 2  
11078 广州大学 110782040202009 - 110782040202009 1  
11258 大连大学 112582130400361 - 112582130400361 1  
11414 中国石油大学(北京) 114142511644824 - 114142132162162 19  
11415 中国地质大学(北京) 114152321602537 - 114152321602537 1  
119 教学辅楼417 11117 扬州大学 111172210102385 - 111172210902424 40  
120 教学辅楼404 11117 扬州大学 111172210902425 - 111172260302455 31  
11482 浙江财经学院 114822210000679 - 114822210000680 2  
11625 中国青年政治学院 116252321621055 - 116252321621055 1  
11658 海南师范大学 116582000000048 - 116582000000048 1  
121 教学辅楼408 11646 宁波大学 116462321600206 - 116462321600210 5  
11822 山东财政学院 118222830001897 - 118222830001899 3  
11835 上海政法学院 118352210300055 - 118352210300055 1  
11845 广东工业大学 118452020000325 - 118452020000325 1  
11846 广东外语外贸大学 118462006201052 - 118462005181013 5  
80000 中共中央党校 800002201012302 - 800002201012302 1  
80001 中国科学院研究生院 800012180000012 - 800012136000100 7  
80021 中国科学院紫金山天文台 800212000000015 - 800212000000015 1  
80026 声学研究所东海研究站 800262000000006 - 800262000000006 1  
80035 中科院上海有机化学研究所 800352000000075 - 800352000000076 2  
80100 上海生命科学研究院 801002000000196 - 801002000000197 2  
80123 上海药物研究所 801232000000159 - 801232000000159 1  
122 教学辅楼412 80133 中科院沈阳计算技术研究所 801332000000043 - 801332000000043 1  
80402 上海国家会计学院 804022321600097 - 804022321600097 1  
81801 中国人民银行金融研究所 818012000001002 - 818012000001002 1  
82927 中国航空研究院609研究所 829272210100005 - 829272210100005 1  
83103 西安应用光学研究所(205所) 831032132160007 - 831032132160007 1  
83310 煤炭科学研究总院煤化工分院 833102000000003 - 833102000000003 1  
85901 上海医药工业研究院 859012210100011 - 859012210100012 2  
86205 中国船舶科学研究中心 862052210000015 - 862052210000015 1  
87903 上海社会科学院 879032212300006 - 879032212300006 1  
88001 江苏省植物研究所 880012210000008 - 880012210000008 1  
90006 解放军理工大学 900062100400583 - 900062100400583 1  
90028 军事经济学院 900282120870033 - 900282120870033 1  
90030 第二军医大学 900302213200764 - 900302215601233 4  
90031 第三军医大学 900312004030868 - 900312004030868 1  
90032 第四军医大学 900322132163498 - 900322132163619 3  
90037 中国人民解放军海军指挥学院 900372210000001 - 900372210000001 1  
90038 海军工程大学 900382002880189 - 900382002880189 1  
90039 海军航空工程学院 900392980000161 - 900392980000161 1  
90106 中国人民解放军军事医学科学院 901062321612180 - 901062321612180 1  


  相关文章:

  考场信息:2012年硕士研究生初试考点考场安排查询汇总

  研招信息:招生单位列表 报考点列表 全国简章 研招信息汇总

  准 考 证:2012考研准考证25日起可下载打印(含入口) 准考证打印问题解答贴

  复习冲刺:考前考中提示及答题注意事项 考前生活复习提示 冲刺大练兵:免费试题
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭