中科院过程工程研究所2006-2008年毕业生去向
2006 年毕业生去向 序号 派遣年份 派遣批次 攻读专业 学位级别 性别 单位名称 单位性质 1 2006 春季派遣 化学工艺 博士 男 中国科学院过程工程研究所 科研设计单位 2 2006 春季派遣 化学工艺 博士 男 中国科学院过
2006 年毕业生去向
序号 | 派遣年份 | 派遣批次 | 攻读专业 | 学位级别 | 性别 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
2 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
3 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
4 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 河北医科大学 | 高等教育单位 |
5 | 2006 | 春季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 中国石油大学(华东) | 高等教育单位 |
6 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
7 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
8 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 北京有色金属研究总院 | 科研设计单位 |
9 | 2006 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中科院过程工程研究所 | 科研单位 |
10 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
11 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
12 | 2006 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
|
|
13 | 2006 | 春季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 华北电力大学 | 高等教育单位 |
14 | 2006 | 春季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研设计单位 |
15 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 莱阳农学院 | 高等教育单位 |
16 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国环境科学研究院 | 科研单位 |
17 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 北京矿冶研究总院 | 科研单位 |
18 | 2006 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中科院过程工程研究所 | 科研单位 |
19 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 党政机关 |
20 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
21 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 华东理工大学 | 其他 |
22 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 清华大学 | 高等教育单位 |
23 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 女 | 北京市十一学校 | 中等、初等教育单位 |
24 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 北京化工大学 | 高等教育单位 |
25 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
26 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
27 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
28 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 量子高科(北京)研究院有限公司 | 其他企业 |
29 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
30 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
31 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 莱阳农学院 | 高等教育单位 |
32 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
33 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 中华人民共和国人事部 | 党政机关 |
34 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 昆明理工大学 | 高等教育单位 |
35 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 浙江华海药业股份有限公司 | 其他企业 |
36 | 2006 | 春季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 北京有色金属研究总院 | 国有企业 |
37 | 2006 | 春季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国中轻国际工程有限公司 | 科研单位 |
38 | 2006 | 春季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国寰球工程公司 | 国有企业 |
39 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高等教育单位 |
40 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 中石化北京化工研究院 | 科研单位 |
41 | 2006 | 春季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 南昌有色冶金设计研究院 | 科研单位 |
42 | 2006 | 春季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 中国牧工商(集团)总公司 | 国有企业 |
43 | 2006 | 春季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 中国医药研究开发中心有限公司 | 国有企业 |
44 | 2006 | 春季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 其它 |
45 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国铝业股份有限公司郑州研究院 | 国有企业 |
46 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
47 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
48 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 女 |
| 出国、出境 |
49 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
50 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 湖北省外国企业股份公司 | 三资企业 |
51 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
52 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 |
| 升学 |
53 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
54 | 2006 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 中国石油天然气管道局 | 国有企业 |
55 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 青岛信得药业有限公司 | 其他企业 |
56 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 国家图书馆 | 其他事业单位 |
57 | 2006 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 深圳市工商行政管理局(物价局 ) | 党政机关 |
58 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 女 | 国家图书馆 | 其他事业单位 |
59 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 地方基层项目 |
60 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 山东省科学院能源研究所 | 科研单位 |
61 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 科技部科技人才交流开发服务中心 | 其它事业单位 |
62 | 2006 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 第二炮兵 | 部队 |
2007 年毕业生去向
序号 | 派遣年份 | 派遣批次 | 攻读专业 | 攻读学位 | 性别 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 中国科学院化工冶金研究所 | 科研单位 |
2 | 2007 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
3 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 武汉科技大学 | 高等教育单位 |
4 | 2007 | 春季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 中国矿业大学 | 高等教育单位 |
5 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 女 |
| 其他 |
6 | 2007 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 防化指挥工程学院 | 其他 |
7 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 女 | 郑州大学 | 高等教育单位 |
8 | 2007 | 春季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
9 | 2007 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 河南科技学院 | 高等教育单位 |
10 | 2007 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 华北制药集团倍达有限公司 | 其他 |
11 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 | 北京东方灵顿科技有限公司 | 其他 |
12 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
13 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 中国林科院 | 科研单位 |
14 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
15 | 2007 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 三资企业 |
16 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 河北科技大学 | 高等教育单位 |
17 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 河北理工学院 | 高等教育单位 |
18 | 2007 | 春季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 内蒙古大学 | 其他 |
19 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 北京市建筑工程研究院 | 科研单位 |
20 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
21 | 2007 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 北京明天高软科技有限公司 | 其他 |
22 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 厦门城市环境研究所 | 科研单位 |
23 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 东北师范大学 | 高等教育单位 |
24 | 2007 | 春季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
25 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 国家食品药品监督管理局 | 医疗卫生单位 |
26 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
27 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 北京工商大学 | 高等教育单位 |
28 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
|
|
29 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
30 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
31 | 2007 | 春季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 河北工业大学 | 高等教育单位 |
32 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 |
| 其他 |
33 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 通用电器(中国)研究开发中心有限公司 | 三资企业 |
34 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
35 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 | 石油化工科学研究院 | 科研单位 |
36 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 男 | 北京化工大学 | 高等教育单位 |
37 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 其他 |
38 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
39 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
40 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 无锡市科学技术情报研究所 | 科研单位 |
41 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 诺维信(中国)投资有限公司 | 其他 |
42 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 | 天津市发展和改革委员会 | 党政机关 |
43 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 |
| 升学 |
44 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 宝钢股份公司 | 其他 |
45 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 大唐国际化工技术研究院有限公司 | 其他 |
46 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
47 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 浙江工业大学 | 高等教育单位 |
48 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 河南师范大学 | 高等教育单位 |
49 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 北京蓝景创新科技有限公司 | 其他 |
50 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 |
| 其他 |
51 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 男 |
| 出国、出境 |
52 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
53 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 博士 | 女 | 中国石油石油化工研究院 | 科研单位 |
54 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 博士 | 男 |
|
|
55 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 女 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 国有企业 |
56 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 博士 | 男 | 北京工业大学 | 高等教育单位 |
57 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 博士 | 女 |
| 出国、出境 |
58 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 党政机关 |
59 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 女 |
|
|
60 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 | 中国原子能科学研究院 | 科研单位 |
61 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 吉林省教育厅 | 其他 |
62 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 |
| 出国、出境 |
63 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 北京东方灵盾科技有限公司 | 其他 |
64 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 湖北省教育厅 | 其他 |
65 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国航天科技集团公司一院七 o 三所 | 科研单位 |
66 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 湖北省教育厅 | 其他 |
67 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
68 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
69 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 河南省教育厅 | 其他 |
70 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 中油国际工程有限责任公司长城钻井公司 | 国有企业 |
71 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国船舶重工集团公司 725 所 | 科研单位 |
72 | 2007 | 秋季派遣 | 环境工程 | 硕士 | 男 |
|
|
73 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 河南省教育厅 | 其他 |
74 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 安全生产信息研究院 | 其他事业单位 |
75 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 |
|
|
76 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 |
| 出国、出境 |
77 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
78 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 | 东华工程科技股份有限公司 | 科研单位 |
79 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 江苏先声药物研究有限公司 | 其他 |
80 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 |
| 升学 |
81 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 |
| 升学 |
82 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 中国原子能科学研究院 | 科研单位 |
83 | 2007 | 秋季派遣 | 环境工程 | 硕士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
84 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 男 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
85 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 武汉凯迪科技发展研究院有限公司 | 其他 |
86 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 洛阳人才人事公共服务中心 | 其他 |
87 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 |
|
|
88 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 中国华油集团公司 | 国有企业 |
89 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 男 | 北京新岸线软件科技有限公司 | 其他 |
90 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 | 广西省教育厅 | 其他 |
91 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 |
| 其他 |
92 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 公安部物证鉴定中心 | 科研单位 |
93 | 2007 | 秋季派遣 | 生物化工 | 硕士 | 女 | 国贸食品科学研究所 | 国有企业 |
94 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 中国石化上海石油化工研究院 | 国有企业 |
95 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 男 | 神华煤制油研究中心有限公司 | 科研单位 |
96 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 |
| 出国、出境 |
97 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 女 | 湖南省教育厅(回省二次分配) | 出国、出境 |
98 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 |
| 出国、出境 |
99 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 男 | 北京拓川石化评价装置技术开发有限公司 | 其他 |
100 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 | 中国华油集团公司 | 国有企业 |
101 | 2007 | 秋季派遣 | 应用化学 | 硕士 | 女 | 河南省教育厅毕业生就业办公室 | 其他 |
102 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工程 | 硕士 | 女 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
103 | 2007 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 硕士 | 女 |
| 出国、出境 |
2008 年毕业生去向
2008 年毕业生数据截止 7 月份。
序号 | 派遣年份 | 派遣批次 | 攻读专业 | 性别 | 学历 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 2008 | 春季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院自动化研究所 | 科研单位 |
2 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国石油石油化工研究院 | 科研单位 |
3 | 2008 | 春季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 |
| 出国、出境 |
4 | 2008 | 春季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院广州能源所 | 科研单位 |
5 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 西北大学 | 高等教育单位 |
6 | 2008 | 春季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
7 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国蓝星(集团)总公司 | 国有企业 |
8 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 青岛生物能源与过程研究所 | 科研单位 |
9 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 首都师范大学 | 高等教育单位 |
10 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 女 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
11 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
12 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 中国专利技术开发公司 | 国有企业 |
13 | 2008 | 春季派遣 | 生物化工 | 女 | 博士生毕业 | 南昌航空大学 | 高等教育单位 |
14 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
15 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 女 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
16 | 2008 | 春季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
17 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
18 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
19 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 男 | 博士生毕业 | 东南大学 | 高等教育单位 |
20 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 博士生毕业 | 国家纳米科学中心 | 科研单位 |
21 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 女 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
22 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 女 | 博士生毕业 | 河南工业大学 | 高等教育单位 |
23 | 2008 | 秋季派遣 | 环境工程 | 男 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
24 | 2008 | 春季派遣 | 化学工艺 | 男 | 博士生毕业 |
| 出国、出境 |
25 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 女 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
26 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 女 | 博士生毕业 | 中国科学院过程工程研究所 | 科研单位 |
27 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 硕士生毕业 | 中国化工建设总公司 | 科研单位 |
28 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 女 | 硕士生毕业 | 中国建材国际工程有限公司 | 科研单位 |
29 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 硕士生毕业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 国有企业 |
30 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 硕士生毕业 | 中国航天科技集团公司一院 101 所 | 其他 |
31 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 硕士生毕业 | 上海市对外服务有限公司 | 国有企业 |
32 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工程 | 男 | 硕士生毕业 | 中石化石勘院无锡石油地质研究所 | 国有企业 |
33 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 其他 |
34 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 液化空气上海有限公司 | 三资企业 |
35 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 安塞乐亚太管理服务(上海)有限公司 | 三资企业 |
36 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 中国天辰化学工程公司 | 科研单位 |
37 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 湖南省教育厅毕业生就业办公室 | 其他 |
38 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 男 | 硕士生毕业 | 北京矿冶研究总院 | 国有企业 |
39 | 2008 | 秋季派遣 | 化学工艺 | 女 | 硕士生毕业 | 北京南航地面服务有限公司 | 其他 |
40 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 男 | 硕士生毕业 | 中兴能源技术(武汉)有限公司 | 其他 |
41 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 女 | 硕士生毕业 | 上海市对外服务有限公司 | 国有企业 |
42 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 女 | 硕士生毕业 | 中国国际货运航空有限公司 | 三资企业 |
43 | 2008 | 秋季派遣 | 生物化工 | 女 | 硕士生毕业 | 钢铁研究总院 | 国有企业 |
44 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 女 | 硕士生毕业 | 平安资产管理有限责任公司 | 其他 |
45 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 男 | 硕士生毕业 | 中化江苏公司 | 国有企业 |
46 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 男 | 硕士生毕业 | 广东省电力设计研究院 | 党政机关 |
47 | 2008 | 秋季派遣 | 应用化学 | 男 | 硕士生毕业 | 国家知识产权局专利审查协作中心 | 其他事业单位 |
48 | 2008 | 秋季派遣 | 环境工程 | 男 | 硕士生毕业 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 其他企业 |
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料