浙江工商大学2013年信息学院接受调剂复试名单
准考证号 姓名 专业 10337321
准考证号 | 姓名 | 专业 |
103373210000172 | 沈一奇 | 物流工程 |
103593210005770 | 谷同魁 | 管理科学与工程 |
103593210005793 | 郜炎峰 | 管理科学与工程 |
103353000006427 | 林臣琪 | 管理科学与工程 |
103593210005853 | 郝志刚 | 管理科学与工程 |
100133005810008 | 张鑫 | 管理科学与工程 |
100133002910006 | 孙素青 | 管理科学与工程 |
102473330107402 | 金清良 | 管理科学与工程 |
104863619026554 | 陈玉程 | 计算机技术 |
102933210402161 | 姚尧 | 计算机技术 |
102883500009461 | 周亚东 | 计算机技术 |
102883500005103 | 王鹏展 | 计算机技术 |
107013142266664 | 刘洋 | 计算机技术 |
102933210502293 | 占文平 | 计算机技术 |
102993211303348 | 吴玉森 | 计算机技术 |
103353000003528 | 赵帅 | 计算机技术 |
103363340701881 | 邓仁伟 | 计算机技术 |
102903211705330 | 卢淑倩 | 计算机技术 |
102933210401983 | 盛鑫 | 计算机技术 |
102883100002673 | 左聪 | 计算机科学与技术 |
105583350100073 | 张伟津 | 计算机科学与技术 |
801333000000057 | 房鑫平 | 计算机科学与技术 |
102873211605998 | 高佳尧 | 计算机科学与技术 |
102933210102993 | 黄泽平 | 计算机科学与技术 |
100033024108662 | 李威仪 | 计算机科学与技术 |
102473330307804 | 王晓丹 | 计算机科学与技术 |
102873211606658 | 张慧杰 | 计算机科学与技术 |
102873211604688 | 徐树升 | 计算机科学与技术 |
102883500006685 | 胡磊 | 计算机科学与技术 |
102863141105652 | 张微微 | 计算机科学与技术 |
105323432003604 | 姚贝 | 计算机科学与技术 |
102883500006655 | 冯永进 | 计算机科学与技术 |
106173010010583 | 彭玉婷 | 计算机科学与技术 |
102473412911746 | 许惠 | 计算机科学与技术 |
106113014080369 | 邓勇 | 计算机科学与技术 |
102803000002955 | 王志娟 | 计算机科学与技术 |
102473330507925 | 程龙 | 计算机科学与技术 |
101453000008257 | 周宇 | 计算机科学与技术 |
106113014080151 | 何肖爽 | 软件工程 |
103593210002901 | 钱诚 | 计算机科学与技术 |
103593210002626 | 张婷 | 计算机科学与技术 |
102903210204900 | 何三明 | 管理科学与工程 |
103593210005838 | 汪书砚 | 管理科学与工程 |
102553000001036 | 高杰 | 物流工程 |
102953210905836 | 郭锦锦 | 物流工程 |
103843210340141 | 陈金叶 | 物流工程 |
102723000005264 | 赵晴晴 | 物流工程 |
103583212044202 | 汪晓君 | 物流工程 |
104233032158313 | 李佳桐 | 物流工程 |
103843210340142 | 司文峰 | 物流工程 |
102953210906713 | 王晓军 | 物流工程 |
102953210904490 | 程然 | 物流工程 |
104233037064908 | 王丽红 | 物流工程 |
102953210901102 | 付静莎 | 物流工程 |
103353000003502 | 阮天波 | 软件工程 |
105583350100825 | 陈英旦 | 软件工程 |
103353000003747 | 陆忠祥 | 计算机科学与技术 |
103353000003514 | 许跃 | 计算机科学与技术 |
103583212164216 | 丁冬冬 | 物流工程 |
103373210001472 | 黄宁宁 | 物流工程 |
102953210904249 | 潘魏魏 | 物流工程 |
102553000002354 | 吕莉娜 | 物流工程 |
104233037013865 | 王召朋 | 物流工程 |
102953210904117 | 王涛 | 物流工程 |
102553000001813 | 龚汶超 | 物流工程 |
100073000010603 | 许荣 | 物流工程 |
102953210903358 | 肖逸 | 物流工程 |
100083210007242 | 时洪会 | 物流工程 |
103353000004115 | 苏传场 | 物流工程 |
100133014510020 | 朱建 | 管理科学与工程 |
100803068000048 | 王玉峰 | 计算机科学与技术 |
105323430311327 | 谢媛媛 | 物流工程 |
101413136015214 | 周聪 | 物流工程 |
106173030050001 | 杨振亚 | 物流工程 |
106103077500348 | 段良涛 | 计算机科学与技术 |
102953210904906 | 刘欣欣 | 物流工程 |
105113119447484 | 赵西西 | 管理科学与工程 |
102553000001783 | 张刚 | 物流工程 |
100053412105079 | 杨太涯 | 物流工程 |
100043330106763 | 崔艳霞 | 计算机科学与技术 |
101453000005522 | 刘文华 | 计算机科学与技术 |
103353000003535 | 诸葛菲 | 软件工程 |
103373210002658 | 田亚 | 计算机技术 |
102853211809290 | 李晓楠 | 计算机技术 |
102943210704574 | 孙平 | 计算机技术 |
102853211809072 | 付建海 | 计算机科学与技术 |
106143081206234 | 邓志宏 | 计算机科学与技术 |
103573210004108 | 许坤 | 管理科学与工程 |
102513210004078 | 孙丽萍 | 计算机技术 |
104223510095560 | 董君 | 计算机技术 |
103353000003466 | 胡松 | 计算机科学与技术 |
102883100002696 | 薛文韬 | 计算机科学与技术 |
103843210340147 | 崔楠 | 物流工程 |
102483121312791 | 刘彦妮 | 管理科学与工程 |
104233034038514 | 朱艳丽 | 计算机科学与技术 |
102933210401707 | 陈汝龙 | 计算机科学与技术 |
102953210905873 | 张会丽 | 物流工程 |
100073000010158 | 李燕芝 | 物流工程 |
103593210005839 | 徐文霞 | 管理科学与工程 |
102853211809003 | 姚洁 | 计算机科学与技术 |
106993141074727 | 常运启 | 计算机科学与技术 |
102883100002713 | 周骥鸣 | 计算机技术 |
103353000003168 | 吴振东 | 计算机科学与技术 |
102933210200720 | 戴弘章 | 软件工程 |
101513002401495 | 张帅 | 物流工程 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
浙江工商大学相关信息:
浙江工商大学论坛新帖:更多
- 2021-08-09浙江工商大学外国语言学及应用语言学(外应)考研经验分享
- 2021-04-19811考题回忆
- 2021-04-192019年浙江工商大学西方经济学专业真题回忆(811)
- 2020-09-0619考研二战,从浙工商日语语言文学到上海师范大学
- 2020-02-28比较文学与世界文学 858 真题回忆
- 2020-02-27浙江工商大学应用统计432统计学真题回忆贴
- 2020-02-20浙江工商大学外国语言学及应用语言学(外应)考研经验分享
- 2020-02-20工商口译经验贴
- 2020-02-16补全之后的19会计学硕,843真题回忆版
- 2020-02-15按照之前的约定复试通过就发经验贴 日语学硕
考研帮最新资讯更多