华中科技大学教科院2015年统招硕士研究生综合成绩公示(第一批复试)
教科院2015年统招硕士研究生综合成绩公示(第一批复试)姓名考生编号报考专业代码复试专业代码专项计划初试总分复试总分入学考试总成绩录取情况
教科院2015年统招硕士研究生综合成绩公示(第一批复试) | ||||||||
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总分 | 入学考试总成绩 | 录取情况 |
张冰 | 104875000134595 | 040101 | 040101 | 0 | 353 | 75.92 | 72.73 | 拟录取 |
杨晶 | 104875000134459 | 040101 | 040101 | 0 | 347 | 77.67 | 72.71 | 拟录取 |
叶文韬 | 104875000138145 | 040101 | 040101 | 0 | 362 | 70.61 | 71.68 | 拟录取 |
郭书鲜 | 104875000134901 | 040101 | 040101 | 0 | 338 | 76.35 | 71.10 | 拟录取 |
陈丹 | 104875000139120 | 040101 | 040101 | 0 | 339 | 70.08 | 68.71 | 拟录取 |
李晓红 | 104875000134460 | 040102 | 040102 | 0 | 339 | 86.13 | 75.13 | 拟录取 |
王莹 | 104875000133781 | 040102 | 040102 | 0 | 349 | 81.99 | 74.68 | 拟录取 |
方婷 | 104875000131755 | 040102 | 040102 | 0 | 345 | 79.48 | 73.19 | 拟录取 |
饶盼英 | 104875000103160 | 040102 | 040102 | 0 | 347 | 78.01 | 72.84 | 拟录取 |
潘星星 | 104875000132049 | 040102 | 040102 | 0 | 337 | 76.39 | 71.00 | 拟录取 |
李丽丽 | 104875000136218 | 040102 | 040102 | 0 | 342 | 71.84 | 69.78 | |
梁爽 | 104875000103212 | 040106 | 040106 | 0 | 368 | 78.47 | 75.55 | 拟录取 |
蔡亮 | 104875000130593 | 040106 | 040106 | 0 | 343 | 83.27 | 74.47 | 拟录取 |
唐旭亭 | 104875000138452 | 040106 | 040106 | 0 | 354 | 77.93 | 73.65 | 拟录取 |
李紫玲 | 104875000137585 | 040106 | 040106 | 0 | 361 | 75.73 | 73.61 | 拟录取 |
徐蕾 | 104875000132715 | 040106 | 040106 | 0 | 347 | 76.90 | 72.40 | 拟录取 |
于晴 | 104875000133783 | 040106 | 040106 | 0 | 342 | 78.23 | 72.33 | 拟录取 |
骆夏君 | 104875000103214 | 040106 | 040106 | 0 | 338 | 77.43 | 71.53 | 拟录取 |
熊星 | 104875000103199 | 040106 | 040106 | 0 | 343 | 75.43 | 71.33 | 拟录取 |
石艺 | 104875000103209 | 040106 | 040106 | 0 | 348 | 73.93 | 71.33 | 拟录取 |
郭丽 | 104875000130773 | 040106 | 040106 | 0 | 341 | 75.83 | 71.25 | 拟录取 |
李娜 | 104875000133422 | 040106 | 040106 | 0 | 338 | 75.80 | 70.88 | 拟录取 |
胡佳佳 | 104875000103181 | 040106 | 040106 | 0 | 357 | 70.10 | 70.88 | 拟录取 |
胡皓斐 | 104875000135666 | 040106 | 040106 | 0 | 337 | 75.23 | 70.53 | 拟录取 |
张淑婉 | 104875000135667 | 040106 | 040106 | 0 | 338 | 73.80 | 70.08 | |
王越 | 104875000133784 | 040106 | 040106 | 0 | 346 | 71.17 | 69.99 | |
张琴 | 104875000137581 | 040106 | 040106 | 0 | 344 | 70.87 | 69.63 | |
钱磊 | 104875000132647 | 040106 | 040106 | 0 | 335 | 72.73 | 69.29 | |
王晓 | 104875000139207 | 040106 | 040106 | 0 | 338 | 69.23 | 68.25 | |
向春霞 | 104875000138406 | 040106 | 040106 | 4 | 309 | 66.13 | 63.53 | 拟录取 |
俸瑞萍 | 104875000138840 | 040106 | 040106 | 4 | 293 | 62.63 | 60.21 | 拟录取 |
吴玮 | 104875000103254 | 040202 | 040202 | 0 | 370 | 89.08 | 80.03 | 拟录取 |
邵丽婷 | 104875000132239 | 040202 | 040202 | 0 | 370 | 86.27 | 78.91 | 拟录取 |
龚琴 | 104875000103263 | 040202 | 040202 | 0 | 369 | 82.19 | 77.15 | 拟录取 |
王小莹 | 104875000135137 | 040202 | 040202 | 0 | 357 | 82.19 | 75.71 | 拟录取 |
栾雅玲 | 104875000137589 | 040202 | 040202 | 0 | 354 | 77.59 | 73.52 | |
陈亮亮 | 104875000139784 | 040202 | 040202 | 4 | 321 | 86.85 | 73.26 | 拟录取 |
李川文 | 104875000103242 | 040202 | 040202 | 0 | 354 | 76.61 | 73.12 | |
黄莹 | 104875000139449 | 040202 | 040202 | 4 | 265 | 80.88 | 64.15 | 拟录取 |
李俊怡 | 104875000106399 | 045101 | 045101 | 0 | 375 | 87.64 | 80.06 | 拟录取 |
宋瑞 | 104875000106397 | 045101 | 045101 | 0 | 373 | 86.53 | 79.37 | 拟录取 |
柯婷 | 104875000106401 | 045101 | 045101 | 0 | 351 | 86.51 | 76.72 | 拟录取 |
黄婷 | 104875000134045 | 045101 | 045101 | 0 | 353 | 83.13 | 75.61 | 拟录取 |
董毅 | 104875000136959 | 045101 | 045101 | 0 | 347 | 83.83 | 75.17 | 拟录取 |
卢佩雯 | 104875000138745 | 045101 | 045101 | 0 | 368 | 0.00 | 44.16 | |
田宇 | 104875000103883 | 120403 | 120403 | 0 | 388 | 90.52 | 82.77 | 拟录取 |
吴佩 | 104875000104348 | 120403 | 120403 | 0 | 398 | 79.15 | 79.42 | 拟录取 |
王梦 | 104875000104346 | 120403 | 120403 | 0 | 362 | 86.07 | 77.87 | 拟录取 |
杜鑫 | 104875000103879 | 120403 | 120403 | 0 | 361 | 83.20 | 76.60 | 拟录取 |
杜瑞玲 | 104875000136326 | 120403 | 120403 | 0 | 370 | 80.45 | 76.58 | 拟录取 |
赵吉新 | 104875000103880 | 120403 | 120403 | 0 | 364 | 79.89 | 75.64 | 拟录取 |
杨小雨 | 104875000103878 | 120403 | 120403 | 0 | 358 | 79.67 | 74.83 | 拟录取 |
任丽辉 | 104875000133953 | 120403 | 120403 | 0 | 355 | 76.88 | 73.35 | 拟录取 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
华中科技大学相关信息:
华中科技大学论坛新帖:更多
- 2023-02-222020华中科技大学社会工作 双非二战跨考初试复试经验帖
- 2023-02-122022华中科技大学英语语言文学/外国及应用语言学真题回忆
- 2023-02-1221华科外应861英语专业综合真题回忆
- 2022-07-232017华科自动化复试_笔试真题_需要的赶紧收藏
- 2022-07-112020年华中科技大学人工智能与自动化学院复试经验
- 2022-06-142020年华中科技大学船舶与海洋工程学院复试经验
- 2022-05-012019年华中科技大学管理学院MPACC复试经验分享
- 2022-03-272020年华中科技大学中文系文学类考研真题610&855
- 2022-03-19华中科技大学社会医学与卫生事业管理
- 2022-03-14华科 科学与技术教育专业硕士 在职备考 初试400+
考研帮最新资讯更多