华中科技大学计算机学院2015年硕士研究生复试结果公示
计算机学院2015年硕士研究生复试结果公示根据研究生院《关于做好2015年硕士研究生复试录取工作的通知》要求,考生经过资格审查、心理健康测试、笔
计算机学院2015年硕士研究生复试结果公示
根据研究生院《关于做好2015年硕士研究生复试录取工作的通知》要求,考生经过资格审查、心理健康测试、笔试、英语测试、面试、上机考核、政审、体检等多个环节,计算机学院招生复试工作领导小组对面试小组拟录取的考生从初试成绩、复试成绩、综合素质等方面进行了审查,现公示考生的复试成绩及拟录取名单。
计算机学院2015年硕士研究生复试结果公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 拟录专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 考研总成绩 | 录取状态 |
1 | 104875000100071 | 丁吉 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 397 | 73.30 | 76.96 | 拟录取 |
2 | 104875000100091 | 王斐 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 400 | 76.90 | 78.76 | 拟录取 |
3 | 104875000100120 | 卢涛 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 367 | 83.10 | 77.28 | 拟录取 |
4 | 104875000100123 | 黄凯 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 389 | 83.40 | 80.04 | 拟录取 |
5 | 104875000100164 | 徐逸 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机软件与理论 | 397 | 75.20 | 77.72 | 拟录取 |
6 | 104875000100248 | 赵鹏 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机软件与理论 | 426 | 83.20 | 84.40 | 拟录取 |
7 | 104875000100066 | 张驰 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 358 | 84.10 | 76.60 | 拟录取 |
8 | 104875000100079 | 范帅帅 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 376 | 79.70 | 77.00 | 拟录取 |
9 | 104875000100209 | 昝杰 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 368 | 83.30 | 77.48 | 拟录取 |
10 | 104875000130249 | 戴创 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机应用技术 | 366 | 81.70 | 76.60 | 拟录取 |
11 | 104875000139070 | 田泽亮 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 381 | 85.80 | 80.04 | 拟录取 |
12 | 104875000139558 | 唐正云 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 376 | 84.20 | 78.80 | 拟录取 |
13 | 104875000100234 | 彭欢 | 非定向 | 计算机应用技术 | 信息安全 | 386 | 77.10 | 77.16 | 拟录取 |
14 | 104875000100061 | 朱亚光 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 343 | 67.80 | 68.28 | 拟录取 |
15 | 104875000100065 | 丁一铭 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 343 | 76.10 | 71.60 | 拟录取 |
16 | 104875000100117 | 徐航 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 351 | 79.90 | 74.08 | 拟录取 |
17 | 104875000100135 | 崔晶 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 352 | 74.90 | 72.20 | 拟录取 |
18 | 104875000100215 | 周童 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 341 | 69.70 | 68.80 | 拟录取 |
19 | 104875000100223 | 程意 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 354 | 74.00 | 72.08 | 拟录取 |
20 | 104875000100232 | 方飞坤 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 350 | 64.70 | 67.88 | 拟录取 |
21 | 104875000100240 | 付四凯 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 368 | 71.80 | 72.88 | 拟录取 |
22 | 104875000100260 | 汪亮 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 354 | 75.20 | 72.56 | 拟录取 |
23 | 104875000100284 | 彭显雯 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 352 | 77.00 | 73.04 | 拟录取 |
24 | 104875000100296 | 彭元波 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 344 | 70.60 | 69.52 | 拟录取 |
25 | 104875000100329 | 张舒 | 非定向 | 信息安全 | 计算机技术 | 377 | 76.00 | 75.64 | 拟录取 |
26 | 104875000102370 | 杨佳 | 非定向 | 信息安全 | 计算机技术 | 396 | 68.70 | 75.00 | 拟录取 |
27 | 104875000104743 | 闻江业 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 386 | 77.40 | 77.28 | 拟录取 |
28 | 104875000104747 | 王众豪 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 395 | 69.10 | 75.04 | 拟录取 |
29 | 104875000104749 | 黄浩 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 351 | 78.30 | 73.44 | 拟录取 |
30 | 104875000104750 | 熊荆武 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 382 | 77.80 | 76.96 | 拟录取 |
31 | 104875000104756 | 陈宇中 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 351 | 64.00 | 67.72 | 拟录取 |
32 | 104875000104757 | 熊权 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 385 | 73.40 | 75.56 | 拟录取 |
33 | 104875000104759 | 邢倩 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 361 | 75.20 | 73.40 | 拟录取 |
34 | 104875000104764 | 李宇航 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 72.50 | 76.04 | 拟录取 |
35 | 104875000104772 | 戚景成 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 378 | 81.90 | 78.12 | 拟录取 |
36 | 104875000104780 | 何鑫 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 344 | 79.10 | 72.92 | 拟录取 |
37 | 104875000104781 | 熊健 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 353 | 86.20 | 76.84 | 拟录取 |
38 | 104875000104796 | 宋佳欢 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 65.80 | 67.96 | 拟录取 |
39 | 104875000104800 | 赵斌 | 定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 371 | 64.30 | 70.24 | 拟录取 |
40 | 104875000104810 | 程子灏 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 368 | 67.50 | 71.16 | 拟录取 |
41 | 104875000104812 | 肖悍 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 76.40 | 75.20 | 拟录取 |
42 | 104875000104813 | 夏超 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 359 | 81.10 | 75.52 | 拟录取 |
43 | 104875000104816 | 罗立志 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 63.40 | 67.60 | 拟录取 |
44 | 104875000104820 | 董慧 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 340 | 75.50 | 71.00 | 拟录取 |
45 | 104875000104821 | 王帆 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 77.90 | 72.92 | 拟录取 |
46 | 104875000104827 | 黄波 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 73.30 | 76.36 | 拟录取 |
47 | 104875000104829 | 魏华强 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 77.90 | 72.80 | 拟录取 |
48 | 104875000104830 | 邓奎 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 75.50 | 77.24 | 拟录取 |
49 | 104875000104837 | 付威威 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 367 | 68.40 | 71.40 | 拟录取 |
50 | 104875000104838 | 陈维志 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 406 | 78.80 | 80.24 | 拟录取 |
51 | 104875000104840 | 王勃 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 70.80 | 71.16 | 拟录取 |
52 | 104875000104842 | 杨欢 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 371 | 60.40 | 68.68 | 拟录取 |
53 | 104875000104849 | 屈绍辉 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 384 | 71.00 | 74.48 | 拟录取 |
54 | 104875000104852 | 程旭 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 343 | 70.60 | 69.40 | 拟录取 |
55 | 104875000104858 | 朱亮 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 350 | 68.50 | 69.40 | 拟录取 |
56 | 104875000104860 | 赵迪 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 401 | 79.00 | 79.72 | 拟录取 |
57 | 104875000104863 | 肖正兴 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 353 | 79.90 | 74.32 | 拟录取 |
58 | 104875000104864 | 吴思尧 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 65.00 | 68.24 | 拟录取 |
59 | 104875000104866 | 梅方元 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 343 | 74.70 | 71.04 | 拟录取 |
60 | 104875000104868 | 董伊环 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 377 | 70.20 | 73.32 | 拟录取 |
61 | 104875000104870 | 肖晓锋 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 389 | 69.20 | 74.36 | 拟录取 |
62 | 104875000104875 | 李聪 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 341 | 67.00 | 67.72 | 拟录取 |
63 | 104875000104878 | 李佩东 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 380 | 70.10 | 73.64 | 拟录取 |
64 | 104875000104881 | 朱厚望 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 77.60 | 72.80 | 拟录取 |
65 | 104875000104899 | 刘淼 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 381 | 64.90 | 71.68 | 拟录取 |
66 | 104875000104902 | 张承康 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 387 | 73.00 | 75.64 | 拟录取 |
67 | 104875000130007 | 廖泽翔 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 366 | 71.30 | 72.44 | 拟录取 |
68 | 104875000130049 | 胡勇 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 343 | 79.20 | 72.84 | 拟录取 |
69 | 104875000130160 | 唐堃 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 70.60 | 72.88 | 拟录取 |
70 | 104875000130387 | 张赛北 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 73.00 | 71.44 | 拟录取 |
71 | 104875000131104 | 艾明驰 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 72.90 | 72.00 | 拟录取 |
72 | 104875000131105 | 黄远洋 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 346 | 73.30 | 70.84 | 拟录取 |
73 | 104875000131486 | 胡康康 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 383 | 75.20 | 76.04 | 拟录取 |
74 | 104875000131558 | 韩子衿 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 360 | 80.30 | 75.32 | 拟录取 |
75 | 104875000131664 | 胡乃文 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 370 | 65.00 | 70.40 | 拟录取 |
76 | 104875000131859 | 陈袁春 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 350 | 74.70 | 71.88 | 拟录取 |
77 | 104875000131929 | 方鼎 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 369 | 67.70 | 71.36 | 拟录取 |
78 | 104875000132170 | 孙鹏飞 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 370 | 69.80 | 72.32 | 拟录取 |
79 | 104875000132530 | 黄思博 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 79.30 | 73.36 | 拟录取 |
80 | 104875000132903 | 胡壮 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 366 | 66.40 | 70.48 | 拟录取 |
81 | 104875000133257 | 刘少波 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 340 | 73.20 | 70.08 | 拟录取 |
82 | 104875000133495 | 罗巍 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 65.20 | 68.92 | 拟录取 |
83 | 104875000133560 | 陈诚 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 358 | 73.90 | 72.52 | 拟录取 |
84 | 104875000133636 | 彭弘思 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 76.80 | 75.36 | 拟录取 |
85 | 104875000133864 | 秦文静 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 348 | 65.80 | 68.08 | 拟录取 |
86 | 104875000133870 | 于海涛 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 340 | 68.90 | 68.36 | 拟录取 |
87 | 104875000133871 | 杜磊 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 351 | 74.50 | 71.92 | 拟录取 |
88 | 104875000133967 | 孙昌华 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 64.40 | 68.00 | 拟录取 |
89 | 104875000136042 | 万方 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 81.00 | 74.16 | 拟录取 |
90 | 104875000136122 | 胡冬冬 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 396 | 73.10 | 76.76 | 拟录取 |
91 | 104875000137654 | 段雪琦 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 349 | 70.20 | 69.96 | 拟录取 |
92 | 104875000137946 | 刘家桢 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 416 | 75.70 | 80.20 | 拟录取 |
93 | 104875000138300 | 王金胜 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 361 | 74.10 | 72.96 | 拟录取 |
94 | 104875000138555 | 胡李镇 | 非定向 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 78.60 | 73.20 | 拟录取 |
95 | 104875000139305 | 杜铁 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 392 | 73.70 | 76.52 | 拟录取 |
96 | 104875000139520 | 刘晖 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 352 | 72.10 | 71.08 | 拟录取 |
97 | 104875000139521 | 贺玄 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 357 | 79.90 | 74.80 | 拟录取 |
98 | 104875000139557 | 李凯 | 非定向 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 343 | 74.60 | 71.00 | 拟录取 |
99 | 104875000139920 | 祁博方 | 非定向 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 354 | 74.80 | 72.40 | 拟录取 |
100 | 104875000100052 | 方赤晨 | 非定向 | 计算机系统结构 | 359 | 73.00 | 72.28 | 拟录取到国家光电实验室 | |
101 | 104875000100197 | 王子毅 | 非定向 | 计算机应用技术 | 353 | 81.20 | 74.84 | 拟录取到国家光电实验室 | |
102 | 104875000100225 | 邓仕军 | 非定向 | 计算机应用技术 | 372 | 71.20 | 73.12 | 拟录取到国家光电实验室 | |
103 | 104875000100311 | 李晶 | 非定向 | 计算机应用技术 | 366 | 70.30 | 72.04 | 拟录取到国家光电实验室 | |
104 | 104875000104760 | 文可 | 非定向 | 计算机技术 | 375 | 74.40 | 74.76 | 拟录取到国家光电实验室 | |
105 | 104875000104804 | 唐文君 | 非定向 | 计算机技术 | 354 | 75.10 | 72.52 | 拟录取到国家光电实验室 | |
106 | 104875000104817 | 余德水 | 非定向 | 计算机技术 | 356 | 65.50 | 68.92 | 拟录取到国家光电实验室 | |
107 | 104875000104818 | 朱师明 | 非定向 | 计算机技术 | 369 | 70.70 | 72.56 | 拟录取到国家光电实验室 | |
108 | 104875000104819 | 徐德传 | 非定向 | 计算机技术 | 369 | 71.00 | 72.68 | 拟录取到国家光电实验室 | |
109 | 104875000132486 | 伍星宇 | 非定向 | 计算机系统结构 | 344 | 75.50 | 71.48 | 拟录取到国家光电实验室 | |
110 | 104875000138159 | 郭锤伦 | 非定向 | 计算机系统结构 | 359 | 73.90 | 72.64 | 拟录取到国家光电实验室 | |
111 | 104875000100112 | 谢涛 | 非定向 | 计算机系统结构 | 358 | 58.70 | 66.44 | 未被计算机学院录取 | |
112 | 104875000100193 | 杨珊 | 非定向 | 计算机应用技术 | 373 | 47.40 | 63.72 | 未被计算机学院录取 | |
113 | 104875000100242 | 张幸 | 非定向 | 计算机应用技术 | 361 | 58.50 | 66.72 | 未被计算机学院录取 | |
114 | 104875000100282 | 胡汉君 | 非定向 | 计算机应用技术 | 341 | 53.20 | 62.20 | 未被计算机学院录取 | |
115 | 104875000100328 | 陈阳 | 非定向 | 信息安全 | 345 | 46.00 | 59.80 | 未被计算机学院录取 | |
116 | 104875000104755 | 刘晶晶 | 非定向 | 计算机技术 | 370 | 45.80 | 62.72 | 未被计算机学院录取 | |
117 | 104875000104770 | 王龙 | 非定向 | 计算机技术 | 378 | 58.50 | 68.76 | 未被计算机学院录取 | |
118 | 104875000104785 | 郭睿 | 非定向 | 计算机技术 | 350 | 53.30 | 63.32 | 未被计算机学院录取 | |
119 | 104875000104788 | 田勇 | 非定向 | 计算机技术 | 372 | 50.70 | 64.92 | 未被计算机学院录取 | |
120 | 104875000104789 | 胡宏涛 | 非定向 | 计算机技术 | 392 | 53.40 | 68.40 | 未被计算机学院录取 | |
121 | 104875000104815 | 胡松波 | 非定向 | 计算机技术 | 397 | 55.00 | 69.64 | 未被计算机学院录取 | |
122 | 104875000104835 | 邓润 | 非定向 | 计算机技术 | 341 | 58.30 | 64.24 | 未被计算机学院录取 | |
123 | 104875000104850 | 刘凯 | 非定向 | 计算机技术 | 345 | 59.40 | 65.16 | 未被计算机学院录取 | |
124 | 104875000104897 | 吴庆 | 非定向 | 计算机技术 | 368 | 52.20 | 65.04 | 未被计算机学院录取 | |
125 | 104875000104900 | 袁将 | 非定向 | 计算机技术 | 346 | 50.70 | 61.80 | 未被计算机学院录取 | |
126 | 104875000104903 | 程航 | 非定向 | 计算机技术 | 351 | 47.60 | 61.16 | 未被计算机学院录取 | |
127 | 104875000130544 | 宋初柏 | 非定向 | 计算机技术 | 366 | 58.90 | 67.48 | 未被计算机学院录取 | |
128 | 104875000130607 | 王石朋 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 353 | 48.80 | 61.88 | 未被计算机学院录取 | |
129 | 104875000131042 | 王威威 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 381 | 57.50 | 68.72 | 未被计算机学院录取 | |
130 | 104875000131167 | 文亚龙 | 非定向 | 计算机系统结构 | 344 | 62.40 | 66.24 | 未被计算机学院录取 | |
131 | 104875000131559 | 毛雪慧 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 340 | 50.30 | 60.92 | 未被计算机学院录取 | |
132 | 104875000132841 | 叶凤东 | 非定向 | 计算机技术 | 357 | 55.60 | 65.08 | 未被计算机学院录取 | |
133 | 104875000132951 | 张后雨 | 非定向 | 计算机技术 | 385 | 58.90 | 69.76 | 未被计算机学院录取 | |
134 | 104875000132956 | 汪杰 | 非定向 | 计算机技术 | 373 | 43.40 | 62.12 | 未被计算机学院录取 | |
135 | 104875000133260 | 冯快乐 | 非定向 | 计算机系统结构 | 352 | 58.70 | 65.72 | 未被计算机学院录取 | |
136 | 104875000133505 | 王瑶光 | 非定向 | 计算机技术 | 371 | 57.90 | 67.68 | 未被计算机学院录取 | |
137 | 104875000137359 | 陈希尧 | 非定向 | 计算机技术 | 349 | 59.00 | 65.48 | 未被计算机学院录取 | |
138 | 104875000131926 | 韩少军 | 非定向 | 计算机软件与理论 | 395 | 本人放弃复试 | |||
说明:1、考研总成绩(按百分制计算)=初试成绩(折成百分)ⅹ60%+复试成绩ⅹ40% | |||||||||
2、复试成绩(按百分制计算)=笔试ⅹ40%+英语测试ⅹ20%+面试和上机ⅹ40% | |||||||||
3、体检不合格、政审不合格、复试成绩不及格者不予录取。 |
公示时间为十个工作日,如有异议,请在公示期间到南一楼西438室申请复议,电话************。逾期不予受理。
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
华中科技大学相关信息:
- 华中科技大学武汉光电国家实验室2015年硕士研究生复试结果公示
- 华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生复试结果公示
- 华中科技大学电信学院2015年硕士研究生复试综合成绩公示
- 华中科技大学生命科学与技术学院2015年硕士研究生复试结果公示
- 华中科技大学船海学院2015年硕士研究生复试拟录取名单公示
- 华中科技大学电气与电子工程学院2015年招收硕士研究生复试结果名单公示
- 华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院2015年入学复试结果公示
- 2015年华中科技大学能源与动力学院硕士研究生入学复试成绩公示
- 2015年华中科技大学材料科学与工程学院复试及录取情况公示
- 2015年华中科技大学机械学院研究生入考试复试成绩公示
华中科技大学论坛新帖:更多
- 2023-02-222020华中科技大学社会工作 双非二战跨考初试复试经验帖
- 2023-02-122022华中科技大学英语语言文学/外国及应用语言学真题回忆
- 2023-02-1221华科外应861英语专业综合真题回忆
- 2022-07-232017华科自动化复试_笔试真题_需要的赶紧收藏
- 2022-07-112020年华中科技大学人工智能与自动化学院复试经验
- 2022-06-142020年华中科技大学船舶与海洋工程学院复试经验
- 2022-05-012019年华中科技大学管理学院MPACC复试经验分享
- 2022-03-272020年华中科技大学中文系文学类考研真题610&855
- 2022-03-19华中科技大学社会医学与卫生事业管理
- 2022-03-14华科 科学与技术教育专业硕士 在职备考 初试400+
考研帮最新资讯更多