研招网 > 黑龙江研招网 > 哈尔滨师范大学 > 考研复试

哈尔滨师范大学2015年硕士第一批拟录取名单

拟录取学院 拟录取专业名称 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩
文学院 汉语国际教育 毕岩 102315045300037 354 131 485
文学院 汉语国际教育 陈传宝 102315045300010 368 113 481
文学院 汉语国际教育 陈茜 102315045300020 334 108 442
文学院 汉语国际教育 付尧 102315045300051 395 131 526
文学院 汉语国际教育 郝鹏飞 102315045300026 341 139 480
文学院 汉语国际教育 何仲倩 102315045300028 350 113 463
文学院 汉语国际教育 候宇萌 102315045300030 347 122 469
文学院 汉语国际教育 孔呢喃 102315045300055 361 128 489
文学院 汉语国际教育 李凤娇 102315045300041 346 106 452
文学院 汉语国际教育 李思璘 102315045300052 349 108 457
文学院 汉语国际教育 刘佳 102315045300042 371 131 502
文学院 汉语国际教育 孟令君 102315045300039 367 124 491
文学院 汉语国际教育 秦美那 102315045300035 322 126 448
文学院 汉语国际教育 秦梦霞 102315045300003 358 111 469
文学院 汉语国际教育 邵增书 102315045300029 342 124 466
文学院 汉语国际教育 孙茂玉 102315045300048 341 110 451
文学院 汉语国际教育 于艳平 102315045300058 375 119 494
文学院 汉语国际教育 张聪 102315045300006 330 123 453
文学院 汉语国际教育 张宁 102315045300002 365 110 475
文学院 汉语国际教育 郑蕊依 102315045300016 347 116 463
文学院 语言学及应用语言学 李洋 102315050102005 417 127 544
文学院 语言学及应用语言学 王晓迪 102315050102006 404 120 524
文学院 汉语言文字学 曹蕾 102315050103003 366 113 479
文学院 汉语言文字学 范佳佳 102315000000002 419 116 535
文学院 中国古代文学 邵金鹏 102315050105022 394 126 520
文学院 比较文学与世界文学 崔朦 102315050108005 380 136 516
社会与历史学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 李佳宇 102315060292007 379 133 512
社会与历史学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 于泳 102315060292009 313 119 432
社会与历史学院 中国古代史 吕金玲 102315060294031 362 123 485
社会与历史学院 中国古代史 于达洋 102315060294017 321 119 440
社会与历史学院 中国近现代史 张旗 102315060295017 343 125 468
社会与历史学院 世界史 周广智 102315060300009 338 128 466
社会与历史学院 世界史 刘爽 102315060300015 319 136 455
社会与历史学院 世界史 柳婷婷 102315060300018 334 137 471
社会与历史学院 世界史 商岩 102315060300013 353 134 487
社会与历史学院 世界史 詹宇婷 102315060300017 363 129 492
社会与历史学院 世界史 王彤 102315060300029 322 126 448
社会与历史学院 世界史 吴昊 102315060300027 363 122 485
教育科学学院 教育学原理 穆姝含 102315040101001 386 128 514
教育科学学院 教育学原理 张鸣 102315040101009 382 132 514
教育科学学院 教育学原理 田林 102315040101014 343 123 466
教育科学学院 课程与教学论 张晓军 102315040102007 320 137 457
教育科学学院 课程与教学论 王冰雨 102315040102025 330 137 467
教育科学学院 课程与教学论 张宝玲 102315040102015 331 136 467
教育科学学院 教育史 宋卓 102315040103003 357 138 495
教育科学学院 比较教育学 尚游 102315040104002 390 133 523
教育科学学院 比较教育学 史可 102315040104003 394 125 519
教育科学学院 学前教育学 宋丽丽 102315040105012 355 97 452
教育科学学院 学前教育学 王影 102315040105010 322 102 424
教育科学学院 学前教育学 杨梦琪 102315040105003 360 103 463
教育科学学院 学前教育学 陈媛媛 102315040105028 358 103 461
教育科学学院 学前教育学 季宁宁 102315040105035 336 107 443
教育科学学院 学前教育学 刘媛媛 102315040105047 336 101 437
教育科学学院 学前教育学 曲盼 102315040105031 353 128 481
教育科学学院 学前教育学 苏畅 102315040105025 381 124 505
教育科学学院 学前教育学 邢璐 102315040105045 364 109 473
教育科学学院 高等教育学 张铭惠 102315000000003 371 135 506
教育科学学院 教育技术学 卢小萱 102315040110002 349 110 459
教育科学学院 现代教育技术 王纯芷 102315045114006 341 126 467
教育科学学院 小学教育 关欣 102315045115019 322 131 453
教育科学学院 小学教育 季建欣 102315045115015 356 132 488
教育科学学院 小学教育 教志明 102315045115008 383 135 518
教育科学学院 小学教育 李婧文 102315045115002 324 133 457
教育科学学院 小学教育 刘鹤翔 102315045115012 325 131 456
教育科学学院 小学教育 乔景香 102315045115009 409 138 547
教育科学学院 小学教育 问爽 102315045115011 364 136 500
教育科学学院 小学教育 吴娜 102315045115006 347 136 483
教育科学学院 小学教育 于凯月 102315045115025 384 136 520
教育科学学院 小学教育 张晗 102315045115004 368 138 506
教育科学学院 小学教育 张斯琪 102315045115017 322 131 453
教育科学学院 小学教育 张瑜 102315045115026 363 135 498
教育科学学院 心理健康教育 车文路 102315045116003 386 121 507
教育科学学院 心理健康教育 刘紫君 102315045116010 353 128 481
教育科学学院 心理健康教育 隋长羽 102315045116004 375 132 507
教育科学学院 学前教育 方芳 102315045118004 328 108 436
教育科学学院 学前教育 韩霜 102315045118014 403 123 526
教育科学学院 学前教育 杨曼 102315045118003 390 123 513
教育科学学院 学前教育 岳欣 102315045118002 351 127 478
教育科学学院 学前教育 张诗瑶 102315045118001 371 122 493
教育科学学院 教育经济与管理 于文婧 102315120403009 378 126 504
教育科学学院 教育经济与管理 郭思宏 102315120403016 380 122 502
经济学院 应用经济学 张继男 102315020200009 387 134 521
管理学院 公共管理 高鹏 102315000000004 369 106 475
管理学院 公共管理 苟馨予 102315120400013 355 124 479
管理学院 公共管理 李春雪 102315120400005 369 123 492
管理学院 公共管理 王丽媛 102315120400012 407 119 526
管理学院 公共管理 丰升芳 102315120400034 370 126 496
管理学院 公共管理 王胤然 102315120400033 339 100 439
管理学院 公共管理 张皓 102315120400039 340 116 456
马克思主义学院 科学技术哲学 律诗 102315010108020 354 125 479
西语学院 学科教学(英语) 单靖涵 102315045108031 357 99 456
西语学院 学科教学(英语) 耿文蒙 102315045108126 369 130 499
西语学院 学科教学(英语) 李海飞 102315045108055 350 112 462
西语学院 学科教学(英语) 李萌 102315045108049 349 129 478
西语学院 学科教学(英语) 马玲 102315045108037 364 102 466
西语学院 学科教学(英语) 曲静 102315045108101 370 109 479
西语学院 学科教学(英语) 田威 102315045108057 387 108 495
西语学院 学科教学(英语) 王凤丽 102315045108114 346 107 453
西语学院 学科教学(英语) 王雪娇 102315045108099 353 99 452
西语学院 学科教学(英语) 徐微微 102315045108077 354 117 471
西语学院 学科教学(英语) 杨旸 102315045108051 359 125 484
西语学院 学科教学(英语) 尹璐璐 102315045108005 355 115 470
西语学院 学科教学(英语) 张莎莎 102315045108103 355 117 472
西语学院 学科教学(英语) 赵琳 102315045108088 354 123 477
西语学院 学科教学(英语) 郑雅楠 102315045108108 345 109 454
西语学院 英语语言文学 郝玲雪 102315050201004 373 128 501
西语学院 英语语言文学 靳明玉 102315050201066 368 126 494
西语学院 英语语言文学 全文喆 102315050201014 364 127 491
西语学院 英语语言文学 朱凯琳 102315050201013 374 133 507
西语学院 英语语言文学 计春雪 102315050201037 350 112 462
西语学院 英语语言文学 隋晓琳 102315050201062 352 101 453
西语学院 英语语言文学 王禹欢 102315050201028 350 130 480
西语学院 英语语言文学 于溪 102315050201034 361 112 473
西语学院 英语语言文学 郑天洋 102315050201035 408 124 532
西语学院 英语语言文学 张卉 102315050201047 390 132 522
西语学院 英语语言文学 朱墨 102315050201050 392 134 526
西语学院 英语语言文学 王丽鸽 102315050201057 362 100 462
西语学院 外国语言学及应用语言学 程伶利 102315050211013 363 131 494
西语学院 外国语言学及应用语言学 李佳 102315050211009 361 131 492
西语学院 外国语言学及应用语言学 李晓娇 102315050211014 368 131 499
西语学院 外国语言学及应用语言学 刘姝含 102315050211018 409 130 539
西语学院 外国语言学及应用语言学 王莹 102315050211017 360 124 484
西语学院 外国语言学及应用语言学 杨楠 102315050211012 384 137 521
西语学院 外国语言学及应用语言学 张民 102315050211006 378 124 502
西语学院 英语笔译 陈小云 102315055101070 349 114 463
西语学院 英语笔译 陈圆 102315055101037 366 132 498
西语学院 英语笔译 崔璐 102315055101019 367 106 473
西语学院 英语笔译 高鑫 102315055101028 371 118 489
西语学院 英语笔译 郭琦 102315055101044 361 118 479
西语学院 英语笔译 金丽 102315055101017 365 112 477
西语学院 英语笔译 芦婧 102315055101016 350 122 472
西语学院 英语笔译 马佳慧 102315055101064 346 107 453
西语学院 英语笔译 史嘉欣 102315055101012 364 117 481
西语学院 英语笔译 孙楠 102315055101060 350 121 471
西语学院 英语笔译 于宗婷 102315055101058 364 111 475
西语学院 英语笔译 张文妍 102315055101008 364 113 477
西语学院 英语笔译 张雪妍 102315055101034 368 120 488
西语学院 英语笔译 赵鑫欣 102315055101007 352 120 472
西语学院 英语口译 杜要 102315055102006 366 124 490
西语学院 英语口译 孙丽娜 102315055102009 363 124 487
东语学院 日语语言文学 冯盼盼 102315050205004 370 100 470
东语学院 日语语言文学 冯秀琪 102315050205001 368 101 469
东语学院 日语语言文学 桑一民 102315050205003 358 103 461
东语学院 日语语言文学 徐姝毓 102315050205012 364 103 467
东语学院 日语笔译 林范武 102315055105004 389 123 512
东语学院 日语口译 曹东方 102315055106001 378 127 505
斯拉夫语学院 俄语语言文学 于婷婷 102315050202001 348 124 472
斯拉夫语学院 俄语语言文学 史雪威 102315050202017 346 121 467
斯拉夫语学院 俄语语言文学 苏骞 102315050202008 355 117 472
斯拉夫语学院 俄语笔译 陈尚跃 102315055103018 370 112 482
斯拉夫语学院 俄语笔译 陈曦 102315055103012 352 100 452
斯拉夫语学院 俄语笔译 褚绪 102315055103009 345 116 461
斯拉夫语学院 俄语笔译 高丽娜 102315055103011 352 105 457
斯拉夫语学院 俄语笔译 李玲 102315055103015 347 92 439
斯拉夫语学院 俄语笔译 梁秀玲 102315055103005 380 101 481
斯拉夫语学院 俄语笔译 任金凤 102315055103016 347 106 453
斯拉夫语学院 俄语笔译 孙董羽 102315055103001 365 113 478
斯拉夫语学院 俄语笔译 王元序 102315055103013 360 102 462
斯拉夫语学院 俄语笔译 张宝玲 102315055103019 377 113 490
斯拉夫语学院 俄语口译 邓坤 102315055104001 372 120 492
斯拉夫语学院 俄语口译 董明 102315055104008 368 125 493
斯拉夫语学院 俄语口译 冯立鹏 102315055104002 359 117 476
斯拉夫语学院 俄语口译 冷万君 102315055104006 423 139 562
斯拉夫语学院 俄语口译 刘宝琦 102315055104012 348 101 449
斯拉夫语学院 俄语口译 刘鹏 102315055104003 394 122 516
斯拉夫语学院 俄语口译 尹洁 102315055104011 380 106 486
斯拉夫语学院 俄语口译 张秋华 102315055104014 366 99 465
公共英语教研部 学科教学(英语) 曹朋飞 102315045108167 349 115 464
公共英语教研部 学科教学(英语) 陈兴玲 102315045108161 337 112 449
公共英语教研部 学科教学(英语) 陈致广 102315045108172 366 125 491
公共英语教研部 学科教学(英语) 程双双 102315045108148 345 108 453
公共英语教研部 学科教学(英语) 崔旭 102315045108143 323 114 437
公共英语教研部 学科教学(英语) 高扬 102315045108142 333 106 439
公共英语教研部 学科教学(英语) 胡敏 102315045108157 343 107 450
公共英语教研部 学科教学(英语) 李暖 102315045108133 349 105 454
公共英语教研部 学科教学(英语) 李思雨 102315045108141 345 123 468
公共英语教研部 学科教学(英语) 刘嘉琦 102315045108154 324 126 450
公共英语教研部 学科教学(英语) 刘莉铭 102315045108151 343 130 473
公共英语教研部 学科教学(英语) 刘晓萌 102315045108136 329 108 437
公共英语教研部 学科教学(英语) 刘洋 102315045108139 340 109 449
公共英语教研部 学科教学(英语) 麻悦 102315045108144 339 109 448
公共英语教研部 学科教学(英语) 苗慧玲 102315045108159 332 105 437
公共英语教研部 学科教学(英语) 牟昱峒 102315045108162 375 109 484
公共英语教研部 学科教学(英语) 王晶 102315045108138 356 105 461
公共英语教研部 学科教学(英语) 张娣 102315045108153 342 109 451
公共英语教研部 学科教学(英语) 张悦 102315045108135 344 107 451
公共英语教研部 学科教学(英语) 赵克蕊 102315045108156 338 117 455
公共英语教研部 学科教学(英语) 仲丹 102315045108175 338 112 450
公共英语教研部 学科教学(英语) 邹丽 102315045108174 350 120 470
国际文化交流学院 汉语国际教育 高雅 102315045300096 329 125 454
国际文化交流学院 汉语国际教育 黄琦琦 102315045300070 327 124 451
国际文化交流学院 汉语国际教育 金昕 102315045300095 326 133 459
国际文化交流学院 汉语国际教育 孔凡琪 102315045300073 320 131 451
国际文化交流学院 汉语国际教育 李伟南 102315045300107 346 130 476
国际文化交流学院 汉语国际教育 刘晓雪 102315045300079 328 121 449
国际文化交流学院 汉语国际教育 吕佳 102315045300105 351 143 494
国际文化交流学院 汉语国际教育 沈姝含 102315045300097 343 134 477
国际文化交流学院 汉语国际教育 叶婉 102315045300089 370 133 503
国际文化交流学院 汉语国际教育 远方 102315045300100 363 147 510
国际文化交流学院 汉语国际教育 赵阳宁 102315045300094 383 147 530
国际文化交流学院 汉语国际教育 赵颖 102315045300084 355 134 489
数学科学学院 数学 张鑫 102315070100003 278 100 378
数学科学学院 数学 胡佳艺 102315070100009 337 120 457
数学科学学院 数学 刘蕾 102315070100008 282 106 388
数学科学学院 数学 潘美新 102315070100015 332 118 450
数学科学学院 数学 王丹琳 102315070100010 275 116 391
数学科学学院 数学 王醒 102315070100005 293 107 400
数学科学学院 数学 祝贺 102315070100011 290 119 409
数学科学学院 数学 郭睿亮 102315070100023 275 110 385
数学科学学院 数学 王欣欣 102315070100025 280 100 380
数学科学学院 数学 王云竹 102315070100036 362 107 469
数学科学学院 数学 薛晴 102315070100028 282 107 389
数学科学学院 数学 杨佳宝 102315070100026 297 101 398
数学科学学院 数学 赵晓旭 102315070100037 296 105 401
数学科学学院 数学 陈小玉 102315070100086 287 102 389
数学科学学院 数学 何孟君 102315070100051 280 99 379
数学科学学院 数学 姜军 102315070100055 311 107 418
数学科学学院 数学 姜赛男 102315070100090 275 100 375
数学科学学院 数学 马世龙 102315070100092 292 97 389
数学科学学院 数学 郑艳飞 102315070100087 307 103 410
数学科学学院 数学 郝野 102315070100060 344 109 453
数学科学学院 数学 王小莹 102315070100059 292 100 392
数学科学学院 数学 董春生 102315070100073 281 106 387
数学科学学院 数学 曹婧 102315070100078 319 95 414
数学科学学院 数学 王冬平 102315070100081 332 117 449
数学科学学院 数学 杨馥毓 102315070100083 305 103 408
数学科学学院 统计学 欧阳峰 102315071400003 296 112 408
计算机科学与信息工程学院 计算机技术 胡琪 102315085211003 324 123 447
物理与电子工程学院 凝聚态物理 孙英斐 102315070205002 310 105 415
物理与电子工程学院 凝聚态物理 王欢 102315070205001 325 124 449
物理与电子工程学院 凝聚态物理 周嘉 102315070205020 313 104 417
物理与电子工程学院 凝聚态物理 潘宇 102315070205003 325 113 438
物理与电子工程学院 凝聚态物理 崔乃庚 102315070205007 282 116 398
物理与电子工程学院 凝聚态物理 吴桐 102315070205009 340 124 464
物理与电子工程学院 凝聚态物理 张翠丽 102315070205008 340 123 463
物理与电子工程学院 凝聚态物理 明昕 102315070205013 312 103 415
物理与电子工程学院 凝聚态物理 王振波 102315070205016 356 118 474
物理与电子工程学院 凝聚态物理 吴婉莹 102315070205014 295 116 411
物理与电子工程学院 光学 谷芊志 102315070207002 302 113 415
物理与电子工程学院 光学 万沈池 102315070207004 356 121 477
物理与电子工程学院 无线电物理 樊自力 102315070208006 320 128 448
物理与电子工程学院 无线电物理 金慧贞 102315070208005 285 94 379
物理与电子工程学院 无线电物理 门艳旗 102315070208004 364 107 471
物理与电子工程学院 无线电物理 彭万里 102315070208003 337 125 462
物理与电子工程学院 无线电物理 王瑶 102315070208002 378 124 502
物理与电子工程学院 无线电物理 周莹 102315070208008 349 120 469
化学化工学院 无机化学 姜鹤 102315070301004 345 106 451
化学化工学院 无机化学 任国娟 102315070301003 297 103 400
化学化工学院 无机化学 石少轩 102315070301007 331 108 439
化学化工学院 无机化学 姚舜禹 102315070301002 330 99 429
化学化工学院 无机化学 丛博文 102315070301010 331 108 439
化学化工学院 无机化学 宫丽阁 102315070301011 356 105 461
化学化工学院 无机化学 李凤瑞 102315070301012 341 110 451
化学化工学院 分析化学 张亚楠 102315070302004 356 103 459
化学化工学院 分析化学 樊自强 102315070302002 346 126 472
化学化工学院 有机化学 于昕平 102315070303001 336 102 438
化学化工学院 有机化学 赵立双 102315070303002 362 123 485
化学化工学院 有机化学 龙海啸 102315070303005 357 106 463
化学化工学院 物理化学 董静 102315070304009 337 109 446
化学化工学院 物理化学 纪婷婷 102315070304003 328 133 461
化学化工学院 物理化学 冯磊 102315070304005 344 118 462
化学化工学院 物理化学 贾雯雯 102315070304006 330 100 430
生命科学与技术学院 植物学 付志鑫 102315071001017 317 111 428
生命科学与技术学院 动物学 魏星辰 102315071002010 381 114 495
生命科学与技术学院 遗传学 李化丹 102315071007030 303 110 413
生命科学与技术学院 遗传学 刘佳莹 102315071007036 302 104 406
生命科学与技术学院 遗传学 张婉茹 102315071007034 329 107 436
生命科学与技术学院 遗传学 高慧纯 102315071007035 324 100 424
生命科学与技术学院 遗传学 张洪涛 102315071007006 342 115 457
生命科学与技术学院 遗传学 白璐 102315071007012 371 130 501
生命科学与技术学院 遗传学 董晓雨 102315071007018 332 122 454
生命科学与技术学院 遗传学 周薇 102315071007031 284 104 388
生命科学与技术学院 遗传学 刘晨宇 102315071007021 321 113 434
生命科学与技术学院 遗传学 李巍 102315071007027 302 99 401
生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 刘璐 102315071010009 316 99 415
生命科学与技术学院 生态学 李新 102315071300001 289 124 413
地理科学学院 自然地理学 戴君 102315070501020 402 116 518
地理科学学院 自然地理学 韩金凤 102315070501004 347 123 470
地理科学学院 自然地理学 曹微微 102315070501010 413 126 539
地理科学学院 自然地理学 韩爽 102315070501021 369 107 476
地理科学学院 自然地理学 李馨宇 102315070501023 366 116 482
地理科学学院 自然地理学 李雪冰 102315070501012 353 137 490
地理科学学院 人文地理学 李博 102315070502007 399 107 506
地理科学学院 人文地理学 田野 102315070502008 303 90 393
地理科学学院 人文地理学 王茗蕾 102315070502001 343 91 434
地理科学学院 人文地理学 张梦 102315070502010 341 91 432
地理科学学院 人文地理学 胡宇鑫 102315070502006 327 90 417
地理科学学院 人文地理学 刘硕 102315070502004 336 90 426
地理科学学院 人文地理学 杨宇庭 102315070502005 321 90 411
地理科学学院 地图学与地理信息系统 刘梓尧 102315070503023 393 112 505
地理科学学院 地图学与地理信息系统 杨江宁 102315070503003 357 111 468
地理科学学院 地图学与地理信息系统 张琳 102315070503002 367 97 464
地理科学学院 地图学与地理信息系统 白阳 102315070503010 384 106 490
地理科学学院 地图学与地理信息系统 程晓琳 102315070503017 329 97 426
地理科学学院 地图学与地理信息系统 高兴 102315070503013 397 98 495
地理科学学院 地图学与地理信息系统 郭新乔 102315070503005 382 111 493
地理科学学院 地图学与地理信息系统 刘鹏姣 102315070503011 287 95 382
地理科学学院 地图学与地理信息系统 于泽西 102315070503008 326 100 426
地理科学学院 地图学与地理信息系统 张妮 102315070503024 357 94 451
地理科学学院 地图学与地理信息系统 张雅春 102315070503007 363 109 472
地理科学学院 地图学与地理信息系统 周桂双 102315070503014 355 102 457
地理科学学院 地图学与地理信息系统 乔红 102315070503022 375 117 492
地理科学学院 地图学与地理信息系统 赵博宇 102315070503020 290 95 385
音乐学院 艺术学理论 郭红红 102315130100001 347 135 482
音乐学院 艺术学理论 于冰 102315130100025 356 134 490
音乐学院 艺术学理论 张家俊 102315130100006 366 135 501
音乐学院 艺术学理论 李晨 102315130100013 362 134 496
音乐学院 艺术学理论 王欣欣 102315130100023 340 134 474
音乐学院 音乐与舞蹈学 边茗茗 102315130200142 366 132 498
音乐学院 音乐与舞蹈学 范菁 102315130200131 348 138 486
音乐学院 音乐与舞蹈学 李为儒 102315130200161 366 132 498
音乐学院 音乐与舞蹈学 南晓萍 102315130200012 380 133 513
音乐学院 音乐与舞蹈学 彭程 102315130200008 370 128 498
音乐学院 音乐与舞蹈学 齐明秀 102315130200132 350 129 479
音乐学院 音乐与舞蹈学 石娱赫 102315130200160 357 134 491
音乐学院 音乐与舞蹈学 田丽 102315130200136 368 133 501
音乐学院 音乐与舞蹈学 杨楠 102315130200013 337 133 470
音乐学院 音乐与舞蹈学 张益善 102315130200004 330 129 459
音乐学院 音乐与舞蹈学 董春林 102315130200060 346 139 485
音乐学院 音乐与舞蹈学 黄萧 102315130200143 378 119 497
音乐学院 音乐与舞蹈学 史晨晨 102315130200059 366 122 488
音乐学院 音乐与舞蹈学 王雯 102315130200046 347 126 473
音乐学院 音乐与舞蹈学 许琳伟 102315130200049 327 125 452
音乐学院 音乐与舞蹈学 尹利丹姆 102315130200157 332 127 459
音乐学院 音乐与舞蹈学 左晶 102315130200144 369 133 502
音乐学院 音乐与舞蹈学 宁笛 102315130200092 335 133 468
音乐学院 音乐与舞蹈学 苏骏文 102315130200147 395 134 529
音乐学院 音乐与舞蹈学 郑海兵 102315130200096 355 125 480
音乐学院 音乐与舞蹈学 张炳赫 102315130200112 329 133 462
音乐学院 音乐 樊鸿 102315135101094 352 131 483
音乐学院 音乐 付尧 102315135101085 350 132 482
音乐学院 音乐 郭正圆 102315135101019 361 125 486
音乐学院 音乐 韩雨佳 102315135101026 364 130 494
音乐学院 音乐 李娇 102315135101073 383 127 510
音乐学院 音乐 李子一 102315135101031 361 123 484
音乐学院 音乐 林李 102315135101104 352 131 483
音乐学院 音乐 刘晓雯 102315135101058 363 123 486
音乐学院 音乐 龙燕琴 102315135101015 375 125 500
音乐学院 音乐 桑静静 102315135101016 359 115 474
音乐学院 音乐 宋婉月 102315135101036 335 127 462
音乐学院 音乐 孙璐 102315135101088 345 125 470
音乐学院 音乐 孙玉明 102315135101011 347 134 481
音乐学院 音乐 王婷婷 102315135101098 339 133 472
音乐学院 音乐 魏德儒 102315135101069 349 129 478
音乐学院 音乐 肖轶轩 102315135101001 346 122 468
音乐学院 音乐 许鑫 102315135101028 367 135 502
音乐学院 音乐 张墨文 102315135101021 380 121 501
音乐学院 音乐 郑舒婷 102315135101100 371 127 498
音乐学院 音乐 朱笛 102315135101076 362 134 496
音乐学院 音乐 艾迪 102315135101121 362 130 492
音乐学院 音乐 白墨 102315135101207 357 129 486
音乐学院 音乐 曹梦燃 102315135101190 358 107 465
音乐学院 音乐 程起 102315135101255 334 132 466
音乐学院 音乐 崔淼 102315135101145 337 124 461
音乐学院 音乐 高媛 102315135101208 335 134 469
音乐学院 音乐 关婷炜 102315135101158 383 95 478
音乐学院 音乐 李佳骏 102315135101254 374 134 508
音乐学院 音乐 李梦琦 102315135101171 355 129 484
音乐学院 音乐 李雪 102315135101230 383 121 504
音乐学院 音乐 卢丹 102315135101155 371 126 497
音乐学院 音乐 马双 102315135101129 388 128 516
音乐学院 音乐 孟美辰 102315135101122 352 124 476
音乐学院 音乐 穆春宇 102315135101182 358 128 486
音乐学院 音乐 平静 102315135101209 381 118 499
音乐学院 音乐 钱聪 102315135101185 366 119 485
音乐学院 音乐 秦琦 102315135101232 350 129 479
音乐学院 音乐 尚琦 102315135101201 336 127 463
音乐学院 音乐 宋崇悦 102315135101243 366 125 491
音乐学院 音乐 孙国晶 102315135101157 344 122 466
音乐学院 音乐 孙欣彤 102315135101217 337 128 465
音乐学院 音乐 王丹 102315135101231 370 128 498
音乐学院 音乐 王现 102315135101173 383 130 513
音乐学院 音乐 王雨婷 102315135101211 379 126 505
音乐学院 音乐 王智 102315135101264 358 129 487
音乐学院 音乐 杨雪 102315135101248 368 114 482
音乐学院 音乐 袁晓君 102315135101183 353 135 488
音乐学院 音乐 张婧儒 102315135101132 341 131 472
音乐学院 音乐 张静婷 102315135101252 371 129 500
音乐学院 音乐 张琳瑶 102315135101258 359 128 487
音乐学院 音乐 张沛巍 102315135101227 358 129 487
音乐学院 音乐 张瑛 102315135101218 351 134 485
音乐学院 音乐 张悦 102315135101180 381 130 511
音乐学院 音乐 赵郡俊 102315135101206 346 133 479
音乐学院 音乐 周景瑶 102315135101240 369 114 483
音乐学院 音乐 朱明 102315135101165 400 126 526
音乐学院 音乐 苏鹤 102315135101272 378 127 505
美术学院 学科教学(美术) 金丹 102315045113008 386 128 514
美术学院 学科教学(美术) 刘惠 102315045113001 364 133 497
美术学院 美术学 陈志龙 102315130400143 363 133 496
美术学院 美术学 党君 102315130400022 357 134 491
美术学院 美术学 高天娇 102315130400044 325 136 461
美术学院 美术学 刘大琳 102315130400034 355 140 495
美术学院 美术学 石云天 102315130400032 352 136 488
美术学院 美术学 王明 102315130400144 336 140 476
美术学院 美术学 王帅 102315130400007 343 139 482
美术学院 美术学 于华军 102315130400142 337 129 466
美术学院 美术学 张强 102315130400147 337 135 472
美术学院 美术学 张潇 102315130400051 338 132 470
美术学院 美术学 芦峄淳 102315130400075 340 135 475
美术学院 美术学 邱时 102315130400081 342 142 484
美术学院 美术学 丁朕琦 102315130400132 333 122 455
美术学院 设计艺术学 宫在峰 102315130591105 389 131 520
美术学院 设计艺术学 李萌 102315130591046 341 130 471
美术学院 设计艺术学 杨婧瑶 102315130591030 335 137 472
美术学院 设计艺术学 杨翘楚 102315130591055 337 134 471
美术学院 设计艺术学 张浩源 102315130591004 347 134 481
美术学院 设计艺术学 张艺霏 102315130591007 371 142 513
美术学院 设计艺术学 张雨婷 102315130591002 371 140 511
美术学院 设计艺术学 于天阔 102315130591070 385 140 525
美术学院 设计艺术学 张烁 102315130591077 384 140 524
美术学院 设计艺术学 邹文慧 102315130591061 351 135 486
美术学院 设计艺术学 丁小倩 102315130591092 370 135 505
美术学院 设计艺术学 李娜 102315130591111 359 139 498
美术学院 美术 何龙辉 102315135107051 325 137 462
美术学院 美术 黄晓蕊 102315135107139 328 135 463
美术学院 美术 张是泽 102315135107009 357 136 493
美术学院 美术 赵雨泊 102315135107048 348 144 492
美术学院 美术 丁玲 102315135107071 335 138 473
美术学院 美术 李可欣 102315135107103 356 125 481
美术学院 美术 李士岩 102315135107144 357 136 493
美术学院 美术 朴明夫 102315135107094 340 130 470
美术学院 美术 付晓虹 102315135107120 335 136 471
美术学院 美术 刘爽 102315135107136 331 132 463
美术学院 美术 邱国鹏 102315135107127 353 124 477
传媒学院 工业设计工程 黄博阳 102315085237003 330 128 458
传媒学院 工业设计工程 王奕鉴 102315085237011 360 128 488
传媒学院 工业设计工程 范晓利 102315085237018 333 115 448
传媒学院 工业设计工程 李晗 102315085237013 361 119 480
传媒学院 工业设计工程 张继晓 102315085237020 354 124 478
传媒学院 工业设计工程 陈宇哲 102315085237025 366 126 492
传媒学院 工业设计工程 康景宇 102315085237028 328 121 449
传媒学院 工业设计工程 任群 102315085237029 364 114 478
传媒学院 工业设计工程 吴琼 102315085237023 365 110 475
传媒学院 工业设计工程 张思鸣 102315085237027 335 115 450
传媒学院 工业设计工程 樊星 102315085237044 313 114 427
传媒学院 工业设计工程 金鹏 102315085237039 347 121 468
传媒学院 工业设计工程 刘思彤 102315085237035 359 122 481
传媒学院 工业设计工程 邰暮雪 102315085237037 283 121 404
传媒学院 工业设计工程 郭哲 102315085237048 343 122 465
传媒学院 工业设计工程 吴晶 102315085237053 322 139 461
传媒学院 工业设计工程 曲诗文 102315085237069 333 137 470
传媒学院 工业设计工程 于恒伟 102315085237058 314 138 452
传媒学院 工业设计工程 张辉 102315085237057 315 141 456
传媒学院 工业设计工程 张展毓 102315085237061 321 138 459
传媒学院 工业设计工程 张依 102315085237078 391 133 524
传媒学院 工业设计工程 赵健 102315085237074 356 137 493
传媒学院 工业设计工程 孙家兴 102315085237088 290 139 429
传媒学院 戏剧与影视学 陈东 102315130300028 360 127 487
传媒学院 戏剧与影视学 柳香 102315130300022 336 118 454
传媒学院 戏剧与影视学 尚明晶 102315130300027 361 119 480
传媒学院 戏剧与影视学 付强 102315130300045 383 128 511
传媒学院 戏剧与影视学 里晓行 102315130300044 364 129 493
传媒学院 戏剧与影视学 吕昕 102315130300050 352 119 471
传媒学院 戏剧与影视学 孙永琪 102315130300046 357 130 487
