2015年湖南大学法学院考研复试成绩公示
2015年湖南大学法学院考研复试成绩公示序号考生编号考生姓名报考院系报考专业考试方式初试成绩面试成绩笔试成绩复试成绩综合成绩备注1105325422105820
2015年湖南大学法学院考研复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 105325422105820 | 蒋爽 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 375 | 128.00 | 95.00 | 223.00 | 598.00 | |
2 | 105325110705807 | 周志贤 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 376 | 125.20 | 86.00 | 211.20 | 587.20 | |
3 | 105325422105821 | 肖幸前 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 367 | 126.80 | 93.00 | 219.80 | 586.80 | |
4 | 105325130605808 | 梁立园 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 366 | 121.20 | 92.00 | 213.20 | 579.20 | |
5 | 105325450805822 | 黄美露 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 357 | 123.00 | 93.00 | 216.00 | 573.00 | 少数民族骨干计划 |
6 | 105325431405806 | 张茜 | 法学院 | 政治学 | 全国统考 | 337 | 124.40 | 82.00 | 206.40 | 543.40 | |
1 | 105325530606151 | 陈文洁 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 392 | 132.75 | 85.00 | 217.75 | 609.75 | |
2 | 105325422506130 | 林顺浩 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 403 | 125.00 | 81.00 | 206.00 | 609.00 | |
3 | 105325430305867 | 何嘉烨 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 390 | 120.25 | 96.00 | 216.25 | 606.25 | |
4 | 105325410806104 | 张铭铭 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 397 | 126.25 | 80.00 | 206.25 | 603.25 | |
5 | 105325410506090 | 倪丽丽 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 398 | 123.00 | 82.00 | 205.00 | 603.00 | |
6 | 105325412906122 | 许珂 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 379 | 130.25 | 87.00 | 217.25 | 596.25 | |
7 | 105325431505959 | 李颖 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 383 | 129.00 | 78.00 | 207.00 | 590.00 | 少数民族骨干计划 |
8 | 105325410506093 | 宋梦丽 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 374 | 125.25 | 87.00 | 212.25 | 586.25 | |
9 | 105325432906011 | 胥若晨 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 370 | 129.25 | 87.00 | 216.25 | 586.25 | |
10 | 105325431505955 | 罗能艳 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 373 | 128.25 | 83.00 | 211.25 | 584.25 | |
11 | 105325372506083 | 马萧 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 376 | 127.00 | 81.00 | 208.00 | 584.00 | |
12 | 105325411106105 | 余旖芃 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 375 | 127.75 | 81.00 | 208.75 | 583.75 | |
13 | 105325430305893 | 田娇娇 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 368 | 132.75 | 82.00 | 214.75 | 582.75 | |
14 | 105325321106039 | 唐倩茹 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 376 | 121.50 | 84.00 | 205.50 | 581.50 | |
15 | 105325370706074 | 刘灿 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 376 | 121.00 | 84.00 | 205.00 | 581.00 | |
16 | 105325140106025 | 杨华涛 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 370 | 126.00 | 85.00 | 211.00 | 581.00 | |
17 | 105325411606111 | 张铭铭 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 356 | 130.00 | 91.00 | 221.00 | 577.00 | |
18 | 105325371106076 | 陈荣昌 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 372 | 120.00 | 83.00 | 203.00 | 575.00 | |
19 | 105325340306049 | 丁欣 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 370 | 124.00 | 81.00 | 205.00 | 575.00 | |
20 | 105325430305874 | 戴小艳 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 370 | 127.75 | 77.00 | 204.75 | 574.75 | |
21 | 105325430305885 | 陈敏 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 360 | 131.50 | 83.00 | 214.50 | 574.50 | |
22 | 105325411606108 | 柳士孝 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 371 | 121.00 | 81.00 | 202.00 | 573.00 | |
23 | 105325411206106 | 殷彦培 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 370 | 120.50 | 82.00 | 202.50 | 572.50 | |
24 | 105325431305939 | 杜玉灵 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 359 | 127.25 | 84.00 | 211.25 | 570.25 | |
25 | 105325521106148 | 黄虹 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 363 | 126.75 | 80.00 | 206.75 | 569.75 | 少数民族骨干计划 |
26 | 105325430805923 | 贺爱群 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 360 | 125.75 | 79.00 | 204.75 | 564.75 | |
27 | 105325431405946 | 梁佳晨 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 361 | 129.50 | 74.00 | 203.50 | 564.50 | |
28 | 105325430305889 | 袁路麒 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 358 | 129.25 | 76.00 | 205.25 | 563.25 | |
29 | 105325370506072 | 王田 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 359 | 121.25 | 81.00 | 202.25 | 561.25 | |
30 | 105325371406078 | 王俊杰 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 356 | 121.25 | 82.00 | 203.25 | 559.25 | |
31 | 105325430305869 | 刘凯 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 357 | 120.00 | 82.00 | 202.00 | 559.00 | |
32 | 105325450206137 | 王海燕 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 355 | 127.00 | 75.00 | 202.00 | 557.00 | |
33 | 105325410306086 | 胡伊丽 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 355 | 120.25 | 79.00 | 199.25 | 554.25 | |
34 | 105325214006033 | 毛颀 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 349 | 111.25 | 80.00 | 191.25 | 540.25 | 少数民族骨干计划 |
35 | 105325422606132 | 康乾 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 335 | 118.25 | 86.00 | 204.25 | 539.25 | 少数民族骨干计划 |
36 | 105325431605969 | 张明敏 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 342 | 118.75 | 75.00 | 193.75 | 535.75 | 少数民族骨干计划 |
37 | 105325450906138 | 梁桥丽 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 277 | 120.75 | 82.00 | 202.75 | 479.75 | 少数民族骨干计划 |
38 | 105325370106068 | 田迎 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379.00 | |
39 | 105325614306160 | 李少斌 | 法学院 | 公共管理 | 全国统考 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355.00 | |
1 | 105325432112354 | 杨雅琪 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 210 | 123.00 | 84.00 | 207.00 | 417.00 | |
2 | 105325431511747 | 冯婧 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 206 | 127.75 | 82.00 | 209.75 | 415.75 | |
3 | 105325431511819 | 陈慧 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 198 | 128.80 | 80.00 | 208.80 | 406.80 | |
4 | 105325431511755 | 黄卓琳 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 202 | 127.25 | 74.00 | 201.25 | 403.25 | |
5 | 105325431511792 | 黎瑞聪 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 202 | 126.40 | 74.00 | 200.40 | 402.40 | |
6 | 105325431511847 | 易芳 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 196 | 120.20 | 86.00 | 206.20 | 402.20 | |
7 | 105325432412511 | 刘仁林 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 197 | 118.75 | 86.00 | 204.75 | 401.75 | |
8 | 105325431511763 | 李银 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 187 | 121.25 | 91.00 | 212.25 | 399.25 | |
9 | 105325431511761 | 刘可 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 203 | 123.60 | 71.00 | 194.60 | 397.60 | |
10 | 105325431511857 | 张毅 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 186 | 124.60 | 86.00 | 210.60 | 396.60 | |
11 | 105325431511880 | 陈风 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 196 | 122.80 | 75.00 | 197.80 | 393.80 | |
12 | 105325431511842 | 徐姗 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 213 | 112.75 | 67.00 | 179.75 | 392.75 | |
13 | 105325431511752 | 唐金石 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 194 | 118.25 | 78.00 | 196.25 | 390.25 | |
14 | 105325431912243 | 邓林海 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 186 | 125.20 | 79.00 | 204.20 | 390.20 | |
15 | 105325431511774 | 张驰 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 188 | 125.25 | 76.00 | 201.25 | 389.25 | |
16 | 105325431511871 | 高倩 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 186 | 118.25 | 79.00 | 197.25 | 383.25 | |
17 | 105325431511778 | 梅旸 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 171 | 126.60 | 84.00 | 210.60 | 381.60 | |
18 | 105325431511756 | 张晨 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 183 | 126.80 | 71.00 | 197.80 | 380.80 | |
19 | 105325431511798 | 李佩施 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 172 | 124.40 | 84.00 | 208.40 | 380.40 | |
20 | 105325432612580 | 陈琳 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 186 | 116.00 | 78.00 | 194.00 | 380.00 | |
21 | 105325431511771 | 植国明 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 179 | 127.75 | 73.00 | 200.75 | 379.75 | |
22 | 105325431511817 | 彭一举 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 182 | 121.40 | 76.00 | 197.40 | 379.40 | |
23 | 105325432512546 | 文益龙 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 176 | 132.20 | 71.00 | 203.20 | 379.20 | |
24 | 105325431511834 | 李慧 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 187 | 120.25 | 70.00 | 190.25 | 377.25 | |
25 | 105325431511767 | 郁阳阳 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 185 | 120.00 | 72.00 | 192.00 | 377.00 |
26 | 105325431511808 | 李北南 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 183 | 122.80 | 71.00 | 193.80 | 376.80 | |
27 | 105325431511742 | 邓玮珏 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 192 | 118.75 | 66.00 | 184.75 | 376.75 | |
28 | 105325431612048 | 刘蓉诚 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 183 | 114.75 | 78.00 | 192.75 | 375.75 | |
29 | 105325431511809 | 廖伟明 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 169 | 119.25 | 87.00 | 206.25 | 375.25 | |
30 | 105325431511849 | 高丽波 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 189 | 115.80 | 68.00 | 183.80 | 372.80 | |
31 | 105325431511789 | 梁诗 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 177 | 120.80 | 75.00 | 195.80 | 372.80 | |
32 | 105325431511820 | 梁海涛 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 167 | 126.80 | 78.00 | 204.80 | 371.80 | |
33 | 105325431511862 | 白宇 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 169 | 124.60 | 78.00 | 202.60 | 371.60 | |
34 | 105325431511869 | 庞智慧 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 174 | 123.80 | 72.00 | 195.80 | 369.80 | |
35 | 105325431511867 | 张颖 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 163 | 123.50 | 83.00 | 206.50 | 369.50 | |
36 | 105325431912246 | 李倩 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 176 | 118.33 | 73.00 | 191.33 | 367.33 | |
37 | 105325431912244 | 李丹枝 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 176 | 117.25 | 74.00 | 191.25 | 367.25 | |
38 | 105325431511740 | 王新春 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 167 | 125.20 | 75.00 | 200.20 | 367.20 | |
39 | 105325431511786 | 罗磊 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 172 | 122.25 | 72.00 | 194.25 | 366.25 | |
40 | 105325431511795 | 傅丽娟 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 179 | 112.75 | 74.00 | 186.75 | 365.75 | |
41 | 105325431511860 | 梁金媚 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 173 | 118.00 | 73.00 | 191.00 | 364.00 | |
42 | 105325431511845 | 罗朝辉 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 156 | 120.80 | 87.00 | 207.80 | 363.80 | |
43 | 105325431511737 | 杨晨 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 166 | 118.70 | 79.00 | 197.70 | 363.70 | |
44 | 105325431010276 | 张小衡 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 176 | 114.00 | 73.00 | 187.00 | 363.00 | |
45 | 105325431511854 | 毛阿雪 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 166 | 118.75 | 77.00 | 195.75 | 361.75 | |
46 | 105325431712164 | 颜玮 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 163 | 125.60 | 73.00 | 198.60 | 361.60 | |
47 | 105325431511846 | 王颖 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 169 | 116.50 | 76.00 | 192.50 | 361.50 | |
48 | 105325431511764 | 周瑾瑜 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 162 | 123.00 | 76.00 | 199.00 | 361.00 | |
49 | 105325431511802 | 程骁 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 168 | 123.20 | 69.00 | 192.20 | 360.20 | |
50 | 105325431511796 | 孙慧璇 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 161 | 122.00 | 77.00 | 199.00 | 360.00 | |
51 | 105325431511827 | 刘敏 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 158 | 115.60 | 86.00 | 201.60 | 359.60 | |
52 | 105325431511791 | 刘志锋 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 155 | 122.25 | 82.00 | 204.25 | 359.25 | |
53 | 105325431511754 | 朱梦靓 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 157 | 122.40 | 79.00 | 201.40 | 358.40 | |
54 | 105325431511825 | 刘丹 | 法学院 | 公共管理 | 管理类联考 | 163 | 119.25 | 76.00 | 195.25 | 358.25 |
湖南大学相关信息:
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学考研经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学考研经验帖
- 2022-01-20湖南大学2022年333真题
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务考研经验贴
考研帮最新资讯更多