2020年黑龙江八一农垦大学硕士研究生招生考试第一志愿进入复试考生名单
2020年黑龙江八一农垦大学硕士研究生招生考试第一志愿进入复试考生名单考生编号姓名复试学院复试专业学位类型学习方式政治外语业务课一业务课二
2020年黑龙江八一农垦大学硕士研究生招生考试第一志愿进入复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 复试学院 | 复试专业 | 学位类型 | 学习方式 |
政 治 |
外 语 |
业 务 课 一 |
业 务 课 二 |
初 试 总 分 |
备注 |
102230071000044 | 李涛 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 70 | 69 | 109 | 140 | 388 | |
102230071000033 | 申雪 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 70 | 59 | 118 | 135 | 382 | |
102230071000028 | 叶凌涛 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 76 | 68 | 108 | 129 | 381 | |
102230071000015 | 王帅 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 44 | 116 | 139 | 374 | |
102230071000023 | 杨艳 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 51 | 111 | 137 | 374 | |
102230071000012 | 吴占文 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 76 | 41 | 115 | 134 | 366 | |
102230071000005 | 霍佳慧 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 79 | 61 | 103 | 121 | 364 | |
102230071000003 | 郭鹏博 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 80 | 50 | 104 | 127 | 361 | |
102230071000002 | 冯琳 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 57 | 98 | 125 | 355 | |
102230071000035 | 魏佳琪 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 44 | 100 | 139 | 355 | |
102230071000024 | 张亚莉 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 47 | 114 | 121 | 353 | |
102230071000021 | 程荣叶 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 46 | 104 | 128 | 349 | |
102230071000039 | 徐艾琳 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 74 | 54 | 96 | 120 | 344 | |
102230071000041 | 李志芳 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 45 | 108 | 114 | 342 | |
102230071000036 | 韩蓓 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 68 | 47 | 105 | 117 | 337 | |
102230071000018 | 练旭冬 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 68 | 48 | 86 | 132 | 334 | |
102230071000016 | 徐红敏 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 74 | 50 | 104 | 100 | 328 | |
102230071000019 | 袁美华 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 64 | 45 | 90 | 110 | 309 | |
102230071000014 | 柳凯月 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 47 | 94 | 96 | 304 | |
102230071000048 | 雷立帆 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 41 | 77 | 111 | 301 | |
102230071000037 | 王顺鑫 | 生命科学技术学院 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 44 | 98 | 85 | 290 | |
102230086000001 | 陈立海 | 生命科学技术学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 69 | 60 | 113 | 97 | 339 | |
102230095136047 | 刘威 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 69 | 67 | 130 | 130 | 396 | |
102230095136024 | 马季 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 69 | 124 | 130 | 390 | |
102230095136040 | 冯召华 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 63 | 131 | 118 | 386 | |
102230095136032 | 王乐然 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 72 | 67 | 113 | 133 | 385 | |
102230095136079 | 杨沫 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 65 | 51 | 133 | 130 | 379 | |
102230095136108 | 邵浩宸 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 69 | 69 | 122 | 118 | 378 | |
102230095136077 | 于淼 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 48 | 123 | 130 | 376 | |
102230095136088 | 刘华钰 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 57 | 118 | 124 | 374 | |
102230095136107 | 夏春龙 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 58 | 118 | 124 | 374 | |
102230095136004 | 鄂淼 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 72 | 64 | 106 | 129 | 371 | |
102230095136061 | 刘梦刚 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 76 | 56 | 125 | 114 | 371 | |
102230095136044 | 邱士庭 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 51 | 116 | 134 | 364 | |
102230095136013 | 吴佳璇 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 76 | 67 | 112 | 108 | 363 | |
102230095136075 | 张思雨 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 59 | 42 | 131 | 131 | 363 | |
102230095136050 | 魏存兴 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 50 | 118 | 121 | 362 | |
102230095136014 | 岳耀华 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 64 | 102 | 133 | 361 | |
102230095136007 | 田利伟 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 55 | 111 | 117 | 356 | |
102230095136041 | 王泽东 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 71 | 37 | 115 | 133 | 356 | |
102230095136092 | 李香帅 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 46 | 120 | 113 | 354 | |
102230095136034 | 徐卫浩 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 35 | 129 | 114 | 353 | |
102230095136065 | 陆博远 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 50 | 108 | 120 | 352 | |
102230095136104 | 石磊 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 71 | 54 | 116 | 108 | 349 | |
102230095136042 | 孙振鑫 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 77 | 51 | 88 | 132 | 348 | |
102230095136038 | 王博生 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 65 | 48 | 124 | 107 | 344 | |
102230095136023 | 王忠鹏 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 45 | 106 | 119 | 343 | |
102230095136083 | 韩春杰 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 41 | 105 | 121 | 342 | |
102230095136060 | 李文悦 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 59 | 125 | 94 | 341 | |
102230095136074 | 方续 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 41 | 132 | 107 | 340 | |
102230095136087 | 刘俊兵 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 46 | 105 | 126 | 339 | |
102230095136089 | 杨超 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 36 | 110 | 130 | 339 | |
102230095136046 | 曹瑞 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 51 | 104 | 108 | 337 | |
102230095136097 | 李颜龙 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 33 | 119 | 122 | 337 | |
102230095136019 | 田原 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 60 | 115 | 94 | 336 | |
102230095136100 | 张荣丹 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 52 | 52 | 101 | 131 | 336 | |
102230095136005 | 关丛鑫 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 48 | 112 | 111 | 334 | |
102230095136086 | 刘鹏 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 70 | 45 | 107 | 112 | 334 | |
102230095136039 | 秦德煜 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 43 | 116 | 110 | 329 | |
102230095136096 | 郑宇鹏 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 51 | 102 | 109 | 322 | |
102230095136043 | 辛项玉 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 58 | 114 | 91 | 321 | |
102230095136026 | 刘金雨 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 45 | 99 | 100 | 317 | |
102230095136103 | 李晶 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 49 | 112 | 83 | 317 | |
102230095136045 | 孙鹏 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 59 | 44 | 106 | 105 | 314 | |
102230095136052 | 李佳俊 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 51 | 49 | 111 | 103 | 314 | |
102230095136027 | 赵育恒 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 69 | 46 | 97 | 101 | 313 | |
102230095136057 | 田雨琪 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 76 | 35 | 102 | 98 | 311 | |
102230095136010 | 刘宇 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 41 | 99 | 107 | 308 | |
102230095136020 | 刘昕 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 73 | 37 | 108 | 84 | 302 | |
102230095136008 | 吴宇通 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 42 | 98 | 97 | 298 | |
102230095136016 | 刘博 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 37 | 100 | 99 | 297 | |
102230095136012 | 郝旭 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 57 | 41 | 105 | 90 | 293 | |
102230095136080 | 刘思岐 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 65 | 59 | 94 | 72 | 290 | |
102230095136006 | 吕道明 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 64 | 38 | 109 | 76 | 287 | 放弃复试 |
102230095136066 | 牛奕森 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 68 | 44 | 80 | 88 | 280 | |
102230095136009 | 金志帅 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 46 | 81 | 89 | 277 | |
102230095136049 | 赵语轩 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 43 | 90 | 82 | 275 | |
102230095136095 | 闫安 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 64 | 39 | 80 | 91 | 274 | |
102230095136067 | 刘奕伶 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 59 | 37 | 96 | 78 | 270 | |
102230095136101 | 吴勇涛 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 35 | 92 | 85 | 266 | |
102230095136002 | 赵铎 | 工程学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 56 | 49 | 85 | 72 | 262 | |
102230095136120 | 包昌昊 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 64 | 108 | 120 | 366 | |
102230095136116 | 万岩 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 68 | 49 | 117 | 118 | 352 | |
102230095136125 | 贺号添 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 63 | 105 | 112 | 347 | |
102230095136146 | 杨忱 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 69 | 100 | 104 | 336 | |
102230095136109 | 韩晗 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 53 | 105 | 111 | 329 | |
102230095136132 | 高嘉欣 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 67 | 78 | 107 | 314 | |
102230095136121 | 刘蕾 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 72 | 42 | 103 | 95 | 312 | |
102230095136127 | 李明泽 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 68 | 52 | 92 | 98 | 310 | |
102230095136150 | 廖思洋 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 69 | 46 | 86 | 106 | 307 | |
102230095136111 | 金厚熙 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 71 | 61 | 91 | 79 | 302 | |
102230095136112 | 吕东洋 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 72 | 63 | 88 | 75 | 298 | |
102230095136148 | 许昊宇 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 72 | 73 | 62 | 91 | 298 | 放弃复试 |
102230095136119 | 卢昊 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 70 | 53 | 76 | 95 | 294 | |
102230095136115 | 张雨婷 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 46 | 68 | 90 | 279 | |
102230095136129 | 林立媛 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 59 | 46 | 107 | 50 | 262 | |
102230095136128 | 佟尚谕 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 46 | 77 | 75 | 259 | |
102230095136153 | 李东洋 | 电气与信息学院 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 70 | 52 | 66 | 68 | 256 | |
102230090100021 | 都梦翔 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 62 | 145 | 128 | 410 | |
102230090100040 | 张美珍 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 53 | 146 | 135 | 401 | |
102230090100036 | 李鑫 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 44 | 137 | 140 | 396 | |
102230090100050 | 冯艳飞 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 73 | 41 | 134 | 143 | 391 | |
102230090100017 | 刘新宇 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 36 | 147 | 135 | 390 | |
102230090100003 | 李阳 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 50 | 144 | 123 | 388 | |
102230090100007 | 宋巨奇 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 74 | 50 | 141 | 122 | 387 |
高校学生 应征入伍 退出现役 |
102230090100008 | 夏玉莹 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 69 | 49 | 137 | 125 | 380 | |
102230090100029 | 王通宇 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 66 | 36 | 145 | 124 | 371 | |
102230090100044 | 刘德斌 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 64 | 35 | 135 | 137 | 371 | |
102230090100014 | 王思文 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 70 | 33 | 132 | 134 | 369 | |
102230090100043 | 刘仕缘 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 48 | 132 | 114 | 365 | |
102230090100005 | 孙逸珊 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 74 | 42 | 123 | 123 | 362 | |
102230090100042 | 吴紫璇 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 45 | 137 | 98 | 347 | |
102230090100049 | 张家智 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 39 | 122 | 123 | 347 | |
102230090100023 | 任国鑫 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 42 | 118 | 121 | 343 | |
102230090100041 | 王志君 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 40 | 110 | 119 | 340 |
高校学生 应征入伍 退出现役 |
102230090100038 | 徐尚缘 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 35 | 131 | 108 | 339 | |
102230090100026 | 张苗苗 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 41 | 109 | 129 | 334 | |
102230090100039 | 申婉筝 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 49 | 100 | 123 | 334 | |
102230090100027 | 陈素玉 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 66 | 36 | 103 | 126 | 331 | |
102230090100009 | 杨贺麟 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 33 | 141 | 93 | 322 | |
102230090100016 | 周伟鑫 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 68 | 34 | 112 | 103 | 317 | |
102230090100020 | 张川 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 37 | 96 | 117 | 306 | |
102230090100002 | 程麟 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 61 | 51 | 83 | 104 | 299 | |
102230090100034 | 崔士泽 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 48 | 87 | 94 | 294 | |
102230090100047 | 贾龙 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 33 | 91 | 113 | 293 | |
102230090100030 | 孟宪喆 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 42 | 89 | 95 | 291 | |
102230090100013 | 刘佳 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 68 | 33 | 73 | 97 | 271 | |
102230090100006 | 董奇卓 | 农学院 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 43 | 79 | 80 | 264 | |
102230090300006 | 王红荣 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 67 | 40 | 131 | 121 | 359 | |
102230090300004 | 吴一格 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 65 | 50 | 123 | 108 | 346 | |
102230090300001 | 张新月 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 61 | 48 | 111 | 119 | 339 | |
102230090300002 | 周榆越 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 60 | 36 | 114 | 114 | 324 | |
102230090300008 | 李娜 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 60 | 42 | 113 | 82 | 297 | |
102230090300007 | 杨帅 | 农学院 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | 59 | 40 | 74 | 83 | 256 | |
102230090400006 | 孔祥鑫 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 79 | 52 | 146 | 138 | 415 | |
102230090400003 | 孙宇佳 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 80 | 51 | 136 | 129 | 396 | |
102230090400009 | 李雪 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 80 | 44 | 142 | 130 | 396 | |
102230090400010 | 刘嘉良 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 72 | 49 | 129 | 141 | 391 | |
102230090400008 | 林瑞鹏 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 73 | 41 | 114 | 125 | 353 | |
102230090400007 | 付忠举 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 70 | 35 | 127 | 116 | 348 | |
102230090400005 | 张子安 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 64 | 42 | 122 | 100 | 328 | |
102230090400004 | 李博浩 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 65 | 40 | 104 | 109 | 318 | |
102230090400001 | 王震刚 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 62 | 36 | 99 | 108 | 305 | |
102230090400002 | 常海城 | 农学院 | 植物保护 | 学术型 | 全日制 | 64 | 37 | 92 | 88 | 281 | |
102230095131001 | 牛春荟 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 53 | 116 | 124 | 368 | |
102230095131024 | 高莹 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 66 | 93 | 122 | 355 | |
102230095131011 | 姬快乐 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 50 | 98 | 99 | 321 |
高校学生 应征入伍 退出现役 |
102230095131029 | 张旭 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 37 | 132 | 81 | 313 | |
102230095131017 | 杜鹏冲 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 51 | 102 | 96 | 303 | |
102230095131021 | 闫天雨 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 50 | 95 | 90 | 298 | |
102230095131010 | 刘文文 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 66 | 45 | 65 | 121 | 297 | |
102230095131026 | 高铭唯 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 39 | 95 | 93 | 287 | |
102230095131008 | 梁枭 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 70 | 37 | 71 | 103 | 281 | |
102230095131031 | 褚敏 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 64 | 39 | 76 | 92 | 271 | |
102230095131006 | 朱雪丰 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 46 | 80 | 77 | 264 | |
102230095131025 | 王红伟 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 48 | 71 | 82 | 263 | |
102230095131042 | 丁龙 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 49 | 77 | 77 | 269 | |
102230095132003 | 王琳琳 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 68 | 71 | 77 | 125 | 341 | |
102230095132001 | 王雪冬 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 33 | 87 | 136 | 318 | |
102230095132004 | 高梓峰 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 55 | 67 | 138 | 315 | |
102230090500006 | 赵梓含 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 48 | 128 | 129 | 376 | |
102230090500012 | 刘思佳 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 45 | 118 | 135 | 369 | |
102230090500037 | 任乃芃 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 61 | 47 | 122 | 138 | 368 | |
102230090500023 | 梁文超 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 37 | 113 | 137 | 352 | |
102230090500005 | 孔令芝 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 42 | 106 | 125 | 340 | |
102230090500011 | 王金丹 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 41 | 111 | 131 | 337 | |
102230090500038 | 关国栋 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 36 | 113 | 123 | 335 | |
102230090500020 | 刘岳昆 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 34 | 115 | 117 | 333 | |
102230090500026 | 彭述宇 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 44 | 112 | 121 | 333 | |
102230090500030 | 赵宇 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 78 | 43 | 97 | 115 | 333 | |
102230090500024 | 孙愉 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 38 | 113 | 110 | 324 | |
102230090500001 | 管先超 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 39 | 99 | 113 | 322 | |
102230090500022 | 吴庆宇 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 57 | 34 | 97 | 131 | 319 | |
102230090500034 | 何涛 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 66 | 34 | 104 | 115 | 319 | |
102230090500017 | 张昊 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 61 | 35 | 117 | 101 | 314 | |
102230090500031 | 刘玥含 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 39 | 82 | 113 | 309 | |
102230090500007 | 吴凯 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 36 | 102 | 105 | 298 | |
102230090500008 | 刘宇洋 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 34 | 82 | 114 | 297 | |
102230090500021 | 孙芸 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 35 | 90 | 106 | 286 | |
102230090500002 | 宫田庚 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 40 | 64 | 99 | 275 | |
102230090500039 | 宛麟 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 52 | 54 | 93 | 271 | |
102230090500028 | 张群 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 61 | 45 | 52 | 102 | 260 | |
102230090500032 | 王骞 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 66 | 38 | 72 | 81 | 257 | |
102230090500018 | 陶薪旭 | 动物科技学院 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | 59 | 42 | 74 | 79 | 254 | |
102230090601014 | 李仕韦 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 51 | 106 | 138 | 370 | |
102230090601013 | 聂君书 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 46 | 107 | 134 | 362 | |
102230090601005 | 蒋鹏轩 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 75 | 39 | 100 | 125 | 339 | |
102230090601011 | 乔春雨 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 43 | 102 | 127 | 334 | |
102230090601002 | 单琢睿 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 67 | 48 | 92 | 118 | 325 | |
102230090601001 | 孟凡舜 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 74 | 40 | 69 | 135 | 318 | |
102230090601012 | 于思雯 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 46 | 94 | 112 | 315 | |
102230090601008 | 张萌 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 77 | 40 | 82 | 114 | 313 | |
102230090601010 | 颜廷富 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 48 | 95 | 107 | 305 | |
102230090601004 | 王斯琦 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 70 | 37 | 71 | 115 | 293 | |
102230090601003 | 王天硕 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 学术型 | 全日制 | 60 | 47 | 80 | 74 | 261 | |
102230090602013 | 孙艺洋 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 83 | 51 | 101 | 146 | 381 | |
102230090602014 | 孙海波 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 77 | 55 | 96 | 143 | 371 | |
102230090602023 | 白彤彤 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 82 | 45 | 100 | 130 | 357 | |
102230090602020 | 邓瑞鹏 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 73 | 43 | 115 | 125 | 356 | |
102230090602002 | 赵莹 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 59 | 89 | 127 | 346 | |
102230090602024 | 王建国 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 69 | 41 | 122 | 113 | 345 | |
102230090602003 | 吴浩杨 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 66 | 48 | 86 | 127 | 327 | |
102230090602004 | 张中怀 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 37 | 80 | 129 | 317 | |
102230090602017 | 鞠皓 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 76 | 33 | 86 | 121 | 316 | |
102230090602021 | 黄江 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 40 | 90 | 110 | 305 | |
102230090602012 | 李玉铎 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 70 | 44 | 60 | 125 | 299 | |
102230090602018 | 安琪 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 学术型 | 全日制 | 65 | 36 | 85 | 104 | 290 | |
