河海大学2010年硕士研究生复试分数基本要求
报考学科门类 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总
报考学科门类 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分基本要求 | 备 注 | ||
哲学[01] | 36 | 54 | 270 | ★同等学力考生:加试科目最低要求为合格。 *工学照顾专业(一级学科):力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 *工程硕士照顾专业:水利工程[430115]、地质工程[430118]、农业工程[430128]。 |
||
经济学[02] | 46 | 69 | 330 | |||
法学[03] | 43 | 65 | 310 | |||
社会学(030301) | 350 | |||||
教育学[04](不含体育学) | 41 | 123 | 310 | |||
文学[05] | 50 | 75 | 345 | |||
理学[07] | 37 | 56 | 280 | |||
工学[08](不含照顾专业及以下专业) | 36 | 54 | 275 | |||
电力系统及其自动化(080802) | 300 | |||||
电力电子与电力传动(080804) | 300 | |||||
控制理论与控制工程(081101) | 300 | |||||
岩土工程(081401) | 325 | |||||
结构工程(081402) | 335 | |||||
市政工程(081403) | 330 | |||||
环境科学与工程(081406) | 300 | |||||
大地测量学与测量工程(081601) | 325 | |||||
农学[09] | 32 | 48 | 260 | |||
管理学[12](不含MBA) | 46 | 69 | 330 | |||
体育学[0403] | 36 | 108 | 270 | |||
照顾专业★(不含以下专业) | 36 | 54 | 260 | |||
水文学及水资源(081501) | 305 | |||||
水工结构工程(081503) | 335 | |||||
水利水电工程(081504) | 340 | |||||
港口、海岸及近海工程(081505) | 325 | |||||
水利水电建设工程管理(081526) | 315 | |||||
享受少数民族政策★ | 30 | 45 | 240 | |||
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 36 | 54 | 275 | |||
工程硕士照顾专业* | 36 | 54 | 260 | |||
工商管理硕士[4601] | 47 | 94 | 165 | |||
单考 | 单科不低于40 40 |
200 | ||||
少数民族骨干计划 | 总分不低于240分 |
河海大学相关信息:
河海大学论坛新帖:更多
- 2021-01-2820考研之河海大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-12-17分享河海大学水力学考研真题
- 2022-06-26870管理学经验,管理科学与工程、工商管理(会计学、企...
- 2022-03-27正值暑假,来写一点关于845的想法吧
- 2022-03-23【复试交流】专用贴
- 2022-03-14814水力学全部考研资料整理及经验分享
- 2022-02-15再聊一聊河海社会学考研——写于2020年4月7日
- 2022-01-03河海大学水文学原理真题
- 2021-08-28河海大学行政管理考研初试经验贴分享
- 2021-04-19管理学870《转型》一书的课后答案详解
考研帮最新资讯更多