2015年合肥工业大学考研复试名单
有关说明:1.请各位考生自行下载复试通知单(复试实施办法和流程),并认真阅读。由于时间关系,不再单独寄送纸质通知单;2.外语听力测试和专业
有关说明:1.请各位考生自行下载复试通知单(复试实施办法和流程),并认真阅读。由于时间关系,不再单独寄送纸质通知单;2.外语听力测试和专业课综合笔试考场安排,请各位考生于3月19日在研招网页查询;3.在复试资格审查时,请所有考生提交大学期间成绩单复印件(必须加盖毕业院校或者档案管理部门公章);4.复试中的笔试内容,各位考生可以参阅招生专业目录中所列复试大纲。(报考我校宣城校区、科学技术研究院、工业与装备技术研究院、智能制造技术研究院以及单考考生、MBA/MPA考生复试安排,由各招生单位另行通知。) | |||||||||||
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
007 | 土木与水利工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 103595210000713 | 刘松寒 | 55 | 60 | 89 | 114 | 318 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080102 | 固体力学 | 103595210000716 | 胥永伟 | 66 | 64 | 125 | 130 | 385 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080102 | 固体力学 | 103595210000717 | 吴健安 | 54 | 63 | 104 | 143 | 364 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080102 | 固体力学 | 103595210000719 | 丁信哲 | 47 | 65 | 90 | 113 | 315 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080102 | 固体力学 | 103595210000721 | 栾玥琪 | 44 | 57 | 96 | 84 | 281 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080104 | 工程力学 | 103595210000724 | 蔡跃龙 | 56 | 57 | 79 | 134 | 326 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080104 | 工程力学 | 103595210000728 | 李燕 | 65 | 61 | 91 | 140 | 357 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 080104 | 工程力学 | 103595210000729 | 曾志远 | 40 | 58 | 83 | 113 | 294 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 103595210003113 | 刘梦秋 | 66 | 59 | 131 | 127 | 383 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 103595210003125 | 黄晓康 | 51 | 64 | 78 | 88 | 281 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 103595210003127 | 石恒 | 63 | 57 | 112 | 95 | 327 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 103595210003128 | 卢刚 | 52 | 61 | 87 | 88 | 288 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003134 | 罗定慧 | 53 | 61 | 130 | 122 | 366 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003141 | 郝士云 | 65 | 63 | 115 | 113 | 356 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003155 | 韩强强 | 58 | 67 | 107 | 132 | 364 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003164 | 程伟 | 69 | 57 | 123 | 106 | 355 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003171 | 任蒙蒙 | 53 | 65 | 128 | 119 | 365 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003181 | 申言言 | 52 | 55 | 127 | 119 | 353 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003183 | 门雨 | 57 | 71 | 113 | 112 | 353 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003194 | 李瑞生 | 52 | 66 | 128 | 117 | 363 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003242 | 王子杨 | 73 | 63 | 117 | 110 | 363 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003258 | 雷义雄 | 61 | 62 | 136 | 113 | 372 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003259 | 孙雯 | 58 | 61 | 113 | 123 | 355 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003287 | 孙慎 | 56 | 66 | 126 | 130 | 378 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003290 | 王鸿泰 | 68 | 59 | 129 | 137 | 393 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003300 | 李晓君 | 63 | 64 | 103 | 124 | 354 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003334 | 疏童 | 54 | 59 | 112 | 116 | 341 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003340 | 唐素兰 | 47 | 57 | 100 | 125 | 329 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003341 | 陈玉 | 61 | 65 | 95 | 119 | 340 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003342 | 黄保国 | 66 | 69 | 105 | 115 | 355 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003345 | 余健 | 54 | 61 | 95 | 119 | 329 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003348 | 吴一帆 | 48 | 63 | 119 | 128 | 358 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 市政工程 | 103595210003354 | 郑国强 | 39 | 57 | 133 | 105 | 334 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 103595210003359 | 孙浩 | 59 | 68 | 75 | 119 | 321 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 103595210003362 | 何浩浩 | 50 | 64 | 84 | 99 | 297 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 103595210003372 | 王凯 | 59 | 69 | 120 | 113 | 361 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 103595210003378 | 石高扬 | 60 | 66 | 97 | 111 | 334 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003379 | 高新宇 | 63 | 68 | 102 | 104 | 337 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003400 | 廖浩博 | 51 | 57 | 113 | 116 | 337 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003405 | 刘信 | 55 | 68 | 112 | 103 | 338 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003412 | 曹林波 | 56 | 59 | 144 | 140 | 399 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003413 | 毕程程 | 46 | 44 | 116 | 117 | 323 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 103595210003423 | 梅应春 | 54 | 60 | 75 | 111 | 300 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 103595210003425 | 王晨晨 | 52 | 68 | 103 | 102 | 325 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 103595210003426 | 李倩玉 | 61 | 54 | 108 | 133 | 356 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 103595210003427 | 王恺祯 | 61 | 50 | 96 | 109 | 316 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 103595210003429 | 董涛 | 60 | 56 | 96 | 110 | 322 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 103595210003431 | 刘学德 | 38 | 60 | 106 | 115 | 319 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 103595210003436 | 王敏杰 | 41 | 62 | 105 | 113 | 321 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 103595210003437 | 李辉 | 44 | 57 | 78 | 98 | 277 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 103595210003443 | 张诚 | 55 | 56 | 118 | 128 | 357 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 103595210003444 | 朱添翼 | 48 | 62 | 73 | 129 | 312 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 103595210003445 | 汪天伟 | 64 | 62 | 133 | 131 | 390 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 103595210003448 | 卢贞 | 60 | 56 | 100 | 99 | 315 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 103595210003449 | 余蒙 | 56 | 58 | 76 | 135 | 325 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005019 | 孙合 | 68 | 57 | 111 | 116 | 352 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005025 | 袁加伟 | 77 | 65 | 121 | 123 | 386 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005031 | 张伟 | 78 | 69 | 122 | 125 | 394 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005032 | 程新 | 61 | 61 | 119 | 130 | 371 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005041 | 朱耀冉 | 65 | 69 | 128 | 132 | 394 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005056 | 沈阳超 | 61 | 60 | 126 | 110 | 357 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005060 | 张文 | 73 | 61 | 109 | 119 | 362 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005061 | 刘鹤 | 64 | 55 | 114 | 116 | 349 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005069 | 汤旭 | 64 | 57 | 126 | 114 | 361 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005074 | 何爱林 | 70 | 54 | 131 | 116 | 371 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005077 | 高明 | 66 | 57 | 115 | 121 | 359 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005084 | 金慧磊 | 72 | 64 | 92 | 123 | 351 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005091 | 郑沛 | 69 | 63 | 111 | 120 | 363 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005101 | 王志强 | 81 | 62 | 115 | 98 | 356 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005125 | 胡正生 | 82 | 66 | 133 | 101 | 382 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005130 | 刘文武 | 62 | 71 | 107 | 143 | 383 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005135 | 吴晓枫 | 76 | 62 | 124 | 125 | 387 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005136 | 鲍仕杰 | 77 | 68 | 121 | 123 | 389 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005142 | 李茂昆 | 72 | 71 | 111 | 102 | 356 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005146 | 史克宝 | 61 | 69 | 100 | 118 | 348 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005153 | 彭涛 | 57 | 65 | 133 | 126 | 381 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005155 | 朱玉祥 | 50 | 64 | 127 | 111 | 352 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005158 | 胡乐乐 | 73 | 67 | 101 | 120 | 361 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005160 | 张韧 | 60 | 66 | 96 | 136 | 358 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005164 | 后军军 | 78 | 64 | 126 | 123 | 391 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005181 | 储森森 | 71 | 69 | 134 | 119 | 393 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005200 | 徐嘉蔚 | 73 | 64 | 91 | 126 | 354 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005201 | 王志东 | 74 | 59 | 111 | 116 | 360 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005241 | 陈志鹏 | 68 | 60 | 75 | 101 | 304 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005242 | 陈志斌 | 55 | 64 | 94 | 116 | 329 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005246 | 何佳琪 | 61 | 42 | 88 | 101 | 292 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005247 | 王佳 | 57 | 40 | 89 | 97 | 283 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005251 | 类超 | 62 | 72 | 97 | 123 | 354 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005252 | 曾辉 | 68 | 65 | 95 | 121 | 349 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005256 | 侯志强 | 63 | 67 | 104 | 106 | 340 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085214 | 水利工程 | 103595210005257 | 马娇娇 | 71 | 65 | 116 | 128 | 380 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 103595210005260 | 王昆仑 | 66 | 56 | 75 | 113 | 310 | |
007 | 土木与水利工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 103595210005261 | 马健武 | 58 | 48 | 74 | 112 | 292 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003160 | 孙成 | 51 | 66 | 76 | 105 | 298 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003162 | 郭振全 | 48 | 51 | 102 | 102 | 303 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003208 | 吴宜龙 | 66 | 64 | 118 | 119 | 367 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003226 | 张前江 | 44 | 65 | 117 | 123 | 349 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003227 | 王明辉 | 63 | 63 | 101 | 123 | 350 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003228 | 马驰 | 47 | 65 | 118 | 120 | 350 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003229 | 金俊 | 52 | 55 | 89 | 93 | 289 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081402 | 结构工程 | 103595210003230 | 左俊 | 53 | 61 | 118 | 91 | 323 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003382 | 查国鹏 | 66 | 68 | 129 | 110 | 373 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003385 | 王朋朋 | 42 | 64 | 122 | 123 | 351 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003394 | 程严堃 | 53 | 65 | 99 | 84 | 301 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003396 | 郑吴悰 | 38 | 54 | 108 | 126 | 326 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 103595210003397 | 黄庆 | 58 | 65 | 108 | 104 | 335 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005026 | 伍廉权 | 69 | 63 | 89 | 97 | 318 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005063 | 严瑾 | 67 | 58 | 115 | 112 | 352 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005064 | 黄振平 | 57 | 63 | 114 | 99 | 333 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005094 | 陈新宇 | 47 | 62 | 104 | 105 | 318 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005098 | 黄峰 | 57 | 62 | 91 | 103 | 313 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005102 | 杜玉来 | 71 | 64 | 70 | 117 | 322 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005106 | 王梦强 | 56 | 64 | 89 | 114 | 323 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005107 | 何元易 | 57 | 64 | 59 | 110 | 290 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005109 | 陈培煌 | 74 | 62 | 95 | 93 | 324 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005110 | 李亮亮 | 65 | 62 | 109 | 111 | 347 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005111 | 刘俊 | 60 | 61 | 98 | 109 | 328 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005112 | 张悦 | 59 | 57 | 89 | 81 | 286 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005117 | 付挺挺 | 61 | 57 | 101 | 92 | 311 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005118 | 田慧坤 | 78 | 62 | 72 | 100 | 312 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005120 | 钱晨 | 73 | 61 | 92 | 73 | 299 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005121 | 张龙雨 | 61 | 60 | 110 | 103 | 334 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005122 | 蒋津 | 61 | 59 | 120 | 113 | 353 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005225 | 杨龙 | 57 | 61 | 86 | 81 | 285 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005229 | 马梦琳 | 66 | 63 | 98 | 103 | 330 | |
023 | 智能制造技术研究院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103595210005231 | 徐亮 | 52 | 57 | 100 | 77 | 286 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
合肥工业大学相关信息:
合肥工业大学论坛新帖:更多
- 2021-05-08物理化学真题资料-适用于化工类各专业
- 2021-04-19胜明考研——合肥工业大学830电路基础复习经验分享
- 2021-02-022019年合肥工业大学mti翻译硕士英语笔译真题回忆
- 2020-08-02补发-机械原理历年真题和答案,包含2013、14真题-版主帮我...
- 2020-07-28合肥工业大学2018年机械原理(815)初试试题回忆版
- 2020-05-05送!合工大通信,信号专业考研真题!!(加精啊!)
- 2020-02-24仪器学院学弟学妹看过来
- 2020-02-072011年合肥工业大学有机化学二真题
- 2019-09-052014合肥工业大学初试机械原理试题完整回忆版
- 2019-09-03工商管理847企业管理学
考研帮最新资讯更多