2013年河北工程大学考研复试分数线
年份院系名称专业代码专业名称总分政治/科目一外语/科目二科目三科目四2013信息与电气工程学院083500软件工程295404060602013城市建设学院085229(专业硕
年份 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 信息与电气工程学院 | 083500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 城市建设学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 水电学院 | 082802 | 农业水土工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源学院 | 085217 | (专业硕士)地质工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 农学院 | 090500 | 畜牧学 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 城市建设学院 | 081403 | 市政工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 085239 | (专业硕士)项目管理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 土木工程学院 | 085239 | (专业硕士)项目管理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 城市建设学院 | 085213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 水电学院 | 081500 | 水利工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 资源学院 | 081900 | 矿业工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 农学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 085236 | (专业硕士)工业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 土木工程学院 | 085213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 城市建设学院 | 083002 | 环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑学院 | 085213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息与电气工程学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 水电学院 | 085214 | (专业硕士)水利工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源学院 | 085218 | (专业硕士)矿业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 农学院 | 095100 | (专业硕士)农业推广 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 城市建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 085240 | (专业硕士)物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
河北工程大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多