研招网 > 贵州研招网 > 贵州大学 > 考研复试

2015年贵州大学机械工程学院考研复试成绩公示

  机械工程学院2015年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示

序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目(机械制造基础)成绩1 加试科目(机械控制工程基础)成绩2 备注
1 080200 106575110011683 335 67.00 75.88 71.44     一志愿生
2 080200 106575110011681 302 60.40 80.58 70.49     一志愿生
3 080200 106575110011738 285 57.00 83.14 70.07     一志愿生
4 080200 106575110011735 331 66.20 72.65 69.43     一志愿生
5 080200 106575110011709 297 59.40 77.58 68.49     一志愿生
6 080200 106575110011715 284 56.80 79.64 68.22     一志愿生
7 080200 106575110011685 296 59.20 76.74 67.97     一志愿生
8 080200 106575110011674 274 54.80 78.44 66.62     一志愿生
9 080200 106575110011704 287 57.40 75.80 66.60     一志愿生
10 080200 106575110011702 292 58.40 73.31 65.86     一志愿生
11 080200 106575110011727 290 58.00 72.42 65.21     一志愿生
12 080200 106575110011729 275 55.00 75.21 65.11     一志愿生
13 080200 106575110011680 278 55.60 72.64 64.12     一志愿生
14 080200 106575110011684 280 56.00 70.18 63.09     一志愿生
15 080200 106575110011724 289 57.80 67.29 62.55     一志愿生
16 080200 106575110011736 270 54.00 68.31 61.16     一志愿生
17 080200 106135080200237 326 65.20 85.48 75.34     调剂生
18 080200 106995121453307 316 63.20 86.69 74.95     调剂生
19 080200 102485121500553 343 68.60 80.97 74.79     调剂生
20 080200 101455000003149 347 69.40 78.82 74.11     调剂生
21 080200 104975400337692 295 59.00 88.62 73.81     调剂生
22 080200 104875000100403 318 63.60 83.64 73.62     调剂生
23 080200 104975400337333 331 66.20 80.22 73.21     调剂生
24 080200 106135080200419 312 62.40 83.84 73.12     调剂生
25 080200 102875210506037 322 64.40 80.58 72.49     调剂生
26 080200 106135080200307 318 63.60 81.00 72.30     调剂生
27 080200 107105142165410 355 71.00 73.45 72.23     调剂生
28 080200 114145137022178 303 60.60 82.92 71.76     调剂生
29 080200 106115007080045 335 67.00 75.74 71.37     调剂生
30 080200 101455000005906 335 67.00 74.53 70.77     调剂生
31 080200 102805210008771 282 56.40 84.26 70.33     调剂生
32 080200 106105080200205 304 60.80 79.84 70.32     调剂生
33 080200 102865370110108 332 66.40 73.54 69.97     调剂生
34 080200 101455000008971 344 68.80 70.86 69.83     调剂生
35 080200 102175000070193 327 65.40 74.25 69.83     调剂生
36 080200 101455000003150 320 64.00 75.62 69.81     调剂生
37 080200 107015137014620 335 67.00 72.14 69.57     调剂生
38 080200 101125000000824 281 56.20 82.86 69.53     调剂生
39 080200 100075000001081 319 63.80 75.10 69.45     调剂生
40 080200 100805006000449 312 62.40 76.48 69.44     调剂生
41 080200 105335521105856 328 65.60 72.30 68.95     调剂生
42 080200 102995210102196 337 67.40 70.50 68.95     调剂生
43 080200 104255540002368 309 61.80 75.66 68.73     调剂生
44 080200 104875000135299 324 64.80 72.64 68.72     调剂生
45 080200 104975211331854 329 65.80 70.83 68.32     调剂生
46 080200 100075000006419 335 67.00 69.30 68.15     调剂生
47 080200 101455000008095 346 69.20 65.40 67.30     调剂生
48 080200 102865410611402 324 64.80 68.11 66.46     调剂生
49 080200 103595210001323 316 63.20 69.18 66.19     调剂生
50 080200 107045014113034 322 64.40 62.12 63.26 56 38 调剂生
51 080200 106115007080279 291 58.20 68.12 63.16     调剂生
52 080200 102875210504847 315 63.00 62.16 62.58     调剂生
1 085201 106995141034196 371 74.20 79.04 76.62     调剂生
2 085201 114135372501862 326 65.20 80.36 72.78     调剂生
3 085201 105615000002899 331 66.20 76.12 71.16     调剂生
4 085201 104975222334215 284 56.80 83.86 70.33     调剂生
5 085201 105325370107896 318 63.60 76.05 69.83     调剂生
6 085201 101455000001172 332 66.40 72.58 69.49     调剂生
7 085201 106115532080083 353 70.60 67.74 69.17     调剂生
8 085201 107015137064863 310 62.00 76.28 69.14     调剂生
9 085201 104975222334225 334 66.80 69.88 68.34     调剂生
10 085201 114155130601438 303 60.60 75.72 68.16     调剂生
11 085201 106135085201668 317 63.40 72.88 68.14     调剂生
12 085201 102875210505778 346 69.20 66.65 67.93     调剂生
13 085201 115355431300320 293 58.60 77.25 67.93     调剂生
14 085201 106115007080084 318 63.60 71.49 67.55     调剂生
15 085201 106995137064001 312 62.40 72.62 67.51     调剂生
16 085201 102135021021106 292 58.40 76.42 67.41     调剂生
17 085201 102805210000395 275 55.00 79.50 67.25     调剂生
18 085201 105325340401094 321 64.20 70.28 67.24     调剂生
19 085201 104975400337989 350 70.00 64.18 67.09     调剂生
20 085201 101415137065368 295 59.00 74.58 66.79     调剂生
21 085201 101445214400546 286 57.20 75.83 66.52     调剂生
22 085201 106115032080017 275 55.00 77.13 66.07     调剂生
23 085201 102955210804060 313 62.60 69.10 65.85     调剂生
24 085201 100045141047730 330 66.00 64.84 65.42     调剂生
25 085201 104875000131975 315 63.00 67.04 65.02     调剂生
26 085201 101415137035236 304 60.80 69.07 64.94     调剂生
27 085201 104975222334197 333 66.60 62.58 64.59     调剂生
28 085201 102875210504969 320 64.00 63.56 63.78     调剂生
29 085201 106135080200318 304 60.80 66.65 63.73     调剂生
30 085201 107105142185419 309 61.80 65.22 63.51     调剂生
31 085201 101415152117087 280 56.00 70.99 63.50     调剂生
1 085237 100075000002387 366 73.20 74.28 73.74     调剂生
2 085237 105615000008903 333 66.60 79.52 73.06     调剂生
3 085237 100225112200032 320 64.00 81.04 72.52     调剂生
4 085237 109085860000187 317 63.40 81.02 72.21     调剂生
5 085237 100565000104748 299 59.80 84.32 72.06     调剂生
6 085237 102955210301028 349 69.80 64.04 66.92     调剂生
7 085237 102955210301158 338 67.60 65.46 66.53     调剂生
1 087200 106575110012494 283 56.60 80.40 68.50     一志愿生
2 087200 106575110012495 290 58.00 78.66 68.33     一志愿生
3 087200 106575110012493 280 56.00 80.14 68.07     一志愿生
4 087200 102955210301388 362 72.40 84.26 78.33     调剂生
5 087200 105615000008888 325 65.00 80.24 72.62     调剂生
6 087200 104975210331324 323 64.60 69.86 67.23     调剂生

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭