2017年甘肃中医药大学考研调剂拟录取名单公示
2017年甘肃中医药大学考研调剂拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 张菡偌 | 107307021005188 | 100201 | 内科学 |
| 2 | 程明霞 | 107307021004591 | 100201 | 内科学 |
| 3 | 刘佳佳 | 101147137034511 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 4 | 李欣 | 103137210401704 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 5 | 蒋如如 | 103437134220742 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 6 | 杜正平 | 103667210000487 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 7 | 刘芳 | 100897018000249 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 8 | 景双艳 | 102017212000989 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 9 | 王晓宁 | 100897018000224 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 10 | 赵茂胜 | 105337430400150 | 100210 | 外科学 |
| 11 | 黄颖元 | 107307021004672 | 100210 | 外科学 |
| 12 | 陶成斌 | 107307021005500 | 100211 | 妇产科学 |
| 13 | 田丛丛 | 101837217412136 | 100211 | 妇产科学 |
| 14 | 王媛媛 | 107307021005402 | 100214 | 肿瘤学 |
| 15 | 刘娅楠 | 101597100601112 | 100217 | 麻醉学 |
| 16 | 贾谜谜 | 104037141700103 | 100217 | 麻醉学 |
| 17 | 李璐 | 107357057010114 | 100501 | 中医基础理论 |
| 18 | 柳荣 | 107167162023580 | 100501 | 中医基础理论 |
| 19 | 高艳奎 | 107357057040194 | 100501 | 中医基础理论 |
| 20 | 董建斌 | 107357057010185 | 100502 | 中医临床基础 |
| 21 | 杨娜 | 107357057010043 | 100502 | 中医临床基础 |
| 22 | 张悦 | 107167161400384 | 100502 | 中医临床基础 |
| 23 | 李俊珂 | 104717105030125 | 100503 | 中医医史文献 |
| 24 | 马骏 | 107357057070529 | 100503 | 中医医史文献 |
| 25 | 叶红 | 107357057010350 | 100503 | 中医医史文献 |
| 26 | 朱中博 | 106337105702004 | 100504 | 方剂学 |
| 27 | 陈程 | 103157210102603 | 100504 | 方剂学 |
| 28 | 陈嘉慧 | 103447000001910 | 100504 | 方剂学 |
| 29 | 杨硕 | 107357057010375 | 100504 | 方剂学 |
| 30 | 崔树婷 | 107357057090573 | 100504 | 方剂学 |
| 31 | 钟兴腾 | 105417431101449 | 100504 | 方剂学 |
| 32 | 魏昭晖 | 106337105701274 | 100505 | 中医诊断学 |
| 33 | 徐敏 | 105417432301032 | 100505 | 中医诊断学 |
| 34 | 刘一霖 | 107357057070526 | 100505 | 中医诊断学 |
| 35 | 范珉珏 | 106337105704117 | 100505 | 中医诊断学 |
| 36 | 段淑文 | 107357057070518 | 100505 | 中医诊断学 |
| 37 | 胡婷婷 | 107357057070502 | 100511 | 中医五官科学 |
| 38 | 包旭宇 | 107357057090732 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 39 | 李研 | 102687210700148 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 40 | 张录梅 | 107357057090684 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 41 | 董静凝 | 106337105704119 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 42 | 李春波 | 101627000000573 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 43 | 董娟娟 | 107307021005361 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 44 | 王雪林 | 103447000001958 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 45 | 王碧莹 | 103157211502824 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 46 | 魏孔熙 | 106337105709274 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 47 | 赵庆敏 | 106337105702168 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 48 | 薛轩 | 103447000001871 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 49 | 李鹏杰 | 106337100702014 | 100800 | 中药学 |
| 50 | 廖云立 | 121217000003510 | 100800 | 中药学 |
| 51 | 吴晨 | 106987611101833 | 100800 | 中药学 |
| 52 | 刘景楠 | 103157210502742 | 100800 | 中药学 |
| 53 | 王婷婷 | 107307021004759 | 105101 | 内科学 |
| 54 | 陈霞 | 101617370903354 | 105101 | 内科学 |
| 55 | 杨娟 | 107307021005780 | 105101 | 内科学 |
| 56 | 王显红 | 107307021006207 | 105101 | 内科学 |
| 57 | 赵媛 | 101147114091456 | 105101 | 内科学 |
| 58 | 侯智敏 | 107307021005813 | 105101 | 内科学 |
| 59 | 杨晓娟 | 107307021005648 | 105101 | 内科学 |
| 60 | 杨文娟 | 107307021005619 | 105101 | 内科学 |
| 61 | 谢懂生 | 103137210200513 | 105101 | 内科学 |
| 62 | 杜丽 | 107307021004972 | 105101 | 内科学 |
| 63 | 胡金娥 | 107307021005253 | 105101 | 内科学 |
| 64 | 张裕 | 105427431500325 | 105101 | 内科学 |
| 65 | 万滢 | 107307021005555 | 105101 | 内科学 |
| 66 | 许昊 | 107197137033198 | 105101 | 内科学 |
| 67 | 马玲 | 103137210200404 | 105101 | 内科学 |
| 68 | 罗舒丹 | 107307021005750 | 105101 | 内科学 |
| 69 | 王雪芳 | 107307021005729 | 105101 | 内科学 |
| 70 | 牛彤 | 107307021006196 | 105101 | 内科学 |
| 71 | 周丹 | 102487121717719 | 105101 | 内科学 |
| 72 | 牛想娥 | 107307021006235 | 105101 | 内科学 |
| 73 | 曾晓杰 | 107307021005735 | 105101 | 内科学 |
| 74 | 石玉珍 | 107307021005777 | 105101 | 内科学 |
| 75 | 李高 | 104037141580070 | 105101 | 内科学 |
| 76 | 刘青菊 | 106327105100386 | 105102 | 儿科学 |
| 77 | 苏新 | 101597100702098 | 105103 | 老年医学 |
| 78 | 颜克松 | 100897048000029 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 79 | 李恋晨 | 106347105107153 | 105107 | 影像医学与核医学 |
| 80 | 王栋 | 107307021005953 | 105109 | 外科学 |
| 81 | 张旭 | 107307021005104 | 105109 | 外科学 |
| 82 | 孔飞燕 | 101147114123228 | 105109 | 外科学 |
| 83 | 孙英甲 | 106347105109288 | 105109 | 外科学 |
| 84 | 陈峙公 | 100897050000680 | 105109 | 外科学 |
| 85 | 梁梦天 | 103127210203530 | 105109 | 外科学 |
| 86 | 谭乐明 | 104867303020036 | 105109 | 外科学 |
| 87 | 陈猛 | 102267005003875 | 105109 | 外科学 |
| 88 | 于炳文 | 107307021005132 | 105109 | 外科学 |
| 89 | 史旭锋 | 107307021006065 | 105109 | 外科学 |
| 90 | 韩彩文 | 107307021006104 | 105109 | 外科学 |
| 91 | 陈为凯 | 102267005003767 | 105109 | 外科学 |
| 92 | 史明 | 101147114091438 | 105109 | 外科学 |
| 93 | 韩博强 | 107307021005103 | 105109 | 外科学 |
| 94 | 金大成 | 107307021006004 | 105109 | 外科学 |
| 95 | 封国超 | 100897050000518 | 105109 | 外科学 |
| 96 | 脱广鑫 | 100897050000194 | 105109 | 外科学 |
| 97 | 张雪 | 100627000100238 | 105109 | 外科学 |
| 98 | 邵瑞雪 | 107307021006172 | 105110 | 妇产科学 |
| 99 | 郭囡 | 107307021006075 | 105110 | 妇产科学 |
| 100 | 魏颖 | 101837217414146 | 105110 | 妇产科学 |
| 101 | 韩亮亮 | 107307021006163 | 105110 | 妇产科学 |
| 102 | 苟元凤 | 107307021005229 | 105110 | 妇产科学 |
| 103 | 火夏琴 | 107307021004845 | 105110 | 妇产科学 |
| 104 | 张亚男 | 102267005004126 | 105110 | 妇产科学 |
| 105 | 鲁蕃 | 107307021006264 | 105110 | 妇产科学 |
| 106 | 王芃萱 | 107307021006216 | 105111 | 眼科学 |
| 107 | 苏萌 | 107307021006221 | 105111 | 眼科学 |
| 108 | 吕睿 | 102267005003772 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
| 109 | 姚玉荣 | 102227105110054 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
| 110 | 马佩兰 | 107307021004788 | 105113 | 肿瘤学 |
| 111 | 王泉超 | 103137210201417 | 105113 | 肿瘤学 |
| 112 | 赵亚男 | 100257130300841 | 105116 | 麻醉学 |
| 113 | 闫琪 | 102267005004392 | 105116 | 麻醉学 |
| 114 | 吴善连 | 100257360702631 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
| 115 | 王彩莹 | 102267004002284 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
| 116 | 林湘峰 | 100627000100419 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
| 117 | 李晶晶 | 107307021005651 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
| 118 | 李涵博 | 106987620205546 | 105300 | 公共卫生 |
| 119 | 思广慧 | 105587510112132 | 105300 | 公共卫生 |
| 120 | 耿雪 | 104227510091772 | 105300 | 公共卫生 |
| 121 | 刘希波 | 107307021004119 | 105300 | 公共卫生 |
| 122 | 曹静 | 110657850005189 | 105300 | 公共卫生 |
| 123 | 王云 | 116467210002950 | 105300 | 公共卫生 |
| 124 | 魏新刚 | 106317080484516 | 105300 | 公共卫生 |
| 125 | 李端 | 102687512001365 | 105600 | 中药学 |
| 126 | 王茂鹤 | 104757105600004 | 105600 | 中药学 |
| 127 | 远俊洋 | 100637000100816 | 105600 | 中药学 |
| 128 | 姚楠 | 105077000410464 | 105600 | 中药学 |
| 129 | 何军刚 | 103077888885933 | 105600 | 中药学 |
| 130 | 赵文秀 | 106337100702114 | 105600 | 中药学 |
| 131 | 刘东 | 107167161400912 | 105600 | 中药学 |
| 132 | 吕蓉 | 106337100702112 | 105600 | 中药学 |
| 133 | 耿嘉 | 106977161163383 | 105600 | 中药学 |
| 134 | 祝健鸿 | 103167211002690 | 105600 | 中药学 |
| 135 | 张亚丽 | 106977162065348 | 105600 | 中药学 |
| 136 | 李晓琳 | 100267000003139 | 105600 | 中药学 |
| 137 | 雷露 | 107357057090645 | 105705 | 中医儿科学 |
| 138 | 刘军序 | 107357057010223 | 105705 | 中医儿科学 |
| 139 | 赵永权 | 107357057010224 | 105705 | 中医儿科学 |
| 140 | 王艳霞 | 107167161400662 | 105705 | 中医儿科学 |
| 141 | 刘瑶 | 102287000001223 | 105705 | 中医儿科学 |
| 142 | 贾琼 | 107357057010262 | 105706 | 中医五官科学 |
| 143 | 王永涛 | 107357057010168 | 105706 | 中医五官科学 |
|
受理部门 |
联系人 |
办公地点 |
联系电话 |
|
基础医学院 |
杨老师 |
教学楼821 |
8765406 |
|
中医临床学院 |
秦老师 |
教学楼732 |
8765379 |
|
中西医结合学院 |
雒老师 |
行政楼338 |
8765463 |
|
临床医学院 |
呼老师 |
行政楼321 |
8765472 |
|
护理学院 |
方老师 |
教学楼808 |
8765602 |
|
针灸推拿学院 |
颉老师 |
教学楼714 |
8765593 |
|
药学院 |
杨老师 |
药学院212 |
8765387 |
|
公共卫生学院 |
靳老师 |
教学楼828 |
8760685 |
|
监察处 |
孙老师 |
办公楼215 |
8765319 |
|
研究生院 |
张老师 |
办公楼322 |
8765464 |
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
