2013年广东海洋大学在职硕士研究生拟录取名单
经过初试和复试,我校确定拟录取85名2013级在职攻读硕士学位研究生,拟录取名单详见附件,待3月份我校将拟录取名单报教育部审核无误后再发放录取
经过初试和复试,我校确定拟录取85名2013级在职攻读硕士学位研究生,拟录取名单详见附件,待3月份我校将拟录取名单报教育部审核无误后再发放录取通知书,入学时间拟定在2014年4月底,请大家届时留意研究生处主页通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学院 | 录取类别 | 录取领域 | 语言 | 数学 | 逻辑 | 英语 | GCT总成绩 | 百分位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 |
1 | 李珊 | 女 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 70 | 52 | 22 | 88 | 232 | 76.6 | 93 | 92 | 417 |
2 | 王常胜 | 男 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 58 | 48 | 66 | 54 | 226 | 72 | 87 | 83 | 396 |
3 | 李雷 | 男 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 68 | 24 | 52 | 74 | 218 | 65.4 | 87 | 84 | 389 |
4 | 叶松 | 男 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 66 | 60 | 44 | 46 | 216 | 63.6 | 90 | 83 | 389 |
5 | 袁海艇 | 男 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 70 | 44 | 50 | 60 | 224 | 70.4 | 60 | 85 | 369 |
6 | 吴文彬 | 男 | 工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 | 54 | 24 | 60 | 48 | 186 | 34.8 | 66 | 85 | 337 |
7 | 董艳冲 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 54 | 92 | 66 | 64 | 276 | 98.5 | 94 | 84.6 | 454.6 |
8 | 卢茜 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 60 | 54 | 78 | 260 | 96.3 | 90 | 87.4 | 437.4 |
9 | 林彦浩 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 40 | 66 | 82 | 256 | 95.6 | 90 | 88.2 | 434.2 |
10 | 张雪琦 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 66 | 44 | 66 | 78 | 254 | 95.1 | 94 | 85 | 433 |
11 | 卜英忠 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 44 | 70 | 74 | 256 | 95.6 | 86 | 87.4 | 429.4 |
12 | 余元虹 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 72 | 32 | 72 | 70 | 246 | 93 | 94 | 86 | 426 |
13 | 钟水燕 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 78 | 36 | 50 | 84 | 248 | 93.6 | 94 | 82.8 | 424.8 |
14 | 张妍娴 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 32 | 70 | 70 | 234 | 88.3 | 96 | 89.5 | 419.5 |
15 | 李康达 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 56 | 56 | 50 | 78 | 240 | 90.9 | 91 | 80.3 | 411.3 |
16 | 许志平 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 32 | 72 | 62 | 234 | 88.3 | 96 | 81.3 | 411.3 |
17 | 韩静聪 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 78 | 24 | 58 | 74 | 234 | 88.3 | 91 | 81.8 | 406.8 |
18 | 沈茵茵 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 80 | 64 | 60 | 26 | 230 | 86.5 | 85 | 90 | 405 |
19 | 黄正邦 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 66 | 52 | 58 | 50 | 226 | 84.5 | 89 | 87 | 402 |
20 | 刘志龙 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 56 | 36 | 64 | 66 | 222 | 82.2 | 91 | 87.3 | 400.3 |
21 | 陈保江 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 54 | 60 | 44 | 64 | 222 | 82.2 | 92 | 84.3 | 398.3 |
22 | 李奇平 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 66 | 32 | 36 | 90 | 224 | 83.3 | 91 | 82.5 | 397.5 |
23 | 卢建才 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 64 | 56 | 42 | 60 | 222 | 82.2 | 89 | 86.5 | 397.5 |
24 | 郑春艳 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 50 | 44 | 58 | 64 | 216 | 78.2 | 95 | 82.3 | 393.3 |
25 | 杨颖尧 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 60 | 32 | 62 | 62 | 216 | 78.2 | 93 | 84.3 | 393.3 |
26 | 韩高洋 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 36 | 66 | 46 | 216 | 78.2 | 93 | 84.2 | 393.2 |
27 | 林鸿爽 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 60 | 36 | 56 | 58 | 210 | 73.9 | 94 | 89 | 393 |
28 | 沈泽兰 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 60 | 56 | 58 | 36 | 210 | 73.9 | 95 | 86.8 | 391.8 |
29 | 柯燕婷 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 40 | 64 | 54 | 216 | 78.2 | 90 | 84.8 | 390.8 |
30 | 苏一鸣 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 54 | 44 | 56 | 60 | 214 | 76.8 | 92 | 84.8 | 390.8 |
31 | 林笠 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 32 | 64 | 52 | 210 | 73.9 | 95 | 83.5 | 388.5 |
32 | 杨春燕 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 32 | 68 | 42 | 210 | 73.9 | 92 | 85.8 | 387.8 |
33 | 陈雄 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 74 | 44 | 52 | 34 | 204 | 68.9 | 93 | 90 | 387 |
34 | 陈得才 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 36 | 60 | 50 | 204 | 68.9 | 95 | 87.4 | 386.4 |
35 | 许剑波 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 24 | 74 | 46 | 206 | 70.6 | 90 | 90.2 | 386.2 |
36 | 陈沿龙 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 32 | 66 | 52 | 212 | 75.3 | 86 | 87.5 | 385.5 |
37 | 黄振宇 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 64 | 28 | 50 | 62 | 204 | 68.9 | 94 | 87.2 | 385.2 |
38 | 吴兴宁 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 48 | 52 | 46 | 208 | 72.2 | 91 | 85.2 | 384.2 |
39 | 冯大丰 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 44 | 60 | 40 | 202 | 67.2 | 94 | 87.2 | 383.2 |
40 | 李思俊 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 68 | 36 | 62 | 30 | 196 | 61.9 | 97 | 89.8 | 382.8 |
41 | 张雪峰 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 28 | 54 | 64 | 204 | 68.9 | 87 | 89.8 | 380.8 |
42 | 戚艺宝 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 52 | 56 | 52 | 48 | 208 | 72.2 | 86 | 84.5 | 378.5 |
43 | 黄挺帅 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 52 | 44 | 52 | 46 | 194 | 60 | 96 | 88.4 | 378.4 |
44 | 陈汉城 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 64 | 24 | 48 | 58 | 194 | 60 | 94 | 89.8 | 377.8 |
45 | 林益勃 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 52 | 40 | 58 | 48 | 198 | 63.8 | 90 | 88.8 | 376.8 |
46 | 叶礼源 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 56 | 44 | 68 | 38 | 206 | 70.6 | 86 | 84.3 | 376.3 |
47 | 蔡栋宇 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 62 | 28 | 50 | 54 | 194 | 60 | 92 | 88.6 | 374.6 |
48 | 李莉 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 76 | 24 | 52 | 40 | 192 | 58.2 | 93 | 88 | 373 |
49 | 吴海军 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 60 | 36 | 62 | 30 | 188 | 54.5 | 94 | 89 | 371 |
50 | 苏洁铃 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 52 | 20 | 46 | 76 | 194 | 60 | 89 | 87.6 | 370.6 |
51 | 吴仕鑫 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 64 | 28 | 58 | 44 | 194 | 60 | 88 | 88.6 | 370.6 |
52 | 陈晓祺 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 32 | 56 | 42 | 188 | 54.5 | 94 | 87.4 | 369.4 |
53 | 吴训宽 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 28 | 52 | 42 | 180 | 46.4 | 94 | 90.6 | 364.6 |
54 | 黄晓飞 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 66 | 36 | 60 | 24 | 186 | 52.5 | 88 | 90.4 | 364.4 |
55 | 江华明 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 72 | 20 | 56 | 30 | 178 | 44.5 | 94 | 90 | 362 |
56 | 潘云峰 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 64 | 24 | 46 | 50 | 184 | 50.4 | 89 | 88.6 | 361.6 |
57 | 崔凌洁 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 50 | 28 | 40 | 62 | 180 | 46.4 | 92 | 89 | 361 |
58 | 梁华 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 76 | 44 | 46 | 20 | 186 | 52.5 | 85 | 89.8 | 360.8 |
59 | 詹树森 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 48 | 28 | 44 | 56 | 176 | 42.4 | 95 | 88.8 | 359.8 |
60 | 林星池 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 72 | 28 | 42 | 38 | 180 | 46.4 | 88 | 86.4 | 354.4 |
61 | 许中航 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 46 | 24 | 40 | 60 | 170 | 36.3 | 94 | 88.8 | 352.8 |
62 | 柯幸杨 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 66 | 28 | 50 | 32 | 176 | 42.4 | 87 | 88.4 | 351.4 |
63 | 吴威特 | 男 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 58 | 24 | 44 | 44 | 170 | 36.3 | 91 | 88 | 349 |
64 | 陈娟 | 女 | 经济管理学院 | 农业推广硕士 | 农村与区域发展 | 48 | 36 | 32 | 50 | 166 | 32.4 | 92 | 88.6 | 346.6 |
65 | 王庆晓 | 男 | 海洋与气象学院 | 农业推广硕士 | 农业信息化 | 64 | 44 | 56 | 40 | 204 | 68.9 | 89 | 92 | 385 |
66 | 李昱文 | 男 | 海洋与气象学院 | 农业推广硕士 | 农业信息化 | 72 | 32 | 54 | 32 | 190 | 56.4 | 96 | 97 | 383 |
67 | 廖冰冰 | 女 | 海洋与气象学院 | 农业推广硕士 | 农业信息化 | 48 | 48 | 54 | 34 | 184 | 50.4 | 92 | 94 | 370 |
68 | 刘艳辉 | 男 | 海洋与气象学院 | 农业推广硕士 | 农业信息化 | 64 | 32 | 42 | 44 | 182 | 48.3 | 90 | 94 | 366 |
69 | 吴国锐 | 男 | 海洋与气象学院 | 农业推广硕士 | 农业信息化 | 42 | 44 | 42 | 50 | 178 | 44.5 | 90 | 93 | 361 |
70 | 何多健 | 男 | 食品科技学院 | 工程硕士 | 食品工程 | 60 | 40 | 62 | 44 | 206 | 54.1 | 86 | 82 | 374 |
71 | 张体超 | 男 | 食品科技学院 | 工程硕士 | 食品工程 | 44 | 40 | 44 | 62 | 190 | 38.5 | 88 | 92 | 370 |
72 | 谭茜 | 女 | 食品科技学院 | 工程硕士 | 食品工程 | 72 | 32 | 48 | 48 | 200 | 48.3 | 87 | 80 | 367 |
73 | 林大猛 | 男 | 食品科技学院 | 农业推广硕士 | 食品加工与安全 | 64 | 48 | 72 | 74 | 258 | 96 | 78 | 92 | 428 |
74 | 吴飞平 | 女 | 食品科技学院 | 农业推广硕士 | 食品加工与安全 | 64 | 36 | 52 | 72 | 224 | 83.3 | 89 | 80 | 393 |
75 | 刘晓燕 | 女 | 食品科技学院 | 农业推广硕士 | 食品加工与安全 | 72 | 44 | 30 | 68 | 214 | 76.8 | 87 | 88 | 389 |
76 | 韦锦 | 女 | 食品科技学院 | 农业推广硕士 | 食品加工与安全 | 34 | 56 | 52 | 42 | 184 | 50.4 | 77 | 90 | 351 |
77 | 陈曦 | 女 | 食品科技学院 | 农业推广硕士 | 食品加工与安全 | 58 | 40 | 34 | 42 | 174 | 40.4 | 81 | 86 | 341 |
78 | 韩建成 | 男 | 农学院 | 农业推广硕士 | 养殖 | 50 | 56 | 34 | 42 | 182 | 48.3 | 91 | 95 | 368 |
79 | 陈文 | 男 | 农学院 | 农业推广硕士 | 植物保护 | 68 | 36 | 66 | 62 | 232 | 87.5 | 87 | 95 | 414 |
80 | 梁诗浩 | 女 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 74 | 52 | 64 | 64 | 254 | 95.1 | 90 | 88 | 432 |
81 | 朱剑 | 男 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 52 | 52 | 40 | 74 | 218 | 79.5 | 92 | 93 | 403 |
82 | 罗明强 | 男 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 68 | 32 | 70 | 50 | 220 | 80.7 | 83 | 86 | 389 |
83 | 郭文领 | 男 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 70 | 24 | 66 | 52 | 212 | 75.3 | 88 | 80 | 380 |
84 | 陈辰 | 男 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 62 | 32 | 48 | 50 | 192 | 58.2 | 89 | 90 | 371 |
85 | 宋维钦 | 男 | 水产学院 | 农业推广硕士 | 渔业 | 66 | 28 | 46 | 24 | 164 | 30.5 | 85 | 84 | 333 |
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多