研招网 > 广东研招网 > 广东医科大学 > 考研录取

2013年广东医学院研究生录取名单


考生编号 专业代码 专业名称 三级学科/研究方向 导师 学位类别 考生来源 录取类型 复试成绩 总成绩 初试总分 外语 政治 业务课一 业务课二
105713100000461 071003 生理学   裴轶劲 科学 第一志愿生 11 72.05 66.63 306 44 72 190  
103843212100005 071003 生理学   郑惠珍 科学 调剂生 11 84 71.00 290 62 56 172  
106103071000485 071003 生理学   张华华 科学 调剂生 11 84 73.00 310 45 64 85 116
101633000001035 071003 生理学   张延芳 科学 调剂生 11 65.3 63.25 306 56 67 183  
859013210400169 071010 生物化学与分子生物学   江黎明 科学 调剂生 11 78.5 69.15 299 43 52 204  
801003000000484 071010 生物化学与分子生物学   梁统 科学 调剂生 11 87 73.90 304 52 57 97 98
801063000000131 071010 生物化学与分子生物学   张海涛 科学 调剂生 11 86 75.20 322 62 58 84 118
103843211110638 071010 生物化学与分子生物学   科学 调剂生 11 92 77.00 310 55 56 94 105
106353329109285 071010 生物化学与分子生物学   科学 调剂生 11 69.8 65.00 301 56 64 181  
102513210006869 071010 生物化学与分子生物学   张志珍 科学 调剂生 11 63.2 62.50 309 56 62 191  
106103100700495 071010 生物化学与分子生物学   张志珍 科学 调剂生 11 84 73.30 313 58 59 196  
105593210007398 071010 生物化学与分子生物学   黄迪南 侯敢 科学 调剂生 11 83.5 74.15 324 55 61 100 108
104233041028855 071010 生物化学与分子生物学   刘新光 科学 调剂生 11 85.5 72.95 302 54 57 191  
104863203020010 071010 生物化学与分子生物学   李涛 科学 调剂生 11 80 69.00 290 47 67 63 113
105713100000318 100104 病理学与病理生理学 病理学 科学 第一志愿生 11 69.7 64.85 300 46 61 193  
105713100000405 100104 病理学与病理生理学 病理学 科学 第一志愿生 11 84 71.80 298 46 73 179  
121213000000872 100104 病理学与病理生理学 病理学 科学 调剂生 11 81.3 71.55 309 49 71 189  
103123210702923 100104 病理学与病理生理学 病理学 科学 调剂生 11 74 66.80 298 49 62 187  
121213000003013 100104 病理学与病理生理学 病理学 科学 调剂生 11 80.4 72.00 318 69 58 191  
105713100000529 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 鲍波 科学 第一志愿生 11 82 70.20 292 42 70 180  
105713100000179 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 黄国良  科学 第一志愿生 11 83 72.10 306 51 63 192  
121213000001915 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 周艳芳 科学 调剂生 11 82 76.50 355 54 72 229  
102853212713811 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 何志巍 科学 调剂生 11 78.34 70.77 316 54 58 204  
102853212311055 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 黄遵南 科学 调剂生 11 81 74.60 341 60 74 207  
105583530112317 100103 病原生物学   邓莉 科学 调剂生 11 81 70.20 297 56 60 181  
105583530112326 100103 病原生物学   邵筱 彭礼飞 科学 调剂生 11 83 70.80 293 52 64 177  
105713100000390 105101 儿科学   谭建新 专业 第一志愿生 11 70.5 65.95 307 46 70 191  
105713100000027 105102 儿科学   黄宇戈 专业 第一志愿生 11 75.5 66.85 291 58 65 168  
105713100000231 105102 儿科学   卢爱萍 专业 第一志愿生 11 90 78.00 330 65 79 186  
105713100000272 105102 儿科学   章小雷 专业 第一志愿生 11 75.5 68.45 307 75 69 163  
105713100000304 105102 儿科学   张建青 专业 第一志愿生 11 67.5 63.65 299 43 72 184  
105713100000585 105102 儿科学   黄宇戈 专业 第一志愿生 11 71.5 69.95 342 58 75 209  
121213000001051 100202 儿科学   谭建新 科学 调剂生 11 81.5 71.75 310 60 63 187  
106313040771061 100202 儿科学   叶中绿 科学 调剂生 11 80 69.80 298 56 66 176  
103843211500451 100202 儿科学   陈日玲 科学 调剂生 11 78 68.40 294 63 60 171  
121213000001408 105102 儿科学   叶中绿 专业 调剂生 11 83 72.90 314 59 74 181  
105583800110174 105102 儿科学   刘绍基 专业 调剂生 24 73 68.40 319 51 75 193  
105583811111256 105102 儿科学   陈日玲 专业 调剂生 24 73 66.20 297 71 70 156  
106313040381042 105102 儿科学   专业 调剂生 24 67 62.70 292 51 71 170  
105723120131485 105102 儿科学 心理学 褚成静 侯勇梅 专业 调剂生 11 90 74.70 297 58 67 172  
105743000002296 105102 儿科学 心理学 章小雷 专业 调剂生 11 90 79.00 340 54 64 222  
101653000001258 105102 儿科学 心理学 黄钢 专业 调剂生 11 91 78.70 332 58 68 206  
105713100000106 105112 耳鼻咽喉科学   姚俊 专业 第一志愿生 11 75.9 68.05 301 46 74 181  
105713100000684 105112 耳鼻咽喉科学   戴德 专业 第一志愿生 11 88 75.90 319 63 67 189  
105713100000710 105112 耳鼻咽喉科学   杨小敏 专业 第一志愿生 11 84 78.50 365 76 72 217  
105583810110981 100213 耳鼻咽喉科学   陈舒华 科学 调剂生 11 72 69.10 331 62 68 201  
105333410203511 105112 耳鼻咽喉科学   章诗富 专业 调剂生 11 91 74.70 292 56 74 162  
105583820111431 105112 耳鼻咽喉科学   崔德威 专业 调剂生 11 79 72.10 326 53 67 206  
121213000001661 105112 耳鼻咽喉科学   张月飞 专业 调剂生 11 82 71.40 304 42 65 197  
104863303024813 105112 耳鼻咽喉科学   祝晓芬 专业 调剂生 11 75 69.90 324 43 70 211  
104863302024705 105112 耳鼻咽喉科学   王军 专业 调剂生 24 74 66.60 296 41 52 203  
121213000000505 105112 耳鼻咽喉科学   江远仕 专业 调剂生 24 65 63.30 308 52 65 191  
105713100000105 105110 妇产科学   专业 第一志愿生 11 72 65.70 297 50 78 169  
105713100000242 105110 妇产科学   专业 第一志愿生 11 60 61.60 316 51 77 188  
105713100000269 105110 妇产科学   王祥珍 专业 第一志愿生 11 70 66.30 313 65 67 181  
105713100000298 105110 妇产科学   黄淑华 专业 第一志愿生 11 75 68.60 311 48 78 185  
105713100000419 105110 妇产科学   王中海 专业 第一志愿生 11 70.9 65.75 303 46 62 195  
105713100000656 105110 妇产科学   孟军 专业 第一志愿生 11 74 66.00 290 47 64 179  
105713100000863 105110 妇产科学   张颖 专业 第一志愿生 11 76 70.80 328 48 66 214  
105713100000924 105110 妇产科学   张秀果 专业 第一志愿生 11 73 72.30 358 63 75 220  
105713100000969 105110 妇产科学   黄浩 专业 第一志愿生 11 78 70.50 315 48 71 196  
105713100001059 105110 妇产科学   周晓梅 专业 第一志愿生 11 68 64.60 306 46 69 191  
104873000137579 105110 妇产科学   张颖 专业 调剂生 11 80 69.50 295 54 60 181  
104873000130541 105110 妇产科学   专业 调剂生 11 76 68.80 308 52 56 200  
105713100000709 105117 急诊医学   张文武 专业 第一志愿生 11 91 76.90 314 41 69 204  
106103105100577 100218 急诊医学   邵义明 科学 调剂生 11 94 79.50 325 60 60 205  
105703456702430 100218 急诊医学   邓烈华 科学 调剂生 11 94 78.60 316 48 63 205  
121213000001797 100218 急诊医学   张媛莉 科学 调剂生 11 93 77.90 314 52 65 197  
105333432102855 105117 急诊医学   邓烈华 专业 调剂生 11 94 80.10 331 48 72 211  
105583811111273 105117 急诊医学   张媛莉 专业 调剂生 11 96 79.60 316 54 67 195  
106783000002314 105117 急诊医学   邵义明 专业 调剂生 11 91 77.70 322 53 66 203  
105713100000380 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 吴平 科学 第一志愿生 11 69 68.90 344 52 60 232  
105713100001101 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 徐东平 刘新光 科学 第一志愿生 11 69.5 65.15 304 50 66 188  
105713100001137 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 欧超伟 科学 第一志愿生 11 77.5 68.55 298 46 72 180  
105713100000683 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 周克元 科学 第一志愿生 11 73 67.30 308 62 70 176  
121213000001436 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 唐旭东 科学 调剂生 11 73 68.50 320 51 67 202  
121213000002082 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 刘新光 科学 调剂生 11 72.5 66.05 298 49 72 177  
105333370903468 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 侯敢 黄迪南 科学 调剂生 11 76.5 69.65 314 53 66 195  
105333430401379 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 刘勇军 科学 调剂生 11 76 71.80 338 54 76 208  
104593412420026 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 陈维春 科学 调剂生 11 70.5 65.35 301 50 71 180  
121213000001986 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 熊兴东 科学 调剂生 11 69.5 66.45 317 42 61 214  
105333431102398 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 岑山 张志珍 科学 调剂生 11 72 66.30 303 61 68 174  
102683210000517 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 黄迪南 侯敢 科学 调剂生 11 86 77.20 342 55 65 222  
102853212311168 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 周克元 康景轩 科学 调剂生 11 84.5 76.95 347 42 67 238  
102853212311047 100208 临床检验诊断学 临床生化检验 李涛 梁统 科学 调剂生 11 69.5 64.45 297 57 63 177  
105713100000671 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 徐军发 科学 第一志愿生 11 88 74.00 300 41 65 194  
105713100000637 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 科学 第一志愿生 11 75.35 66.88 292 52 61 179  
105713100000276 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 王从义 科学 第一志愿生 11 82 73.00 320 57 72 191  
104873000108634 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 何志巍 科学 调剂生 11 76.5 68.95 307 51 61 195  
103663210002419 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 科学 调剂生 11 71 65.10 296 61 62 173  
800013175000060 100208 临床检验诊断学 临床免疫学检验 陈章权 科学 调剂生 11 90 76.10 311 47 61 92 111
105713100000703 100208 临床检验诊断学 临床微生物检验 杨维青 科学 第一志愿生 11 80 69.30 293 48 70 175  
100623000104551 100208 临床检验诊断学 临床微生物检验 李国明 杜翼辉 科学 调剂生 11 83 70.90 294 54 56 184  
102843213515291 100208 临床检验诊断学 临床微生物检验 郑碧英 科学 调剂生 11 80 69.70 297 57 59 181  
100623000103741 100208 临床检验诊断学 临床微生物检验 刘仿 科学 调剂生 11 86.5 73.45 302 65 59 178  
103123210700166 100208 临床检验诊断学 临床微生物检验 赵祖国 陈群 科学 调剂生 11 87 77.10 336 52 71 213  
121213000002172 100208 临床检验诊断学 病原生物检验 邓莉 科学 调剂生 11 79 70.10 306 46 59 201  
105583810111094 100208 临床检验诊断学 病原生物检验 彭礼飞 科学 调剂生 11 70 65.20 302 56 59 187  
121213000001994 100208 临床检验诊断学 核医学检验 孟庆勇 科学 调剂生 11 67.5 63.35 296 40 55 201  
121213000000911 100208 临床检验诊断学 核医学检验 孟庆勇 科学 调剂生 11 69.5 65.25 305 54 61 190  
105713100000147 105108 临床检验诊断学 临床血液检验 杨志刚 谢朝阳 专业 第一志愿生 11 80 71.30 313 43 68 202  
105713100000025 105116 麻醉学   张良清 张秀娟 专业 第一志愿生 23 86 72.20 292 40 67 185  
105713100000084 105116 麻醉学   张良清 何仁亮 专业 第一志愿生 23 85 73.70 312 46 66 200  
105713100000217 105116 麻醉学   郑绪贵 专业 第一志愿生 11 84 74.70 327 53 72 202  
105713100000258 105116 麻醉学   刘友坦 专业 第一志愿生 11 79 68.60 291 40 62 189  
105713100000457 105116 麻醉学   肖礼祖 专业 第一志愿生 11 78 69.90 309 50 69 190  
105713100000580 105116 麻醉学   曹殿青 专业 第一志愿生 11 76 67.50 295 48 58 189  
105713100000610 105116 麻醉学   肖礼祖 专业 第一志愿生 11 82 70.20 292 46 50 196  
104863303025603 105116 麻醉学   曹殿青 专业 调剂生 11 80 72.30 323 54 67 202  
105713100000790 100201 内科学 呼吸内科 吴斌 科学 第一志愿生 23 91.85 75.13 292 39 59 194  
105713100000439 105101 内科学 呼吸内科 冯起校 专业 第一志愿生 11 87.6 77.40 336 51 72 213  
105713100000144 105101 内科学 呼吸内科 周爱莲 专业 第一志愿生 11 77.2 71.30 327 50 70 207  
105713100000319 105101 内科学 呼吸内科 黄平 专业 第一志愿生 11 78.2 71.40 323 44 65 214  
105713100000291 105101 内科学 呼吸内科 荣福 专业 第一志愿生 11 83.9 76.45 345 58 72 215  
105583890112015 100201 内科学 呼吸内科 吴斌 科学 调剂生 11 83 71.60 301 48 67 186  
105333430401620 105101 内科学 呼吸内科 孙杰 专业 调剂生 11 86 74.10 311 54 66 191  
121213000000090 105101 内科学 呼吸内科 宋泽庆 专业 调剂生 11 82.3 73.45 323 75 71 177  
121213000001508 100201 内科学 呼吸内科 刘刚 科学 调剂生 11 85.7 74.65 318 55 69 194  
121213000000398 105101 内科学 呼吸内科 姚卫民 专业 调剂生 11 81.65 76.63 358 54 68 236  
121213000003158 105101 内科学 呼吸内科 成俊芬 专业 调剂生 11 79.4 72.60 329 49 71 209  
121213000001394 105101 内科学 呼吸内科 伍俊 专业 调剂生 11 83.4 72.10 304 53 71 180  
102483121315706 105101 内科学 呼吸内科 伍俊 专业 调剂生 11 82.6 70.90 296 43 63 190  
105583820111447 105101 内科学 呼吸内科 李文 专业 调剂生 11 79.75 70.68 308 51 67 190  
105713100000069 100201 内科学 肾脏病学 梁东 科学 第一志愿生 11 64 61.60 296 42 71 183  
105713100000848 100201 内科学 肾脏病学 梁东 科学 第一志愿生 11 70 66.50 315 58 69 188  
105713100000948 100201 内科学 肾脏病学 王双苗  科学 第一志愿生 11 62 62.20 312 53 72 187  
105713100001105 100201 内科学 肾脏病学 刘华锋 科学 第一志愿生 11 79 71.60 321 58 80 183  
105713100000205 100201 内科学 肾脏病学 刘华锋 科学 第一志愿生 11 71 67.40 319 59 73 187  
105713100000293 105101 内科学 肾脏病学 叶志中 专业 第一志愿生 11 66 66.30 333 62 71 200  
100013013910293 105101 内科学 肾脏病学 许勇芝 专业 调剂生 24 69 64.70 302 57 55 190  
105333360903419 105101 内科学 肾脏病学 陈观生  专业 调剂生 24 64 62.70 307 47 66 194  
104873000136934 105101 内科学 肾脏病学 吴锡信 专业 调剂生 24 62 60.80 298 50 62 186  
121213000001987 100201 内科学 肾脏病学 许勇芝 科学 调剂生 24 66 63.80 308 53 55 200  
105583820111602 100201 内科学 肾脏病学 潘达亮  科学 调剂生 24 68 66.60 326 54 67 205  
104223510090993 100201 内科学 肾脏病学 李本义 科学 调剂生 24 68 64.00 300 47 54 199  
105713100000012 105101 内科学 消化内科 许岸高 专业 第一志愿生 11 70 68.50 335 60 72 203  
105713100000707 100201 内科学 消化内科 周宇 科学 第一志愿生 11 78.6 75.10 358 61 74 223  
105713100000134 100201 内科学 消化内科 周宇 科学 第一志愿生 11 74.4 68.80 316 52 70 194  
105713100000052 105101 内科学 消化内科 梁坚 专业 第一志愿生 11 69.4 67.90 332 62 63 207  
105713100000220 105101 内科学 消化内科 骆子义 专业 第一志愿生 11 71 67.80 323 47 72 204  
105713100000263 105101 内科学 消化内科 杜国平 专业 第一志愿生 11 73.4 66.30 296 52 62 182  
105713100000306 105101 内科学 消化内科 专业 第一志愿生 11 75.2 69.20 316 53 69 194  
105713100000438 105101 内科学 消化内科 专业 第一志愿生 11 73.1 70.15 336 60 69 207  
105713100001024 105101 内科学 消化内科 刘锦涛 专业 第一志愿生 11 70.8 65.20 298 53 73 172  
105713100001082 105101 内科学 消化内科 祝斌 专业 第一志愿生 11 70.5 65.15 299 55 69 175  
105713100000621 105101 内科学 消化内科 刘锦涛 专业 第一志愿生 11 69.9 64.95 300 42 71 187  
105713100000470 105101 内科学 心血管 张东辉 专业 第一志愿生 11 80 74.90 349 69 78 202  
105713100000400 105101 内科学 心血管 吴铿 专业 第一志愿生 11 85 72.30 298 53 66 179  
105713100000294 100201 内科学 心血管 陈灿 科学 第一志愿生 11 91 76.20 307 53 77 177  
105713100000034 105101 内科学 心血管 黄石安 专业 第一志愿生 11 88 76.30 323 56 73 194  
105713100000038 105101 内科学 心血管 胡允兆 专业 第一志愿生 11 79 70.40 309 43 63 203  
105713100000007 105101 内科学 心血管 曾运红 专业 第一志愿生 23 83 70.70 292 39 62 191  
105713100000761 105101 内科学 心血管 梁伟钧 专业 第一志愿生 11 84 73.10 311 46 64 201  
105713100000514 105101 内科学 心血管 张新霞 专业 第一志愿生 11 83 71.70 302 51 69 182  
105713100000950 105101 内科学 心血管 黄石安 专业 第一志愿生 11 86 76.40 334 61 72 201  
105713100000565 105101 内科学 心血管 吴柱国 专业 第一志愿生 11 85 72.40 299 58 68 173  
105713100001089 105101 内科学 心血管 唐方明 专业 第一志愿生 11 84 74.10 321 49 74 198  
100253231901804 100201 内科学 心血管 吴铿 科学 调剂生 11 95 76.50 290 42 62 186  
105583810111010 105101 内科学 心血管 梁岩 专业 调剂生 11 84 75.60 336 60 66 210  
889113000000042 105101 内科学 心血管 陈灿 专业 调剂生 11 87 74.30 308 61 74 173  
104873000137396 105101 内科学 心血管 胡雪松 专业 调剂生 11 88 75.40 314 44 71 199  
121213000000240 105101 内科学 心血管 潘伟彪 专业 调剂生 11 81 70.70 302 42 68 192  
106313030761037 105101 内科学 心血管 伍贵福 专业 调剂生 11 83 72.10 306 46 68 192  
104873000135013 105101 内科学 心血管 刘衍宇 专业 调剂生 11 82 72.10 311 48 70 193  
104863302011383 105101 内科学 心血管 陈建英 万新红 专业 调剂生 11 82 71.20 302 47 76 179  
106313020763536 105101 内科学 心血管 徐新 专业 调剂生 11 83 71.00 295 46 64 185  
104863303025272 105101 内科学 心血管 陈建英 肖纯 专业 调剂生 11 78.4 69.40 302 62 59 181  
105713100000055 100201 内科学 内分泌学 吴革 科学 第一志愿生 11 73 66.50 300 48 69 183  
105713100001069 100201 内科学 内分泌学 黄贵心 科学 第一志愿生 11 69 65.30 308 56 68 184  
105713100001094 100201 内科学 内分泌学 黄贵心 科学 第一志愿生 11 70 67.20 322 45 68 209  
105713100000567 105101 内科学 内分泌学 武革 专业 第一志愿生 11 61 61.10 306 58 70 178  
105713100001075 105101 内科学 血液内科 杨志刚 蔡玉桂 专业 第一志愿生 11 93 80.30 338 71 75 192  
900303212000110 105101 内科学 血液内科 杨志刚 专业 调剂生 11 81 69.80 293 46 60 187  
105713100000798 105101 内科学 传染内科 郑伟强 专业 第一志愿生 11 90 74.90 299 53 68 178  
105713100001070 105101 内科学 传染内科 何清 专业 第一志愿生 11 87 72.70 292 45 66 181  
105583810110919 105101 内科学 传染内科 陈心春 专业 调剂生 11 88 73.40 294 52 76 166  
105333431502527 105101 内科学 传染内科 陈心春 专业 调剂生 11 88 73.10 291 42 63 186  
105333431102349 105101 内科学 传染内科 周佰平 专业 调剂生 11 84 72.20 302 49 66 187  
105713100000477 105101 内科学 中医学 贺敬波 专业 第一志愿生 11 85 72.10 296 49 73 174  
105723120130632 100201 内科学 中医学 刘强 蔡长青 科学 调剂生 11 89 78.80 343 49 79 215  
121213000002490 100201 内科学 中医学 郑学宝 科学 调剂生 11 90 75.10 301 43 73 185  
105723120130564 100201 内科学 中医学 郑学宝 科学 调剂生 11 87 74.70 312 51 68 193  
105713100000323 100201 内科学 护理学 廖少玲 科学 第一志愿生 11 88.08 73.54 295 51 76 168  
121213000001993 105101 内科学 护理学 王华珍 专业 调剂生 11 85.04 74.52 320 39 62 219  
121213000003427 105101 内科学 护理学 黄惠根 专业 调剂生 24 71.5 67.45 317 43 61 213  
102473360909584 105101 内科学 护理学 谢小华 刘琼玲 专业 调剂生 11 81.25 72.83 322 64 63 195  
106983370608995 100201 内科学 预防医学 饶绍奇 科学 调剂生 11 89 79.00 345 64 69 212  
105583510113116 100201 内科学 预防医学 孔丹莉 科学 调剂生 11 87 77.00 335 61 71 203  
121213000001906 100201 内科学 预防医学 万崇华 科学 调剂生 11 77 71.00 325 43 64 218  
106983370608993 100201 内科学 预防医学 万崇华 科学 调剂生 11 90 78.20 332 50 74 208  
105583510112867 100201 内科学 预防医学 饶绍奇 科学 调剂生 11 84 73.50 315 51 60 204  
104863305011967 100201 内科学 预防医学 丁元林 科学 调剂生 11 94 76.10 291 46 67 178  
105583510112862 100201 内科学 预防医学 唐焕文 科学 调剂生 11 88.5 77.65 334 48 58 228  
105593210005149 100201 内科学 预防医学 倪进东 科学 调剂生 11 88 74.10 301 47 67 187  
121213000001908 100201 内科学 预防医学 唐焕文 科学 调剂生 11 88 78.20 342 42 65 235  
105583510113049 100201 内科学 预防医学 黄志刚 科学 调剂生 11 89 73.60 291 39 57 195  
105713100000402 100206 皮肤病与性病学   杨斌 王京 科学 第一志愿生 11 66 68.30 353 68 68 217  
105713100000954 100206 皮肤病与性病学   陈勇锋 科学 第一志愿生 11 72 66.80 308 56 70 182  
121213000000293 100206 皮肤病与性病学   施歌 科学 调剂生 11 72 69.10 331 70 65 196  
106313030760957 100206 皮肤病与性病学   樊翌明 科学 调剂生 24 72 66.30 303 57 67 179  
105333430401913 105106 皮肤病与性病学   史建强 专业 调剂生 24 64 66.00 340 58 77 205  
105583820111497 105106 皮肤病与性病学   樊翌明 专业 调剂生 24 72 65.70 297 49 70 178  
100623000104742 105106 皮肤病与性病学   张锡宝 专业 调剂生 24 63 63.70 322 56 61 205  
104863303024856 105106 皮肤病与性病学   专业 调剂生 24 67.5 62.85 291 48 59 184  
102843213515720 105127 全科医学   张良清 朱平 专业 调剂生 11 81 71.90 314 78 69 167  
105593210007625 105127 全科医学   张文武 专业 调剂生 11 78 68.50 295 52 64 179  
105713100000183 100204 神经病学   赵斌 科学 第一志愿生 11 69.3 67.25 326 53 70 203  
105713100000538 100204 神经病学   马国达 科学 第一志愿生 11 66 63.60 306 39 65 202  
105713100000881 100204 神经病学   陈颜芳 科学 第一志愿生 11 66.5 62.85 296 42 64 190  
105713100000979 100204 神经病学   李克深 科学 第一志愿生 11 66.24 62.32 292 54 64 174  
105713100000091 105104 神经病学   钟望涛 专业 第一志愿生 11 68 65.50 315 51 77 187  
105713100000239 105104 神经病学   罗伟良 专业 第一志愿生 11 79.1 71.05 315 47 69 199  
105713100000313 105104 神经病学   周海红 专业 第一志愿生 11 75.4 67.90 302 53 64 185  
105713100000358 105104 神经病学   赵斌 专业 第一志愿生 11 81.8 72.60 317 48 70 199  
105713100000841 105104 神经病学   陈煜森 专业 第一志愿生 11 70.3 67.45 323 63 64 196  
105713100001000 105104 神经病学   李龙宣 黄志勇 专业 第一志愿生 11 70.9 66.65 312 42 62 208  
121213000000111 100204 神经病学   冯杜 科学 调剂生 24 73.6 66.70 299 44 67 188  
105713100000446 105109 外科学 整形外科 张刚 专业 第一志愿生 11 90 74.90 299 52 71 176  
105713100000238 105109 外科学 整形外科 张培华 专业 第一志愿生 11 89 75.60 311 48 68 195  
105713100000802 105109 外科学 整形外科 吴志远 专业 第一志愿生 11 91 75.20 297 55 66 176  
105713100000904 105109 外科学 整形外科 张刚 专业 第一志愿生 11 94.5 78.25 310 61 69 180  
105713100000958 105109 外科学 整形外科 张文广 专业 第一志愿生 11 94 80.10 331 58 70 203  
105713100001095 105109 外科学 整形外科 梁杰 专业 第一志愿生 11 88 75.40 314 44 65 205  
121213000003291 105109 外科学 整形外科 罗胜康 专业 调剂生 11 93.5 77.55 308 53 69 186  
121213000001952 105109 外科学 整形外科 彭智 专业 调剂生 11 89.5 75.95 312 54 63 195  
900323161290722 105109 外科学 整形外科 张培华 专业 调剂生 11 94 77.00 300 54 70 176  
105713100000590 100210 外科学 肝胆外科 朱润之 科学 第一志愿生 11 66 63.90 309 52 62 195  
105713100000191 105109 外科学 肝胆外科 专业 第一志愿生 11 79.5 68.95 292 38 66 188  
105713100000245 105109 外科学 肝胆外科 贺德 专业 第一志愿生 11 80 71.20 312 55 60 197  
105713100001114 105109 外科学 肝胆外科 陈明 专业 第一志愿生 11 77.5 68.45 297 50 64 183  
105713100000085 105109 外科学 肝胆外科 黄耀 专业 第一志愿生 11 85.8 72.20 293 76 69 148  
106313030450933 100210 外科学 肝胆外科 李明意 科学 调剂生 11 76 68.80 308 45 60 203  
104593412570116 100210 外科学 肝胆外科 祝葆华 科学 调剂生 11 76.5 68.55 303 61 71 171  
104863303011599 105109 外科学 肝胆外科 专业 调剂生 11 83 70.50 290 50 71 169  
104873000108543 105109 外科学 肝胆外科 陈念平 专业 调剂生 11 81 69.70 292 49 73 170  
121213000000513 105109 外科学 肝胆外科 包仕廷 专业 调剂生 11 78 69.60 306 51 73 182  
105603020650011 105109 外科学 肝胆外科 陈伟强 专业 调剂生 11 76.5 69.25 310 46 68 196  
105583810111004 105109 外科学 肝胆外科 李明意 专业 调剂生 11 79 69.10 296 52 65 179  
121213000000341 105109 外科学 肝胆外科 缪辉来 专业 调剂生 11 79 69.00 295 48 74 173  
105583810111062 105109 外科学 肝胆外科 陈春雷 专业 调剂生 24 72.5 67.05 308 38 71 199  
100623000105025 105109 外科学 肝胆外科 钟勇 专业 调剂生 24 74.5 66.85 296 40 52 204  
121213000002485 105109 外科学 肝胆外科 关养时 专业 调剂生 24 72 65.80 298 38 63 197  
121213000001897 105109 外科学 肝胆外科 车斯尧 专业 调剂生 24 71 65.20 297 45 63 189  
105713100000321 105109 外科学 骨外科 利春叶 专业 第一志愿生 11 67.1 63.25 297 44 62 191  
105713100000379 105109 外科学 骨外科 孙永建 专业 第一志愿生 11 70.5 72.85 376 70 75 231  
105713100000479 105109 外科学 骨外科 曾荣 专业 第一志愿生 11 69.5 65.55 308 47 72 189  
105713100000666 105109 外科学 骨外科 利春叶 专业 第一志愿生 11 74.2 67.20 301 38 64 199  
105713100000686 105109 外科学 骨外科 彭建强 专业 第一志愿生 11 73.3 67.65 310 53 68 189  
105713100000693 105109 外科学 骨外科 郭伟韬 专业 第一志愿生 11 77.7 72.65 338 50 71 217  
105713100000736 105109 外科学 骨外科 曾荣 专业 第一志愿生 11 66.3 65.65 325 53 72 200  
105713100000786 105109 外科学 骨外科 谢广忠 专业 第一志愿生 11 73.9 67.05 301 44 59 198  
105713100000818 105109 外科学 骨外科 陈杨 专业 第一志愿生 11 78.1 71.35 323 50 70 203  
105713100000889 105109 外科学 骨外科 王建民 专业 第一志愿生 11 70.9 65.05 296 54 72 170  
105713100000896 105109 外科学 骨外科 黄潮桐 专业 第一志愿生 11 75.2 71.60 340 58 75 207  
105713100000952 105109 外科学 骨外科 利春叶 专业 第一志愿生 11 82.9 75.15 337 65 68 204  
105713100000982 105109 外科学 骨外科 黄东 专业 第一志愿生 11 70.8 66.00 306 54 60 192  
105713100001122 105109 外科学 骨外科 魏波 专业 第一志愿生 11 73 66.60 301 45 67 189  
105713100001134 105109 外科学 骨外科 李保良 专业 第一志愿生 11 63.4 64.30 326 56 66 204  
105713100001061 105109 外科学 骨外科 陈杨 专业 第一志愿生 11 77.4 71.20 325 59 59 207  
105713100001112 105109 外科学 骨外科 冯宗权 专业 第一志愿生 11 67.6 63.20 294 39 70 185  
105713100000744 105109 外科学 泌尿外科 陈合格 柳建军 专业 第一志愿生 23 82 74.50 335 58 66 211  
105713100000040 105109 外科学 泌尿外科 周建华 专业 第一志愿生 11 70 65.50 305 42 73 190  
105713100000148 105109 外科学 泌尿外科 柳建军 专业 第一志愿生 11 79 70.30 308 64 66 178  
105713100000612 105109 外科学 泌尿外科 夏昕晖 专业 第一志愿生 11 78 69.30 303 42 74 187  
105713100001003 105109 外科学 泌尿外科 柳建军 专业 第一志愿生 11 82 72.30 313 59 73 181  
105713100000840 105109 外科学 泌尿外科 王固新 专业 第一志愿生 11 79 68.60 291 50 63 178  
105713100000925 105109 外科学 泌尿外科 吕军 专业 第一志愿生 11 79 68.80 293 47 64 182  
102483121314115 105109 外科学 泌尿外科 专业 调剂生 11 78 69.30 303 57 63 183  
105333432503031 100210 外科学 泌尿外科 陈合格 科学 调剂生 11 83 72.20 307 57 79 171  
105583810111242 105109 外科学 泌尿外科 黄永汉 专业 调剂生 11 85 74.20 317 66 72 179  
105333430402024 105109 外科学 泌尿外科 王坚 专业 调剂生 11 83 72.40 309 52 75 182  
105713100000627 105101 外科学 胸心外科 程可洛 专业 第一志愿生 11 84 71.90 299 49 65 185  
104873000134996 105109 外科学 胸心外科 专业 调剂生 11 89 76.20 317 40 70 207  
