2020年福建农林大学林学院硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
据福建农林大学研究生院消息,2020年福建农林大学林学院硕士研究生复试成绩公示(一志愿)已经公布,详情如下:序号考生编号姓名性别考生类型一
据福建农林大学研究生院消息,2020年福建农林大学林学院硕士研究生复试成绩公示(一志愿)已经公布,详情如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 学习形式 | 复试成绩 |
1 | 103890210401007 | 雷梅 | 女 | 一志愿 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 82.2 |
2 | 103890210401005 | 程辉 | 男 | 一志愿 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 79.6 |
3 | 103890210403004 | 王瑞璠 | 男 | 一志愿 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 81.4 |
4 | 103890210403002 | 赵各进 | 男 | 一志愿 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 76.4 |
5 | 103890210402003 | 陈津 | 女 | 一志愿 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 80.8 |
6 | 103890210402001 | 闫思嘉 | 女 | 一志愿 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 78.6 |
7 | 103890210402004 | 潘辉 | 男 | 一志愿 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 72.2 |
8 | 103890210404006 | 蔡昕杰 | 男 | 一志愿 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 89.4 |
9 | 103890210404001 | 杨祺鑫 | 男 | 一志愿 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 83.2 |
10 | 103890210404003 | 方周 | 男 | 一志愿 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 76 |
11 | 103890210409005 | 徐惠昌 | 男 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 84.2 |
12 | 103890210409003 | 吴小健 | 男 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 82.8 |
13 | 103890210409006 | 张健 | 男 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 80.8 |
14 | 103890210409011 | 张琳梅 | 女 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 78.6 |
15 | 103890210409021 | 高李文 | 女 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 76.2 |
16 | 103890210409016 | 靳城 | 男 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 75 |
17 | 103890210409014 | 朱传晟 | 男 | 一志愿 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 61.6 |
18 | 103890210405010 | 王中煊 | 女 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 88.8 |
19 | 103890210405006 | 唐银 | 男 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 83.2 |
20 | 103890210405009 | 代林利 | 女 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 83.2 |
21 | 103890210405001 | 柳佳莹 | 女 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 81.4 |
22 | 103890210405004 | 柳明珠 | 男 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 81.2 |
23 | 103890210405017 | 王利艳 | 女 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 80.2 |
24 | 103890210405011 | 文国卫 | 男 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 77.6 |
25 | 103890210405005 | 胡文锋 | 男 | 一志愿 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 77.4 |
26 | 103890210406005 | 龙宇 | 女 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 85.2 |
27 | 103890210406006 | 梁运 | 男 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 84.6 |
28 | 103890210406001 | 万依依 | 女 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 80.4 |
29 | 103890210406007 | 张豪 | 男 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 78.8 |
30 | 103890210406002 | 李国强 | 男 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 76.8 |
31 | 103890210406003 | 张定云 | 男 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 74 |
32 | 103890210406008 | 陈少如 | 女 | 一志愿 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 72 |
33 | 103890210407001 | 柏雨萱 | 女 | 一志愿 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 89.4 |
34 | 103890210407008 | 丘丽萍 | 女 | 一志愿 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 85.2 |
35 | 103890210407012 | 邢郑瑜 | 男 | 一志愿 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 82.2 |
36 | 103890210407011 | 温鑫鸿 | 男 | 一志愿 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 76.8 |
37 | 103890210408002 | 刘益鹏 | 男 | 一志愿 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 83.6 |
38 | 103890210408001 | 张麒功 | 女 | 一志愿 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 82 |
39 | 103890210410071 | 陈绪辉 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 87 |
40 | 103890210410016 | 陈宇 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 87 |
41 | 103890210410056 | 黄为鑫 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 85.8 |
42 | 103890210410003 | 倪辉 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 85.6 |
43 | 103890210410059 | 刘用垄 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 85.4 |
44 | 103890210410001 | 江绪旺 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 85.2 |
45 | 103890210410105 | 朱贺 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 84.4 |
46 | 103890210410070 | 孙绮梦 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 84 |
47 | 103890210410079 | 李一凡 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 83.6 |
48 | 103890210410083 | 李林鑫 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 83 |
49 | 103890210410007 | 林协全 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 82.8 |
50 | 103890210410050 | 郑立津 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 82.4 |
51 | 103890210410054 | 吴慧 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 81.8 |
52 | 103890210410042 | 彭紫薇 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 81.6 |
53 | 103890210410019 | 蔡宗明 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 81.4 |
54 | 103890210410057 | 唐文彬 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 81.4 |
55 | 103890210410077 | 邱文婧 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 81.4 |
56 | 103890210410018 | 沈健 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 80.4 |
57 | 103890210410076 | 肖琳 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 80.4 |
58 | 103890210410053 | 沈雍茜 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 79.6 |
59 | 103890210410082 | 丁乐 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 79 |
60 | 103890210410093 | 陈丽敏 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 78.6 |
61 | 103890210410104 | 王静 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 78.2 |
62 | 103890210410069 | 周乐鑫 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 77.8 |
63 | 103890210410011 | 洪希群 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 77.4 |
64 | 103890210410020 | 张利荣 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 77.2 |
65 | 103890210410072 | 李明涛 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 77.2 |
66 | 103890210410012 | 周友军 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 77 |
67 | 103890210410103 | 蔡琦 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 75.8 |
68 | 103890210410058 | 严夏帆 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 75.6 |
69 | 103890210410014 | 赖嘉俊 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 73.4 |
70 | 103890210410021 | 梁海燕 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 72.6 |
71 | 103890210410096 | 林熙 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 72.2 |
72 | 103890210410084 | 江程 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 56 |
73 | 103890210410037 | 刘炜嘉 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 84.4 |
74 | 103890210410034 | 方本煜 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 83.8 |
75 | 103890210410025 | 刘家利 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 83.6 |
76 | 103890210410098 | 吴莉 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 82.6 |
77 | 103890210410041 | 齐欢 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 82 |
78 | 103890210410055 | 缪悄萍 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 81 |
79 | 103890210410030 | 蔡海峰 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 80.8 |
80 | 103890210410060 | 刘少彦 | 女 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 80.2 |
81 | 103890210410090 | 郑清东 | 男 | 一志愿 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 79.6 |
福建农林大学相关信息:
- 2020年福建师范大学公共管理学院公共管理专业(学术型)硕士研究生招生复试结果
- 2020年福建师范大学公共管理学院社会工作专业硕士研究生招生复试结果
- 2020年福建农林大学园艺学院招收攻读硕士学位研究生(一志愿)考生复试成绩公示
- 2020年福建农林大学动物科学学院(蜂学学院)硕士研究生招生成绩公示(一志愿)
- 2020年福建农林大学艺术学院、园林学院风景园林专业硕士第一志愿考生复试成绩公示
- 2020年福建农林大学艺术学院、园林学院设计学、艺术设计专业硕士第一志愿考生复试成绩公示
- 2020年福建农林大学马克思主义学院硕士研究生复试(远程面试)成绩(一志愿)
- 2020年福建农林大学生命科学学院一志愿硕士研究生复试(远程面试)成绩公示
- 2020年福建农林大学公共管理(学术学位类)硕士一志愿复试考生拟录取名单公示
- 2020年福建农林大学土地资源管理(学术学位类)硕士一志愿复试考生拟录取名单公示
福建农林大学论坛新帖:更多
- 2020-03-23【福建农林大学】真题、资料、经验、感悟(感谢分享)
- 2019-11-22福建农林大学2011-2012年园林学院规划设计真题
- 2019-09-26福建农林大学2013年马克思主义学院初试真题
- 2018-04-24本人本科研究生皆为农大,愿为大家答疑解惑
- 2018-03-1518考研之福建农林大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2016-05-18关于农大复试,给将要过来复试的同学参考,仅供参考!
- 2015-04-242012年福建农林大学研究生录取通知书
- 2015-03-04【汇总】福建农林大学考研信息汇总
考研帮最新资讯更多