2013年东北石油大学复试分数线
年份学校名称院系名称专业代码专业名称总分政治/科目一外语/科目二科目三科目四2013东北石油大学地球科学学院070901矿物学、岩石学、矿床学29039395959
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 0820Z1 | ☆油气田机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 085239 | (专业硕士)项目管理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 085208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 外国语学院 | 0401Z1 | ☆外国语言教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 东北石油大学 | 土木建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 电子科学学院 | 085203 | (专业硕士)仪器仪表工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 数学科学与技术学院 | 070104 | 应用数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 085207 | (专业硕士)电气工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 085218 | (专业硕士)矿业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 077200 | 力学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 人文科学学院 | 030204 | 中共党史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 东北石油大学 | 石油工程学院 | 085219 | (专业硕士)石油与天然气工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 土木建筑工程学院 | 085206 | (专业硕士)动力工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 085217 | (专业硕士)地质工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 0820Z2 | ☆油气信息与控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 东北石油大学 | 体育部 | 0401Z2 | ☆体育教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 东北石油大学 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 0818Z1 | ☆油气资源经济与管理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 土木建筑工程学院 | 0817Z1 | ☆石油与化工防灾减灾工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 化学化工学院 | 085216 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 土木建筑工程学院 | 085213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 计算机与信息技术学院 | 085212 | (专业硕士)软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 东北石油大学 | 化学化工学院 | 083002 | 环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
东北石油大学相关信息:
考研帮最新资讯更多