大连理工管理与经济学部2013年考研复试名单
管理科学与工程学院2013年考研复试名单 序号 考生 姓名
管理科学与工程学院2013年考研复试名单
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 毕业 时间 | 报考专业 | 专业 代码 | 专业课考试科目 |
1 | 刘玙婷 | 101413137025876 | 201207 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
2 | 张倚天 | 101413121082747 | 201306 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
3 | 张军梅 | 101413141026685 | 201306 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
4 | 李建斌 | 101413137086307 | 201207 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
5 | 张向阳 | 101413141026686 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
6 | 孙晓琳 | 101413121082752 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
7 | 张炳行 | 101413141066941 | 201206 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
8 | 刘欢欢 | 101413141036790 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
9 | 魏伟 | 101413121423864 | 201207 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
10 | 郭蒙蒙 | 101413142147425 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
11 | 赵航 | 101413121082751 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
12 | 王智琦 | 101413141056889 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
13 | 黄超 | 101413137015546 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
14 | 贾艳 | 101413121082308 | 201306 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
15 | 刘学 | 101413121082748 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
16 | 林雅云 | 101413134055030 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
17 | 黄健 | 101413132114709 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
18 | 胡彩霞 | 101413134014917 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
19 | 赵晨升 | 101413121041729 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
20 | 于明朕 | 101413121423721 | 201206 | 管理科学与工程 | 087100 | 计算机学科专业基础综合 |
21 | 刘亚焕 | 101413121082309 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 高等代数 |
22 | 郝岩 | 101413132164794 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
23 | 张娜娜 | 101413137015547 | 201206 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
24 | 王方方 | 101413121423865 | 201207 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
25 | 邓宏宇 | 101413122074194 | 201206 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
26 | 王艳 | 101413121082750 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
27 | 富佳 | 101413121203155 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
28 | 崔文相 | 101413137256577 | 201307 | 管理科学与工程 | 087100 | 信息管理与信息系统 |
29 | 郝芳 | 101413113160688 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 管理学 |
30 | 刘晓璐 | 101413121082761 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
31 | 卢丹 | 101413123164378 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
32 | 郝绪彤 | 101413134575118 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
33 | 于洁 | 101413121423867 | 201106 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 管理学 |
34 | 伍力慧 | 101413121082753 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
35 | 魏佳 | 101413113020232 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
36 | 陈家银 | 101413141016666 | 201107 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
37 | 师洁琼 | 101413121082758 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
38 | 李洋 | 101413141297367 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 管理学 |
39 | 张野 | 101413121082756 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
40 | 王菲 | 101413134055031 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
41 | 郭佳杭 | 101413121082759 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
42 | 陈典 | 101413142207560 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
43 | 曹丹丹 | 101413121092849 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 自动控制原理 |
44 | 姚晓方 | 101413137025877 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
45 | 梁继伟 | 101413121071886 | 201307 | 信息管理与电子政务 | 0871Z3 | 信息管理与信息系统 |
46 | 万佳丽 | 101413142117411 | 201307 | 系统工程 | 081103 | 信息管理与信息系统 |
47 | 赵鑫 | 101413121423863 | 200907 | 系统工程 | 081103 | 信息管理与信息系统 |
经济学院2013年考研复试名单
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 毕业 时间 | 报考专业 | 专业 代码 |
1 | 逯雅雯 | 101413137096332 | 201307 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 |
2 | 郭雨娜 | 101413133014853 | 201307 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 |
3 | 梁立冬 | 101413121082009 | 201307 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 |
4 | 王健 | 101413115011009 | 201207 | 金融学 | 020204 |
5 | 王朝翔 | 101413137256544 | 201207 | 金融学 | 020204 |
6 | 李笑冲 | 101413121082019 | 201307 | 金融学 | 020204 |
7 | 刘兆龙 | 101413137116443 | 201207 | 金融学 | 020204 |
8 | 朱孟磊 | 101413121082014 | 201206 | 金融学 | 020204 |
9 | 温瑶 | 101413121021373 | 201307 | 金融学 | 020204 |
10 | 韩爽 | 101413123184480 | 201307 | 金融学 | 020204 |
11 | 连晓宇 | 101413137025595 | 201307 | 金融学 | 020204 |
12 | 朱明明 | 101413123194573 | 200807 | 金融学 | 020204 |
13 | 赵璐 | 101413123194571 | 201307 | 金融学 | 020204 |
14 | 张婷 | 101413137025596 | 201307 | 金融学 | 020204 |
15 | 金艳玲 | 101413121082015 | 201307 | 金融学 | 020204 |
16 | 徐开军 | 101413134705155 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
17 | 李金钱 | 101413142197474 | 201107 | 产业经济学 | 020205 |
18 | 白彬 | 101413151137924 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
19 | 谷涛 | 101413137015359 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
20 | 王琨 | 101413121082022 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
21 | 许梦洁 | 101413142197475 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
22 | 宋潇 | 101413123194574 | 201306 | 产业经济学 | 020205 |
23 | 聂萍 | 101413142197473 | 201206 | 产业经济学 | 020205 |
24 | 郭钰 | 101413137035895 | 201306 | 产业经济学 | 020205 |
25 | 张倩 | 101413121413337 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
26 | 秦筝 | 101413137256545 | 201206 | 产业经济学 | 020205 |
27 | 史姗姗 | 101413112040080 | 201307 | 产业经济学 | 020205 |
28 | 李婷 | 101413113100502 | 201307 | 国际贸易学 | 020206 |
29 | 陈魏 | 101413121041657 | 201307 | 国际贸易学 | 020206 |
工商管理学院2013年考研复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 专业 代码 | 报考 方向 |
1 | 孔令娜 | 101413134044968 | 会计学 | 120201 | 01 |
2 | 郝亚曼 | 101413121423574 | 会计学 | 120201 | 01 |
3 | 谢秀秀 | 101413122074040 | 会计学 | 120201 | 02 |
4 | 贾璐璐 | 101413121423575 | 会计学 | 120201 | 01 |
5 | 曹晨 | 101413121081969 | 会计学 | 120201 | 02 |
6 | 刘越 | 101413132154760 | 会计学 | 120201 | 02 |
7 | 李彩花 | 101413122074039 | 会计学 | 120201 | 02 |
8 | 张弛 | 101413141066897 | 会计学 | 120201 | 02 |
9 | 杨洁 | 101413123164335 | 会计学 | 120201 | 01 |
10 | 韩达 | 101413121031547 | 会计学 | 120201 | 04 |
11 | 黄银银 | 101413141016632 | 会计学 | 120201 | 02 |
12 | 胡凯敏 | 101413137106397 | 会计学 | 120201 | 02 |
13 | 李晓 | 101413137106398 | 会计学 | 120201 | 02 |
14 | 吴琼 | 101413121142989 | 会计学 | 120201 | 02 |
15 | 王基凡 | 101413121081971 | 投资学 | 1202Z3 | 02 |
16 | 刘亚迪 | 101413141036705 | 投资学 | 1202Z3 | 01 |
17 | 郑湘怡 | 101413121082006 | 投资学 | 1202Z3 | 02 |
18 | 李辉源 | 101413137136471 | 企业管理 | 120202 | 03 |
19 | 刘瑾雯 | 101413136015216 | 企业管理 | 120202 | 01 |
20 | 崔启波 | 101413137066070 | 企业管理 | 120202 | 03 |
21 | 林士翔 | 101413137106400 | 企业管理 | 120202 | 03 |
22 | 刘佳 | 101413121031549 | 企业管理 | 120202 | 01 |
23 | 张玲 | 101413114090886 | 企业管理 | 120202 | 01 |
24 | 姜葵助 | 101413141197094 | 企业管理 | 120202 | 01 |
25 | 张碧波 | 101413134085055 | 企业管理 | 120202 | 01 |
26 | 张卫红 | 101413137035891 | 企业管理 | 120202 | 03 |
27 | 武春龙 | 101413143027649 | 企业管理 | 120202 | 03 |
28 | 马瑞 | 101413141056858 | 企业管理 | 120202 | 01 |
29 | 杜楠楠 | 101413137015340 | 企业管理 | 120202 | 01 |
30 | 王运辉 | 101413161138025 | 企业管理 | 120202 | 03 |
31 | 栾倩 | 101413121081999 | 企业管理 | 120202 | 01 |
32 | 李伦 | 101413142207531 | 企业管理 | 120202 | 01 |
33 | 张艳鸽 | 101413141036702 | 企业管理 | 120202 | 01 |
34 | 葛琳 | 101413137025583 | 企业管理 | 120202 | 03 |
35 | 冀尚洁 | 101413121403183 | 企业管理 | 120202 | 01 |
36 | 路宇 | 101413121081985 | 企业管理 | 120202 | 03 |
37 | 胡敬婉 | 101413121071788 | 企业管理 | 120202 | 01 |
38 | 刘凯 | 101413123194567 | 企业管理 | 120202 | 01 |
39 | 孙娜 | 101413121081989 | 企业管理 | 120202 | 02 |
40 | 王琦 | 101413134575108 | 企业管理 | 120202 | 02 |
41 | 张兴隆 | 101413121081984 | 企业管理 | 120202 | 02 |
42 | 刘学 | 101413121081986 | 企业管理 | 120202 | 02 |
43 | 王丹 | 101413163018242 | 企业管理 | 120202 | 02 |
44 | 张慧中 | 101413121081996 | 企业管理 | 120202 | 02 |
45 | 徐永尚 | 101413121071787 | 企业管理 | 120202 | 02 |
46 | 雷国 | 101413151077901 | 企业管理 | 120202 | 02 |
47 | 李娜 | 101413121423589 | 企业管理 | 120202 | 02 |
48 | 王然然 | 101413137146505 | 企业管理 | 120202 | 02 |
49 | 孔晓宇 | 101413141297348 | 企业管理 | 120202 | 04 |
50 | 李婷婷 | 101413137015343 | 企业管理 | 120202 | 04 |
51 | 王红 | 101413137015347 | 企业管理 | 120202 | 04 |
52 | 张诗巧 | 101413121081988 | 企业管理 | 120202 | 04 |
53 | 张文君 | 101413121081981 | 企业管理 | 120202 | 04 |
54 | 李晨爽 | 101413137025589 | 企业管理 | 120202 | 04 |
55 | 乔冬娇 | 101413141297347 | 企业管理 | 120202 | 04 |
56 | 郑祥成 | 101413137096326 | 企业管理 | 120202 | 04 |
57 | 杨文晶 | 101413150107867 | 企业管理 | 120202 | 05 |
58 | 刘萌萌 | 101413137015348 | 企业管理 | 120202 | 04 |
59 | 刘爽 | 101413113020184 | 企业管理 | 120202 | 04 |
60 | 杨安安 | 101413137096328 | 企业管理 | 120202 | 04 |
61 | 李彩云 | 101413137066082 | 旅游管理 | 120203 | 03 |
62 | 俞媛媛 | 101413112040078 | 技术经济及管理 | 120204 | 04 |
63 | 吴昊 | 101413121082001 | 技术经济及管理 | 120204 | 01 |
64 | 刘旭华 | 101413141227293 | 技术经济及管理 | 120204 | 04 |
65 | 李骞骞 | 101413137035892 | 技术经济及管理 | 120204 | 02 |
66 | 王珊珊 | 101413113020187 | 技术经济及管理 | 120204 | 05 |
67 | 李梦茹 | 101413142227563 | 技术经济及管理 | 120204 | 04 |
68 | 韩少杰 | 101413113150580 | 技术经济及管理 | 120204 | 03 |
69 | 施萧萧 | 101413141297349 | 技术经济及管理 | 120204 | 03 |
70 | 张巧 | 101413121082004 | 项目管理 | 1202Z1 | 04 |
71 | 陈卓婧 | 101413134085057 | 项目管理 | 1202Z1 | 03 |
72 | 徐兴 | 101413137025593 | 项目管理 | 1202Z1 | 01 |
73 | 姚相如 | 101413121082003 | 项目管理 | 1202Z1 | 01 |
74 | 张淑慧 | 101413113150581 | 项目管理 | 1202Z1 | 04 |
全日制专业学位生2013年考研复试名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
邓震宇 | 101413121081977 | 物流工程 | 68 | 78 | 130 | 124 | 400 |
陈方玉 | 101413122063958 | 物流工程 | 67 | 70 | 125 | 121 | 383 |
吴欢 | 101413132194823 | 物流工程 | 70 | 67 | 90 | 127 | 354 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2012年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
大连理工大学相关信息:
大连理工大学论坛新帖:更多
- 2021-07-24【大工各专业】参考书目+招生人数+复试线(添加最新考纲)
- 2020-06-21大连理工大学版面说明(2019版)
- 2020-04-16大连理工大学2019停招物流专硕
- 2018-07-15怎样最快找到对大家有用的帖子
- 2017-07-1720考研之大连理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2015-06-102016大连理工大学考研复试经验汇总
- 2015-06-102016大连理工大学考研复试真题汇总
- 2024-03-28【876管理学】历年真题(1999-2005,2007-2017)(by劲飞学长)
- 2023-02-16876管理学资料整理打包后重发
- 2023-02-16企管复试面试题分享
考研帮最新资讯更多