研招网 > 辽宁研招网 > 大连理工大学 > 考研录取

大连理工大学2010年硕士研究生报考录取情况统计

录取院系所码 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 统考报名人数 推免报名人数 统考录取人数 推免录取人数 统考录取最高分 统考录取最低分
001 数学科学学院 070101 基础数学 28 4 12 4 355 301
001 数学科学学院 070102 计算数学 101 8 22 8 393 308
001 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 13 1 3 1 347 326
001 数学科学学院 070104 应用数学 68 3 9 3 374 321
001 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 4 16 4 339 305
001 数学科学学院 070120 ★金融数学与保险精算 52 2 6 2 365 325
002 物理与光电工程学院 070201 理论物理 30 2 9 2 406 314
002 物理与光电工程学院 070203 原子与分子物理 6 1 1 1 405 405
002 物理与光电工程学院 070204 等离子体物理 67 3 33 3 419 323
002 物理与光电工程学院 070205 凝聚态物理 43 1 14 1 430 354
002 物理与光电工程学院 070207 光学 7   3   345 319
002 物理与光电工程学院 071011 生物物理学 2   2   310 304
002 物理与光电工程学院 077620 ★神经信息学 2 1   1    
002 物理与光电工程学院 080300 光学工程 67 1 19 1 396 311
002 物理与光电工程学院 080903 微电子学与固体电子学 69 3 22 3 409 310
002 物理与光电工程学院 430103 光学工程 2 6 1 6 342 342
003 工程力学系 077600 生物医学工程 1          
003 工程力学系 080101 一般力学与力学基础 2   1   377 377
003 工程力学系 080102 固体力学 3 1 6 1 373 310
003 工程力学系 080103 流体力学 2   4   367 320
003 工程力学系 080104 工程力学 106 8 45 8 419 301
003 工程力学系 080120 ★计算力学 26 4 14 4 416 310
003 工程力学系 080121 ★岩土与环境力学 3   3   347 313
003 工程力学系 080122 ★动力学与控制 4   3   364 330
003 工程力学系 080123 ★应用与实验力学 4   2   380 328
003 工程力学系 080124 ★生物与纳米力学 2          
003 工程力学系 080125 ★航空航天力学与工程 10 1 6 1 355 314
004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 699 15 79 15 409 315
004 机械工程学院 080202 机械电子工程 256 6 66 6 377 318
004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 63 16 32 16 357 315
004 机械工程学院 080220 ★微机电工程 12 3 9 3 345 321
004 机械工程学院 080221 ★工业工程 37 3 3 3 329 326
004 机械工程学院 080401 精密仪器及机械 33   14   370 314
004 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 6 4 4 4 373 325
004 机械工程学院 081104 模式识别与智能系统 1   1   338 338
004 机械工程学院 430102 机械工程 14 18 37 18 355 315
005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 21 1 15 1 369 311
005 材料科学与工程学院 080502 材料学 72 6 10 6 375 330
005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 187 8 25 8 417 322
005 材料科学与工程学院 080521 ★材料表面工程 25 1 7 1 381 328
005 材料科学与工程学院 080522 ★材料无损检测与评价 12   9   339 318
005 材料科学与工程学院 080523 ★材料连接技术 28 1 7 1 355 311
005 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 2   2   358 314
005 材料科学与工程学院 430105 材料工程 1 6 10 6 330 313
006 土木水利学院 080502 材料学 13   8   348 319
006 土木水利学院 081401 岩土工程 38 2 14 2 353 311
006 土木水利学院 081402 结构工程 194 17 33 17 401 312
006 土木水利学院 081403 市政工程 8 1 3 1 346 315
006 土木水利学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 60 2 14 2 392 340
006 土木水利学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 107 4 30 4 376 313
006 土木水利学院 081406 桥梁与隧道工程 72 2 16 2 385 318
006 土木水利学院 081420 ★土木工程管理 100 11 11 11 387 343
006 土木水利学院 081421 ★空间信息技术及工程应用 2   2   338 316
006 土木水利学院 081501 水文学及水资源 23 3 17 3 361 304
006 土木水利学院 081502 水力学及河流动力学 1 2 3 2 347 317
006 土木水利学院 081503 水工结构工程 39 5 18 5 411 300
006 土木水利学院 081504 水利水电工程 15 1 6 1 345 312
006 土木水利学院 081505 港口、海岸及近海工程 160 7 47 7 419 309
006 土木水利学院 082301 道路与铁道工程 10   6   378 313
006 土木水利学院 430114 建筑与土木工程 11 13 11 13 360 304
006 土木水利学院 430115 水利工程 5 7 1 7 341 341
007 化工学院 070301 无机化学 51 1 16 1 408 313
007 化工学院 070302 分析化学 47   12   419 358
007 化工学院 070303 有机化学 95 1 19 1 372 308
007 化工学院 070304 物理化学(含化学物理) 57   19   395 340
007 化工学院 070305 高分子化学与物理 27   5   348 302
007 化工学院 077901 药物化学 32   10   409 346
007 化工学院 080520 ★高分子材料 94 3 21 3 391 311
007 化工学院 080704 流体机械及工程     1   331 331
007 化工学院 080706 化工过程机械 91 6 20 6 401 333
007 化工学院 081701 化学工程 195 7 43 7 399 321
007 化工学院 081702 化学工艺 151 8 38 8 399 315
007 化工学院 081704 应用化学 171 4 37 4 381 310
007 化工学院 081705 工业催化 118 6 28 6 399 329
007 化工学院 081720 ★膜科学与技术 21   6   367 310
007 化工学院 081721 ★水科学与技术 19   5   365 329
007 化工学院 081722 ★精细化工 116 7 30 7 397 313
007 化工学院 081723 ★功能材料化学与化工 24 2 13 2 420 310
007 化工学院 081724 ★能源化工 62 1 16 1 400 315
007 化工学院 081903 安全技术及工程 14   4   376 329
007 化工学院 077621 ★药物工程 14 2 5 2 352 317
007 化工学院 083100 生物医学工程 1   1   321 321
007 化工学院 430117 化学工程 7 23 22 23 351 310
007 化工学院 430125 安全工程   3   3    
008 船舶工程学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 127 32 18 32 409 346
008 船舶工程学院 082402 轮机工程 1          
008 船舶工程学院 082403 水声工程     5   363 342
008 船舶工程学院 430124 船舶与海洋工程 3 7 19 7 365 312
009 电子与信息工程学院 080402 测试计量技术及仪器 23 4 2 4 355 334
009 电子与信息工程学院 080901 物理电子学 6 1 3 1 355 344
009 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 129 4 11 4 399 360
009 电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 20 3 5 3 401 325
009 电子与信息工程学院 081001 通信与信息系统 223 12 23 12 374 322
009 电子与信息工程学院 081002 信号与信息处理 236 18 21 18 398 323
009 电子与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 298 13 50 13 415 333
009 电子与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置 43 4 12 4 395 347
009 电子与信息工程学院 081103 系统工程 1   1   356 356
009 电子与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 8   2   358 357
009 电子与信息工程学院 081201 计算机系统结构 85 6 5 6 357 327
009 电子与信息工程学院 081202 计算机软件与理论 97 4 15 4 377 318
009 电子与信息工程学院 081203 计算机应用技术 406 24 49 24 377 301
009 电子与信息工程学院 083100 生物医学工程 10 4 5 4 370 316
009 电子与信息工程学院 430104 仪器仪表工程 1          
009 电子与信息工程学院 430109 电子与通信工程 8 14 13 14 353 313
009 电子与信息工程学院 430110 集成电路工程   3   3    
009 电子与信息工程学院 430111 控制工程 2 8 11 8 364 338
009 电子与信息工程学院 430112 计算机技术 14 10 5 10 320 306
009 电子与信息工程学院 430131 生物医学工程 1 1 1 1 350 350
010 能源与动力学院 080701 工程热物理 13 2 6 2 389 326
010 能源与动力学院 080702 热能工程 82 4 13 4 384 325
010 能源与动力学院 080703 动力机械及工程 67 12 9 12 388 343
010 能源与动力学院 080704 流体机械及工程 13   7   352 318
010 能源与动力学院 080705 制冷及低温工程 25 2 9 2 405 323
010 能源与动力学院 080720 ★能源与环境工程 17 11 5 11 393 345
010 能源与动力学院 430107 动力工程 2 7 11 7 376 302
011 管理学院 071102 系统分析与集成 2   2   351 324
011 管理学院 081103 系统工程 15   10   358 322
011 管理学院 087100 管理科学与工程 73 7 17 7 407 325
011 管理学院 087126 ★信息管理与电子政务 87 4 15 4 424 328
006 土木水利学院 087131 ★交通系统工程 3   9   366 320
011 管理学院 087132 ★图书馆信息资源管理 2 1 1 1 336 336
011 管理学院 120201 会计学 76 6 8 6 396 375
011 管理学院 120202 企业管理 320 10 34 10 409 346
011 管理学院 120203 旅游管理 4   1   355 355
011 管理学院 120204 技术经济及管理 35 4 15 4 421 346
011 管理学院 120220 ★项目管理 19 6 5 6 394 346
011 管理学院 120221 ★环境管理 5   2   377 361
011 管理学院 120222 ★金融管理 18 5 3 5 392 379
011 管理学院 120404 社会保障 49   7   387 359
011 管理学院 430137 工业工程 2 3 7 3 380 321
011 管理学院 430141 物流工程 3 5 5 5 384 341
011 管理学院 460100 工商管理硕士            
012 人文社会科学学院 010101 马克思主义哲学 11   7   374 302
012 人文社会科学学院 010105 伦理学 4   5   397 332
012 人文社会科学学院 010108 科学技术哲学 18   9   422 328
012 人文社会科学学院 020202 区域经济学 4 4 3 4 379 354
012 人文社会科学学院 030105 民商法学 42 3 9 3 380 345
012 人文社会科学学院 040106 高等教育学 102   10   382 351
012 人文社会科学学院 050102 语言学及应用语言学 67 3 6 3 415 348
012 人文社会科学学院 050302 传播学 185   14   378 354
012 人文社会科学学院 087120 ★科学学与科技管理 9 4 3 4 356 335
012 人文社会科学学院 120401 行政管理 144 3 11 3 401 360
012 人文社会科学学院 120403 教育经济与管理 22 1 10 1 403 345
012 人文社会科学学院 490100 公共管理硕士            
013 电气工程与应用电子技术系 080801 电机与电器 67 10 16 10 393 324
013 电气工程与应用电子技术系 080802 电力系统及其自动化 33 4 4 4 370 327
013 电气工程与应用电子技术系 080805 电工理论与新技术 35 1 15 1 381 321
013 电气工程与应用电子技术系 430108 电气工程 2 5 2 5 401 325
014 外国语学院 050201 英语语言文学 13 1 2 1 392 336
014 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 49 15 12 15 397 335
015 体育教育部 040302 运动人体科学 18 1 2 1 364 345
016 建筑与艺术学院 050403 美术学 17 7 3 7 368 309
016 建筑与艺术学院 081301 建筑历史与理论 1          
016 建筑与艺术学院 081302 建筑设计及其理论 157 4 20 4 399 310
016 建筑与艺术学院 081303 城市规划与设计 32 3 6 3 395 321
016 建筑与艺术学院 081304 建筑技术科学 3   1   316 316
016 建筑与艺术学院 440100 建筑学硕士 7 6 4 6 335 310
017 软件学院 081203 计算机应用技术 52 35 5 35 355 302
017 软件学院 430113 软件工程 22 29 10 29 366 306
018 环境与生命学院 071010 生物化学与分子生物学 65 4 28 4 415 309
018 环境与生命学院 081703 生物化工 76 2 24 2 391 312
018 环境与生命学院 083001 环境科学 30 1 13 1 361 311
018 环境与生命学院 083002 环境工程 177 7 38 7 406 328
018 环境与生命学院 083020 ★工业生态与环境规划 12 2 3 2 371 314
018 环境与生命学院 083100 生物医学工程 1 1 1 1 322 322
018 环境与生命学院 090102 作物遗传育种 2          
018 环境与生命学院 430130 环境工程 6 4 17 4 369 311
018 环境与生命学院 430139 生物工程 3 2   2    
019 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 9   4   375 339
019 马克思主义学院 030505 思想政治教育 16 3 7 3 408 344
019 马克思主义学院 060107 中国近现代史 26   6   353 303
020 经济系 020106 人口、资源与环境经济学 11   6   373 344
020 经济系 020204 金融学 131 3 8 3 418 368
020 经济系 020205 产业经济学 64 7 9 7 419 347
020 经济系 020206 国际贸易学 45 1 7 1 385 342
020 经济系 120123 ★经济系统分析与管理   3 2 3 348 342
020 经济系 430137 工业工程   5   5    
022 汽车工程学院 080204 车辆工程 133 2 31 2 421 333
022 汽车工程学院 430135 车辆工程 8 4 11 4 344 315
  合计     9109 744 2078 744    
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭