研招网 > 辽宁研招网 > 大连工业大学 > 分数线

2013年大连工业大学考研复试分数线

年份 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 080300 光学工程 295 40 40 60 60
2013 082200 轻工技术与工程 295 40 40 60 60
2013 130400 美术学 320 34 34 51 51
2013 085220 (专业硕士)纺织工程 295 40 40 60 60
2013 082100 纺织科学与工程 295 40 40 60 60
2013 080706 化工过程机械 280 37 37 56 56
2013 085221 (专业硕士)轻工技术与工程 295 40 40 60 60
2013 082200 轻工技术与工程 295 40 40 60 60
2013 081700 化学工程与技术 295 40 40 60 60
2013 085204 (专业硕士)材料工程 295 40 40 60 60
2013 080200 机械工程 295 40 40 60 60
2013 085216 (专业硕士)化学工程 295 40 40 60 60
2013 071000 生物学 290 39 39 59 59
2013 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
2013 085231 (专业硕士)食品工程 295 40 40 60 60
2013 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
2013 077600 环境科学与工程 290 39 39 59 59
2013 082100 纺织科学与工程 295 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 295 40 40 60 60
2013 083000 环境科学与工程 295 40 40 60 60
2013 130500 设计学 320 34 34 51 51
2013 083200 食品科学与工程 295 40 40 60 60
2013 130500 设计学 320 34 34 51 51
2013 085201 (专业硕士)机械工程 295 40 40 60 60
2013 085229 (专业硕士)环境工程 295 40 40 60 60
2013 085238 (专业硕士)生物工程 295 40 40 60 60
2013 120200 工商管理 345 51 51 77 77
2013 080500 材料科学与工程 295 40 40 60 60
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭