大连交通大学2012硕士一志愿考生复试名单
说明:1、推免考生不需要参加复试;2、第一志愿考生请在4月6号前在“复试科目选择系统”中选择复试笔试科目。
说明:
1、推免考生不需要参加复试;
2、第一志愿考生请在4月6号前在“复试科目选择系统”中选择复试笔试科目。
考生编号 | 姓名 | 初试总分 |
101502815000552 | 柏来任 | 329 |
101502814000545 | 李帅 | 309 |
101502802000138 | 董超 | 386 |
101502802000149 | 黄永 | 378 |
101502802000117 | 赵静峰 | 372 |
101502802000111 | 张国洋 | 363 |
101502802000209 | 何文杰 | 361 |
101502801000039 | 李琳 | 354 |
101502802000225 | 李丹 | 352 |
101502802000218 | 刘东 | 346 |
101502802000131 | 李默涵 | 344 |
101502802000244 | 孙陆陆 | 338 |
101502802000238 | 张帅 | 337 |
101502802000237 | 李秋宝 | 330 |
101502802000107 | 毕琳 | 329 |
101502802000158 | 胡浩 | 328 |
101502802000201 | 段鹏飞 | 326 |
101502802000221 | 卢志君 | 324 |
101502802000191 | 孔晰 | 319 |
101502802000177 | 姜玉龙 | 318 |
101502802000240 | 唐学峰 | 318 |
101502802000245 | 徐剑 | 317 |
101502802000155 | 徐博雅 | 316 |
101502802000110 | 邢志超 | 312 |
101502802000195 | 刘国田 | 312 |
101502801000076 | 李前 | 309 |
101502802000171 | 邹北 | 309 |
101502802000123 | 宋伟 | 308 |
101502802000242 | 刘丹丹 | 308 |
101502802000142 | 孙晓春 | 307 |
101502802000208 | 宋瑞东 | 306 |
101502802000163 | 隋礼平 | 305 |
101502802000241 | 于成龙 | 299 |
101502802000133 | 刘小波 | 416 |
101502801000048 | 马来苹 | 403 |
101502802000130 | 李伟伟 | 382 |
101502801000065 | 蔡谡 | 371 |
101502802000176 | 杨文平 | 354 |
101502802000250 | 郑喜斌 | 349 |
101502802000148 | 秦睿贤 | 345 |
101502801000077 | 刘业华 | 343 |
101502801000081 | 孙来 | 340 |
101502802000222 | 王冀东 | 336 |
101502801000086 | 殷龙 | 334 |
101502801000068 | 刘彩运 | 333 |
101502802000231 | 毛会生 | 333 |
101502801000050 | 陈丞 | 330 |
101502801000058 | 孙博飞 | 326 |
101502802000120 | 阎帅 | 324 |
101502802000161 | 江荷燕 | 324 |
101502802000122 | 薛宁鑫 | 323 |
101502802000236 | 谭良 | 323 |
101502801000044 | 李旭东 | 319 |
101502802000129 | 郝英楠 | 316 |
101502802000101 | 张训全 | 308 |
101502801000071 | 金辉 | 304 |
101502801000056 | 李潇 | 301 |
101502801000083 | 李泉 | 300 |
101502801000053 | 李晛 | 296 |
101502801000088 | 胡久林 | 291 |
101502803000276 | 郁志凯 | 396 |
101502803000294 | 周默 | 382 |
101502803000269 | 杨源 | 375 |
101502804000327 | 康里菁 | 372 |
101502804000321 | 张施慧 | 368 |
101502801000043 | 赵越 | 367 |
101502803000282 | 宋文龙 | 367 |
101502803000308 | 冯锐 | 367 |
101502803000291 | 王聪 | 363 |
101502803000266 | 徐野 | 357 |
101502803000314 | 赵红伟 | 355 |
101502804000331 | 何晓娜 | 354 |
101502803000287 | 张雨溪 | 353 |
101502804000325 | 韩苗 | 353 |
101502803000303 | 王峻 | 352 |
101502803000292 | 王岗 | 350 |
101502803000286 | 张成铭 | 348 |
101502804000323 | 韩笑梅 | 348 |
101502803000298 | 郭兆彬 | 346 |
101502803000301 | 于婷 | 345 |
101502801000023 | 董磊 | 344 |
101502804000322 | 肖春莹 | 342 |
101502803000304 | 于颖颖 | 341 |
101502803000267 | 王薇 | 339 |
101502803000296 | 李艳丽 | 338 |
101502801000078 | 张旗 | 334 |
101502803000272 | 左思奇 | 332 |
101502803000315 | 仇凌燕 | 332 |
101502803000274 | 李向阳 | 328 |
101502803000279 | 张娟娟 | 328 |
101502803000285 | 宋光伟 | 328 |
101502803000271 | 徐飞翔 | 327 |
101502804000334 | 刘超 | 321 |
101502803000312 | 孙印建 | 311 |
101502803000281 | 于雷 | 307 |
101502801000092 | 李方正 | 306 |
101502803000290 | 马郛 | 306 |
101502803000307 | 白璐 | 292 |
101502808000445 | 王智弘 | 349 |
101502808000436 | 齐兴东 | 343 |
101502808000423 | 孙雨 | 335 |
101502808000448 | 朱子栋 | 294 |
101502808000430 | 殷程 | 290 |
101502807000365 | 王心遴 | 374 |
101502807000400 | 高强 | 359 |
101502807000393 | 武炎明 | 353 |
101502807000367 | 牛潇萌 | 347 |
101502807000410 | 崔东林 | 335 |
101502807000413 | 王蒙蒙 | 314 |
101502807000406 | 胡甜甜 | 303 |
101502807000402 | 吕新 | 300 |
101502801000025 | 曹英浩 | 381 |
101502801000054 | 范文晓 | 373 |
101502801000041 | 张尚凯 | 356 |
101502801000037 | 李继野 | 340 |
101502809000460 | 杨舒婷 | 331 |
101502801000062 | 孔明慧 | 327 |
101502801000026 | 李智强 | 300 |
101502801000098 | 黄嘉楠 | 299 |
101502801000040 | 何颖 | 294 |
101502806000338 | 刘悦 | 351 |
101502806000346 | 于婧怡 | 343 |
101502806000361 | 吴化斌 | 338 |
101502806000363 | 张显科 | 331 |
101502806000350 | 张巍 | 327 |
101502806000362 | 杨东坡 | 320 |
101502806000364 | 曲昕 | 317 |
101502806000339 | 张一 | 313 |
101502806000355 | 金朦 | 308 |
101502806000341 | 赵小耕 | 307 |
101502806000336 | 张静 | 304 |
101502806000337 | 贾诺 | 299 |
101502806000344 | 刘永乐 | 296 |
101502809000455 | 李鑫 | 341 |
101502809000472 | 韩冰 | 341 |
101502809000478 | 张晓东 | 317 |
101502809000465 | 杨培玺 | 313 |
101502809000462 | 郭晓琳 | 311 |
101502809000471 | 赵琪 | 309 |
101502809000458 | 徐文秀 | 308 |
101502809000453 | 殷路 | 302 |
101502802000260 | 王一丰 | 335 |
101502801000046 | 李仕贺 | 302 |
101502804000324 | 杨铎 | 379 |
101502804000332 | 李毅妮 | 338 |
101502811000490 | 朱立富 | 338 |
101502810000483 | 史雅琪 | 337 |
101502811000488 | 林钰涵 | 300 |
101502813000531 | 王蒙 | 352 |
101502813000540 | 李浩然 | 323 |
101502802000137 | 李琦 | 316 |
101502807000415 | 徐霖 | 319 |
101502809000452 | 杨雪蕊 | 329 |
101502806000360 | 操伟 | 317 |
101502809000479 | 高崇明 | 315 |
101502817000573 | 赵佳娜 | 374 |
101502817000566 | 岳悦 | 321 |
101502817000572 | 杜雪娇 | 320 |
101502817000567 | 张言 | 308 |
101502818000577 | 张海舰 | 360 |
101502812000522 | 郭辰 | 373 |
101502812000500 | 李晓黎 | 366 |
101502812000498 | 李文婧 | 347 |
相关链接:
2012年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2012年考研讨论版
2012年考研调剂中心 | 2012年全国考研复试线 | 历年考研复试分数线
大连交通大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多