中央民族大学2013年“少干”硕士复试成绩
2013年少数民族骨干计划硕士复试成绩 成绩说明: 1、 面试、笔试成绩由招生院
2013年少数民族骨干计划硕士复试成绩
成绩说明:
1、 面试、笔试成绩由招生院系提供,最终成绩=初试总分÷5×0.5 + 复试总分(换算为百分制)×0.5
2、合格要求:面试成绩不低于60分,可选考试形式中的笔试成绩不低于60分
定向省区 | 考生编号 | 初试总分 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
甘肃省 | 100523011104269 | 371 | 96.67 | 96.67 | 85.435 | |
甘肃省 | 100523011104304 | 359 | 99 | 99 | 85.4 | |
甘肃省 | 100523011103400 | 355 | 89 | 92 | 90.5 | 80.75 |
甘肃省 | 100523011104347 | 327 | 93.5 | 93.5 | 79.45 | |
甘肃省 | 100523011104349 | 296 | 95.4 | 95.4 | 77.3 | |
甘肃省 | 100523011104344 | 274 | 93.5 | 93.5 | 74.15 | |
广西壮族自治区 | 100523011103991 | 301 | 95 | 94 | 94.5 | 77.35 |
广西壮族自治区 | 100523011103541 | 285 | 94 | 81 | 87.5 | 72.25 |
广西壮族自治区 | 100523011102518 | 323 | 90.5 | 68 | 79.25 | 71.925 |
广西壮族自治区 | 100523000000509 | 284 | 80.38 | 82 | 81.19 | 68.995 |
贵州省 | 100523011104268 | 340 | 94.67 | 94.67 | 81.335 | |
贵州省 | 100523011103738 | 351 | 93.75 | 82 | 87.875 | 79.0375 |
贵州省 | 100523011104466 | 344 | 86.4 | 86.4 | 77.6 | |
贵州省 | 100523011102895 | 288 | 85.57 | 85.57 | 71.585 | |
贵州省 | 100523011104259 | 295 | 84 | 84 | 71.5 | |
贵州省 | 100523011103845 | 263 | 90 | 90 | 71.3 | |
贵州省 | 100523000000488 | 256 | 91 | 90 | 90.5 | 70.85 |
贵州省 | 100523011103846 | 269 | 86 | 86 | 69.9 | |
贵州省 | 100523011103683 | 270 | 89.75 | 76 | 82.875 | 68.4375 |
贵州省 | 100523011103707 | 285 | 82 | 62 | 72 | 64.5 |
海南省 | 100523011103768 | 304 | 90 | 90 | 75.4 | |
河北省 | 100523011103346 | 328 | 94.8 | 92 | 93.4 | 79.5 |
河北省 | 100523000000697 | 284 | 88.75 | 80 | 84.375 | 70.5875 |
黑龙江省 | 100523000000732 | 361 | 91 | 91 | 81.6 | |
黑龙江省 | 100523011103875 | 264 | 95.5 | 85 | 90.25 | 71.525 |
黑龙江省 | 100523011103420 | 274 | 91.2 | 84 | 87.6 | 71.2 |
湖北省 | 100523000000689 | 266 | 91.75 | 61 | 76.375 | 64.7875 |
湖南省 | 100523011103821 | 347 | 91.7 | 83 | 87.35 | 78.375 |
湖南省 | 100523011103819 | 302 | 90 | 90 | 75.2 | |
湖南省 | 100523000001016 | 292 | 91.301 | 91.301 | 74.8505 | |
湖南省 | 100523011102680 | 262 | 95 | 90 | 92.5 | 72.45 |
湖南省 | 100523011103685 | 310 | 92.2 | 66 | 79.1 | 70.55 |
湖南省 | 100523011102681 | 260 | 87.8 | 78 | 82.9 | 67.45 |
湖南省 | 100523000001077 | 271 | 77.25 | 77.25 | 65.725 | |
湖南省 | 100523000001220 | 273 | 74.58 | 68 | 71.29 | 62.945 |
内蒙古自治区 | 100523011104283 | 383 | 98.1 | 98.1 | 87.35 | |
内蒙古自治区 | 100523000000502 | 381 | 92.2 | 95 | 93.6 | 84.9 |
内蒙古自治区 | 100523011104289 | 359 | 97.8 | 97.8 | 84.8 | |
内蒙古自治区 | 100523011104285 | 352 | 99 | 99 | 84.7 | |
内蒙古自治区 | 100523011103761 | 343 | 97.33 | 97.33 | 82.965 | |
内蒙古自治区 | 100523000001139 | 359 | 91.4 | 91.4 | 81.6 | |
内蒙古自治区 | 100523000001149 | 348 | 92.4 | 92.4 | 81 | |
内蒙古自治区 | 100523011103789 | 324 | 95 | 95 | 79.9 | |
内蒙古自治区 | 100523011103388 | 330 | 90.4 | 95 | 92.7 | 79.35 |
内蒙古自治区 | 100523011103411 | 332 | 91.2 | 93 | 92.1 | 79.25 |
内蒙古自治区 | 100523011104068 | 333 | 90.4 | 90.4 | 78.5 | |
内蒙古自治区 | 100523011103521 | 326 | 93.8 | 85 | 89.4 | 77.3 |
内蒙古自治区 | 100523011104503 | 310 | 92.4 | 92.4 | 77.2 | |
内蒙古自治区 | 100523011102609 | 295 | 95 | 95 | 77 | |
内蒙古自治区 | 100523011103618 | 311 | 91.2 | 92 | 91.6 | 76.9 |
内蒙古自治区 | 100523011103619 | 307 | 89.8 | 95 | 92.4 | 76.9 |
内蒙古自治区 | 100523011103479 | 311 | 97.6 | 85 | 91.3 | 76.75 |
内蒙古自治区 | 100523011102647 | 284 | 94.8 | 94.8 | 75.8 | |
内蒙古自治区 | 100523011103790 | 307 | 90 | 90 | 75.7 | |
内蒙古自治区 | 100523011103450 | 282 | 97.33 | 92 | 94.665 | 75.5325 |
内蒙古自治区 | 100523011103610 | 325 | 94 | 76 | 85 | 75 |
内蒙古自治区 | 100523000000731 | 297 | 90 | 90 | 74.7 | |
内蒙古自治区 | 100523011103410 | 283 | 95.2 | 90 | 92.6 | 74.6 |
内蒙古自治区 | 100523011103415 | 278 | 91 | 96 | 93.5 | 74.55 |
内蒙古自治区 | 100523011104063 | 332 | 78.8 | 78.8 | 72.6 | |
内蒙古自治区 | 100523011103613 | 291 | 90 | 84 | 87 | 72.6 |
内蒙古自治区 | 100523011104475 | 285 | 85.7 | 85.7 | 71.35 | |
内蒙古自治区 | 100523011104067 | 326 | 75.4 | 78 | 76.7 | 70.95 |
内蒙古自治区 | 100523000000645 | 305 | 93.67 | 68 | 80.835 | 70.9175 |
内蒙古自治区 | 100523011104147 | 291 | 84 | 82 | 83 | 70.6 |
内蒙古自治区 | 100523011104062 | 321 | 81 | 70 | 75.5 | 69.85 |
内蒙古自治区 | 100523011104066 | 295 | 75.2 | 83 | 79.1 | 69.05 |
内蒙古自治区 | 100523011104065 | 302 | 77.2 | 76 | 76.6 | 68.5 |
内蒙古自治区 | 100523011103418 | 255 | 83.4 | 87 | 85.2 | 68.1 |
内蒙古自治区 | 100523000001243 | 293 | 71.72 | 72 | 71.86 | 65.23 |
内蒙古自治区 | 100523000001245 | 285 | 65.72 | 74 | 69.86 | 63.43 |
内蒙古自治区 | 100523011104576 | 296 | 63 | 67 | 65 | 62.1 |
内蒙古自治区 | 100523011103360 | 264 | 87 | 55 | 71 | 61.9 |
内蒙古自治区 | 100523000001259 | 255 | 67.14 | 67.14 | 59.07 | |
宁夏回族自治区 | 100523011103817 | 370 | 94.3 | 91 | 92.65 | 83.325 |
宁夏回族自治区 | 100523011103822 | 336 | 92.5 | 87 | 89.75 | 78.475 |
宁夏回族自治区 | 100523011103441 | 330 | 92.2 | 86 | 89.1 | 77.55 |
宁夏回族自治区 | 100523000000490 | 301 | 92.6 | 91 | 91.8 | 76 |
宁夏回族自治区 | 100523011103866 | 309 | 88 | 88 | 74.9 | |
宁夏回族自治区 | 100523011103443 | 286 | 93.2 | 92 | 92.6 | 74.9 |
其它 | 100523000000559 | 265 | 96.67 | 95 | 95.835 | 74.4175 |
其它 | 100523011104514 | 259 | 90.6 | 91 | 90.8 | 71.3 |
青海省 | 100523011104373 | 332 | 95.67 | 95.67 | 81.035 | |
青海省 | 100523000000912 | 311 | 95 | 95 | 78.6 | |
青海省 | 100523011104370 | 300 | 95.67 | 95.67 | 77.835 | |
青海省 | 100523011104393 | 303 | 93.4 | 93.4 | 77 | |
青海省 | 100523000000757 | 303 | 93 | 93 | 76.8 | |
青海省 | 100523011104480 | 265 | 75.7 | 75.7 | 64.35 | |
四川省 | 100523011104266 | 287 | 96.33 | 96.33 | 76.865 | |
西藏自治区 | 100523011104333 | 294 | 95.33 | 95.33 | 77.065 | |
西藏自治区 | 100523000000832 | 341 | 88 | 83 | 85.5 | 76.85 |
西藏自治区 | 100523011104332 | 256 | 96 | 96 | 73.6 | |
西藏自治区 | 100523000000524 | 301 | 75.63 | 60 | 67.815 | 64.0075 |
新疆维吾尔自治区 | 100523000000752 | 356 | 96 | 96 | 83.6 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000000922 | 332 | 95 | 95 | 80.7 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001160 | 299 | 94.5 | 94.5 | 77.15 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001176 | 305 | 92.5 | 92.5 | 76.75 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523011104512 | 308 | 90.1 | 92 | 91.05 | 76.325 |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001158 | 290 | 92.5 | 92.5 | 75.25 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001174 | 280 | 93.8 | 93.8 | 74.9 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001172 | 279 | 92 | 92 | 73.9 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523000001168 | 279 | 90.3 | 90.3 | 73.05 | |
新疆维吾尔自治区 | 100523011104535 | 277 | 93.5 | 86.5 | 90 | 72.7 |
新疆维吾尔自治区 | 100523011104534 | 285 | 91.1 | 84.5 | 87.8 | 72.4 |
新疆维吾尔自治区 | 100523011103837 | 288 | 87 | 87 | 72.3 | |
云南省 | 100523000000758 | 371 | 95 | 95 | 84.6 | |
云南省 | 100523011104281 | 359 | 95 | 95 | 83.4 | |
云南省 | 100523011103807 | 369 | 91 | 91 | 82.4 | |
云南省 | 100523000000507 | 321 | 93 | 95 | 94 | 79.1 |
云南省 | 100523000001101 | 309 | 95.6 | 95.6 | 78.7 | |
云南省 | 100523011103717 | 334 | 91.5 | 84 | 87.75 | 77.275 |
云南省 | 100523000001110 | 323 | 89 | 89 | 76.8 | |
云南省 | 100523011103804 | 315 | 90 | 90 | 76.5 | |
云南省 | 100523011103718 | 326 | 95.25 | 78 | 86.625 | 75.9125 |
云南省 | 100523011104310 | 281 | 95 | 95 | 75.6 | |
云南省 | 100523011104222 | 324 | 83.67 | 83.67 | 74.235 | |
云南省 | 100523011104456 | 326 | 87 | 67 | 77 | 71.1 |
云南省 | 100523011103713 | 301 | 87.5 | 76 | 81.75 | 70.975 |
云南省 | 100523011103719 | 280 | 87 | 80 | 83.5 | 69.75 |
云南省 | 100523011104227 | 320 | 50 | 50 | 57 | |
重庆市 | 100523011104157 | 319 | 80.8 | 80.8 | 72.3 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
中央民族大学相关信息:
中央民族大学论坛新帖:更多
- 2022-04-13双非逆袭985初试406上岸中央民族大学国际商务经验贴
- 2022-04-05语言学及应用语言学经验贴
- 2022-04-0422中央民族大学国际商务总分406上岸!经验贴!
- 2022-04-0322中央民族大学经验帖
- 2022-03-0323年速看,中央民族大学翻硕高分学姐教你如何攻克448百科!
- 2021-08-26中央民族大学学科语文400➕上岸经验帖
- 2021-06-29古代文学,现当代文学,文艺学,文字学的同学们看过来
- 2021-06-0919民大学科物理考研经验
- 2021-05-302019中央民族大学传播学学硕经验贴
- 2021-04-1220中央民大少语系语言学 比较文学 文献学417分考研经验
考研帮最新资讯更多