中央民族大学法学院13年硕士一志愿复试名单
法学院2013年硕士研究生一志愿进入复试名单 序号
法学院2013年硕士研究生一志愿进入复试名单 | ||||
序号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名首字 | 备注 |
1 | 法学理论 | 100523011103526 | 仵 | |
2 | 法学理论 | 100523011103511 | 李 | |
3 | 法学理论 | 100523011103456 | 刘 | |
4 | 法学理论 | 100523011103463 | 吴 | |
5 | 法学理论 | 100523011103495 | 丁 | |
6 | 法律史 | 100523000000511 | 包 | |
7 | 法律史 | 100523000000543 | 李 | |
8 | 法律史 | 100523011103464 | 吴 | |
9 | 法律史 | 100523000000553 | 罗 | |
10 | 宪法学与行政法学 | 100523011103556 | 魏 | |
11 | 宪法学与行政法学 | 100523011103539 | 刘 | |
12 | 宪法学与行政法学 | 100523000000536 | 焦 | |
13 | 宪法学与行政法学 | 100523000000530 | 范 | |
14 | 宪法学与行政法学 | 100523000000599 | 朱 | |
15 | 刑法学 | 100523011103474 | 吉 | |
16 | 刑法学 | 100523011103545 | 任 | |
17 | 刑法学 | 100523011103540 | 张 | |
18 | 刑法学 | 100523011103538 | 田 | |
19 | 刑法学 | 100523011103483 | 沙 | |
20 | 民商法学 | 100523011103514 | 陈 | |
21 | 民商法学 | 100523000000512 | 包 | |
22 | 民商法学 | 100523011103535 | 黎 | |
23 | 民商法学 | 100523000000581 | 元 | |
24 | 民商法学 | 100523000000584 | 张 | |
25 | 民商法学 | 100523000000591 | 赵 | |
26 | 民商法学 | 100523000000593 | 周 | |
27 | 诉讼法学 | 100523000000586 | 张 | |
28 | 诉讼法学 | 100523000000550 | 李 | |
29 | 诉讼法学 | 100523011103530 | 伍 | |
30 | 经济法学 | 100523011103480 | 于 | |
31 | 经济法学 | 100523011103518 | 刘 | |
32 | 经济法学 | 100523000000533 | 韩 | |
33 | 经济法学 | 100523000000589 | 赵 | |
34 | 经济法学 | 100523000000518 | 陈 | |
35 | 经济法学 | 100523000000523 | 崔 | |
36 | 经济法学 | 100523000000578 | 杨 | |
37 | 国际法学 | 100523000000565 | 王 | |
38 | 国际法学 | 100523011103507 | 张 | |
39 | 国际法学 | 100523000000556 | 毛 | |
40 | 国际法学 | 100523000000600 | 朱 | |
41 | ★民族法学 | 100523000000535 | 胡 | |
42 | ★民族法学 | 100523011103519 | 刘 | |
43 | 法律(非法学) | 100523011103009 | 张 | |
44 | 法律(非法学) | 100523011103053 | 马 | |
45 | 法律(非法学) | 100523011103045 | 罗 | |
46 | 法律(非法学) | 100523011102965 | 丁 | |
47 | 法律(非法学) | 100523011102996 | 苑 | |
48 | 法律(非法学) | 100523000000188 | 童 | |
49 | 法律(非法学) | 100523011102984 | 刘 | |
50 | 法律(非法学) | 100523011102973 | 郭 | |
51 | 法律(非法学) | 100523011102983 | 高 | |
52 | 法律(非法学) | 100523011103003 | 周 | |
53 | 法律(非法学) | 100523011103054 | 王 | |
54 | 法律(非法学) | 100523011102968 | 张 | |
55 | 法律(非法学) | 100523011103028 | 马 | |
56 | 法律(非法学) | 100523011102989 | 李 | |
57 | 法律(非法学) | 100523011103047 | 杨 | |
58 | 法律(法学) | 100523011102960 | 张 | |
59 | 法律(法学) | 100523011102944 | 齐 | |
60 | 法律(法学) | 100523011102941 | 李 | |
61 | 法律(法学) | 100523011102938 | 崔 | |
62 | 法律(法学) | 100523000000106 | 黄 | |
63 | 法律(法学) | 100523000000122 | 王 | |
64 | 法律(法学) | 100523011102932 | 李 | |
65 | 法律(法学) | 100523011102950 | 李 | |
66 | 法律(法学) | 100523000000114 | 刘 | |
67 | ★民族法学 | 100523000000559 | 舒 | 少数民族骨干计划 |
68 | ★民族法学 | 100523011103450 | 萨 | 少数民族骨干计划 |
69 | 经济法学 | 100523011103521 | 闫 | 少数民族骨干计划 |
70 | 经济法学 | 100523011103541 | 周 | 少数民族骨干计划 |
71 | 民商法学 | 100523000000509 | 姜 | 少数民族骨干计划 |
72 | 民商法学 | 100523000000524 | 达 | 少数民族骨干计划 |
73 | 民商法学 | 100523000000545 | 李 | 少数民族骨干计划 |
74 | 法学理论 | 100523011103479 | 王 | 少数民族骨干计划 |
75 | 民商法学 | 100523999999903 | 魏 | 单独考试 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
中央民族大学相关信息:
中央民族大学论坛新帖:更多
- 2022-04-13双非逆袭985初试406上岸中央民族大学国际商务经验贴
- 2022-04-05语言学及应用语言学经验贴
- 2022-04-0422中央民族大学国际商务总分406上岸!经验贴!
- 2022-04-0322中央民族大学经验帖
- 2022-03-0323年速看,中央民族大学翻硕高分学姐教你如何攻克448百科!
- 2021-08-26中央民族大学学科语文400➕上岸经验帖
- 2021-06-29古代文学,现当代文学,文艺学,文字学的同学们看过来
- 2021-06-0919民大学科物理考研经验
- 2021-05-302019中央民族大学传播学学硕经验贴
- 2021-04-1220中央民大少语系语言学 比较文学 文献学417分考研经验
考研帮最新资讯更多