研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单管理学院

  2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单管理学院
  1、名单公示期:4月8日-4月17日。
  2、此拟录名单还要经过北京教育考试院和教育部的再次审查,通过者方可确定最终录取。
  3、拟录取考生请于4月20日-30日到我校研究生院网站(http://grs.muc.edu.cn)登记填报录取通知书接收地址。
  4、如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向中央民族大学研招办反映。举报信箱:北智楼316室研招办门前意见箱,电话、传真:************,电子邮箱:68932544@163.com。

复试院系所码 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 专项计划名称 考生编号 姓名第1字 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取意见 录取类别
004 管理学院 030202 中外政治制度 非专项招生计划 100525000001258 买* 358 92.6 80 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030202 中外政治制度 非专项招生计划 100525011102991 常* 356 88.2 78 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030202 中外政治制度 非专项招生计划 100525011102986 田* 344 90.8 77.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030202 中外政治制度 非专项招生计划 100525011102988 曹* 309 91.4 73.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 非专项招生计划 114135141601218 崔* 344 92 92 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 非专项招生计划 104225510001715 范* 360 88.6 88.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 非专项招生计划 100015015240206 李* 333 88.2 88.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 非专项招生计划 100025122408135 贾* 376 87.8 87.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030207 国际关系 非专项招生计划 100335057280022 李* 350 90.5 90.5 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030207 国际关系 非专项招生计划 100025112211168 张* 358 90.25 90.25 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030207 国际关系 非专项招生计划 100025112207329 申* 349 87.5 87.5 拟录取 非定向就业
004 管理学院 030207 国际关系 非专项招生计划 100015015240135 张* 333 86.5 86.5 拟录取 非定向就业
004 管理学院 0304Z5 ★民族政治学 非专项招生计划 100525011102996 王* 352 82.5 75.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 0304Z5 ★民族政治学 非专项招生计划 100535005010002 潘* 309 84 84 拟录取 非定向就业
004 管理学院 0304Z5 ★民族政治学 非专项招生计划 104865115017180 牛* 399 83.75 83.75 拟录取 非定向就业
004 管理学院 0304Z5 ★民族政治学 非专项招生计划 100555000003521 朱* 314 83.25 83.25 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120201 会计学 非专项招生计划 100525000000800 付* 381 78.7 77.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120201 会计学 非专项招生计划 100525011101961 董* 374 80.5 77.08 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120201 会计学 非专项招生计划 100525000000819 朱* 344 85.9 75.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120202 企业管理 非专项招生计划 100525011101986 张* 398 95.25 85.86 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120202 企业管理 非专项招生计划 100525011101957 韦* 381 93.75 83.22 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120202 企业管理 非专项招生计划 100525011101982 康* 382 92.5 82.84 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120202 企业管理 非专项招生计划 100525000000812 吴* 376 88.5 80.52 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120202 企业管理 非专项招生计划 100525011101965 张* 345 93.5 78.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120203 旅游管理 非专项招生计划 100525000000809 裴* 347 88.17 76.91 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120203 旅游管理 非专项招生计划 100555333314803 徐* 357 90 90 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120203 旅游管理 非专项招生计划 102865120604921 叶* 353 85.17 85.17 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120203 旅游管理 非专项招生计划 100045141047721 窦* 349 81 81 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120204 技术经济及管理 非专项招生计划 100525000000810 涂* 339 88 75.88 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120204 技术经济及管理 非专项招生计划 100075000008032 王* 390 90.6 90.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120204 技术经济及管理 非专项招生计划 100275219020099 刘* 365 90.4 90.4 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120204 技术经济及管理 非专项招生计划 100555333315056 王* 363 85.2 85.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525000001239 彭* 376 85 79.12 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102921 冯* 368 85.9 78.52 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525000001246 王* 354 86.6 77.12 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525000001236 吕* 344 88.9 76.84 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102879 郭* 360 83.4 76.56 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102926 王* 363 80.4 75.72 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102903 施* 368 76.2 74.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102905 刘* 356 79.8 74.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102883 闫* 351 77.9 73.28 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102858 杨* 363 73.7 73.04 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102913 侯* 349 75.9 72.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120401 行政管理 非专项招生计划 100525011102870 张* 354 73.6 71.92 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120403 教育经济与管理 非专项招生计划 102695211101191 陈* 326 83.8 83.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120403 教育经济与管理 非专项招生计划 103845211107022 程* 350 82.1 82.1 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120403 教育经济与管理 非专项招生计划 101455000007862 黄* 357 81 81 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120403 教育经济与管理 非专项招生计划 100525011102957 蒋* 342 76 76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120404 社会保障 非专项招生计划 100525000001242 苏* 368 88.1 79.4 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120404 社会保障 非专项招生计划 106105120400654 王* 339 84.1 84.1 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120404 社会保障 非专项招生计划 100065210101327 王* 351 82.9 82.9 拟录取 非定向就业
004 管理学院 120404 社会保障 非专项招生计划 104865115006883 廖* 377 82.2 82.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000065 丁* 221 85.5 78.4 拟录取 定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000128 郝* 202 87.8 75.52 拟录取 定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000313 吕* 205 83 74.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000353 孟* 203 83.4 73.96 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000674 张* 204 82.7 73.88 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000637 张* 184 89.5 72.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000189 兰* 183 89.1 72.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000264 刘* 170 92.2 70.88 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000444 田* 192 81.1 70.84 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000498 王* 186 83.6 70.64 拟录取 定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000551 谢* 195 78.9 70.56 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000312 路* 182 85.2 70.48 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000120 郭* 186 82.8 70.32 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000191 蓝* 181 84.6 70.04 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000274 刘* 186 81.5 69.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000027 陈* 187 81 69.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000406 苏* 180 84.5 69.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000242 李* 189 79.9 69.76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000276 刘* 177 85.3 69.52 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000373 齐* 164 91.1 69.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000615 余* 164 90.5 69 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000080 段* 160 92.5 69 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000493 王* 167 88.9 68.96 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000352 孟* 169 87.1 68.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000222 李* 168 87.5 68.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000562 徐* 167 87.6 68.44 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000130 郝* 187 77.5 68.4 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000073 董* 178 81.8 68.32 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000084 范* 164 88.6 68.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000033 陈* 169 86 68.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000559 徐* 178 81.5 68.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000344 马* 166 87.3 68.12 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000399 史* 176 82 68 拟录取 定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000438 唐* 170 84.9 67.96 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000066 丁* 184 77.8 67.92 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000736 周* 162 88.7 67.88 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000620 岳* 160 89.5 67.8 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000678 张* 162 87.6 67.44 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000554 谢* 175 80.9 67.36 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000164 姜* 182 77.4 67.36 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000481 王* 170 83.3 67.32 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000365 潘* 162 87 67.2 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000577 杨* 175 80.4 67.16 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000252 李* 177 79.3 67.12 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000536 吴* 171 82.2 67.08 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000158 贾* 172 81.5 67 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000296 刘* 162 86.3 66.92 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000402 宋* 168 82.8 66.72 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000325 马* 183 75 66.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000041 陈* 166 83 66.4 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000646 张* 176 77.3 66.12 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000550 肖* 171 79.5 66 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000611 于* 187 71.4 65.96 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000205 李* 166 81.7 65.88 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000703 张* 172 78.4 65.76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000442 田* 183 72.9 65.76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000428 孙* 163 82.6 65.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000040 陈* 168 79.9 65.56 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000712 赵* 164 81.3 65.32 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000698 张* 162 82.2 65.28 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000079 杜* 160 83.2 65.28 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000754 邹* 167 79.4 65.16 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000143 黄* 164 80.6 65.04 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000597 叶* 162 81.1 64.84 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000419 孙* 162 80.9 64.76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000089 冯* 163 80.4 64.76 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000159 姜* 172 75.5 64.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125100 工商管理 非专项招生计划 100525000000537 吴* 163 80 64.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000364 潘* 214 85.72 77.09 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000121 郭* 215 85 77 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000122 哈* 188 87.28 75.51 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000723 甄* 194 85.8 73.12 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000686 张* 204 79.88 72.75 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000590 杨* 188 87.6 72.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000452 佟* 193 85 72.6 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000224 李* 185 88.92 72.57 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000212 李* 195 83.8 72.52 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000096 高* 191 85.4 72.36 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000510 王* 196 82.56 72.22 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000398 石* 187 86.16 71.86 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000682 张* 191 83.64 71.66 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000446 田* 181 88.32 71.53 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000685 张* 192 82.48 71.39 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000671 张* 179 87.88 70.95 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000665 张* 179 87.04 70.62 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000124 韩* 186 83.4 70.56 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000288 刘* 181 85.52 70.41 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000298 刘* 190 80.72 70.29 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000198 李* 174 87.8 69.92 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000053 崔* 187 81.24 69.9 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000341 马* 170 89.64 69.86 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000297 刘* 193 77.72 69.69 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000030 陈* 181 82.76 69.3 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000029 陈* 175 85.28 69.11 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000616 袁* 171 87.28 69.11 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000343 马* 174 85.76 69.1 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000119 郭* 172 86.64 69.06 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000103 高* 171 87.12 69.05 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000454 万* 182 81.08 68.83 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000636 张* 175 84.04 68.62 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000447 田* 171 85.2 68.28 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000090 冯* 175 81.92 67.77 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000388 沙* 170 83.72 67.49 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000524 魏* 168 84.4 67.36 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000608 于* 162 87 67.2 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000258 梁* 164 85.84 67.14 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000367 庞* 163 86.32 67.13 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000557 修* 162 86.44 66.98 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000136 侯* 164 84.72 66.69 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000271 刘* 166 83.92 66.45 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000728 郑* 160 84.88 65.95 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000542 席* 160 84.64 65.86 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000385 冉* 163 82.68 65.67 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000184 孔* 169 79.6 65.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000689 张* 163 82.6 65.64 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000729 郑* 166 81 65.6 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000579 杨* 171 78.48 65.59 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000321 马* 164 81.52 65.41 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000632 张* 163 81.96 65.38 拟录取 定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000576 杨* 163 81.64 65.26 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000149 黄* 160 82.16 64.86 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000609 于* 166 79.08 64.83 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000305 刘* 160 81.44 64.58 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000583 杨* 160 81.4 64.56 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000407 苏* 160 81.36 64.54 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000057 戴* 166 78 64.4 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000727 郑* 164 78.6 64.24 拟录取 非定向就业
004 管理学院 125200 公共管理 非专项招生计划 100525000000386 任* 169 75.4 63.96 拟录取 定向就业

 

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭