2015年中国地质大学信工学院考研拟录取名单
信工学院2015年硕士研究生拟录取名单考生编号姓名初试总分初试成绩(百分制)专业笔试成绩实践成绩英语听说面试专业面试成绩复试总分复试成绩(
信工学院2015年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 专业笔试成绩 | 实践成绩 | 英语听说面试 | 专业面试成绩 | 复试总分 | 复试成绩(百分制) | 复试权重 | 总评成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型(学术或专业学位) | 备注 |
104915212010178 | 张俊鹏 | 373 | 74.6 | 90 | 88 | 40.7 | 138 | 356.7 | 89.18 | 50% | 81.89 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212010803 | 崔太岷 | 369 | 73.8 | 95 | 77 | 40.7 | 122.4 | 335.1 | 83.78 | 50% | 78.79 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212010497 | 高勇强 | 325 | 65 | 90 | 81 | 38.7 | 129.8 | 339.5 | 84.88 | 50% | 74.94 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212011066 | 侯威震 | 354 | 70.8 | 75 | 70 | 41.7 | 124.8 | 311.5 | 77.88 | 50% | 74.34 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212011146 | 彭怡龙 | 319 | 63.8 | 85 | 88 | 34 | 130.2 | 337.2 | 84.30 | 50% | 74.05 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212014036 | 何鹏程 | 349 | 69.8 | 60 | 73 | 38 | 120 | 291.0 | 72.75 | 50% | 71.28 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212010990 | 邓翔 | 334 | 66.8 | 75 | 73 | 36.7 | 110.4 | 295.1 | 73.78 | 50% | 70.29 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212013959 | 韦忠扬 | 315 | 63 | 80 | 76 | 35 | 115.8 | 306.8 | 76.70 | 50% | 69.85 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212010039 | 江平平 | 342 | 68.4 | 60 | 75 | 36.3 | 112 | 283.3 | 70.83 | 50% | 69.61 | 081601|大地测量学与测量工程 | 学术型 | |
104915212014132 | 刘盟 | 323 | 64.6 | 70 | 72 | 37.3 | 117.2 | 296.5 | 74.13 | 50% | 69.36 | 不予录取 | ||
104915212013856 | 杨磊 | 335 | 67 | 60 | 75 | 37.3 | 114.2 | 286.5 | 71.63 | 50% | 69.31 | 不予录取 | ||
104915212010357 | 余礼仁 | 327 | 65.4 | 75 | 51 | 37.7 | 112.4 | 276.1 | 69.03 | 50% | 67.21 | 不予录取 | ||
104915212011158 | 伍霞 | 352 | 70.4 | 74 | 85 | 44.3 | 138.4 | 341.7 | 85.43 | 50% | 77.91 | 081602|摄影测量与遥感 | 学术型 | |
104915212011156 | 柯娜 | 334 | 66.8 | 85 | 80 | 42 | 137.4 | 344.4 | 86.10 | 50% | 76.45 | 081602|摄影测量与遥感 | 学术型 | |
104915212010805 | 李林林 | 349 | 69.8 | 81 | 80 | 39.3 | 120.2 | 320.5 | 80.13 | 50% | 74.96 | 081602|摄影测量与遥感 | 学术型 | |
104915212010683 | 陆旺兴 | 340 | 68 | 72 | 75 | 45.3 | 133.4 | 325.7 | 81.43 | 50% | 74.71 | 081602|摄影测量与遥感 | 学术型 | |
104915212010031 | 张贺 | 336 | 67.2 | 74 | 60 | 40.3 | 109.2 | 283.5 | 70.88 | 50% | 69.04 | 不予录取 | ||
104915212011138 | 林青 | 383 | 76.6 | 91 | 93 | 40 | 134.2 | 358.2 | 89.55 | 50% | 83.08 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212011122 | 龚希 | 355 | 71 | 90 | 94 | 42 | 140.6 | 366.6 | 91.65 | 50% | 81.33 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212011126 | 陈诗漪 | 332 | 66.4 | 90 | 90 | 42.7 | 131.4 | 354.1 | 88.53 | 50% | 77.46 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212011133 | 胡伟路 | 344 | 68.8 | 88 | 81 | 38 | 130 | 337.0 | 84.25 | 50% | 76.53 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212014138 | 乐校冬 | 354 | 70.8 | 89 | 86 | 37.7 | 115.4 | 328.1 | 82.03 | 50% | 76.41 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212011129 | 王皓 | 333 | 66.6 | 88 | 85 | 40 | 128.2 | 341.2 | 85.30 | 50% | 75.95 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212011053 | 张苗 | 348 | 69.6 | 80 | 78 | 38.3 | 121.8 | 318.1 | 79.53 | 50% | 74.56 | 081603|地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | |
104915212010939 | 赵地 | 330 | 66 | 80 | 69 | 39 | 100.6 | 288.6 | 72.15 | 50% | 69.08 | 不予录取 | ||
104915212010823 | 谢广奇 | 344 | 68.8 | 79 | 95 | 38 | 129.6 | 341.6 | 85.40 | 50% | 77.10 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212010820 | 牛雁飞 | 379 | 75.8 | 74 | 75 | 36 | 128.4 | 313.4 | 78.35 | 50% | 77.08 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212011545 | 赵文娱 | 358 | 71.6 | 80 | 65 | 36.3 | 115.8 | 297.1 | 74.28 | 50% | 72.94 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212010757 | 余添添 | 323 | 64.6 | 77 | 85 | 40 | 120.8 | 322.8 | 80.70 | 50% | 72.65 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212010915 | 岳亚亚 | 339 | 67.8 | 79 | 70 | 37 | 121 | 307.0 | 76.75 | 50% | 72.28 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212010304 | 吴瀚 | 323 | 64.6 | 64 | 80 | 43 | 128.4 | 315.4 | 78.85 | 50% | 71.73 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212010755 | 张露霞 | 326 | 65.2 | 65 | 85 | 38.3 | 117 | 305.3 | 76.33 | 50% | 70.76 | 0818Z2|资源与环境遥感 | 学术型 | |
104915212011552 | 刘志鹏 | 318 | 63.6 | 79 | 87 | 40.7 | 136.2 | 342.9 | 85.73 | 50% | 74.66 | 083500|软件工程 | 学术型 | |
104915212010410 | 唐超 | 339 | 67.8 | 85 | 80 | 36.7 | 122.4 | 324.1 | 81.03 | 50% | 74.41 | 083500|软件工程 | 学术型 | |
104915212010577 | 肖濛 | 311 | 62.2 | 90 | 78 | 44.3 | 121.2 | 333.5 | 83.38 | 50% | 72.79 | 083500|软件工程 | 学术型 | |
104915212011554 | 刘稳 | 324 | 64.8 | 80 | 80 | 40 | 111.4 | 311.4 | 77.85 | 50% | 71.33 | 083500|软件工程 | 学术型 | |
104915212011035 | 晋学领 | 296 | 59.2 | 88 | 78 | 39 | 127.6 | 332.6 | 83.15 | 50% | 71.18 | 083500|软件工程 | 学术型 | |
104915212012751 | 李学良 | 340 | 68 | 87 | 75 | 44.7 | 129.4 | 336.1 | 84.03 | 50% | 76.01 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212010783 | 胡桐逢 | 364 | 72.8 | 69 | 85 | 37 | 125.6 | 316.6 | 79.15 | 50% | 75.98 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212013670 | 陈浩 | 320 | 64 | 72 | 75 | 38 | 130 | 315.0 | 78.75 | 50% | 71.38 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212012748 | 孙繁 | 297 | 59.4 | 77 | 85 | 41.7 | 125.4 | 329.1 | 82.28 | 50% | 70.84 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212012750 | 王巍 | 308 | 61.6 | 78 | 78 | 41 | 120.6 | 317.6 | 79.40 | 50% | 70.50 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212010661 | 王留洋 | 323 | 64.6 | 70 | 75 | 38.7 | 115.2 | 298.9 | 74.73 | 50% | 69.66 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212012752 | 付红伟 | 296 | 59.2 | 77 | 75 | 39 | 123.4 | 314.4 | 78.60 | 50% | 68.90 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212010784 | 潘晓洋 | 295 | 59 | 71 | 75 | 39.7 | 123 | 308.7 | 77.18 | 50% | 68.09 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212012746 | 姜博 | 290 | 58 | 75 | 75 | 40.7 | 114 | 304.7 | 76.18 | 50% | 67.09 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212012747 | 宋骋 | 290 | 58 | 62 | 85 | 37 | 115.4 | 299.4 | 74.85 | 50% | 66.43 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | |
104915212011551 | 王璐 | 288 | 57.6 | 91 | 75 | 39.3 | 133.4 | 338.7 | 84.68 | 50% | 71.14 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212011553 | 余锐 | 305 | 61 | 81 | 75 | 40.3 | 120.2 | 316.5 | 79.13 | 50% | 70.06 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212011549 | 李文祥 | 309 | 61.8 | 70 | 75 | 39 | 117.2 | 301.2 | 75.30 | 50% | 68.55 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212010704 | 胡胜 | 341 | 68.2 | 83 | 84 | 40.3 | 105 | 312.3 | 78.08 | 50% | 73.14 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212010681 | 娄建生 | 345 | 69 | 74 | 75 | 40.3 | 112.6 | 301.9 | 75.48 | 50% | 72.24 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212010678 | 李锋 | 358 | 71.6 | 76 | 71 | 36.7 | 106.4 | 290.1 | 72.53 | 50% | 72.06 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212011131 | 丁轩 | 349 | 69.8 | 70 | 66 | 45 | 111.4 | 292.4 | 73.10 | 50% | 71.45 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212010221 | 谢险 | 341 | 68.2 | 72 | 60 | 37 | 114.6 | 283.6 | 70.90 | 50% | 69.55 | 085212|软件工程 | 专业学位型 | 院内专业调整 |
104915212012737 | 王艳丽 | 374 | 74.8 | 80 | 90 | 44.3 | 133 | 347.3 | 86.83 | 50% | 80.81 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212013878 | 周叶 | 380 | 76 | 75 | 85 | 43.3 | 122 | 325.3 | 81.33 | 50% | 78.66 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010181 | 张进 | 379 | 75.8 | 85 | 72 | 41.3 | 127.8 | 326.1 | 81.53 | 50% | 78.66 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010428 | 唐心悦 | 379 | 75.8 | 77 | 87 | 40.3 | 121.4 | 325.7 | 81.43 | 50% | 78.61 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010426 | 谌翔 | 379 | 75.8 | 79 | 83 | 41.3 | 122 | 325.3 | 81.33 | 50% | 78.56 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010339 | 卢昕 | 371 | 74.2 | 81 | 70 | 40.3 | 126.8 | 318.1 | 79.53 | 50% | 76.86 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010715 | 钱颢月 | 348 | 69.6 | 84 | 80 | 45.7 | 122.2 | 331.9 | 82.98 | 50% | 76.29 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012740 | 关勇 | 337 | 67.4 | 79 | 85 | 35 | 136.6 | 335.6 | 83.90 | 50% | 75.65 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212013877 | 陈威奇 | 347 | 69.4 | 84 | 75 | 43 | 121.6 | 323.6 | 80.90 | 50% | 75.15 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012734 | 郭东岳 | 342 | 68.4 | 71 | 83 | 40 | 132.4 | 326.4 | 81.60 | 50% | 75.00 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012730 | 许亚博 | 344 | 68.8 | 65 | 81 | 40.3 | 136 | 322.3 | 80.58 | 50% | 74.69 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212014178 | 黄克军 | 332 | 66.4 | 90 | 73 | 32.7 | 132 | 327.7 | 81.93 | 50% | 74.16 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012738 | 赵徵 | 334 | 66.8 | 72 | 85 | 41 | 124.2 | 322.2 | 80.55 | 50% | 73.68 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010781 | 李杨 | 327 | 65.4 | 81 | 85 | 41.7 | 119.8 | 327.5 | 81.88 | 50% | 73.64 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012732 | 钟淼泉 | 337 | 67.4 | 70 | 74 | 39.3 | 131.8 | 315.1 | 78.78 | 50% | 73.09 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010006 | 刘雷超 | 326 | 65.2 | 80 | 78 | 36 | 128.2 | 322.2 | 80.55 | 50% | 72.88 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012729 | 熊凯 | 306 | 61.2 | 85 | 88 | 38.3 | 124.8 | 336.1 | 84.03 | 50% | 72.61 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010587 | 毛君亚 | 346 | 69.2 | 74 | 68 | 42.3 | 118.6 | 302.9 | 75.73 | 50% | 72.46 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010782 | 张龙丰 | 337 | 67.4 | 71 | 85 | 34.3 | 119.6 | 309.9 | 77.48 | 50% | 72.44 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010275 | 刘骁 | 334 | 66.8 | 64 | 80 | 43 | 122.6 | 309.6 | 77.40 | 50% | 72.10 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010852 | 栾星光 | 366 | 73.2 | 60 | 65 | 35.3 | 120.6 | 280.9 | 70.23 | 50% | 71.71 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012739 | 张旭 | 324 | 64.8 | 65 | 79 | 40.3 | 128 | 312.3 | 78.08 | 50% | 71.44 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012728 | 陈文凯 | 354 | 70.8 | 60 | 74 | 35 | 118.6 | 287.6 | 71.90 | 50% | 71.35 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212011063 | 呼凡淇 | 337 | 67.4 | 65 | 76 | 32.7 | 126.6 | 300.3 | 75.08 | 50% | 71.24 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012723 | 郭锥 | 343 | 68.6 | 65 | 71 | 35.3 | 124 | 295.3 | 73.83 | 50% | 71.21 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012735 | 莫文婷 | 325 | 65 | 70 | 76 | 42 | 121.2 | 309.2 | 77.30 | 50% | 71.15 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212014217 | 武迎 | 346 | 69.2 | 61 | 71 | 40.7 | 118.6 | 291.3 | 72.83 | 50% | 71.01 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010441 | 李建芳 | 345 | 69 | 64 | 65 | 37.3 | 122.8 | 289.1 | 72.28 | 50% | 70.64 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010090 | 吴祺育 | 342 | 68.4 | 60 | 65 | 39.7 | 125 | 289.7 | 72.43 | 50% | 70.41 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012742 | 邝晗宇 | 298 | 59.6 | 67 | 85 | 42.3 | 130.6 | 324.9 | 81.23 | 50% | 70.41 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212014080 | 钱小刚 | 333 | 66.6 | 69 | 60 | 37.7 | 127.2 | 293.9 | 73.48 | 50% | 70.04 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012720 | 石建峰 | 321 | 64.2 | 60 | 73 | 37.3 | 132.2 | 302.5 | 75.63 | 50% | 69.91 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212014086 | 曾诚 | 328 | 65.6 | 70 | 67 | 39.7 | 118.8 | 295.5 | 73.88 | 50% | 69.74 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012718 | 李韬业 | 343 | 68.6 | 60 | 66 | 36.3 | 118.2 | 280.5 | 70.13 | 50% | 69.36 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212014079 | 董智文 | 307 | 61.4 | 77 | 60 | 44.7 | 122.4 | 304.1 | 76.03 | 50% | 68.71 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010435 | 房家伟 | 328 | 65.6 | 61 | 67 | 35 | 124 | 287.0 | 71.75 | 50% | 68.68 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212013848 | 莫叶安 | 293 | 58.6 | 71 | 75 | 38.7 | 123.2 | 307.9 | 76.98 | 50% | 67.79 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010147 | 肖松 | 303 | 60.6 | 79 | 74 | 30.7 | 115.2 | 298.9 | 74.73 | 50% | 67.66 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012727 | 朱岿 | 294 | 58.8 | 60 | 74 | 39.7 | 129.4 | 303.1 | 75.78 | 50% | 67.29 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212012721 | 吴健 | 312 | 62.4 | 60 | 71 | 35 | 121.2 | 287.2 | 71.80 | 50% | 67.10 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212011064 | 王坤 | 287 | 57.4 | 75 | 71 | 37 | 121 | 304.0 | 76.00 | 50% | 66.70 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010850 | 沈宗觊 | 294 | 58.8 | 65 | 61 | 39.3 | 119.4 | 284.7 | 71.18 | 50% | 64.99 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212010460 | 储菁 | 285 | 57 | 64 | 60 | 39.3 | 118.8 | 282.1 | 70.53 | 50% | 63.76 | 085215|测绘工程 | 专业学位型 | |
104915212013849 | 贺雪来 | 285 | 57 | 68 | 60 | 38.3 | 111.4 | 277.7 | 69.43 | 50% | 63.21 | 不予录取 | ||
104915212010780 | 郭宋静 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50% | 0.00 | 未报到,不予录取 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
中国地质大学(武汉)相关信息:
中国地质大学(武汉)论坛新帖:更多
- 2021-12-1120考研之中国地质大学(武汉)精华经验真题汇总【入版必看
- 2021-03-19中国地质大学(武汉)部分试题
- 2020-08-03中国地质大学(武汉)2015考研攻略重磅出击 速速围观啦
- 2020-08-03中国地质大学(武汉)矿床学试题库
- 2020-02-12沉寂很久!版主有话说!!!
- 2023-03-27考信工院地图制图学与地理信息工程的注意了
- 2022-07-26中国地质大学(武汉) 有机化学 05~07 考研真题
- 2022-07-26地大(武汉)分析化学、高分子化学、物理化学、无机化学
- 2022-04-15中国地质大学(武汉)外国语言文学经验帖
- 2022-04-07中国地质大学(武汉) 普通地质学历年真题及答案
考研帮最新资讯更多