研招网 > 湖南研招网 > 中南大学 > 考研复试

2014年中南大学法学院考研复试拟录取名单

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【复试+调剂答疑活动】
     【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【复试+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开
 

 


法学院2014年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 考试方式 初试总分 复试面试成绩 复试外语成绩 复试专业课笔试成绩 加权总成绩 加权总成绩排名 拟录取专业及代码 国家研究生学业奖学金 学校研究生学业奖学金 助学金 备注
105334370611065 张晓雨 全国统考 381 86.0 91.0 286.0 413.8 1 030101法学理论 普通助学金  
105334500411091 李义辉 全国统考 386 87.8 81.7 270.0 407.4 2 030101法学理论 普通助学金  
105334432611037 何源源 全国统考 363 88.3 81.0 274.0 395.1 3 030101法学理论 无  无     
105334430410957 贺帅 全国统考 385 73.8 87.7 231.0 388.0 4 030101法学理论 普通助学金  
105334431411007 胡莹 全国统考 408 85.0 81.0 190.0 387.2 5 030101法学理论 普通助学金  
105334105330020 庄荣靖 推免 推免           030101法学理论 推免助学金  
105334431411004 李家伟 全国统考 402 75.7 90.0 218.0 394.7 1 030103宪法学与行政法学 普通助学金  
105334360111060 龚康 全国统考 393 93.3 73.3 189.0 378.1 2 030103宪法学与行政法学 普通助学金  
105334430810997 欧阳达 全国统考 326 91.7 89.0 234.0 361.5 3 030103宪法学与行政法学 普通助学金  
105334105330021 黄婷 推免 推免           030103宪法学与行政法学 推免助学金  
105334105330024 雷金晶 推免 推免           030103宪法学与行政法学 推免助学金  
105334107591249 刘佳威 推免 推免           030103宪法学与行政法学 推免助学金  
105334431911018 况欣芷 全国统考 364 86.7 67.3 271.0 388.4 1 030104刑法学 普通助学金  
105334430410939 何舒香 全国统考 335 95.0 82.7 273.0 381.3 2 030104刑法学 普通助学金  
105334430610990 胡慧君 全国统考 365 91.3 77.3 218.0 373.7 3 030104刑法学 普通助学金  
105334430410927 刘媛姣 全国统考 366 88.3 71.7 209.0 367.2 4 030104刑法学 普通助学金  
105334432711041 瞿春兰 全国统考 363 92.0 71.7 208.0 366.5 5 030104刑法学    
105334105330017 杨贱娣 推免 推免           030104刑法学 推免助学金  
105334430410960 刘艳 综合选拔 综合选拔           030104刑法学 普通助学金  
105334432611038 郑琼 全国统考 400 83.3 70.7 243.0 398.8 1 030105民商法学 普通助学金  
105334430410982 罗舒 全国统考 383 86.5 88.3 204.0 381.3 2 030105民商法学 普通助学金  
105334430410958 江浩 全国统考 371 83.3 83.3 213.0 374.4 3 030105民商法学 普通助学金  
105334431411006 李镔鹏 全国统考 391 79.5 77.7 181.5 370.1 4 030105民商法学 普通助学金  
105334432011019 李扬 全国统考 358 83.0 88.0 196.5 361.8 5 030105民商法学 普通助学金  
105334430410965 杨庆庆 全国统考 358 84.3 84.0 198.0 361.3 6 030105民商法学 普通助学金  
105334231711054 张雅文 全国统考 353 88.0 76.0 204.0 359.0 7 030105民商法学 普通助学金  
105334322111056 闫方全 全国统考 366 83.0 65.7 193.5 356.5 8 030105民商法学 普通助学金  
105334430414484 李汉林 全国统考 306 82.5 76.0 231.0 339.4 12 030105民商法学 无  无    专项计划
105334430414485 黄昊 全国统考 274 83.0 77.7 180.0 300.7 15 030105民商法学 无  无    专项计划
105334105320903 葛莹 推免 推免           030105民商法学 推免助学金  
105334105380927 雷津宁 推免 推免           030105民商法学 推免助学金  
105334430410953 伍三杰 综合选拔 综合选拔           030105民商法学 普通助学金  
105334371111070 庞金凤 全国统考 375 90.0 78.3 260.0 396.3 1 030106诉讼法学 普通助学金  
105334430410964 周俨 全国统考 358 87.0 76.0 250.0 380.0 2 030106诉讼法学 普通助学金  
105334371111068 胡萧洁 全国统考 360 87.0 77.7 240.0 377.9 3 030106诉讼法学 普通助学金  
105334430410985 周赛男 全国统考 354 88.0 82.3 236.0 374.9 4 030106诉讼法学 普通助学金  
105334431311003 黄玲 全国统考 364 87.0 72.3 199.0 361.7 5 030106诉讼法学 普通助学金  
105334105330022 罗曲 推免 推免           030106诉讼法学 推免助学金  
105334431411008 李家真 全国统考 407 83.6 90.3 186.0 388.2 1 030107经济法学 普通助学金  
105334430410937 刘芷辰 全国统考 359 82.2 82.7 231.0 373.8 2 030107经济法学 普通助学金  
105334431511012 徐维 全国统考 370 70.8 80.7 215.0 368.6 3 030107经济法学 普通助学金  
105334430410975 纪诗玟 全国统考 374 83.8 83.0 192.0 367.9 4 030107经济法学 普通助学金  
105334431311002 彭诗程 全国统考 327 87.4 91.3 247.0 366.5 5 030107经济法学 普通助学金  
105334210711053 罗之凡 全国统考 351 78.4 80.3 215.0 360.1 6 030107经济法学 普通助学金  
105334431611015 马莉 全国统考 354 82.4 79.7 200.0 357.2 7 030107经济法学 普通助学金  
105334432511033 宁佳 全国统考 365 71.0 91.3 180.0 355.9 8 030107经济法学 普通助学金  
105334430410952 陈丛笑 全国统考 338 88.2 81.0 200.0 350.5 9 030107经济法学 普通助学金  
105334105330023 侯秀慧 推免 推免           030107经济法学 推免助学金  
105334106101155 杨佳 推免 推免           030107经济法学 推免助学金  
105334430410974 杨祎敏 综合选拔 综合选拔           030107经济法学 普通助学金  
105334430410950 周士程 全国统考 369 93.7 88.7 230.0 386.3 1 030109国际法学 普通助学金  
105334141211052 李秦 全国统考 329 93.0 77.0 240.0 361.4 2 030109国际法学 普通助学金  
105334430410970 谢婧 全国统考 359 94.7 89.7 180.0 361.1 3 030109国际法学 普通助学金  
105334430410966 林祥 全国统考 352 95.0 80.3 199.0 360.9 4 030109国际法学 普通助学金  
105334105330025 张美玉 推免 推免           030109国际法学 推免助学金  
105334431511011 周智慧 全国统考 353 95.0 88.0 284.0 398.6 1 0301z1知识产权法学 普通助学金  
105334430410978 吴晓秋 全国统考 370 84.3 68.3 265.0 389.1 2 0301z1知识产权法学 普通助学金  
105334430410980 陈卉 全国统考 361 81.7 74.0 261.0 383.3 3 0301z1知识产权法学 普通助学金  
105334105330018 潘金平 推免 推免           0301z1知识产权法学 推免助学金  
105334106101154 云姣 推免 推免           0301z1知识产权法学 推免助学金  
105334104751094 高亚伟 推免 推免           035101法硕(非法学) 推免助学金  
105334107261226 吴青 推免 推免           035101法硕(非法学) 推免助学金  
105334432909485 徐丹 全国统考 372 86.4 83.3 237.0 385.9 1 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409474 曾颖娴 全国统考 360 88.4 81.0 251.0 384.2 2 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409448 吴小星 全国统考 366 82.8 77.7 232.0 376.6 3 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334321209513 张沁园 全国统考 357 84.8 87.0 218.0 370.1 4 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409459 傅雅婷 全国统考 345 85.4 77.0 243.0 369.2 5 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430414121 胡卫星 全国统考 369 83.8 80.0 200.0 366.9 6 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334640114122 许雪凤 全国统考 353 83.2 62.3 223.0 361.6 7 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334341009515 龙春志美 全国统考 357 86.2 61.7 222.0 359.7 8 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409451 徐晓玉 全国统考 340 83.8 92.0 211.0 358.7 9 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334410109516 何波鸿 全国统考 351 68.0 72.7 229.0 358.5 10 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409469 胡芬芬 全国统考 353 88.4 68.3 209.0 358.1 11 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334430409453 刘钟明 全国统考 356 84.2 81.3 190.0 355.8 12 035101法硕(非法学) 无  普通助学金  
105334432209500 喻俊妮 全国统考 329 85.8 94.3 207.0 352.3 13 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334432509506 李秋儿 全国统考 331 82.6 70.3 220.0 347.8 14 035101法硕(非法学)    
105334340109514 黄梦 全国统考 341 84.6 62.0 203.0 344.4 15 035101法硕(非法学) 普通助学金  
105334120411047 张德伟 全国统考 347 81.3 84.3 202.0 355.3 4 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334432411026 黄健 全国统考 341 81.7 75.0 189.0 342.9 6 035102法硕(法学)   参加调剂复试
105334430410967 谢瑞鹏 全国统考 325 75.0 73.3 180.0 326.3 7 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430810998 周颖 全国统考 333 72.0 82.7 206.0 344.1 5 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334620711096 任丽璇 全国统考 345 83.0 78.7 193.0 348.9 10 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430410969 曹轲 全国统考 339 83.4 76.7 195.0 345.4 12 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334431511010 王玉 全国统考 334 69.4 80.0 191.0 336.6 14 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430610991 刘阿青 全国统考 358 92.3 70.7 184.5 353.8 9 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334360111062 罗鹏飞 全国统考 325 75.5 72.7 211.5 338.9 10 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334432411028 汪永贵 全国统考 306 79.0 72.3 210.0 328.1 13 035102法硕(法学) 普通助学金 专项计划
105334430510987 龙慧 全国统考 288 74.0 72.0 174.0 300.8 14 035102法硕(法学) 普通助学金 专项计划
105334411311080 任笑 全国统考 359 61.0 72.3 198.0 347.9 6 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430410934 喻莹 全国统考 334 91.7 73.0 233.0 359.5 6 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430410968 周鑫 全国统考 345 95.0 81.0 255.0 379.4 4 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430410940 易旭 全国统考 341 81.7 81.0 262.0 374.5 5 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334430410928 覃梅玲 全国统考 331 66.0 68.3 119.0 299.9 7 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334422611088 谷婷 全国统考 331 84.0 78.7 190.0 339.7 13 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334431511014 刘芳 全国统考 357 68.3 72.7 224.0 360.2 6 035102法硕(法学) 普通助学金 参加调剂复试
105334105330026 杨刚 推免 推免           035102法硕(法学) 推免助学金  
105334105330028 王卓 推免 推免           035102法硕(法学) 推免助学金  
105334105330030 颜璠 推免 推免           035102法硕(法学) 推免助学金  
105334105330027 郭维萱 推免 推免           035102法硕(法学)    
105334107421227 郑佳妮 推免 推免           035102法硕(法学) 推免助学金  
105334105330019 谢磊 推免 推免           保留入学资格        
105334105330029 郑娟 推免 推免           不录取        
105334430410971 过安衡 全国统考 332 83.3 73.7 205.0 344.0   不录取        
105334430410938 杨婷 全国统考 325 70.0 84.7 195.0 334.9   不录取        
105334131511051 陈齐 全国统考 328 69.3 74.0 197.0 332.9   不录取        
105334360111059 操查勇 全国统考 341 74.0 79.7 207.0 348.9   不录取        
105334510611093 杨丽萍 全国统考 333 75.3 72.3 111.0 303.2   不录取        
105334431911017 刘园芝 全国统考 348 85.0 85.7 201.0 357.5   不录取        
105334130611049 粘晶晶 全国统考 333 80.0 82.7 187.0 339.7   不录取        
105334531109447 杨晓娟 全国统考 333 66.4 76.7 217.0 343.8   不录取        
105334430409433 李洁 全国统考 336 80.2 76.7 198.0 343.5   不录取        
105334371414118 朱忠合 全国统考 347 63.4 75.0 197.0 342.4   不录取        
105334442009521 李玉林 全国统考 333 80.2 60.0 210.0 339.9   不录取        
105334421111085 卢茹 全国统考 336           不录取        

 

       相关链接:
        2014年考研复试专题复试经验复试试题复试交流 | 2014年考研讨论版
        2014年考研调剂中心2014年全国考研复试线历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭