2015年重庆医科大学考研录取名单(四)
106315020834625马宏梅全国统考3298173.4非定向106315020920069马静全国统考3588276.8非定向106315110754554马琳全国统考3018170.6非定向900325141033104马佩莹全国统考3498376.
106315020834625 | 马宏梅 | 全国统考 | 329 | 81 | 73.4 | 非定向 |
106315020920069 | 马静 | 全国统考 | 358 | 82 | 76.8 | 非定向 |
106315110754554 | 马琳 | 全国统考 | 301 | 81 | 70.6 | 非定向 |
900325141033104 | 马佩莹 | 全国统考 | 349 | 83 | 76.4 | 非定向 |
106315030832198 | 马荣 | 全国统考 | 322 | 88 | 76.2 | 非定向 |
106315020924151 | 马婉莹 | 全国统考 | 293 | 83 | 70.8 | 非定向 |
106315051012437 | 马翔宇 | 全国统考 | 300 | 81 | 70.5 | 非定向 |
106315070480108 | 马毓蓉 | 全国统考 | 293 | 81 | 69.8 | 非定向 |
106315020852978 | 马越飞 | 全国统考 | 290 | 81 | 69.5 | 非定向 |
100255141001363 | 马云鹏 | 全国统考 | 301 | 79 | 69.6 | 非定向 |
106315020910380 | 马召斌 | 全国统考 | 336 | 84 | 75.6 | 非定向 |
106315040842385 | 马祯蔚 | 全国统考 | 313 | 83 | 72.8 | 非定向 |
106115019080122 | 毛东月 | 全国统考 | 315 | 80 | 71.5 | 非定向 |
106315030931155 | 毛金菊 | 全国统考 | 291 | 88 | 73.1 | 非定向 |
106315030412853 | 毛琳泓 | 全国统考 | 331 | 88 | 77.1 | 非定向 |
106135120400127 | 毛秋玥 | 全国统考 | 344 | 80 | 74.4 | 非定向 |
106315020922051 | 毛艳华 | 全国统考 | 324 | 80 | 72.4 | 非定向 |
106315030831404 | 毛业锋 | 全国统考 | 317 | 88 | 75.7 | 非定向 |
105335231703469 | 米欢 | 全国统考 | 307 | 81 | 71.2 | 非定向 |
106315020822830 | 米洁 | 全国统考 | 373 | 84 | 79.3 | 定向 |
106105105100147 | 米巧 | 全国统考 | 341 | 81 | 74.6 | 非定向 |
106315020440669 | 闵焯 | 全国统考 | 326 | 79 | 72.1 | 非定向 |
106315080632553 | 明鑫 | 全国统考 | 369 | 89 | 81.4 | 非定向 |
106315070481141 | 莫云钧 | 全国统考 | 288 | 81 | 69.3 | 非定向 |
106315010121523 | 倪明云 | 全国统考 | 343 | 97 | 82.8 | 非定向 |
102485121512925 | 倪娜 | 全国统考 | 301 | 80 | 70.1 | 非定向 |
106315020950468 | 聂星 | 全国统考 | 337 | 83 | 75.2 | 非定向 |
106315180862705 | 聂雅新 | 全国统考 | 325 | 80 | 72.5 | 非定向 |
106315040421140 | 宁禹 | 全国统考 | 333 | 82 | 74.3 | 非定向 |
106315150812639 | 牛亚珍 | 全国统考 | 328 | 80 | 72.8 | 非定向 |
106315020831223 | 欧阳书堃 | 全国统考 | 339 | 86 | 76.9 | 非定向 |
106315030913320 | 欧阳暂 | 全国统考 | 359 | 88 | 79.9 | 非定向 |
106315010381195 | 欧游 | 全国统考 | 294 | 80 | 69.4 | 非定向 |
106315020913076 | 欧祖镇 | 全国统考 | 312 | 82 | 72.2 | 非定向 |
102465210008162 | 潘娥 | 全国统考 | 321 | 81 | 72.6 | 非定向 |
106315170022679 | 裴彧 | 全国统考 | 308 | 78 | 69.8 | 非定向 |
102485121515854 | 彭聪 | 全国统考 | 301 | 81 | 70.6 | 非定向 |
106315020831877 | 彭豆豆 | 全国统考 | 294 | 80 | 69.4 | 非定向 |
106315020821743 | 彭静静 | 全国统考 | 303 | 80 | 70.3 | 定向 |
106315030832226 | 彭钧渤 | 全国统考 | 324 | 88 | 76.4 | 非定向 |
900315066021615 | 彭莉 | 全国统考 | 319 | 80 | 71.9 | 非定向 |
106315020831796 | 彭丽 | 全国统考 | 358 | 84 | 77.8 | 非定向 |
106315080632539 | 彭林丽 | 全国统考 | 343 | 87 | 77.8 | 非定向 |
106315040842375 | 彭梦婷 | 全国统考 | 331 | 85 | 75.6 | 非定向 |
106315020832778 | 彭佩云 | 全国统考 | 331 | 87 | 76.6 | 非定向 |
106315020492898 | 彭蓉 | 全国统考 | 287 | 84 | 70.7 | 非定向 |
106315020870124 | 彭诗月 | 全国统考 | 303 | 83 | 71.8 | 非定向 |
106315040973335 | 彭艳华 | 全国统考 | 332 | 83 | 74.7 | 非定向 |
106315020911950 | 彭阳 | 全国统考 | 349 | 89 | 79.4 | 非定向 |
121215000000780 | 彭玉红 | 全国统考 | 316 | 80 | 71.6 | 非定向 |
106315171082697 | 蒲柳伊 | 全国统考 | 364 | 86 | 79.4 | 非定向 |
106315070483343 | 蒲勤丽 | 全国统考 | 309 | 82 | 71.9 | 非定向 |
106315081062579 | 蒲鑫鑫 | 全国统考 | 307 | 82 | 71.7 | 非定向 |
106315020493459 | 漆凌骏 | 全国统考 | 307 | 81 | 71.2 | 非定向 |
106105100200232 | 钱妍至 | 全国统考 | 324 | 80 | 72.4 | 非定向 |
106985611106796 | 强召展 | 全国统考 | 311 | 80 | 71.1 | 非定向 |
106315020831805 | 谯捷 | 全国统考 | 341 | 80 | 74.1 | 非定向 |
106315020830118 | 秦丹 | 全国统考 | 322 | 84 | 74.2 | 非定向 |
106315051013029 | 秦风利 | 全国统考 | 308 | 81 | 71.3 | 非定向 |
106315020831174 | 秦爽 | 全国统考 | 287 | 81 | 69.2 | 非定向 |
106315030832791 | 秦思 | 全国统考 | 344 | 88 | 78.4 | 非定向 |
106115019070048 | 秦馨 | 全国统考 | 277 | 83 | 69.2 | 非定向 |
106315020920832 | 邱开金 | 全国统考 | 314 | 80 | 71.4 | 非定向 |
102465210007808 | 邱轲 | 全国统考 | 333 | 80 | 73.3 | 非定向 |
106315020833216 | 邱黎菲 | 全国统考 | 352 | 90 | 80.2 | 非定向 |
106315110741435 | 邱文平 | 全国统考 | 362 | 82 | 77.2 | 非定向 |
106315010351349 | 邱竹 | 全国统考 | 290 | 83 | 70.5 | 非定向 |
900315023150269 | 屈超华 | 全国统考 | 306 | 80 | 70.6 | 非定向 |
106315020831808 | 冉婕熙 | 全国统考 | 363 | 88 | 80.3 | 非定向 |
106315171081346 | 冉淑琼 | 全国统考 | 346 | 86 | 77.6 | 非定向 |
106315040842380 | 冉晓 | 全国统考 | 291 | 81 | 69.6 | 非定向 |
106315051012458 | 冉雄文 | 全国统考 | 304 | 89 | 74.9 | 非定向 |
106315160824230 | 冉雪曼 | 全国统考 | 303 | 80 | 70.3 | 非定向 |
106315070480970 | 饶菁菁 | 全国统考 | 309 | 81 | 71.4 | 非定向 |
106315020922760 | 饶坤颖 | 全国统考 | 308 | 84 | 72.8 | 非定向 |
106315051012474 | 任格 | 全国统考 | 299 | 81 | 70.4 | 非定向 |
106355332584765 | 任俊方 | 全国统考 | 362 | 80 | 76.2 | 非定向 |
106315090323354 | 任凯强 | 全国统考 | 302 | 86 | 73.2 | 非定向 |
106985611106783 | 任磊 | 全国统考 | 302 | 85 | 72.7 | 非定向 |
106315030893914 | 任丽 | 全国统考 | 310 | 88 | 75 | 非定向 |
106315080692574 | 任然 | 全国统考 | 313 | 87 | 74.8 | 非定向 |
106315051010242 | 任为 | 全国统考 | 300 | 83 | 71.5 | 非定向 |
106315090284472 | 任文艳 | 全国统考 | 365 | 86 | 79.5 | 非定向 |
106315070131135 | 桑晔 | 全国统考 | 321 | 80 | 72.1 | 非定向 |
106315020910506 | 商敬坤 | 全国统考 | 396 | 80 | 79.6 | 非定向 |
106315051013691 | 邵华英 | 全国统考 | 296 | 84 | 71.6 | 非定向 |
106315020461212 | 沈芳舟 | 全国统考 | 291 | 81 | 69.6 | 非定向 |
106315020511694 | 沈厉 | 全国统考 | 299 | 80 | 69.9 | 非定向 |
106315051014683 | 沈露 | 全国统考 | 325 | 82 | 73.5 | 非定向 |
106105105101229 | 沈鹏 | 全国统考 | 326 | 80 | 72.6 | 非定向 |
106315040820693 | 沈巧 | 全国统考 | 313 | 84 | 73.3 | 非定向 |
901155100000448 | 施然 | 全国统考 | 311 | 81 | 71.6 | 非定向 |
106315020831847 | 石安琪 | 全国统考 | 328 | 91 | 78.3 | 非定向 |
106315090283420 | 石明芯 | 全国统考 | 369 | 82 | 77.9 | 非定向 |
106315020491663 | 石秦林 | 全国统考 | 310 | 83 | 72.5 | 非定向 |
106315020970928 | 石少玲 | 全国统考 | 345 | 80 | 74.5 | 非定向 |
106315020912849 | 石油 | 全国统考 | 360 | 84 | 78 | 非定向 |
106315020411147 | 石云敏 | 全国统考 | 349 | 81 | 75.4 | 非定向 |
106315020920268 | 史迪 | 全国统考 | 342 | 86 | 77.2 | 非定向 |
106985630104904 | 史诗 | 全国统考 | 304 | 83 | 71.9 | 非定向 |
106315110771023 | 舒承倩 | 全国统考 | 330 | 80 | 73 | 非定向 |
106315020831854 | 舒凤 | 全国统考 | 288 | 78 | 67.8 | 非定向 |
106315030410222 | 舒小琴 | 全国统考 | 330 | 80 | 73 | 非定向 |
106315020953822 | 税丽燕 | 全国统考 | 328 | 80 | 72.8 | 非定向 |
106315030833912 | 宋欢 | 全国统考 | 337 | 82 | 74.7 | 非定向 |
106315020913897 | 宋俊锋 | 全国统考 | 334 | 82 | 74.4 | 非定向 |
106315030102135 | 宋利婷 | 全国统考 | 306 | 88 | 74.6 | 非定向 |
106315030864699 | 宋睿 | 全国统考 | 307 | 88 | 74.7 | 非定向 |
106315020913258 | 宋伟 | 全国统考 | 329 | 89 | 77.4 | 非定向 |
106315020833503 | 宋孝美 | 全国统考 | 318 | 80 | 71.8 | 非定向 |
106315031030951 | 宋亚兰 | 全国统考 | 292 | 88 | 73.2 | 非定向 |
106315051010280 | 苏可欣 | 全国统考 | 306 | 82 | 71.6 | 非定向 |
106315080682571 | 苏克文 | 全国统考 | 332 | 82 | 74.2 | 非定向 |
106315160820034 | 苏婷 | 全国统考 | 297 | 83 | 71.2 | 非定向 |
106315040840658 | 苏艳艳 | 全国统考 | 310 | 81 | 71.5 | 非定向 |
104875000132399 | 孙鸿然 | 全国统考 | 316 | 80 | 71.6 | 非定向 |
104865302022059 | 孙继业 | 全国统考 | 307 | 82 | 71.7 | 非定向 |
106315040840802 | 孙静 | 全国统考 | 300 | 83 | 71.5 | 非定向 |
106315070480278 | 孙艳婷 | 全国统考 | 292 | 82 | 70.2 | 非定向 |
106315080632533 | 孙振兴 | 全国统考 | 324 | 81 | 72.9 | 非定向 |
106315020952083 | 覃俭 | 全国统考 | 348 | 80 | 74.8 | 非定向 |
900315055011110 | 覃万翔 | 全国统考 | 297 | 80 | 69.7 | 非定向 |
106315020910827 | 谭华发 | 全国统考 | 317 | 85 | 74.2 | 非定向 |
106315020992120 | 谭凯玥 | 全国统考 | 342 | 80 | 74.2 | 非定向 |
106315051014668 | 谭明凤 | 全国统考 | 303 | 87 | 73.8 | 非定向 |
106315020491649 | 谭山 | 全国统考 | 299 | 82 | 70.9 | 非定向 |
106315020912022 | 谭松 | 全国统考 | 339 | 82 | 74.9 | 非定向 |
106315020831822 | 谭婷 | 全国统考 | 323 | 80 | 72.3 | 非定向 |
104865302011118 | 谭伟 | 全国统考 | 300 | 80 | 70 | 非定向 |
106315020831827 | 谭燕 | 全国统考 | 303 | 82 | 71.3 | 非定向 |
106315020952074 | 谭燕 | 全国统考 | 370 | 80 | 77 | 非定向 |
106105100200560 | 唐波 | 全国统考 | 295 | 79 | 69 | 非定向 |
106315030414162 | 唐博 | 全国统考 | 346 | 88 | 78.6 | 非定向 |
106315060920030 | 唐春艳 | 全国统考 | 312 | 82 | 72.2 | 非定向 |
106315060832482 | 唐丹 | 全国统考 | 319 | 80 | 71.9 | 非定向 |
106315020031200 | 唐德剑 | 全国统考 | 397 | 82 | 80.7 | 非定向 |
106315020914454 | 唐观林 | 全国统考 | 305 | 85 | 73 | 非定向 |
106315020952084 | 唐华均 | 全国统考 | 289 | 80 | 68.9 | 非定向 |
106315030952321 | 唐焕 | 全国统考 | 329 | 88 | 76.9 | 非定向 |
106315020833507 | 唐娟 | 全国统考 | 352 | 81 | 75.7 | 非定向 |
106315030413128 | 唐亮 | 全国统考 | 324 | 88 | 76.4 | 非定向 |
106315020912038 | 唐鹏 | 全国统考 | 334 | 80 | 73.4 | 非定向 |
106315010391534 | 唐鹏程 | 全国统考 | 288 | 84 | 70.8 | 非定向 |
106315040973687 | 唐茜茜 | 全国统考 | 308 | 85 | 73.3 | 非定向 |
106315020414064 | 唐容 | 全国统考 | 346 | 85 | 77.1 | 非定向 |
106315051012462 | 唐世俊 | 全国统考 | 297 | 83 | 71.2 | 非定向 |
106315020493187 | 唐维 | 全国统考 | 330 | 81 | 73.5 | 非定向 |
106315030102134 | 唐霞 | 全国统考 | 342 | 88 | 78.2 | 非定向 |
106315020833224 | 唐先珍 | 全国统考 | 335 | 83 | 75 | 非定向 |
106315030472156 | 唐秀珍 | 全国统考 | 333 | 88 | 77.3 | 非定向 |
106315020952077 | 唐瑶 | 全国统考 | 325 | 81 | 73 | 非定向 |
106315020441594 | 唐颖 | 全国统考 | 350 | 87 | 78.5 | 非定向 |
103355000911942 | 陶凯 | 全国统考 | 288 | 83 | 70.3 | 非定向 |
102485121516857 | 陶立 | 全国统考 | 297 | 84 | 71.7 | 非定向 |
106315020912987 | 陶隆钦 | 全国统考 | 344 | 87 | 77.9 | 非定向 |
106315030953158 | 陶苗苗 | 全国统考 | 335 | 88 | 77.5 | 非定向 |
106315020891180 | 陶阳 | 全国统考 | 330 | 89 | 77.5 | 非定向 |
106315070482524 | 陶一一 | 全国统考 | 302 | 81 | 70.7 | 非定向 |
106315020911387 | 田径 | 全国统考 | 313 | 80 | 71.3 | 非定向 |
106315020910771 | 田冕 | 全国统考 | 362 | 87 | 79.7 | 非定向 |
106315020414664 | 田小芳 | 全国统考 | 354 | 81 | 75.9 | 非定向 |
106315020601720 | 田晓江 | 全国统考 | 290 | 80 | 69 | 非定向 |
106315081062585 | 田燕 | 全国统考 | 344 | 89 | 78.9 | 非定向 |
106105105100505 | 田永露 | 全国统考 | 301 | 81 | 70.6 | 非定向 |
106315020831804 | 田泽敏 | 全国统考 | 366 | 83 | 78.1 | 非定向 |
106315020830084 | 童涛 | 全国统考 | 338 | 89 | 78.3 | 非定向 |
106315020830864 | 涂贝佳 | 全国统考 | 345 | 89 | 79 | 非定向 |
106315020821739 | 涂姝婷 | 全国统考 | 306 | 89 | 75.1 | 定向 |
106315020891922 | 涂喆 | 全国统考 | 308 | 80 | 70.8 | 非定向 |
104865302010911 | 拓焕 | 全国统考 | 297 | 77 | 68.2 | 非定向 |
【精品阅读】
2015年考研录取相关信息说明
硕士研究生招生录取工作
考研录取之后你还需要注意这些
写给2016年考研:学渣的逆袭
重庆医科大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多