2015年重庆医科大学考研录取名单(二)
900315031040635代朦全国统考2998069.9非定向106335105124039代谊全国统考3058070.5非定向106315020912030戴威全国统考3328073.2非定向106105105100983单晓民全国统考3088472.8
900315031040635 | 代朦 | 全国统考 | 299 | 80 | 69.9 | 非定向 |
106335105124039 | 代谊 | 全国统考 | 305 | 80 | 70.5 | 非定向 |
106315020912030 | 戴威 | 全国统考 | 332 | 80 | 73.2 | 非定向 |
106105105100983 | 单晓民 | 全国统考 | 308 | 84 | 72.8 | 非定向 |
106315020831128 | 邓超超 | 全国统考 | 314 | 87 | 74.9 | 非定向 |
106315080651315 | 邓杰 | 全国统考 | 332 | 83 | 74.7 | 非定向 |
106315081092601 | 邓境 | 全国统考 | 367 | 89 | 81.2 | 非定向 |
106105105101044 | 邓静 | 全国统考 | 321 | 83 | 73.6 | 非定向 |
106315030833312 | 邓磊 | 全国统考 | 357 | 87 | 79.2 | 非定向 |
106315051013028 | 邓力 | 全国统考 | 296 | 80 | 69.6 | 非定向 |
106315020600314 | 邓丽玲 | 全国统考 | 318 | 80 | 71.8 | 非定向 |
106315020952085 | 邓琳丽 | 全国统考 | 309 | 79 | 70.4 | 非定向 |
106315170022681 | 邓梅洁 | 全国统考 | 380 | 80 | 78 | 非定向 |
106315030833399 | 邓明婷 | 全国统考 | 343 | 83 | 75.8 | 非定向 |
106315020433058 | 邓琴 | 全国统考 | 357 | 83 | 77.2 | 非定向 |
106315070902530 | 邓卿 | 全国统考 | 297 | 81 | 70.2 | 定向 |
106315020411550 | 邓维 | 全国统考 | 343 | 80 | 74.3 | 非定向 |
106315081072600 | 邓文燕 | 全国统考 | 360 | 88 | 80 | 非定向 |
106315020851883 | 邓文珍 | 全国统考 | 286 | 80 | 68.6 | 非定向 |
106315020831750 | 邓秀琼 | 全国统考 | 344 | 82 | 75.4 | 非定向 |
106315080632555 | 邓旭 | 全国统考 | 339 | 86 | 76.9 | 非定向 |
106315020831869 | 邓雪梅 | 全国统考 | 330 | 88 | 77 | 非定向 |
106315051012473 | 邓雪阳 | 全国统考 | 305 | 82 | 71.5 | 非定向 |
106315070481305 | 刁玮 | 全国统考 | 325 | 81 | 73 | 非定向 |
106315020473440 | 丁浩 | 全国统考 | 324 | 79 | 71.9 | 非定向 |
106315051012431 | 丁俐丹 | 全国统考 | 347 | 84 | 76.7 | 非定向 |
102865330308034 | 丁露 | 全国统考 | 307 | 80 | 70.7 | 非定向 |
106315020910914 | 董超群 | 全国统考 | 295 | 80 | 69.5 | 非定向 |
106315020831864 | 董飞 | 全国统考 | 347 | 81 | 75.2 | 非定向 |
106315101052615 | 董宇 | 全国统考 | 308 | 83 | 72.3 | 非定向 |
102485121516889 | 董姿杏 | 全国统考 | 328 | 80 | 72.8 | 非定向 |
106315030893980 | 杜丹 | 全国统考 | 335 | 88 | 77.5 | 非定向 |
106315020913251 | 杜东霖 | 全国统考 | 351 | 85 | 77.6 | 非定向 |
106315070132496 | 杜剑秋 | 全国统考 | 371 | 80 | 77.1 | 非定向 |
106315020891924 | 杜金超 | 全国统考 | 346 | 81 | 75.1 | 非定向 |
106315080652568 | 杜鹃 | 全国统考 | 314 | 87 | 74.9 | 非定向 |
106315020830373 | 杜丽娟 | 全国统考 | 356 | 79 | 75.1 | 非定向 |
106315051012454 | 杜全高 | 全国统考 | 318 | 82 | 72.8 | 非定向 |
106315190042710 | 杜婷 | 全国统考 | 387 | 81 | 79.2 | 非定向 |
106315020833785 | 杜洋 | 全国统考 | 341 | 90 | 79.1 | 非定向 |
106315030912284 | 杜勇 | 全国统考 | 295 | 88 | 73.5 | 非定向 |
106315040980641 | 杜语慧 | 全国统考 | 354 | 82 | 76.4 | 非定向 |
106315160822651 | 段懿 | 全国统考 | 344 | 88 | 78.4 | 定向 |
107015114123795 | 樊楚 | 全国统考 | 300 | 80 | 70 | 非定向 |
106315020491630 | 樊春华 | 全国统考 | 290 | 80 | 69 | 非定向 |
106315020822835 | 樊静 | 全国统考 | 312 | 83 | 72.7 | 定向 |
106315070482507 | 范芳梅 | 全国统考 | 344 | 83 | 75.9 | 非定向 |
106315020830619 | 范江霞 | 全国统考 | 298 | 80 | 69.8 | 非定向 |
900315065021607 | 范克瑞 | 全国统考 | 320 | 82 | 73 | 非定向 |
102485121516277 | 范亚飞 | 全国统考 | 385 | 80 | 78.5 | 非定向 |
106315161033924 | 范一麟 | 全国统考 | 302 | 81 | 70.7 | 非定向 |
106315030892250 | 封雪 | 全国统考 | 316 | 88 | 75.6 | 非定向 |
106315020911943 | 冯帆 | 全国统考 | 317 | 87 | 75.2 | 非定向 |
106315040842389 | 冯慧 | 全国统考 | 286 | 83 | 70.1 | 非定向 |
106315030834414 | 冯兰艳 | 全国统考 | 317 | 82 | 72.7 | 非定向 |
106315020922998 | 冯小玲 | 全国统考 | 330 | 88 | 77 | 非定向 |
106315020913558 | 冯洋洋 | 全国统考 | 323 | 82 | 73.3 | 非定向 |
106105105100398 | 冯钰雪 | 全国统考 | 344 | 80 | 74.4 | 非定向 |
106315110730795 | 冯沼润 | 全国统考 | 288 | 80 | 68.8 | 非定向 |
106315030910982 | 符庭波 | 全国统考 | 321 | 88 | 76.1 | 非定向 |
106315070130395 | 付立新 | 全国统考 | 353 | 82 | 76.3 | 非定向 |
106315020411568 | 付雪 | 全国统考 | 293 | 85 | 71.8 | 非定向 |
106315030814681 | 付钰莹 | 全国统考 | 308 | 88 | 74.8 | 非定向 |
106315070484199 | 甘苓伶 | 全国统考 | 299 | 80 | 69.9 | 非定向 |
106315010124555 | 甘思杰 | 全国统考 | 338 | 80 | 73.8 | 非定向 |
106315020871904 | 甘宇 | 全国统考 | 322 | 83 | 73.7 | 非定向 |
106315040842384 | 高红 | 全国统考 | 289 | 79 | 68.4 | 非定向 |
106105105101225 | 高欢欢 | 全国统考 | 309 | 80 | 70.9 | 非定向 |
106115019070014 | 高杰 | 全国统考 | 329 | 80 | 72.9 | 非定向 |
106315020411548 | 高磊 | 全国统考 | 351 | 81 | 75.6 | 非定向 |
900315059431359 | 高四川 | 全国统考 | 291 | 80 | 69.1 | 非定向 |
106315060994703 | 高维旭 | 全国统考 | 323 | 82 | 73.3 | 非定向 |
106105105100161 | 高晓燕 | 全国统考 | 306 | 83 | 72.1 | 非定向 |
106315040842381 | 高钰 | 全国统考 | 307 | 82 | 71.7 | 非定向 |
106315171081345 | 高誉峰 | 全国统考 | 377 | 81 | 78.2 | 非定向 |
106315020501677 | 葛会生 | 全国统考 | 342 | 85 | 76.7 | 非定向 |
106315040842394 | 葛丽园 | 全国统考 | 362 | 85 | 78.7 | 非定向 |
106315020891468 | 龚军伟 | 全国统考 | 326 | 89 | 77.1 | 非定向 |
106315030933156 | 龚立艳 | 全国统考 | 315 | 88 | 75.5 | 非定向 |
106105100200231 | 龚雪 | 全国统考 | 332 | 80 | 73.2 | 非定向 |
106315030922309 | 龚阳阳 | 全国统考 | 314 | 88 | 75.4 | 非定向 |
106105105100183 | 苟好 | 全国统考 | 318 | 84 | 73.8 | 非定向 |
106315070483705 | 苟理尧 | 全国统考 | 318 | 82 | 72.8 | 非定向 |
106315080632537 | 苟梦野 | 全国统考 | 318 | 80 | 71.8 | 非定向 |
106315020561712 | 苟杨 | 全国统考 | 325 | 83 | 74 | 非定向 |
106315030832197 | 苟园园 | 全国统考 | 355 | 88 | 79.5 | 非定向 |
106315040842398 | 苟云鹏 | 全国统考 | 292 | 84 | 71.2 | 非定向 |
106105100200427 | 官琦 | 全国统考 | 326 | 84 | 74.6 | 非定向 |
106315020831846 | 管阳 | 全国统考 | 308 | 87 | 74.3 | 非定向 |
106105100200795 | 桂福强 | 全国统考 | 299 | 80 | 69.9 | 非定向 |
104235450117522 | 桂思雯 | 全国统考 | 310 | 80 | 71 | 非定向 |
106315030832220 | 郭桦 | 全国统考 | 316 | 79 | 71.1 | 非定向 |
900315059411336 | 郭继光 | 全国统考 | 315 | 80 | 71.5 | 非定向 |
106315040420665 | 郭锦锦 | 全国统考 | 308 | 80 | 70.8 | 非定向 |
106315070480553 | 郭晶 | 全国统考 | 323 | 81 | 72.8 | 非定向 |
106315020831748 | 郭静文 | 全国统考 | 320 | 83 | 73.5 | 非定向 |
106315020831751 | 郭梦 | 全国统考 | 336 | 84 | 75.6 | 非定向 |
106315060954057 | 郭奇遇 | 全国统考 | 308 | 85 | 73.3 | 非定向 |
106315020863532 | 郭霜 | 全国统考 | 317 | 80 | 71.7 | 非定向 |
106315041032767 | 郭松领 | 全国统考 | 323 | 83 | 73.8 | 定向 |
106315020864449 | 郭同利 | 全国统考 | 333 | 80 | 73.3 | 非定向 |
106315040480213 | 郭维 | 全国统考 | 339 | 83 | 75.4 | 非定向 |
100015015931051 | 郭文浩 | 全国统考 | 314 | 82 | 72.4 | 非定向 |
106985210405388 | 郭心怡 | 全国统考 | 312 | 80 | 71.2 | 非定向 |
105335231703467 | 郭子君 | 全国统考 | 296 | 83 | 71.1 | 非定向 |
106315030833305 | 韩阁 | 全国统考 | 316 | 88 | 75.6 | 非定向 |
106315020970300 | 韩晓阁 | 全国统考 | 362 | 88 | 80.2 | 非定向 |
106315030472157 | 韩晓霞 | 全国统考 | 315 | 88 | 75.5 | 非定向 |
106315020894613 | 韩永良 | 全国统考 | 336 | 82 | 74.6 | 非定向 |
106315020034556 | 郝凤仪 | 全国统考 | 416 | 88 | 85.6 | 非定向 |
900325143043810 | 郝瑾 | 全国统考 | 295 | 81 | 70 | 非定向 |
106315070480159 | 郝燕妮 | 全国统考 | 290 | 81 | 69.5 | 非定向 |
106315070480160 | 郝一雄 | 全国统考 | 320 | 80 | 72 | 非定向 |
106315030824040 | 何成雨 | 全国统考 | 299 | 88 | 73.9 | 非定向 |
106315020830545 | 何芳 | 全国统考 | 333 | 83 | 74.8 | 非定向 |
106315080634684 | 何芳 | 全国统考 | 342 | 85 | 76.7 | 非定向 |
106315090320252 | 何飞龙 | 全国统考 | 303 | 87 | 73.8 | 非定向 |
106315040840416 | 何欢 | 全国统考 | 310 | 80 | 71 | 非定向 |
106315020833526 | 何佳 | 全国统考 | 331 | 81 | 73.6 | 非定向 |
106315020481448 | 何建春 | 全国统考 | 299 | 83 | 71.4 | 非定向 |
106315020831757 | 何江涛 | 全国统考 | 328 | 83 | 74.3 | 非定向 |
106315080631312 | 何晶晶 | 全国统考 | 383 | 88 | 82.3 | 非定向 |
106315081021510 | 何磊 | 全国统考 | 333 | 83 | 74.8 | 定向 |
106315030833837 | 何莉 | 全国统考 | 365 | 85 | 79 | 非定向 |
106315020970938 | 何丽丽 | 全国统考 | 330 | 84 | 75 | 非定向 |
106315030890444 | 何丽瑶 | 全国统考 | 322 | 88 | 76.2 | 非定向 |
106315030443129 | 何亮 | 全国统考 | 324 | 88 | 76.4 | 非定向 |
106315020920323 | 何敏 | 全国统考 | 328 | 83 | 74.3 | 非定向 |
121215000000894 | 何琪 | 全国统考 | 327 | 83 | 74.2 | 非定向 |
106315020833784 | 何琴 | 全国统考 | 346 | 88 | 78.6 | 非定向 |
106315030833307 | 何清 | 全国统考 | 319 | 88 | 75.9 | 非定向 |
106315040840667 | 何瑞靖 | 全国统考 | 288 | 84 | 70.8 | 非定向 |
106315020973614 | 何姗姗 | 全国统考 | 323 | 84 | 74.3 | 非定向 |
106315040841041 | 何胜男 | 全国统考 | 316 | 83 | 73.1 | 非定向 |
106315030920225 | 何薇 | 全国统考 | 307 | 88 | 74.7 | 非定向 |
106315030824039 | 何小凤 | 全国统考 | 288 | 88 | 72.8 | 非定向 |
104875000110113 | 何衍佶 | 全国统考 | 297 | 77 | 68.2 | 非定向 |
106315070482874 | 何一帆 | 全国统考 | 324 | 81 | 72.9 | 非定向 |
106315020913071 | 何永松 | 全国统考 | 358 | 83 | 77.3 | 非定向 |
106315171082693 | 何宇 | 全国统考 | 336 | 85 | 76.1 | 非定向 |
106315020883539 | 何沅莉 | 全国统考 | 338 | 80 | 73.8 | 非定向 |
106315020913256 | 何远洋 | 全国统考 | 353 | 81 | 75.8 | 非定向 |
106315080631311 | 何芸芸 | 全国统考 | 373 | 81 | 77.8 | 非定向 |
106315020831863 | 何珍 | 全国统考 | 346 | 83 | 76.1 | 非定向 |
106315030834609 | 贺凡 | 全国统考 | 317 | 82 | 72.7 | 非定向 |
106315020833235 | 贺威 | 全国统考 | 332 | 88 | 77.2 | 非定向 |
106315020914680 | 贺尧 | 全国统考 | 321 | 87 | 75.6 | 非定向 |
106315051012436 | 贺泽群 | 全国统考 | 325 | 79 | 72 | 非定向 |
106115019080104 | 洪声秀 | 全国统考 | 301 | 86 | 73.1 | 非定向 |
106315020493861 | 侯瑞航 | 全国统考 | 299 | 80 | 69.9 | 非定向 |
106315060901503 | 侯永彬 | 全国统考 | 286 | 81 | 69.1 | 非定向 |
105585840110179 | 侯永英 | 全国统考 | 314 | 80 | 71.4 | 非定向 |
106315051010196 | 胡程晨 | 全国统考 | 305 | 81 | 71 | 非定向 |
106315020511690 | 胡聪 | 全国统考 | 320 | 82 | 73 | 非定向 |
106315090324345 | 胡聪俐 | 全国统考 | 347 | 85 | 77.2 | 非定向 |
106315020913560 | 胡定 | 全国统考 | 333 | 81 | 73.8 | 非定向 |
106315020910768 | 胡国梁 | 全国统考 | 322 | 83 | 73.7 | 非定向 |
106315020912005 | 胡健培 | 全国统考 | 321 | 81 | 72.6 | 非定向 |
106315140484208 | 胡杰 | 全国统考 | 293 | 85 | 71.8 | 非定向 |
106315020411570 | 胡菁 | 全国统考 | 328 | 79 | 72.3 | 非定向 |
106315040422351 | 胡坤 | 全国统考 | 346 | 83 | 76.1 | 非定向 |
106315090320338 | 胡兰芳 | 全国统考 | 328 | 82 | 73.8 | 非定向 |
105335431101143 | 胡梦兰 | 全国统考 | 300 | 80 | 70 | 非定向 |
106105105100176 | 胡铭阳 | 全国统考 | 350 | 80 | 75 | 非定向 |
103165210102715 | 胡鹏洲 | 全国统考 | 312 | 80 | 71.2 | 非定向 |
104875000130405 | 胡晴川 | 全国统考 | 314 | 80 | 71.4 | 非定向 |
106315020944516 | 胡思洁 | 全国统考 | 310 | 81 | 71.5 | 非定向 |
106315030832231 | 胡天洋 | 全国统考 | 322 | 88 | 76.2 | 非定向 |
106315040482362 | 胡韦维 | 全国统考 | 285 | 83 | 70 | 非定向 |
106315030833398 | 胡文 | 全国统考 | 349 | 89 | 79.4 | 非定向 |
106315020913268 | 胡显辉 | 全国统考 | 338 | 88 | 77.8 | 非定向 |
106315040881413 | 胡雪岚 | 全国统考 | 308 | 82 | 71.8 | 非定向 |
106315030912279 | 胡勋 | 全国统考 | 347 | 88 | 78.7 | 非定向 |
106315020831848 | 胡叶青 | 全国统考 | 297 | 85 | 72.2 | 非定向 |
106315030832201 | 胡榆雪 | 全国统考 | 323 | 88 | 76.3 | 非定向 |
106315021032127 | 胡玉兰 | 全国统考 | 334 | 85 | 75.9 | 定向 |
106315010392810 | 胡玉树 | 全国统考 | 300 | 84 | 72 | 非定向 |
106315081020975 | 胡月异 | 全国统考 | 389 | 88 | 82.9 | 非定向 |
106315020911980 | 华豪 | 全国统考 | 354 | 81 | 75.9 | 非定向 |
106315020481616 | 华若伊 | 全国统考 | 321 | 81 | 72.6 | 非定向 |
106315050623023 | 宦俊 | 全国统考 | 327 | 83 | 74.2 | 非定向 |
106315020914627 | 黄勃 | 全国统考 | 326 | 80 | 72.6 | 非定向 |
106315020811729 | 黄丹 | 全国统考 | 337 | 83 | 75.2 | 非定向 |
106315090303171 | 黄丹 | 全国统考 | 385 | 84 | 80.5 | 非定向 |
106315020913952 | 黄海 | 全国统考 | 348 | 87 | 78.3 | 非定向 |
106315020912026 | 黄浩洋 | 全国统考 | 294 | 83 | 70.9 | 非定向 |
106315070480964 | 黄红 | 全国统考 | 291 | 81 | 69.6 | 非定向 |
106355316419333 | 黄家凤 | 全国统考 | 303 | 80 | 70.3 | 非定向 |
106105100200717 | 黄静 | 全国统考 | 305 | 83 | 72 | 非定向 |
106315081111190 | 黄举华 | MPA联考 | 169 | 86 | 71.17 | 非定向 |
106315030833310 | 黄丽帆 | 全国统考 | 354 | 84 | 77.4 | 非定向 |
106105100200105 | 黄丽霞 | 全国统考 | 357 | 87 | 79.2 | 非定向 |
106315020481617 | 黄敏 | 全国统考 | 304 | 82 | 71.4 | 非定向 |
106315051010241 | 黄明娜 | 全国统考 | 310 | 82 | 72 | 非定向 |
106315020431581 | 黄倩 | 全国统考 | 320 | 80 | 72 | 非定向 |
106105100400121 | 黄仕鑫 | 全国统考 | 295 | 80 | 69.5 | 非定向 |
106315030834631 | 黄天洪 | 全国统考 | 329 | 84 | 74.9 | 非定向 |
106315020871903 | 黄小宇 | 全国统考 | 302 | 85 | 72.7 | 非定向 |
106315020511689 | 黄馨月 | 全国统考 | 337 | 83 | 75.2 | 非定向 |
106315010381146 | 黄颖 | 全国统考 | 300 | 80 | 70 | 非定向 |
106315020970089 | 黄颖香 | 全国统考 | 352 | 83 | 76.7 | 非定向 |
106315020491618 | 黄宇婧 | 全国统考 | 327 | 83 | 74.2 | 非定向 |
106315020954156 | 黄月 | 全国统考 | 358 | 80 | 75.8 | 非定向 |
106315030890401 | 黄月 | 全国统考 | 324 | 88 | 76.4 | 非定向 |
106315051012440 | 黄韵诗 | 全国统考 | 311 | 81 | 71.6 | 非定向 |
106105100200561 | 黄智林 | 全国统考 | 327 | 81 | 73.2 | 非定向 |
106315020031204 | 惠晓 | 全国统考 | 435 | 80 | 83.5 | 非定向 |
900315070181675 | 霍本念 | 全国统考 | 328 | 80 | 72.8 | 非定向 |
105585810109369 | 霍然 | 全国统考 | 307 | 80 | 70.7 | 非定向 |
106315030502171 | 戢兰馨 | 全国统考 | 318 | 88 | 75.8 | 非定向 |
【精品阅读】
2015年考研录取相关信息说明
硕士研究生招生录取工作
考研录取之后你还需要注意这些
写给2016年考研:学渣的逆袭
重庆医科大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多