研招网 > 辽宁研招网 > 中国医科大学 > 考研复试

中国医科大学2013年硕士研究生第三轮调剂复试生源名单

序号 考生编号 姓名 性别 调剂院系名称 专业代码 调剂专业名称 调剂三级学科 调剂导师 调剂日期  
1 100013013891156 韩瑾 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学   20130426  
2 100013013910096 曹亚冰 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
3 100013013910185 李慧 第一临床学院 105106 皮肤病与性病学     20130426  
4 100013013920062 孔冰冰 第二临床学院 105117 急诊医学     20130426  
5 100013013930017 马征 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
6 100013013930127 王楠楠 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
7 100013013930204 陈锋 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
8 100013013930263 邓佩芝 第二临床学院 105109 外科学     20130426  
9 100013013930271 陈林 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
10 100013013931005 张婵娟 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
11 100013013960067 杨志荣 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
12 100073000004873 何雨芹 转化所 071009 细胞生物学   曹流 20130426  
13 100233120101079 刘燕娜 第一临床学院 105110 妇产科学     20130426  
14 100233210101173 杜林 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
15 100233210108098 刘倩楠 药学院 100706 药理学     20130426  
16 100233210408111 高雯珺 医学信息系 120502 情报学     20130426  
17 100233210414022 钟立业 基础医学院 071009 细胞生物学     20130426  
18 100233220208123 苑凤 药学院 100706 药理学     20130426  
19 100233220601191 宋宏涛 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学   20130426  
20 100233410501324 郑璐 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
21 100253130200940 张烨 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
22 100253140901435 续安钰 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
23 100253141001469 马志兵 第二临床学院 105109 外科学     20130426  
24 100253211001639 臧博 第四临床学院 105111 眼科学     20130426  
25 100253231901800 郑志磊 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
26 100253360102000 罗福永 第四临床学院 105102 儿科学     20130426  
27 100253372302508 王晓丽 第一临床学院 105102 儿科学     20130426  
28 100253372502525 刘士凯 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
29 100253450302890 罗棹文 第一临床学院 105110 妇产科学     20130426  
30 100303020170115 赵卫强 人文社科学院 010105 伦理学     20130426  
31 100553333307147 庞立园 基础医学院 071005 微生物学     20130426  
32 100553333309251 马得贝 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 超声   20130426  
33 100553333314440 车晴晴 基础医学院 071009 细胞生物学     20130426  
34 100553333317347 蒋沛吾 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学   20130426  
35 100553333318238 闫振国 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
36 100563019715349 胡晓雪 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学     20130426  
37 100623000100608 赵子房 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
38 100623000100620 刘奉云 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
39 100623000101457 付从蕊 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学     20130426  
40 100623000101815 段光波 第二临床学院 105109 外科学     20130426  
41 100623000101943 都爱平 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
42 100623000101951 李娟 第一临床学院 105110 妇产科学     20130426  
43 100623000102115 孙抗抗 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
44 100623000102157 孙国珍 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理生理学   20130426  
45 100623000102304 郑娅红 第一临床学院 105110 妇产科学     20130426  
46 100623000102420 陈晓雅 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
47 100623000102507 薛杨 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 超声   20130426  
48 100623000102744 赵燕燕 第一临床学院 105127 全科医学     20130426  
49 100623000103001 张颖 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
50 100623000103756 冯慧敏 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
51 100623000104605 赵田田 第二临床学院 105110 妇产科学     20130426  
52 100623000104636 司明彬 第一临床学院 105106 皮肤病与性病学     20130426  
53 100623000104647 张欣 第二临床学院 100202 儿科学   赵群 20130426  
54 100623000104933 杜帆帆 第一临床学院 105102 儿科学     20130426  
55 100623000105057 王丹 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
56 100623000105058 胡亚会 第二临床学院 100208 临床检验诊断学   儿科阮强 20130426  
57 100623000105110 吕淑慧 第一临床学院 105112 耳鼻咽喉科学     20130426  
58 100623000105321 张静 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
59 100623000105459 徐碧玉 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
60 100623000105514 彭梅 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
61 100623000105641 何春来 第一临床学院 105127 全科医学     20130426  
62 100623000105650 李玲 第四临床学院 105111 眼科学     20130426  
63 101593000000085 孙桂园 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
64 101593000000179 赵盼 基础医学院 100103 病原生物学     20130426  
65 101593000000854 韩昌林 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
66 101593000001003 林赫男 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学   20130426  
67 101593000001006 徐志华 基础医学院 071005 微生物学     20130426  
68 101593000001340 成硕 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
69 101593000001462 高翠云 第二临床学院 105102 儿科学     20130426  
70 101593000001891 叶伟伟 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
71 101593000001984 贾鹏 基础医学院 071003 生理学     20130426  
72 101593000003171 王晓荣 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学   20130426  
73 101593000003201 谷学源 基础医学院 071005 微生物学     20130426  
74 101593000003329 刘国栋 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
75 101593000003510 李娇 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
76 101593000003551 杨娅丽 基础医学院 100103 病原生物学     20130426  
77 101633000001145 杜巍 基础医学院 071003 生理学     20130426  
78 101633000001370 郑成成 转化所 071009 细胞生物学   曹流 20130426  
79 101633000001385 杨时伦 药学院 100706 药理学     20130426  
80 101633000001493 陈文捷 药学院 100706 药理学     20130426  
81 101633000001518 吴思慧 代谢所 100706 药理学     20130426  
82 101833870510735 张帆 第二临床学院 105117 急诊医学     20130426  
83 102173000130194 张黎 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学   20130426  
84 102463210008970 吕衍民 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
85 102463210009002 郁春云 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
86 102463210009319 王翠翠 第一临床学院 105107 影像医学与核医学     20130426  
87 102463210009540 赵月华 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
88 102473370710590 金珊珊 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
89 102473370910783 聂孝楠 基础医学院 083100 生物医学工程   黄德生 20130426  
90 102473611413571 张良荣 第二临床学院 105109 外科学     20130426  
91 102483121310324 贾彬红 转化所 071009 细胞生物学   曹流 20130426  
92 102483121310812 刘飞 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
93 102483121310832 江茜 药学院 100706 药理学     20130426  
94 102483121311038 冯慧琳 第二临床学院 105110 妇产科学     20130426  
95 102483121311046 王飞 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
96 102483121312051 季晓媛 第二临床学院 105110 妇产科学     20130426  
97 102483121313319 杨亚运 第二临床学院 105109 外科学 神外   20130426  
98 102483121315554 颜丙旺 第四临床学院 105104 神经病学     20130426  
99 102483121316310 马增辉 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
100 102483121318021 陈新 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
101 102483121318759 王诗渝 第一临床学院 105107 影像医学与核医学     20130426  
102 102843213014715 倪兆成 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理生理学   20130426  
103 102843213503868 吕嘉文 基础医学院 071003 生理学     20130426  
104 102843213515392 侯娜娜 第二临床学院 105110 妇产科学     20130426  
105 102843213515650 苏鹏程 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
106 102843213515722 姚艺阳 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理生理学   20130426  
107 102853212311028 杜德意 代谢所 100706 药理学     20130426  
108 102853212511616 魏新朋 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
109 102853212511762 李成良 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学   20130426  
110 102853212512385 朱孟杰 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
111 102853212512408 陈伟 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
112 102853212512436 陈雨 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
113 102853212512627 赵立奇 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
114 102853212512829 孙小刚 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
115 102853212613142 卢翔 第四临床学院 105101 内科学     20130426  
116 102853212613445 任艳 第二临床学院 105104 神经病学     20130426  
117 102853212613488 王贵玲 第一临床学院 105107 影像医学与核医学     20130426  
118 102863370812001 张红园 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
119 103123210700157 丁超 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
120 103123210700196 史希武 第二临床学院 105106 皮肤病与性病学     20130426  
121 103123210700255 郭燕平 第一临床学院 105102 儿科学     20130426  
122 103123210700528 吴娅 第一临床学院 105107 影像医学与核医学     20130426  
123 103123210702952 丁洁 第四临床学院 105110 妇产科学     20130426  
124 103123210703037 张世强 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
125 103123210703119 张潇月 第一临床学院 105107 影像医学与核医学     20130426  
126 103123211000049 孟伟宁 第二临床学院 105104 神经病学     20130426  
127 103123211000673 闫小逸 第四临床学院 105104 神经病学     20130426  
128 103163210100273 陈佩林 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学     20130426  
129 103163210100826 郭瑞敏 代谢所 071003 生理学   李雁春 20130426  
130 103163210102025 牛亚玲 代谢所 071003 生理学   李雁春 20130426  
131 103353000002443 张娇真 基础医学院 071003 生理学     20130426  
132 103353000006037 李超 基础医学院 071003 生理学     20130426  
133 103353000006518 朱向盈 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
134 103353000009968 王君梅 第二临床学院 105102 儿科学     20130426  
135 103353000011192 杨阳 第一临床学院 105111 眼科学     20130426  
136 103353000011283 王晓东 药学院 100706 药理学     20130426  
137 103353000013324 宋莹 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
138 103353000013424 孙观文 第二临床学院 105109 外科学     20130426  
139 103353000014864 郝青晔 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
140 103353000014870 常渊媛 第一临床学院 105101 内科学     20130426  
141 103593210002137 王超超 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学     20130426  
142 103923210080596 方桂任 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
143 104223510090286 杨琳 第二临床学院 105110 妇产科学     20130426  
144 104223510090288 韩冰 第一临床学院 105109 外科学     20130426  
145 104223510090307 时栋 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学     20130426  
146 104223510090481 郭蕊蕊 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
147 104223510090849 马秋满 第一临床学院 105102 儿科学     20130426  
148 104223510091346 张雪 第一临床学院 105106 皮肤病与性病学     20130426  
149 104233034038530 管辉 基础医学院 071009 细胞生物学     20130426  
150 104383630001047 岳祥海 第二临床学院 105101 内科学     20130426  
151 104453690006769 陶燕燕 基础医学院 071009 细胞生物学     20130426  
152 104593412150001 蒋佰玲 基础医学院 100102 免疫学     20130426  
153 104593412350307 朱培丽 第二临床学院 105101 内科学     20130426  

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭