研招网 > 北京研招网 > 中国农业大学 > 考研录取

2015年中国农大农生学院考研拟录名单

<

               2015年拟录取硕士研究生名单(专业学位)  
序号 拟 录 取 专 业 拟  录   取  考  生 拟录取类别 导师信息 备注  
代  码 名 称 考  号 姓 名 姓 名  
1 095101 作物 100195011190468 商蒙非 褚庆全    
2 095101 作物 100195037012559 司纪升 陈阜    
3 095101 作物 100195011190791 裴宽 曾昭海    
4 095101 作物 100195011190151 赵影星 隋鹏    
5 095101 作物 100195011190477 周雅洺 李召虎    
6 095101 作物 100035045001037 代礼涛 张英华    
7 095101 作物 100195043073779 王媛媛 王璞    
8 095101 作物 100195041233606 张俊丽 王志敏    
9 095101 作物 100195013021097 王崧嫚 李建民    
10 095101 作物 100195037032759 夏雨晴 廖树华    
11 095101 作物 100195037062832 曲令华 周顺利 农垦联培  
12 095101 作物 100195013071415 郑雷 王璞 塔大联培  
13 095101 作物 100195013061391 张沙沙 王璞 塔大联培  
14 095101 作物 100195046033929 智琳然 张洪亮    
15 095101 作物 100195011190612 邵雨洁 李自超    
16 095101 作物 100195037022656 李艳红 孙传清    
17 095101 作物 100195011190608 卞若林 孙其信    
18 095101 作物 100195041213492 毕琲琲 尤明山    
19 095101 作物 100195041213542 田帅 尤明山    
20 095101 作物 100195041213541 许昊 杜金昆    
21 095101 作物 100195041053295 董婷婷 胡兆荣    
22 095101 作物 100195032132261 伏琦 PatSchnable    
23 095101 作物 100195013021094 裴海丽 华金平    
24 095101 作物 100195051074011 徐濉喜 华金平 农垦联培  
25 095101 作物 100195011190758 刘东艳 何绍贞    
26 095101 作物 100195034012333 王俊 何绍贞    
27 095101 作物 100195041213578 张姗姗 翟红    
28 095101 作物 100195037092970 李金龙 陈绍江    
29 095101 作物 100195041213495 焦炎炎 陈绍江    
30 095101 作物 100195011190619 王天依 金危危    
31 095101 作物 100195041213534 刘自强 张义荣    
32 095101 作物 100195042263729 曾杨 朱万斌    
33 095101 作物 100195042113674 刘晓骏 崔宗均    
34 095115 种业 100195011190624 李昊 董学会    
35 095115 种业 100195041213447 张亚宏 康玉凡    
36 095115 种业 100195013181504 赵浩含 王建华    
37 095115 种业 100195011190507 艾斯哈尔江
·吾守尔
王建华 定向  
38 095115 种业 100195011190622 王皎月 康定明    
39 095115 种业 100195037012529 俞红恩 康玉凡    
40 095115 种业 100195011190671 李林娟 孙  群    
41 095115 种业 100195037093058 崔子君 李健强 罗来鑫    
42 095115 种业 100195014101689 王宁 李志军 李健强 塔大联培  
43 095115 种业 100195011190153 张学莹 王建华    
44 095115 种业 100195013041178 苗领娟 谢宗铭 孙群 农垦联培  
45 095115 种业 100195011190617 杨磊 孙  群    
46 095115 种业 100195013061318 宋聪聪 李志军 李健强 塔大联培  
47 095102 园艺 100195013031131 刘静 王忆    
48 095102 园艺 100195011190479 孔鹏昊 张新忠    
49 095102 园艺 100195061154117 李晨辉 朱元娣    
50 095102 园艺 100195011190761 曾令宜 马会勤    
51 095102 园艺 100195045013898 陆晓 刘国杰    
52 095102 园艺 100195037092974 马英征 张潞生    
53 095102 园艺 100195014041570 王鹏 李天红 塔大联培  
54 095102 园艺 100195012041028 李少娟 李天红 塔大联培  
55 095102 园艺 100195037092984 姜小堂 王 倩    
56 095102 园艺 100195041213507 刘雯倩 高丽红    
57 095102 园艺 100195011190636 董乃瑜 眭晓蕾    
58 095102 园艺 100195044203862 赵彬煜 任华中    
59 095102 园艺 100195011190471 宁艳民 王 倩    
60 095102 园艺 100195041153362 邱拓宇 沈火林    
61 095102 园艺 100195011190472 赵鑫 义鸣放    
62 095102 园艺 100195032132262 夏银 张常青    
63 095102 园艺 100195011190475 施敬恬 赵梁军    
64 095102 园艺 100195037092988 乔宏超 游捷    
65 095300 风景园林 100195037092962 涂雪莹 常青    
66 095300 风景园林 100195011190589 毛立佳 徐峰    
67 095300 风景园林 100195011190591 张柳莎 崔山    
68 095300 风景园林 100195061154111 穆振东 孟祥彬    
69 095300 风景园林 100195011190586 刘琳 李险峰    
70 095300 风景园林 100195011190583 蔡昌秀 崔山    
71 095104 植物保护 100195037093061 迟源冬 刘西莉    
72 095104 植物保护 100195011190790 曾佳梁 张燕    
73 095104 植物保护 100195037022662 文洋 刘倩    
74 095104 植物保护 100195041213550 张迎迎 简恒    
75 095104 植物保护 100195013061349 张占伟 王琦    
76 095104 植物保护 100195037093052 侯丽敏 韩成贵    
77 095104 植物保护 100195043073780 刘础荣 李健强    
78 095104 植物保护 100195013061286 王廷 彭友良    
79 095104 植物保护 100195011190481 熊品贞 赵文生    
80 095104 植物保护 100195011190484 申惠虹 赵文生、杨俊    
81 095104 植物保护 100195013061287 李天南 马占鸿 农垦联培  
82 095104 植物保护 100195011190488 陈冉冉 国立耘    
83 095104 植物保护 100195013061288 朱佳琦 陈旭君    
84 095104 植物保护 100195013071404 李晖 张青文    
85 095104 植物保护 100195045013899 荣丹丹 张龙    
86 095104 植物保护 100195042223701 冯增贝 徐环李    
87 095104 植物保护 100195037012560 张恩岩 赵章武    
88 095104 植物保护 100195011190486 张忞 高希武    
89 095104 植物保护 100195011190638 王淑卿 蔡青年    
90 095104 植物保护 100195014041554 乔晓芳 刘奇志    
91 095104 植物保护 100195044203867 韩少林 杨定    
92 095104 植物保护 100195011190795 赵嫕盛 彩万志    
93 095104 植物保护 100195037093056 刘俊杰 宋敦伦    
94 095104 植物保护 100195037093003 迟志浩 于艳雪    
95 095104 植物保护 100195011190677 孙佩珊 潘绪斌    
96 095104 植物保护 100195032132259 王子娅 李志红    
97 095104 植物保护 100195035012437 王益林 陈乃中    
98 095104 植物保护 100195014041555 王景秀 姜临建    
99 095104 植物保护 100195045013900 韦羽琪 李明福    
100 095104 植物保护 100195050073967 李凤杰 王登    
                 
101 095104 植物保护 100195032142272 董玥 罗来鑫 科技小院专硕 修业年限3年
102 095102 园艺 100195034032376 雷恒树 王红清 科技小院专项 修业年限3年
103 095115 种业 100195023172083 贾春香 王建华 特多国际项目  
104 095102 园艺 100195011190637 刘慧玲 任华中 特多国际项目  

<

2015年拟录取硕士研究生名单(学术型)
序号 拟 录 取 专 业 拟  录   取  考  生 拟录取类别 导师信息 备注
代  码 名 称 考  号 姓 名 姓 名
1 090101 作物栽培学与耕作学 100195041053293 李婷婷 谭伟明  
2 090101 作物栽培学与耕作学 100195014041605 赵秀玲 张海林  
3 090101 作物栽培学与耕作学 100195011190596 高雅 廖树华  
4 090101 作物栽培学与耕作学 100195011190604 陈冠英 陶洪斌  
5 090101 作物栽培学与耕作学 100195011190600 王希全 曾昭海  
6 090101 作物栽培学与耕作学 100195037022651 梁丽君 段留生  
7 090101 作物栽培学与耕作学 100195011190598 耿鹏 王璞  
8 090101 作物栽培学与耕作学 100195037293220 聂言顺 陶洪斌  
9 090101 作物栽培学与耕作学 100195022071991 蔡杰 段留生  
10 090101 作物栽培学与耕作学 100195032112214 杜甫 谢光辉  
11 090101 作物栽培学与耕作学 100195042263734 王晓光 郭玉海  
12 090101 作物栽培学与耕作学 100195042223705 吴佳迪 陈源泉  
13 090101 作物栽培学与耕作学 100195014041562 原业青 田晓莉  
14 090101 作物栽培学与耕作学 100195041213490 王丹花 田晓莉  
15 090101 作物栽培学与耕作学 100195037022650 孙备备 陈源泉  
16 090101 作物栽培学与耕作学 100195034062386 陈峰 谢光辉  
17 090101 作物栽培学与耕作学 100195012041021 吴宁 李建民  
18 090101 作物栽培学与耕作学 100195031132174 肖禾 隋鹏  
19 090101 作物栽培学与耕作学 100195023162065 邢嘉鹏 张明才  
20 090101 作物栽培学与耕作学 100195061154148 杨麒生 胡跃高  
21 090101 作物栽培学与耕作学 100195042223704 任永祥 张海林  
22 090101 作物栽培学与耕作学 100195014041559 荀洁 谭伟明  
23 090101 作物栽培学与耕作学 100195037012567 黄健 李召虎  
24 0901Z2 作物生理学 100195011190626 崔硕华 张英华  
25 0901Z2 作物生理学 100195011190603 钱景琪 王志敏  
26 0901Z2 作物生理学 100195041223599 杨涛 王保民  
27 0901Z2 作物生理学 100195037092965 王佳慧 周顺利  
28 090102 作物遗传育种 100195041163367 马小倩 张洪亮  
29 090102 作物遗传育种 100195011190751 强成根 李金杰  
30 090102 作物遗传育种 100195035032458 尹诗韵 才宏伟  
31 090102 作物遗传育种 100195023182132 张璐 孙传清  
32 090102 作物遗传育种 100195012041026 程静静 朱作峰  
33 090102 作物遗传育种 100195011190611 李晗 谭禄宾  
34 090102 作物遗传育种 100195023162066 赵金雷 付永彩  
35 090102 作物遗传育种 100195043073766 谭文清 才宏伟  
36 090102 作物遗传育种 100195014041608 王凯红 朱作峰  
37 090102 作物遗传育种 100195036012486 陈小平 刘凤霞  
38 090102 作物遗传育种 100195041213538 王智慧 倪中福  
39 090102 作物遗传育种 100195012041025 王雪平 李保云  
40 090102 作物遗传育种 100195041213497 王小波 彭惠茹  
41 090102 作物遗传育种 100195013061301 王增乔 姚颖垠  
42 090102 作物遗传育种 100195041113344 刘培园 解超杰  
43 090102 作物遗传育种 100195037092971 杜德杰 解超杰  
44 090102 作物遗传育种 100195011190756 高闯 孙其信  
45 090102 作物遗传育种 100195037093041 郭广昊 刘志勇  
46 090102 作物遗传育种 100195061154114 张怀志 刘志勇  
47 090102 作物遗传育种 100195037092968 卢立华 梁荣奇  
48 090102 作物遗传育种 100195021051860 娄朋展 胡兆荣  
49 090102 作物遗传育种 100195011190615 刘鑫 辛明明  
50 090102 作物遗传育种 100195011190621 王高洁 PatSchnable  
51 090102 作物遗传育种 100195037093131 李乐 华金平  
52 090102 作物遗传育种 100195046033928 吴寒 华金平  
53 090102 作物遗传育种 100195011190614 刘诚 刘庆昌  
54 090102 作物遗传育种 100195013061300 郑辰星 刘庆昌  
55 090102 作物遗传育种 100195037022582 严慧慧 康定明  
56 090102 作物遗传育种 100195041073337 刘畅皓 康定明  
57 090102 作物遗传育种 100195041213539 赵传森 康定明  
58 090102 作物遗传育种 100195034012336 王雅玮 何绍贞  
59 090102 作物遗传育种 100195011190649 魏耸 翟红  
60 090102 作物遗传育种 100195011190605 李兴利 陈绍江  
61 090102 作物遗传育种 100195050113977 徐峰 宋任涛  
62 090102 作物遗传育种 100195041213491 徐洋洋 林中伟  
63 090102 作物遗传育种 100195023172100 张蜓 贺岩  
64 090102 作物遗传育种 100195011190613 杨志兴 贺岩  
65 090102 作物遗传育种 100195011190616 李彤 赖锦盛  
66 090102 作物遗传育种 100195013021098 王利娜 叶建荣  
67 0901Z1 种子科学与技术 100195011190623 杨阳 董学会  
68 0901Z1 种子科学与技术 100195012041027 李云 王建华  
69 0901Z1 种子科学与技术 100195037082866 张淑杰 康玉凡  
70 090201 果树学 100195041213498 孟歌 许雪峰  
71 090201 果树学 100195043073768 周芳芳 孔瑾  
72 090201 果树学 100195014041568 杜平 贾文锁  
73 090201 果树学 100195012041029 毛文文 李冰冰  
74 090201 果树学 100195037092978 张芳芳 张潞生  
75 090201 果树学 100195037092979 王娜 孔瑾  
76 090201 果树学 100195061154116 杨红涛 胡建芳  
77 090201 果树学 100195013031146 仇占南 朱元娣  
78 090201 果树学 100195011190630 罗晨 程玉琴  
79 090201 果树学 100195062024184 彭翔 李天红  
80 090201 果树学 100195037092983 徐翔宇 马会勤  
81 090201 果树学 100195061154118 甘志喆 李天红  
82 090201 果树学 100195021051861 王圣元 李天忠  
83 090202 蔬菜学 100195013031139 丁云玉 王 倩  
84 090202 蔬菜学 100195013031141 王敏 眭晓蕾  
85 090202 蔬菜学 100195011190634 李宁 杨文才  
86 090202 蔬菜学 100195037092985 李亚男 沈火林  
87 090202 蔬菜学 100195011190635 董明明 任华中  
88 090202 蔬菜学 100195037093045 肖凯 杨文才  
89 090202 蔬菜学 100195011190767 陈奎 高丽红  
90 090202 蔬菜学 100195037092986 考丽娜 沈火林  
91 0902Z1 观赏园艺 100195044203865 许海乾 高俊平  
92 0902Z1 观赏园艺 100195013061310 曹晓倩 高俊平 张钊  
93 0902Z1 观赏园艺 100195011190773 李旸 高俊平  
94 0902Z1 观赏园艺 100195014041575 樊晶艳 洪波  
95 0902Z1 观赏园艺 100195014041579 刘睿 洪  波 马  超  
96 0902Z1 观赏园艺 100195011190644 陈怡羽 洪波  
97 0902Z1 观赏园艺 100195037092989 王成鹏 义鸣放  
98 0902Z1 观赏园艺 100195037062821 梁佳惠 义鸣放  
99 0902Z1 观赏园艺 100195014041578 刘美娟 赵梁军  
100 0902Z1 观赏园艺 100195011190648 王凌昊 张常青  
101 0902Z1 观赏园艺 100195011190643 郝好 刘青林  
102 0902Z1 观赏园艺 100195011190775 杨倩琪 俞红强  
103 0902Z1 观赏园艺 100195011190772 蒋慧 马男  
104 090706 园林植物与观赏园艺 104865619011848 刘筱 常青  
105 090401 植物病理学 100195011190780 杨睿 张力群  
106 090401 植物病理学 100195011190788 李振禾 王琦  
107 090401 植物病理学 100195011190650 郭姝辰 范军  
108 090401 植物病理学 100195032112219 代探 刘鹏飞  
109 090401 植物病理学 100195037022660 孔前前 王海光  
110 090401 植物病理学 100195061154125 刘强 刘俊峰  
111 090401 植物病理学 100195011190787 赵思霁 张国珍  
112 090401 植物病理学 100195011190655 邓酉林子 王海光  
113 090401 植物病理学 100195043073769 段雍明 王琦  
114 090401 植物病理学 100195015211779 张天博 赵文生  
115 090401 植物病理学 100195042223707 岳珊珊 李健强  
116 090401 植物病理学 100195041213549 王晓莹 张国珍  
117 090401 植物病理学 100195011190779 王思元 范在丰  
118 090401 植物病理学 100195041033253 李婷婷 王海光  
119 090401 植物病理学 100195021051877 雷早娟 郭泽建  
120 090401 植物病理学 100195037093000 白凯红 罗来鑫  
121 090401 植物病理学 100195050073965 龚卓群 周涛  
122 090401 植物病理学 100195037092996 李薇 马占鸿  
123 090401 植物病理学 100195051134040 李洋 张忠军  
124 090401 植物病理学 100195011190776 申洪丽 简恒  
125 090401 植物病理学 100195037092994 杨藜 吴波明  
126 090401 植物病理学 100195011190652 杨策 郭泽建  
127 090401 植物病理学 100195037022661 张传杰 国立耘  
128 090401 植物病理学 100195036012489 张文曲 郭泽建  
129 090401 植物病理学 100195062064217 陈思 李燕  
130 090401 植物病理学 100195037092999 赵琳 范军  
131 090401 植物病理学 100195032172282 张克瑜 马占鸿  
132 090401 植物病理学 100195042223708 王世兴 朱小琼  
133 090401 植物病理学 100195041173376 王敬辉 张忠军  
134 090401 植物病理学 100195037022667 张子豪 赖道万  
135 090401 植物病理学 100195011190789 杨仕新 吴波明  
136 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190665 王春凯 杨定  
137 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190794 宋赫 安春菊  
138 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190660 石海燕 梁沛  
139 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190666 蒋云岚 刘星月  
140 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190800 王焱炜 刘奇志  
141 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190661 潘文君 蔡青年  
142 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190662 方海波 张青文  
143 090402 农业昆虫与害虫防治 100195037022668 高兴珂 张龙  
144 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190664 吕明月 张龙  
145 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190670 杨蕊 石旺鹏  
146 090402 农业昆虫与害虫防治 100195037093063 翟照辉 赵章武  
147 090402 农业昆虫与害虫防治 100195032112220 陈安琪 高希武  
148 090402 农业昆虫与害虫防治 100195043073771 夏西聚 赵章武  
149 090402 农业昆虫与害虫防治 100195037022698 刘馨超 李正西  
150 090402 农业昆虫与害虫防治 100195037022669 任路明 张俊争  
151 090402 农业昆虫与害虫防治 100195042223709 周行 沈杰  
152 090402 农业昆虫与害虫防治 100195041033254 李慧 刘小侠  
153 090402 农业昆虫与害虫防治 100195036012492 刘毓麟 李正西  
154 090402 农业昆虫与害虫防治 100195011190658 王小梅 刘志琦  
155 090402 农业昆虫与害虫防治 100195041033266 刘改 刘志龙  
156 090402 农业昆虫与害虫防治 100195041213551 范琳娟 刘奇志  
157 090402 农业昆虫与害虫防治 100195032112218 郭静静 史雪岩  
158 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195011190673 韩亭宇 高灵旺  
159 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195034012341 褚维静 倪汉文  
160 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195011190667 许鹤 杜相革  
161 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195011190678 李恬 倪汉文  
162 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195011190675 雷画茵 王登  
163 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195037093053 张兆鹏 曹永松  
164 0904Z1 植物检疫与农业生态健康 100195037093060 郭栋 曹永松  
165 0903Z3 生物质工程 100195041213418 闫普香 朱万斌  
166 0903Z3 生物质工程 100195041213416 王奕杰 崔宗均  
167 0903Z3 生物质工程 100195012061055 晏雪梅 崔宗均  

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭