研招网 > 北京研招网 > 北京邮电大学 > 考研调剂

2020年北京邮电大学光研院硕士生招生调剂复试名单(一)

  关于后续专业面试(政治面试)、专业笔试等具体安排将陆续在学院官网发布,请各位考生持续关注。

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 100130111310723 阴** 080300 光学工程 02 60 72 76 119 327 全日制
2 100130482011450 李** 080300 光学工程 02 69 56 71 128 324 全日制
3 100130111310499 温** 080300 光学工程 02 62 45 65 138 310 全日制
4 100130127010493 李** 080300 光学工程 03 74 70 88 128 360 全日制
5 100130208010801 赵** 080300 光学工程 03 62 61 86 137 346 全日制
6 100130111310197 崔** 080300 光学工程 03 63 41 102 119 325 全日制
7 100130127010467 田** 080300 光学工程 04 71 78 87 131 367 全日制
8 100130111310368 段** 080300 光学工程 04 60 52 85 136 333 全日制
9 100130024010049 王** 080300 光学工程 05 65 55 115 139 374 全日制
10 100130231010986 李* 080300 光学工程 05 60 43 105 141 349 全日制
11 100130111310816 安* 080300 光学工程 05 76 55 77 139 347 全日制
12 100130111310047 刘* 080300 光学工程 05 61 82 62 129 334 全日制
13 100130111310064 叶** 080300 光学工程 06 58 68 108 125 359 全日制
14 100130250011070 刘* 080300 光学工程 06 70 74 93 113 350 全日制
15 100130208010805 张** 080300 光学工程 07 66 63 114 116 359 全日制
16 100130111310920 刘** 080300 光学工程 07 66 71 93 126 356 全日制
17 100130127010460 王** 080300 光学工程 08 71 59 102 127 359 全日制
18 100130478011354 崔** 080300 光学工程 08 64 63 71 116 314 全日制
19 100130111310203 李* 080300 光学工程 09 64 44 99 144 351 全日制
20 100130044010234 孙** 081000 信息与通信工程 04 64 40 93 110 307 全日制
21 100130479011362 李* 081000 信息与通信工程 06 63 59 104 123 349 全日制
22 100130111310432 李** 081000 信息与通信工程 10 71 69 98 106 344 全日制
23 100130304011163 魏* 081000 信息与通信工程 11 66 64 103 125 358 全日制
24 100130295011128 侯** 081000 信息与通信工程 11 69 51 81 119 320 全日制
25 100130065010298 张** 081000 信息与通信工程 12 67 61 69 129 326 全日制
26 100130216010825 曹** 081000 信息与通信工程 12 60 55 82 123 320 全日制
27 100130044010230 汪** 080900 电子科学与技术 04 55 59 86 129 329 全日制
28 100130326011191 韩** 080900 电子科学与技术 04 64 59 65 127 315 全日制
29 100130240011033 桑** 080900 电子科学与技术 04 58 63 65 119 305 全日制
30 100130032010158 沈** 080900 电子科学与技术 10 70 59 107 133 369 全日制
31 100130304011159 陈** 080900 电子科学与技术 15 52 57 89 118 316 全日制
32 100130013060001 苏* 080900 电子科学与技术 16 78 60 60 103 301 全日制
33 100130111310769 李** 080900 电子科学与技术 20 48 57 96 135 336 全日制
34 100130111310290 王** 080900 电子科学与技术 22 66 72 79 141 358 全日制
35 100130150040155 杨* 080900 电子科学与技术 22 60 60 110 104 334 全日制
36 100130199010785 郑** 080900 电子科学与技术 25 68 69 94 126 357 全日制
37 100130056010272 杨** 080900 电子科学与技术 27 65 74 75 129 343 全日制
38 100130479011367 胡* 080900 电子科学与技术 27 70 51 80 105 306 全日制
39 100130040010215 刘** 080900 电子科学与技术 28 63 51 93 136 343 全日制
40 100130479011419 孙** 080900 电子科学与技术 32 63 79 91 139 372 全日制
41 100130186010762 邹** 080900 电子科学与技术 33 68 54 95 130 347 全日制
42 100130139040142 孟** 080900 电子科学与技术 33 61 66 87 111 325 全日制
43 100130231010985 孙* 080900 电子科学与技术 33 67 52 75 119 313 全日制
44 100130111310529 王** 080900 电子科学与技术 40 61 66 82 109 318 全日制
45 100130219010890 王** 080900 电子科学与技术 41 65 67 88 132 352 全日制
46 100130071010313 王** 080900 电子科学与技术 42 60 55 110 131 356 全日制
47 100130249011063 戴** 080900 电子科学与技术 42 56 61 85 133 335 全日制
48 100130163010721 及** 085400 电子信息 01 64 62 79 129 334 全日制
49 100130111310396 赵* 085400 电子信息 01 69 47 65 102 283 全日制
50 100130296011139 李** 085400 电子信息 03 69 61 87 115 332 全日制
51 100130264011111 李** 085400 电子信息 03 69 38 63 123 293 全日制
52 100130219010883 盛** 085400 电子信息 03 58 45 68 105 276 全日制
53 100130225050013 常** 085400 电子信息 04 71 66 81 115 333 全日制
54 100130111310236 郝* 085400 电子信息 04 77 63 85 104 329 全日制
55 100130479011408 杨* 085400 电子信息 04 68 49 102 110 329 全日制
56 100130111310857 苗** 085400 电子信息 04 60 73 108 87 328 全日制
57 100130252011086 李** 085400 电子信息 04 69 47 78 122 316 全日制
58 100130111311966 曹** 085400 电子信息 04 57 73 67 105 302 全日制
59 100130111310295 孙** 085400 电子信息 04 58 47 70 116 291 全日制
60 100130111310399 张** 085400 电子信息 04 70 47 63 97 277 全日制
61 100130111310328 刘** 085400 电子信息 05 55 70 94 147 366 全日制
62 100130111310377 田* 085400 电子信息 05 58 86 86 128 358 全日制
63 100130127010488 杨** 085400 电子信息 05 64 67 97 130 358 全日制
64 100130111310007 王** 085400 电子信息 06 60 64 79 123 326 全日制
65 100130156010675 蒋* 085400 电子信息 06 62 62 81 114 319 全日制
66 100130220010923 鹿** 085400 电子信息 07 72 74 88 125 359 全日制
67 100130111310544 邹** 085400 电子信息 07 60 75 81 141 357 全日制
68 100130479011378 温** 085400 电子信息 08 63 61 92 133 349 全日制
69 100130018010030 郭** 085400 电子信息 08 62 58 89 134 343 全日制
70 100130111310596 高* 085400 电子信息 09 57 67 97 135 356 全日制
71 100130485011466 庹** 085400 电子信息 09 63 55 94 129 341 全日制
72 100130111310875 甘** 085400 电子信息 09 69 66 71 134 340 全日制
73 100130479011408 杨* 085400 电子信息 09 68 49 102 110 329 全日制
74 100130111310003 张** 085400 电子信息 10 63 64 80 141 348 全日制
75 100130111310013 陈** 085400 电子信息 10 68 71 84 121 344 全日制
76 100130027010077 杨** 085400 电子信息 11 66 81 78 115 340 全日制
77 100130238011025 丁* 085400 电子信息 11 65 47 64 136 312 全日制
78 100130111310438 明** 085400 电子信息 13 64 50 94 139 347 全日制
79 100130111310548 钟** 085400 电子信息 14 60 68 85 142 355 全日制
80 100130111310461 梅** 085400 电子信息 14 66 69 83 131 349 全日制
81 100130111310511 贾** 085400 电子信息 15 55 62 104 128 349 全日制
82 100130150010626 苏** 085400 电子信息 15 61 59 85 125 330 全日制
83 100130111311866 蓝* 085400 电子信息 15 76 64 72 104 316 全日制
84 100130031010128 朱** 085400 电子信息 15 65 61 74 115 315 全日制
85 100130241031746 刘* 085400 电子信息 15 64 65 74 103 306 全日制
86 100130111310633 杜* 085400 电子信息 16 74 67 101 120 362 全日制
87 100130264011108 万** 085400 电子信息 18 66 58 82 127 333 全日制
88 100130169040173 沈** 085400 电子信息 18 64 52 87 111 314 全日制
89 100130111310356 郑** 085400 电子信息 18 60 53 72 120 305 全日制
90 100130111310617 曾** 085400 电子信息 19 52 70 74 123 319 全日制
91 100130127010483 李** 085400 电子信息 19 54 52 99 113 318 全日制
92 100130111310634 粟** 085400 电子信息 21 65 80 64 121 330 全日制
93 100130111310615 叶** 085400 电子信息 21 51 63 86 130 330 全日制
94 100130219010916 李** 085400 电子信息 22 61 57 88 130 336 全日制
95 100130127010475 刘** 085400 电子信息 22 62 75 61 138 336 全日制
96 100130127010464 王** 085400 电子信息 23 70 61 90 146 367 全日制
97 100130150010626 苏** 085400 电子信息 23 59 61 85 125 330 全日制
98 100130479011386 赵** 085400 电子信息 23 62 74 94 94 324 全日制
99 100130111310849 贺* 085400 电子信息 24 66 52 99 141 358 全日制
100 100130127040129 李** 085400 电子信息 24 73 68 83 118 342 全日制
101 100130074040096 候** 085400 电子信息 24 70 65 72 105 312 全日制
102 100130111310880 宋** 085400 电子信息 25 68 75 101 138 382 全日制
103 100130479011397 郭** 085400 电子信息 25 59 75 91 142 367 全日制
104 100130150010568 曹* 085400 电子信息 25 65 63 100 129 357 全日制
105 100130111010404 刘** 085400 电子信息 25 58 63 93 135 349 全日制
106 100130111310367 舒* 085400 电子信息 25 56 53 94 130 333 全日制
107 100130150010599 焦** 085400 电子信息 26 60 68 85 134 347 全日制
108 100130219010856 王** 085400 电子信息 26 69 52 66 133 320 全日制
109 100130111310076 王** 085400 电子信息 26 54 61 61 112 288 全日制
110 100130127010448 何** 085400 电子信息 29 61 71 101 141 374 全日制
111 100130046010240 班** 085400 电子信息 29 71 54 81 125 331 全日制
112 100130264011110 李* 085400 电子信息 31 71 61 86 130 348 全日制
113 100130095010374 刘** 085400 电子信息 31 68 71 90 117 346 全日制
114 100130111310345 尚** 085400 电子信息 31 63 70 78 128 339 全日制
115 100130220010926 田* 085400 电子信息 31 66 64 74 135 339 全日制
116 100130219010857 刘* 085400 电子信息 31 62 67 77 130 336 全日制
117 100130111310095 赵** 085400 电子信息 32 72 77 85 134 368 全日制
118 100130150010614 王* 085400 电子信息 32 67 68 93 129 357 全日制
119 100130111310602 郭** 085400 电子信息 33 69 78 86 125 358 全日制
120 100130506011496 朱** 085400 电子信息 33 63 60 93 116 332 全日制
121 100130039010206 张* 085400 电子信息 36 60 68 94 135 357 全日制
122 100130111310142 李* 085400 电子信息 36 68 62 96 128 354 全日制
123 100130150030910 杨* 085400 电子信息 36 59 66 95 91 311 全日制
124 100130337011217 孙* 085400 电子信息 37 61 58 98 140 357 全日制
125 100130184010752 单* 085400 电子信息 37 67 59 89 132 347 全日制
126 100130337011217 孙* 085400 电子信息 38 61 58 98 140 357 全日制
127 100130111310899 周** 085400 电子信息 38 63 60 103 129 355 全日制
128 100130506011495 王** 085400 电子信息 41 62 61 95 122 340 全日制
129 100130111310571 燕* 085400 电子信息 41 64 59 79 130 332 全日制
130 100130070010308 崔** 085400 电子信息 41 53 71 87 117 328 全日制
131 100130227010966 刘** 085400 电子信息 42 70 60 88 113 331 全日制
132 100130111311563 薛** 085400 电子信息 42 63 62 84 91 300 全日制
133 100130111310788 刘** 085400 电子信息 44 64 69 82 131 346 全日制
134 100130111310434 鄢** 085400 电子信息 44 67 68 66 125 326 全日制
135 100130518011509 刘* 085400 电子信息 44 65 61 70 116 312 全日制
136 100130111311916 关** 085400 电子信息 44 64 55 78 80 277 全日制
137 100130219010884 闫** 085400 电子信息 45 64 62 92 139 357 全日制
138 100130163010696 王* 085400 电子信息 45 52 79 90 135 356 全日制
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭