研招网 > 北京研招网 > 北京邮电大学 > 分数线

2018年北京邮电大学人文学院考研复试分数线

  一、复试名单

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 是否一志愿 学习方式 备注
1 100138111311994 袁* 030100 法学 03 全日制  
2 100138340150026 南** 030100 法学 05 全日制  
3 100138089150010 韩* 030100 法学 03 全日制  
4 100138258150023 姜** 030100 法学 03 全日制  
5 100138014150004 宁* 030100 法学 04 全日制  
6 100138213150022 黄* 030100 法学 05 全日制  
7 100138111311999 徐* 030100 法学 03 全日制  
8 100138173150016 曲** 030100 法学 03 全日制  
9 100138190150020 王** 030100 法学 05 全日制  
10 100138111311992 黄** 030100 法学 04 全日制  
11 100138170150014 赵** 030100 法学 01 全日制  
12 100138111312005 骆** 030100 法学 05 全日制  
13 100138183150017 杨** 030100 法学 04 全日制  
14 100138244170005 沈* 050200 外国语言文学 01 全日制  
15 100138033170001 孙* 050200 外国语言文学 02 全日制  
16 100138104480030 熊* 055100 翻译 00 全日制  
17 100138168480039 李* 055100 翻译 00 全日制  
18 100138111312302 王** 055100 翻译 00 全日制  
19 100138188480048 王* 055100 翻译 00 全日制  
20 100138311480063 赖** 055100 翻译 00 全日制  
21 100138148480035 张** 055100 翻译 00 全日制  
22 100138111312297 张** 055100 翻译 00 全日制  
23 100138138480033 金* 055100 翻译 00 全日制  
24 100138172480041 韩* 055100 翻译 00 全日制  
25 100138337480066 李** 055100 翻译 00 全日制  
26 100138017480007 王* 055100 翻译 00 全日制  
27 100138111312300 赵* 055100 翻译 00 全日制  
28 100138044480020 曹** 055100 翻译 00 全日制  
29 100138174480043 于** 055100 翻译 00 全日制  
30 100138167480037 赵** 055100 翻译 00 全日制  
31 100138219480049 周** 055100 翻译 00 全日制  
32 100138037480017 屈** 055100 翻译 00 全日制  
33 100138120480032 张** 055100 翻译 00 全日制  
34 100138280480060 张* 055100 翻译 00 全日制  
35 100138230480053 徐** 055100 翻译 00 全日制  
36 100138291480062 肖** 055100 翻译 00 全日制  
37 100138040480019 陈** 055100 翻译 00 全日制  
38 100138057480026 陆** 055100 翻译 00 全日制  
39 100138187480047 张** 055100 翻译 00 全日制  
40 100138025480014 刘** 055100 翻译 00 全日制  
41 100138111312298 梅** 055100 翻译 00 全日制  
42 100138144480034 巴***** 055100 翻译 00 全日制 少数民族骨干

  注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。

  二、初试成绩排名

  1.法学

序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名
1 100138111311994 袁* 030100法学 03 73 85 142 106 406 1
2 100138340150026 南** 030100法学 05 62 83 135 86 366 2
3 100138089150010 韩* 030100法学 03 58 73 117 116 364 3
4 100138258150023 姜** 030100法学 03 73 57 140 92 362 4
5 100138014150004 宁* 030100法学 04 66 58 136 98 358 5
6 100138213150022 黄* 030100法学 05 62 61 136 94 353 6
7 100138111311999 徐* 030100法学 03 68 58 143 83 352 7
8 100138173150016 曲** 030100法学 03 65 54 135 98 352 7
9 100138190150020 王** 030100法学 05 57 55 136 90 338 9
10 100138111311992 黄** 030100法学 04 67 58 127 83 335 10
11 100138170150014 赵** 030100法学 01 47 63 132 81 323 11
12 100138111312005 骆** 030100法学 05 51 63 134 72 320 12
13 100138183150017 杨** 030100法学 04 68 45 119 84 316 13

  2.外国语言文学

序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名
1 100138244170005 沈* 050200外国语言文学 01 65 78 95 123 361 1
2 100138033170001 孙* 050200外国语言文学 02 57 74 101 128 360 2

  3.翻译

1 100138104480030 熊* 055100翻译 00 64 76 115 130 385 1
2 100138168480039 李* 055100翻译 00 64 79 116 124 383 2
3 100138111312302 王** 055100翻译 00 68 80 99 134 381 3
4 100138188480048 王* 055100翻译 00 69 74 112 125 380 4
5 100138311480063 赖** 055100翻译 00 63 64 117 135 379 5
6 100138148480035 张** 055100翻译 00 57 80 113 128 378 6
7 100138111312297 张** 055100翻译 00 66 72 112 125 375 7
8 100138138480033 金* 055100翻译 00 58 77 115 125 375 7
9 100138172480041 韩* 055100翻译 00 68 65 105 134 372 9
10 100138337480066 李** 055100翻译 00 70 56 111 134 371 10
11 100138017480007 王* 055100翻译 00 67 61 108 134 370 11
12 100138111312300 赵* 055100翻译 00 62 74 103 131 370 11
13 100138044480020 曹** 055100翻译 00 60 59 116 134 369 13
14 100138174480043 于** 055100翻译 00 70 67 103 127 367 14
15 100138167480037 赵** 055100翻译 00 55 77 105 128 365 15
16 100138219480049 周** 055100翻译 00 66 67 101 131 365 15
17 100138037480017 屈** 055100翻译 00 64 70 102 128 364 17
18 100138120480032 张** 055100翻译 00 61 74 114 113 362 18
19 100138280480060 张* 055100翻译 00 72 60 105 125 362 18
20 100138230480053 徐** 055100翻译 00 58 65 108 128 359 20
21 100138291480062 肖** 055100翻译 00 58 63 113 125 359 20
22 100138040480019 陈** 055100翻译 00 58 63 108 125 354 22
23 100138057480026 陆** 055100翻译 00 65 62 98 129 354 22
24 100138187480047 张** 055100翻译 00 64 71 104 112 351 24
25 100138025480014 刘** 055100翻译 00 64 63 101 120 348 25
26 100138111312298 梅** 055100翻译 00 64 62 89 132 347 26
27 100138144480034 巴***** 055100翻译 00 52 63 94 111 320 27
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭