北京师范大学2006年硕士研究生报考录取情况统计
北京师范大学2006年硕士报考录取情况表 说明:1、
北京师范大学2006年硕士报考录取情况表 | ||||
说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。 2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%。 |
||||
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例(%) |
010101 | 马克思主义哲学 | 95 | 20 | 21.1 |
010102 | 中国哲学 | 43 | 7 | 16.3 |
010103 | 外国哲学 | 61 | 10 | 16.4 |
010104 | 逻辑学 | 23 | 5 | 21.7 |
010105 | 伦理学 | 33 | 6 | 18.2 |
010106 | 美学 | 49 | 4 | 8.16 |
010107 | 宗教学 | 23 | 4 | 17.4 |
010108 | 科学技术哲学 | 14 | 6 | 42.9 |
020101 | 政治经济学 | 110 | 18 | 16.4 |
020102 | 经济思想史 | 16 | 6 | 37.5 |
020104 | 西方经济学 | 53 | 5 | 9.43 |
020105 | 世界经济 | 12 | 3 | 25 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 | 16.7 |
020202 | 区域经济学 | 24 | 6 | 25 |
020204 | 金融学 | 171 | 31 | 18.1 |
020206 | 国际贸易学 | 80 | 5 | 6.25 |
020207 | 劳动经济学 | 18 | 3 | 16.7 |
030101 | 法学理论 | 96 | 10 | 10.4 |
030104 | 刑法学 | 217 | 29 | 13.4 |
030201 | 政治学理论 | 24 | 7 | 29.2 |
030204 | 中共党史 | 68 | 15 | 22.1 |
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 152 | 33 | 21.7 |
030207 | 国际关系 | 122 | 18 | 14.8 |
030301 | 社会学 | 91 | 10 | 11 |
030304 | 民俗学 | 117 | 17 | 14.5 |
040101 | 教育学原理 | 370 | 36 | 9.73 |
040102 | 课程与教学论 | 509 | 52 | 10.2 |
040103 | 教育史 | 164 | 20 | 12.2 |
040104 | 比较教育学 | 294 | 33 | 11.2 |
040105 | 学前教育学 | 205 | 13 | 6.34 |
040106 | 高等教育学 | 233 | 24 | 10.3 |
040107 | 成人教育学 | 31 | 4 | 12.9 |
040108 | 职业技术教育学 | 33 | 3 | 9.09 |
040109 | 特殊教育学 | 74 | 11 | 14.9 |
040110 | 教育技术学 | 273 | 15 | 5.49 |
040120 | ★学校咨询 | 46 | 5 | 10.9 |
040201 | 基础心理学 | 237 | 28 | 11.8 |
040202 | 发展与教育心理学 | 638 | 45 | 7.05 |
040203 | 应用心理学 | 284 | 9 | 3.17 |
040301 | 体育人文社会学 | 87 | 12 | 13.8 |
040302 | 运动人体科学 | 34 | 4 | 11.8 |
040303 | 体育教育训练学 | 92 | 7 | 7.61 |
040304 | 民族传统体育学 | 11 | 1 | 9.09 |
047003 | 教育经济与管理(教育学) | 405 | 39 | 9.63 |
050101 | 文艺学 | 154 | 16 | 10.4 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 443 | 32 | 7.22 |
050103 | 汉语言文字学 | 391 | 42 | 10.7 |
050104 | 中国古典文献学 | 69 | 15 | 21.7 |
050105 | 中国古代文学 | 288 | 20 | 6.94 |
050106 | 中国现当代文学 | 269 | 28 | 10.4 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 181 | 15 | 8.29 |
050121 | ★儿童文学 | 66 | 8 | 12.1 |
050201 | 英语语言文学 | 205 | 15 | 7.32 |
050202 | 俄语语言文学 | 21 | 11 | 52.4 |
050205 | 日语语言文学 | 50 | 6 | 12 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 246 | 26 | 10.6 |
050301 | 新闻学 | 376 | 31 | 8.24 |
050401 | 艺术学 | 43 | 3 | 6.98 |
050402 | 音乐学 | 75 | 5 | 6.67 |
050403 | 美术学 | 40 | 4 | 10 |
050405 | 戏剧戏曲学 | 12 | 2 | 16.7 |
050406 | 电影学 | 235 | 28 | 11.9 |
050407 | 广播电视艺术学 | 85 | 10 | 11.8 |
050408 | 舞蹈学 | 21 | 1 | 4.76 |
060101 | 史学理论及史学史 | 24 | 8 | 33.3 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 17 | 1 | 5.88 |
060104 | 历史文献学 | 25 | 12 | 48 |
060105 | 专门史 | 31 | 4 | 12.9 |
060106 | 中国古代史 | 154 | 26 | 16.9 |
060107 | 中国近现代史 | 112 | 18 | 16.1 |
060108 | 世界史 | 95 | 16 | 16.8 |
070101 | 基础数学 | 77 | 20 | 26 |
070102 | 计算数学 | 7 | 2 | 28.6 |
070103 | 概率论与数理统计 | 46 | 7 | 15.2 |
070104 | 应用数学 | 26 | 2 | 7.69 |
070120 | ★生物信息学 | 23 | 4 | 17.4 |
070201 | 理论物理 | 79 | 21 | 26.6 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 0 | 0 |
070205 | 凝聚态物理 | 33 | 17 | 51.5 |
070207 | 光学 | 45 | 12 | 26.7 |
070301 | 无机化学 | 46 | 20 | 43.5 |
070302 | 分析化学 | 20 | 9 | 45 |
070303 | 有机化学 | 25 | 15 | 60 |
070304 | 物理化学 | 37 | 19 | 51.4 |
070305 | 高分子化学与物理 | 16 | 8 | 50 |
070401 | 天体物理 | 5 | 4 | 80 |
070501 | 自然地理学 | 120 | 26 | 21.7 |
070502 | 人文地理学 | 102 | 18 | 17.6 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 183 | 33 | 18 |
070520 | ★自然资源 | 28 | 14 | 50 |
070905 | 第四纪地质学 | 1 | 0 | 0 |
071001 | 植物学 | 40 | 4 | 10 |
071002 | 动物学 | 28 | 5 | 17.9 |
071003 | 生理学 | 17 | 3 | 17.6 |
071004 | 水生生物学 | 12 | 2 | 16.7 |
071005 | 微生物学 | 42 | 2 | 4.76 |
071006 | 神经生物学 | 2 | 1 | 50 |
071007 | 遗传学 | 48 | 5 | 10.4 |
071008 | 发育生物学 | 21 | 3 | 14.3 |
071009 | 细胞生物学 | 176 | 18 | 10.2 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 69 | 9 | 13 |
071012 | 生态学 | 105 | 13 | 12.4 |
071101 | 系统理论 | 9 | 3 | 33.3 |
071102 | 系统分析与集成 | 3 | 2 | 66.7 |
071200 | 科学技术史 | 1 | 0 | 0 |
077805 | 微生物与生化药学(理学) | 70 | 4 | 5.71 |
080501 | 材料物理与化学 | 6 | 6 | 100 |
081001 | 通信与信息系统 | 36 | 6 | 16.7 |
081002 | 信号与信息处理 | 20 | 8 | 40 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 1 | 50 |
081103 | 系统工程 | 9 | 1 | 11.1 |
081202 | 计算机软件与理论 | 100 | 19 | 19 |
081203 | 计算机应用技术 | 179 | 31 | 17.3 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 3 | 50 |
081501 | 水文学及水资源 | 8 | 4 | 50 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 5 | 0 | 0 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | 1 | 50 |
082703 | 核技术及应用 | 0 | 1 | |
083001 | 环境科学 | 191 | 33 | 17.3 |
083002 | 环境工程 | 76 | 14 | 18.4 |
083020 | ★地下水科学与工程 | 10 | 3 | 30 |
083021 | ★环境生态学 | 2 | 0 | 0 |
090705 | 野生动植物保护与利用 | 12 | 4 | 33.3 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 16 | 7 | 43.8 |
120100 | 管理科学与工程 | 25 | 2 | 8 |
120201 | 会计学 | 107 | 8 | 7.48 |
120202 | 企业管理 | 297 | 36 | 12.1 |
120401 | 行政管理 | 354 | 29 | 8.19 |
120403 | 教育经济与管理 | 65 | 6 | 9.23 |
120404 | 社会保障 | 110 | 14 | 12.7 |
120405 | 土地资源管理 | 127 | 14 | 11 |
120501 | 图书馆学 | 25 | 5 | 20 |
120502 | 情报学 | 63 | 10 | 15.9 |
北京师范大学相关信息:
北京师范大学论坛新帖:更多
- 2021-02-25北京师范大学(法学院)院校相关解读及官方公告,持续...
- 2021-02-03史上最全法硕备考书单!帮你解决99%备考问题
- 2020-04-22北师大版规——发帖必读!
- 2023-02-13北师大西方哲学真题西哲901和马哲711真题(2003~2016)
- 2023-01-28北师大2018外国语言学及应用语言学初试及复试经验帖
- 2022-06-302018北师大汉硕考研经验帖
- 2022-05-12北师19戏剧与影视学学硕(电影方向)经验贴
- 2022-01-10北京师范大学文学院课程教学论考研经验杂谈
- 2021-11-28二本三跨考生的北师之路
- 2021-09-08二本跨考北师大汉语国际教育经验
考研帮最新资讯更多