2016年北京印刷学院考研拟录取名单
志愿姓名(做保护隐私处理)考生编号报考专业初试成绩复试成绩综合成绩是否拟录取专项计划备注一志愿樊100156080500007材料科学与工程36291.7996.72是一
志愿 | 姓名(做保护隐私处理) | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否 拟录取 | 专项计划 | 备注 |
一志愿 | 樊 | 100156080500007 | 材料科学与工程 | 362 | 91.79 | 96.72 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156080500021 | 材料科学与工程 | 355 | 82.29 | 91.76 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156080500009 | 材料科学与工程 | 340 | 85.10 | 90.39 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156080500016 | 材料科学与工程 | 327 | 86.49 | 88.79 | 是 | ||
一志愿 | 郭 | 100156080500020 | 材料科学与工程 | 331 | 81.43 | 87.43 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156080500003 | 材料科学与工程 | 315 | 85.59 | 86.45 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156080500018 | 材料科学与工程 | 314 | 79.86 | 83.99 | 是 | ||
一志愿 | 严 | 100156080500010 | 材料科学与工程 | 296 | 78.14 | 80.32 | 是 | ||
调剂 | 杨 | 105596210002980 | 材料科学与工程 | 326 | 88.37 | 94.93 | 是 | ||
调剂 | 杨 | 104866217019315 | 材料科学与工程 | 325 | 85.49 | 94.20 | 是 | ||
调剂 | 徐 | 104596411280006 | 材料科学与工程 | 318 | 86.89 | 93.78 | 是 | ||
调剂 | 李 | 104866217019308 | 材料科学与工程 | 319 | 85.99 | 93.21 | 是 | ||
调剂 | 李 | 105596210002969 | 材料科学与工程 | 325 | 85.80 | 93.20 | 是 | ||
调剂 | 胡 | 104866217019326 | 材料科学与工程 | 313 | 81.61 | 90.83 | 是 | ||
调剂 | 刘 | 104866217019290 | 材料科学与工程 | 303 | 79.96 | 87.93 | 是 | ||
调剂 | 杨 | 104596411280023 | 材料科学与工程 | 304 | 78.89 | 87.50 | 是 | ||
调剂 | 王 | 101836214333407 | 材料科学与工程 | 299 | 81.47 | 87.27 | 是 | ||
调剂 | 罗 | 100066210101369 | 材料科学与工程 | 271 | 84.60 | 83.91 | 是 | ||
一志愿 | 徐 | 100156055300059 | 出版 | 432 | 90.20 | 95.94 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300046 | 出版 | 433 | 89.35 | 95.74 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055300065 | 出版 | 411 | 90.50 | 93.15 | 是 | ||
一志愿 | 程 | 100156055300031 | 出版 | 421 | 85.00 | 92.34 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300060 | 出版 | 421 | 84.60 | 92.18 | 是 | ||
一志愿 | 殷 | 100156055300015 | 出版 | 409 | 88.50 | 92.07 | 是 | ||
一志愿 | 覃 | 100156055300078 | 出版 | 408 | 84.90 | 90.50 | 是 | ||
一志愿 | 景 | 100156055300044 | 出版 | 417 | 81.60 | 90.42 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055300041 | 出版 | 411 | 83.50 | 90.35 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055300005 | 出版 | 401 | 86.90 | 90.33 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156055300025 | 出版 | 397 | 88.20 | 90.29 | 是 | ||
一志愿 | 杨 | 100156055300083 | 出版 | 388 | 91.20 | 90.24 | 是 | ||
一志愿 | 黄 | 100156055300013 | 出版 | 419 | 79.10 | 89.70 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156055300077 | 出版 | 395 | 87.30 | 89.65 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300010 | 出版 | 395 | 85.20 | 88.81 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300011 | 出版 | 385 | 87.70 | 88.43 | 是 | ||
一志愿 | 汪 | 100156055300016 | 出版 | 383 | 88.20 | 88.35 | 是 | ||
一志愿 | 曹 | 100156055300018 | 出版 | 396 | 83.50 | 88.27 | 是 | ||
一志愿 | 韩 | 100156055300008 | 出版 | 393 | 84.35 | 88.20 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055300055 | 出版 | 381 | 87.75 | 87.89 | 是 | ||
一志愿 | 周 | 100156055300028 | 出版 | 402 | 80.20 | 87.78 | 是 | ||
一志愿 | 毕 | 100156055300038 | 出版 | 410 | 76.10 | 87.25 | 是 | ||
一志愿 | 汪 | 100156055300035 | 出版 | 386 | 83.95 | 87.07 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156055300051 | 出版 | 396 | 80.40 | 87.03 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300001 | 出版 | 387 | 83.00 | 86.83 | 否 | ||
一志愿 | 朱 | 100156055300069 | 出版 | 401 | 76.70 | 86.25 | 否 | ||
一志愿 | 刘 | 100156055300082 | 出版 | 396 | 77.50 | 85.87 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300066 | 出版 | 397 | 76.30 | 85.53 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300004 | 出版 | 385 | 80.30 | 85.47 | 否 | ||
一志愿 | 伍 | 100156055300058 | 出版 | 397 | 75.70 | 85.29 | 否 | ||
一志愿 | 路 | 100156055300012 | 出版 | 392 | 77.20 | 85.20 | 否 | ||
一志愿 | 刘 | 100156055300064 | 出版 | 396 | 75.80 | 85.19 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055300079 | 出版 | 386 | 78.50 | 84.89 | 否 | ||
一志愿 | 张 | 100156055300040 | 出版 | 393 | 75.40 | 84.62 | 否 | ||
一志愿 | 孙 | 100156055300063 | 出版 | 386 | 77.00 | 84.29 | 否 | ||
一志愿 | 丰 | 100156055300075 | 出版 | 377 | 79.80 | 84.16 | 否 | ||
一志愿 | 郑 | 100156055300080 | 出版 | 267 | 75.60 | 67.24 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 宋 | 105326430306756 | 出版 | 310 | 77.00 | 88.61 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 胡 | 100156050312004 | 传媒经济与管理 | 407 | 83.90 | 93.56 | 是 | ||
一志愿 | 臧 | 100156050312017 | 传媒经济与管理 | 402 | 75.80 | 89.58 | 是 | ||
一志愿 | 薛 | 100156050312014 | 传媒经济与管理 | 389 | 80.00 | 89.35 | 是 | ||
一志愿 | 连 | 100156050312002 | 传媒经济与管理 | 375 | 82.20 | 88.16 | 是 | ||
一志愿 | 徐 | 100156050312006 | 传媒经济与管理 | 357 | 79.30 | 84.35 | 是 | ||
调剂 | 王 | 105906543205620 | 传媒经济与管理 | 383 | 84.80 | 93.92 | 是 | ||
调剂 | 樊 | 100136016240030 | 传媒经济与管理 | 371 | 92.10 | 93.30 | 是 | ||
调剂 | 李 | 100136012240019 | 传媒经济与管理 | 379 | 83.00 | 92.54 | 是 | ||
调剂 | 孟 | 100336098520101 | 传媒经济与管理 | 361 | 81.80 | 88.52 | 否 | ||
调剂 | 冯 | 100336139500250 | 传媒经济与管理 | 359 | 81.90 | 88.43 | 否 | ||
调剂 | 王 | 102486121615451 | 传媒经济与管理 | 356 | 79.20 | 88.07 | 否 | ||
调剂 | 张 | 102906210903506 | 传媒经济与管理 | 355 | 81.20 | 86.51 | 否 | ||
调剂 | 乔 | 100536015020024 | 传媒经济与管理 | 374 | 70.70 | 85.59 | 否 | ||
调剂 | 贾 | 100156050300017 | 传媒经济与管理 | 359 | 71.50 | 83.16 | 否 | ||
调剂 | 张 | 102706000003063 | 传媒经济与管理 | 351 | 70.00 | 81.51 | 否 | ||
调剂 | 李 | 105206000013728 | 传媒经济与管理 | 281 | 75.10 | 73.78 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 石 | 100156085208019 | 电子与通信工程 | 324 | 89.10 | 95.64 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156085208016 | 电子与通信工程 | 319 | 84.60 | 92.91 | 是 | ||
一志愿 | 孙 | 100156085208005 | 电子与通信工程 | 303 | 85.20 | 90.19 | 是 | ||
调剂 | 朱 | 100046110400206 | 电子与通信工程 | 292 | 91.50 | 96.60 | 是 | ||
调剂 | 张 | 100066210500601 | 电子与通信工程 | 292 | 90.90 | 95.83 | 是 | ||
调剂 | 王 | 103366416602449 | 电子与通信工程 | 283 | 89.20 | 92.73 | 是 | ||
调剂 | 陈 | 104916212041066 | 电子与通信工程 | 291 | 81.10 | 91.61 | 是 | ||
调剂 | 王 | 144306132000071 | 电子与通信工程 | 269 | 85.80 | 88.87 | 是 | ||
调剂 | 卢 | 102806210011083 | 电子与通信工程 | 274 | 82.90 | 88.70 | 是 | ||
调剂 | 张 | 100046110400395 | 电子与通信工程 | 276 | 86.10 | 88.08 | 是 | ||
调剂 | 史 | 100086210003968 | 电子与通信工程 | 273 | 79.70 | 86.89 | 是 | ||
调剂 | 霍 | 100086210002058 | 电子与通信工程 | 271 | 82.50 | 86.72 | 是 | ||
调剂 | 阳 | 102526210002448 | 电子与通信工程 | 292 | 73.90 | 86.38 | 是 | ||
调剂 | 宋 | 103006211002383 | 电子与通信工程 | 272 | 78.60 | 85.77 | 是 | ||
调剂 | 李 | 101456000000698 | 电子与通信工程 | 266 | 77.00 | 84.97 | 否 | ||
一志愿 | 樊 | 100156125300095 | 会计 | 227 | 88.10 | 95.24 | 是 | ||
一志愿 | 曹 | 100156125300035 | 会计 | 218 | 89.74 | 93.52 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156125300140 | 会计 | 216 | 86.80 | 91.81 | 是 | ||
一志愿 | 赵 | 100156125300136 | 会计 | 227 | 78.46 | 91.38 | 是 | ||
一志愿 | 罗 | 100156125300050 | 会计 | 213 | 85.00 | 90.30 | 是 | ||
一志愿 | 郭 | 100156125300115 | 会计 | 210 | 85.30 | 89.63 | 是 | ||
一志愿 | 朱 | 100156125300025 | 会计 | 219 | 77.30 | 88.81 | 是 | ||
一志愿 | 周 | 100156125300138 | 会计 | 218 | 76.30 | 88.14 | 是 | ||
一志愿 | 徐 | 100156125300142 | 会计 | 210 | 79.30 | 87.23 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156125300079 | 会计 | 197 | 87.10 | 86.91 | 是 | ||
一志愿 | 秦 | 100156125300002 | 会计 | 204 | 81.34 | 86.46 | 是 | ||
一志愿 | 毛 | 100156125300166 | 会计 | 209 | 76.70 | 85.92 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156125300039 | 会计 | 200 | 80.50 | 85.06 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156125300004 | 会计 | 192 | 84.70 | 84.63 | 是 | ||
一志愿 | 郝 | 100156125300078 | 会计 | 189 | 86.50 | 84.56 | 是 | ||
一志愿 | 赵 | 100156125300008 | 会计 | 194 | 80.20 | 83.36 | 是 | ||
一志愿 | 董 | 100156125300177 | 会计 | 200 | 75.90 | 83.22 | 是 | ||
一志愿 | 赵 | 100156125300022 | 会计 | 195 | 77.76 | 82.65 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156125300076 | 会计 | 184 | 84.60 | 82.47 | 是 | ||
一志愿 | 闫 | 100156125300130 | 会计 | 184 | 83.30 | 81.95 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156125300129 | 会计 | 184 | 82.78 | 81.75 | 是 | ||
一志愿 | 白 | 100156125300174 | 会计 | 188 | 80.00 | 81.69 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156125300107 | 会计 | 188 | 79.76 | 81.60 | 是 | ||
一志愿 | 朱 | 100156125300116 | 会计 | 186 | 80.40 | 81.32 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156125300155 | 会计 | 191 | 75.78 | 80.80 | 是 | ||
一志愿 | 宋 | 100156125300056 | 会计 | 199 | 69.82 | 80.53 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156125300179 | 会计 | 186 | 75.30 | 79.28 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156125300098 | 会计 | 190 | 72.30 | 79.14 | 否 | ||
一志愿 | 时 | 100156125300053 | 会计 | 194 | 69.48 | 79.07 | 否 | ||
一志愿 | 钟 | 100156125300163 | 会计 | 189 | 72.54 | 78.97 | 否 | ||
一志愿 | 唐 | 100156125300181 | 会计 | 183 | 76.06 | 78.79 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 李 | 100156125300110 | 会计 | 186 | 73.26 | 78.47 | 否 | ||
一志愿 | 朱 | 100156125300171 | 会计 | 184 | 74.40 | 78.39 | 否 | ||
一志愿 | 戴 | 100156125300146 | 会计 | 193 | 67.36 | 77.96 | 否 | ||
一志愿 | 杨 | 100156125300018 | 会计 | 187 | 70.72 | 77.72 | 否 | ||
一志愿 | 乔 | 100156125300036 | 会计 | 188 | 67.44 | 76.67 | 否 | ||
一志愿 | 郑 | 100156125300027 | 会计 | 185 | 69.00 | 76.50 | 否 | ||
一志愿 | 罗 | 100156125300118 | 会计 | 186 | 68.00 | 76.36 | 否 | ||
一志愿 | 胡 | 100156125300103 | 会计 | 186 | 67.10 | 76.00 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156125300099 | 会计 | 184 | 67.24 | 75.53 | 否 | ||
一志愿 | 李 | 100156125300006 | 会计 | 184 | 66.70 | 75.31 | 否 | ||
一志愿 | 萨 | 100156125300152 | 会计 | 168 | 75.90 | 74.77 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 冯 | 100156125300085 | 会计 | 196 | 56.40 | 74.37 | 否 | ||
调剂 | 张 | 100366999910948 | 会计 | 158 | 84.72 | 82.01 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 吴 | 100366999910928 | 会计 | 164 | 79.40 | 81.71 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 李 | 100366999910997 | 会计 | 169 | 75.40 | 81.63 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 孙 | 105326520113314 | 会计 | 160 | 81.88 | 81.48 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 张 | 102006250900787 | 会计 | 155 | 73.10 | 76.45 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 杨 | 100116199000792 | 会计 | 157 | 71.50 | 76.42 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 谷 | 106516125300497 | 会计 | 169 | 54.30 | 73.19 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 马 | 100116199000787 | 会计 | 153 | 64.78 | 72.51 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 丘 | 100706123695201 | 会计 | 161 | 56.90 | 71.80 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 杨 | 104876000138791 | 会计 | 147 | 67.50 | 71.77 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 陈 | 100076000000280 | 机械工程 | 303 | 92.30 | 96.48 | 是 | ||
调剂 | 张 | 100086210000283 | 机械工程 | 348 | 90.40 | 96.16 | 否 | 放弃录取 | |
调剂 | 李 | 105326413300994 | 机械工程 | 310 | 86.47 | 94.59 | 是 | ||
调剂 | 鲁 | 100066210501928 | 机械工程 | 291 | 86.80 | 92.59 | 是 | ||
调剂 | 张 | 100086210000279 | 机械工程 | 286 | 90.70 | 90.84 | 是 | ||
调剂 | 刘 | 100086210000244 | 机械工程 | 279 | 88.83 | 90.75 | 是 | ||
调剂 | 卻 | 102516210002016 | 机械工程 | 267 | 89.37 | 89.42 | 是 | ||
调剂 | 石 | 102866321807079 | 机械工程 | 273 | 87.03 | 88.86 | 是 | ||
调剂 | 韩 | 104976450337927 | 机械工程 | 281 | 87.10 | 88.81 | 是 | ||
调剂 | 王 | 107106114133418 | 机械工程 | 271 | 86.77 | 88.09 | 是 | ||
调剂 | 宁 | 102476501412557 | 机械工程 | 251 | 81.83 | 82.51 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 焦 | 100066210101108 | 机械工程 | 278 | 85.70 | 82.27 | 是 | ||
一志愿 | 邱 | 100156071200004 | 科学技术史 | 414 | 79.50 | 91.80 | 是 | ||
一志愿 | 段 | 100156071200008 | 科学技术史 | 392 | 86.20 | 91.29 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156071200005 | 科学技术史 | 379 | 86.30 | 89.45 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156071200009 | 科学技术史 | 372 | 78.60 | 85.35 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156071200003 | 科学技术史 | 377 | 74.90 | 84.60 | 是 | ||
一志愿 | 管 | 100156071200010 | 科学技术史 | 376 | 70.60 | 82.73 | 否 | ||
一志愿 | 詹 | 100156071200012 | 科学技术史 | 363 | 73.80 | 82.13 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156071200002 | 科学技术史 | 374 | 69.80 | 82.12 | 否 | ||
一志愿 | 曾 | 100156130400009 | 美术学 | 395 | 93.00 | 97.20 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156130400011 | 美术学 | 389 | 90.00 | 95.09 | 是 | ||
一志愿 | 秦 | 100156130400007 | 美术学 | 382 | 92.00 | 94.83 | 是 | ||
一志愿 | 何 | 100156130400002 | 美术学 | 375 | 93.00 | 94.16 | 是 | ||
一志愿 | 林 | 100156130400005 | 美术学 | 364 | 90.00 | 91.29 | 是 | ||
一志愿 | 马 | 100156130400006 | 美术学 | 354 | 92.00 | 90.57 | 是 | ||
一志愿 | 季 | 100156130400001 | 美术学 | 306 | 87.00 | 81.28 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 甘 | 100156130400003 | 美术学 | 374 | 60.00 | 80.81 | 否 | ||
一志愿 | 寇 | 100156130400018 | 美术学 | 361 | 61.00 | 79.24 | 否 | ||
一志愿 | 徐 | 100156130400008 | 美术学 | 276 | 86.00 | 76.32 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 邹 | 106356312035217 | 美术学 | 266 | 89.00 | 95.60 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 罗 | 100156120202003 | 企业管理 | 357 | 92.36 | 96.94 | 是 | ||
调剂 | 张 | 100556333315944 | 企业管理 | 255 | 90.30 | 96.12 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 肖 | 105246000000188 | 企业管理 | 304 | 89.04 | 95.62 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 张 | 100156130500027 | 设计学 | 389 | 89 | 94.54 | 是 | ||
一志愿 | 丁 | 100156130500003 | 设计学 | 383 | 91 | 94.43 | 是 | ||
一志愿 | 谢 | 100156130500006 | 设计学 | 396 | 86 | 94.40 | 是 | ||
一志愿 | 乔 | 100156130500007 | 设计学 | 395 | 85 | 93.85 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156130500025 | 设计学 | 394 | 83 | 92.90 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156130500009 | 设计学 | 382 | 86 | 92.28 | 是 | ||
一志愿 | 牟 | 100156130500012 | 设计学 | 375 | 88 | 92.02 | 是 | ||
一志愿 | 郑 | 100156130500014 | 设计学 | 368 | 89 | 91.36 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156130500001 | 设计学 | 374 | 85 | 90.67 | 是 | ||
一志愿 | 陈 | 100156130500011 | 设计学 | 357 | 91 | 90.49 | 是 | ||
一志愿 | 陈 | 100156130500019 | 设计学 | 345 | 93 | 89.47 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156130500033 | 设计学 | 346 | 91 | 88.82 | 是 | ||
一志愿 | 彭 | 100156130500031 | 设计学 | 346 | 90 | 88.42 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156130500032 | 设计学 | 336 | 93 | 88.11 | 是 | ||
一志愿 | 赵 | 100156130500018 | 设计学 | 342 | 90 | 87.82 | 是 | ||
一志愿 | 毛 | 100156130500035 | 设计学 | 355 | 70 | 81.79 | 否 | ||
一志愿 | 鹿 | 100156130500005 | 设计学 | 349 | 61 | 77.28 | 否 | ||
一志愿 | 付 | 100156130500008 | 设计学 | 338 | 65 | 77.21 | 否 | ||
调剂 | 张 | 103846215011717 | 设计学 | 277 | 84 | 90.44 | 是 | 少民骨干 | |
一志愿 | 何 | 100156081011006 | 图像科学与工程 | 298 | 82.40 | 92.96 | 是 | ||
一志愿 | 冉 | 100156081011008 | 图像科学与工程 | 282 | 80.20 | 88.86 | 是 | ||
调剂 | 解 | 831076121201004 | 物流工程 | 294 | 80.90 | 92.36 | 否 | 放弃录取 | |
调剂 | 李 | 102956210805142 | 物流工程 | 296 | 80.00 | 83.86 | 是 | ||
一志愿 | 柯 | 100156050300004 | 新闻传播学 | 406 | 89.80 | 95.05 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156050300026 | 新闻传播学 | 411 | 86.00 | 94.25 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156050300064 | 新闻传播学 | 412 | 80.90 | 92.36 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156050300032 | 新闻传播学 | 387 | 88.00 | 91.56 | 是 | ||
一志愿 | 何 | 100156050300074 | 新闻传播学 | 388 | 85.90 | 90.86 | 是 | ||
一志愿 | 杜 | 100156050300069 | 新闻传播学 | 396 | 82.30 | 90.59 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156050300034 | 新闻传播学 | 399 | 80.80 | 90.43 | 是 | ||
一志愿 | 刘 | 100156050300007 | 新闻传播学 | 377 | 88.00 | 90.10 | 是 | ||
一志愿 | 孙 | 100156050300048 | 新闻传播学 | 390 | 83.20 | 90.08 | 是 | ||
一志愿 | 崔 | 100156050300046 | 新闻传播学 | 393 | 80.80 | 89.55 | 是 | ||
一志愿 | 武 | 100156050300033 | 新闻传播学 | 381 | 85.10 | 89.53 | 是 | ||
一志愿 | 平 | 100156050300041 | 新闻传播学 | 380 | 83.20 | 88.62 | 是 | ||
一志愿 | 晋 | 100156050300030 | 新闻传播学 | 388 | 80.10 | 88.54 | 是 | ||
一志愿 | 郭 | 100156050300029 | 新闻传播学 | 381 | 78.70 | 86.97 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156050300008 | 新闻传播学 | 378 | 79.30 | 86.77 | 是 | ||
一志愿 | 苑 | 100156050300066 | 新闻传播学 | 377 | 79.60 | 86.74 | 是 | ||
一志愿 | 魏 | 100156050300045 | 新闻传播学 | 370 | 81.30 | 86.40 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156050300077 | 新闻传播学 | 371 | 80.50 | 86.23 | 是 | ||
一志愿 | 任 | 100156050300062 | 新闻传播学 | 367 | 81.20 | 85.93 | 是 | ||
一志愿 | 葛 | 100156050300003 | 新闻传播学 | 370 | 77.70 | 84.96 | 否 | ||
一志愿 | 徐 | 100156050300040 | 新闻传播学 | 366 | 78.10 | 84.54 | 否 | ||
一志愿 | 吴 | 100156050300078 | 新闻传播学 | 365 | 77.80 | 84.28 | 否 | ||
一志愿 | 温 | 100156050300035 | 新闻传播学 | 359 | 79.50 | 84.08 | 否 | ||
一志愿 | 刘 | 100156050300052 | 新闻传播学 | 356 | 80.50 | 84.04 | 否 | ||
一志愿 | 张 | 100156050300072 | 新闻传播学 | 368 | 75.80 | 83.91 | 否 | ||
一志愿 | 赵 | 100156050300070 | 新闻传播学 | 361 | 76.30 | 83.09 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156050300014 | 新闻传播学 | 363 | 73.40 | 82.22 | 否 | ||
一志愿 | 杜 | 100156050300005 | 新闻传播学 | 329 | 81.80 | 80.63 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 刘 | 106106050300189 | 新闻传播学 | 316 | 81.80 | 88.32 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 马 | 103846216203846 | 新闻传播学 | 306 | 78.00 | 85.83 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 余 | 106106050300377 | 新闻传播学 | 302 | 83.20 | 85.44 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 马 | 100016000180012 | 新闻传播学 | 292 | 75.60 | 82.40 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 敖 | 100336375470022 | 新闻传播学 | 287 | 75.90 | 80.21 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 古 | 100336001480037 | 新闻传播学 | 259 | 76.20 | 76.60 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 韦 | 105596210000023 | 新闻传播学 | 267 | 72.90 | 76.47 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 锁 | 100526011103497 | 新闻传播学 | 251 | 74.10 | 73.60 | 否 | 少民骨干 | |
一志愿 | 郭 | 100156055200054 | 新闻与传播 | 427 | 84.10 | 93.64 | 是 | ||
一志愿 | 焦 | 100156055200027 | 新闻与传播 | 417 | 81.90 | 91.35 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055200008 | 新闻与传播 | 397 | 88.20 | 91.06 | 是 | ||
一志愿 | 高 | 100156055200004 | 新闻与传播 | 396 | 85.90 | 90.00 | 是 | ||
一志愿 | 杨 | 100156055200033 | 新闻与传播 | 398 | 84.30 | 89.65 | 是 | ||
一志愿 | 王 | 100156055200059 | 新闻与传播 | 398 | 83.90 | 89.49 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055200019 | 新闻与传播 | 392 | 85.80 | 89.40 | 是 | ||
一志愿 | 田 | 100156055200049 | 新闻与传播 | 394 | 85.00 | 89.36 | 是 | ||
一志愿 | 邢 | 100156055200077 | 新闻与传播 | 401 | 78.10 | 87.59 | 是 | ||
一志愿 | 付 | 100156055200001 | 新闻与传播 | 376 | 85.80 | 87.15 | 是 | ||
一志愿 | 肖 | 100156055200003 | 新闻与传播 | 371 | 86.10 | 86.57 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055200051 | 新闻与传播 | 383 | 81.20 | 86.30 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055200062 | 新闻与传播 | 375 | 83.30 | 86.01 | 是 | ||
一志愿 | 张 | 100156055200057 | 新闻与传播 | 388 | 77.40 | 85.48 | 是 | ||
一志愿 | 屠 | 100156055200030 | 新闻与传播 | 359 | 86.50 | 85.04 | 是 | ||
一志愿 | 谷 | 100156055200028 | 新闻与传播 | 359 | 84.70 | 84.32 | 是 | ||
一志愿 | 李 | 100156055200070 | 新闻与传播 | 374 | 75.80 | 82.87 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055200002 | 新闻与传播 | 358 | 77.60 | 81.34 | 否 | ||
一志愿 | 王 | 100156055200052 | 新闻与传播 | 360 | 76.40 | 81.15 | 否 | ||
一志愿 | 刘 | 100156055200065 | 新闻与传播 | 364 | 74.80 | 81.07 | 否 | ||
一志愿 | 牛 | 100156055200060 | 新闻与传播 | 346 | 79.50 | 80.42 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 马 | 106356309028166 | 新闻与传播 | 329 | 83.40 | 91.23 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 陈 | 104876000135210 | 新闻与传播 | 342 | 76.00 | 90.40 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 胡 | 104876000137252 | 新闻与传播 | 337 | 79.80 | 90.38 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 肖 | 100526011101987 | 新闻与传播 | 313 | 82.80 | 87.75 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 蓝 | 105596210008942 | 新闻与传播 | 301 | 75.20 | 82.87 | 是 | 少民骨干 | |
调剂 | 黄 | 105596210009407 | 新闻与传播 | 279 | 78.50 | 82.36 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 覃 | 100526011101986 | 新闻与传播 | 289 | 77.30 | 81.80 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 姚 | 104866103011922 | 新闻与传播 | 302 | 72.20 | 81.31 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 伊 | 100336386190861 | 新闻与传播 | 274 | 78.20 | 78.34 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 杨 | 104876000136222 | 新闻与传播 | 280 | 72.60 | 77.57 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 于 | 100336375190847 | 新闻与传播 | 256 | 76.20 | 75.85 | 否 | 少民骨干 | |
调剂 | 龚 | 106106055200209 | 新闻与传播 | 251 | 70.60 | 71.11 | 否 | 少民骨干 | |
一志愿 | 王 | 100156081000003 | 信息与通信工程 | 326 | 91.30 | 96.52 | 是 | ||
一志愿 | 肖 | 100156081000001 | 信息与通信工程 | 295 | 84.50 | 88.09 | 是 | ||
调剂 | 韩 | 100056130301694 | 信息与通信工程 | 308 | 96.00 | 98.40 | 是 | ||
调剂 | 杨 | 101456000000499 | 信息与通信工程 | 295 | 94.20 | 95.44 | 是 | ||
调剂 | 曹 | 100136090010548 | 信息与通信工程 | 297 | 92.00 | 93.62 | 是 | ||
调剂 | 王 | 100336205030192 | 信息与通信工程 | 277 | 93.40 | 91.50 | 是 | ||
调剂 | 何 | 107106141325622 | 信息与通信工程 | 274 | 86.00 | 86.58 | 是 | ||
调剂 | 梁 | 100136016010210 | 信息与通信工程 | 270 | 82.00 | 85.13 | 否 | 放弃录取 | |
调剂 | 晋 | 100546000001686 | 信息与通信工程 | 276 | 70.30 | 84.34 | 是 | ||
一志愿 | 肖 | 100156135108027 | 艺术设计 | 416 | 83 | 93.20 | 是 | ||
