研招网 > 北京研招网 > 北京建筑大学 > 考研复试

北京建筑工程学院2013年硕士研究生复试名单


         北京建筑工程学院2013年全日制硕士研究生复试名单

序号 考生编号 复试所在院系 复试专业代码 复试专业名称
1 100033003000048 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
2 102473530113425 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
3 102903211603926 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
4 102943211504486 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
5 102943211505399 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
6 104863214023584 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
7 106133081600058 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
8 114133340401939 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
9 114133412202892 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
10 114153131602535 测绘与城市空间信息学院 081601 大地测量学与测量工程
11 100013013120191 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
12 102473120404743 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
13 102473131605036 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
14 102843212713976 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
15 102903211603582 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
16 104863214023605 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
17 104863619026506 测绘与城市空间信息学院 081602 摄影测量与遥感
18 102903211606074 测绘与城市空间信息学院 081603 地图制图学与地理信息工程
19 104863205020814 测绘与城市空间信息学院 081603 地图制图学与地理信息工程
20 800013060000027 测绘与城市空间信息学院 081603 地图制图学与地理信息工程
21 102943211506411 测绘与城市空间信息学院 085215 测绘工程
22 114133116300836 测绘与城市空间信息学院 085215 测绘工程
23 100043130203609 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
24 100043131805219 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
25 100073000006128 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
26 102133050211230 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
27 104303002000308 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
28 105613000004409 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
29 106113011080286 电气与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
30 100043210405972 电气与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置
31 100043110401145 电气与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统
32 100043130704208 电气与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统
33 106173010010376 电气与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统
34 100043110401089 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
35 100043110401978 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
36 100043110402042 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
37 100043130203623 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
38 100043140505350 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
39 100043412309433 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
40 100333316090233 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
41 100543000000814 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
42 101453000003851 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
43 102863321307003 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
44 102873210306004 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
45 105363130403180 电气与信息工程学院 085213 建筑与土木工程
46 107183114165171 环境与能源工程学院 077601 环境科学
47 100053130602044 环境与能源工程学院 077602 环境工程
48 100053410604846 环境与能源工程学院 077602 环境工程
49 100053410604847 环境与能源工程学院 077602 环境工程
50 100053422605241 环境与能源工程学院 077602 环境工程
51 100053510605389 环境与能源工程学院 077602 环境工程
52 100083210004592 环境与能源工程学院 077602 环境工程
53 100193013061438 环境与能源工程学院 077602 环境工程
54 100273219220162 环境与能源工程学院 077602 环境工程
55 100563011111603 环境与能源工程学院 077602 环境工程
56 100563015812625 环境与能源工程学院 077602 环境工程
57 100563016614124 环境与能源工程学院 077602 环境工程
58 102133030210413 环境与能源工程学院 077602 环境工程
59 102473410211107 环境与能源工程学院 077602 环境工程
60 102863370912144 环境与能源工程学院 077602 环境工程
61 102943210507013 环境与能源工程学院 077602 环境工程
62 102943210508779 环境与能源工程学院 077602 环境工程
63 103353000005456 环境与能源工程学院 077602 环境工程
64 105323420502128 环境与能源工程学院 077602 环境工程
65 106113017080162 环境与能源工程学院 077602 环境工程
66 800013042000004 环境与能源工程学院 077602 环境工程
67 800013060000088 环境与能源工程学院 077602 环境工程
68 100563006310022 环境与能源工程学院 081403 市政工程
69 100563012411754 环境与能源工程学院 081403 市政工程
70 100563015812627 环境与能源工程学院 081403 市政工程
71 102133030211221 环境与能源工程学院 081403 市政工程
72 102133030211225 环境与能源工程学院 081403 市政工程
73 102133030211229 环境与能源工程学院 081403 市政工程
74 102133030211256 环境与能源工程学院 081403 市政工程
75 102133030211260 环境与能源工程学院 081403 市政工程
76 102133030211285 环境与能源工程学院 081403 市政工程
77 102133030211295 环境与能源工程学院 081403 市政工程
78 102473370109779 环境与能源工程学院 081403 市政工程
79 102473410411222 环境与能源工程学院 081403 市政工程
80 102863320202755 环境与能源工程学院 081403 市政工程
81 102943210508225 环境与能源工程学院 081403 市政工程
82 104863210022361 环境与能源工程学院 081403 市政工程
83 105323211302055 环境与能源工程学院 081403 市政工程
84 105323340202073 环境与能源工程学院 081403 市政工程
85 105323370102087 环境与能源工程学院 081403 市政工程
86 105323411702108 环境与能源工程学院 081403 市政工程
87 105323412002121 环境与能源工程学院 081403 市政工程
88 106113017080064 环境与能源工程学院 081403 市政工程
89 106113017080092 环境与能源工程学院 081403 市政工程
90 106113017080122 环境与能源工程学院 081403 市政工程
91 106113017080147 环境与能源工程学院 081403 市政工程
92 106113017080161 环境与能源工程学院 081403 市政工程
93 106113017080186 环境与能源工程学院 081403 市政工程
94 102133030210296 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
95 102133030211371 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
96 102133030211374 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
97 102863130405310 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
98 100033000108697 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
99 105323110611072 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
100 105323370211090 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
101 105323410411099 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
102 105323412011106 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
103 105323412011108 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
104 105323430311044 环境与能源工程学院 085213 建筑与土木工程
105 100053110501218 环境与能源工程学院 085229 环境工程
106 100273219220128 环境与能源工程学院 085229 环境工程
107 100563026516558 环境与能源工程学院 085229 环境工程
108 102133030211545 环境与能源工程学院 085229 环境工程
109 102513210002915 环境与能源工程学院 085229 环境工程
110 104863210022446 环境与能源工程学院 085229 环境工程
111 104873000103077 环境与能源工程学院 085229 环境工程
112 106113017080139 环境与能源工程学院 085229 环境工程
113 100043321706711 机电与汽车工程学院 081102 检测技术与自动化装置
114 102133020210752 机电与汽车工程学院 081102 检测技术与自动化装置
115 101123000211299 机电与汽车工程学院 082304 载运工具运用工程
116 100073000001339 机电与汽车工程学院 085236 工业工程
117 106993241295018 机电与汽车工程学院 085236 工业工程
118 100043110401875 机电与汽车工程学院 085240 物流工程
119 100063210000422 机电与汽车工程学院 085240 物流工程
120 105323110611314 机电与汽车工程学院 085240 物流工程
121 100013013470197 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
122 100033000002913 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
123 100033000002951 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
124 100033000002965 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
125 100033000002971 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
126 100473007011034 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
127 102483121315347 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
128 102483121315349 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
129 102843213615869 建筑与城市规划学院 081300 建筑学
130 100013013126036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
131 100013013126051 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
132 100013013126109 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
133 100223321402075 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
134 100563000104423 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
135 100563000104428 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
136 100563000104451 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
137 102843213615976 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
138 102863320202114 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
139 103353000005222 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
140 104863209009358 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学
141 100013013470200 建筑与城市规划学院 130500 设计学
142 100033080003341 建筑与城市规划学院 130500 设计学
143 100033080003344 建筑与城市规划学院 130500 设计学
144 100033080003348 建筑与城市规划学院 130500 设计学
145 100033080003355 建筑与城市规划学院 130500 设计学
146 100033080003373 建筑与城市规划学院 130500 设计学
147 100033080003397 建筑与城市规划学院 130500 设计学
148 100073000002727 建筑与城市规划学院 130500 设计学
149 101783000200492 建筑与城市规划学院 130500 设计学
150 102953210301588 建筑与城市规划学院 130500 设计学
151 103843210720182 建筑与城市规划学院 130500 设计学
152 104873000104892 建筑与城市规划学院 130500 设计学
153 100343118050013 经济与管理工程学院 085239 项目管理
154 100043510610087 经济与管理工程学院 085240 物流工程
155 104233022077976 经济与管理工程学院 085240 物流工程
156 104973400338444 经济与管理工程学院 085240 物流工程
157 101413137015477 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程
158 106113003120631 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程
159 100073000001796 经济与管理工程学院 120202 企业管理
160 100083210000018 经济与管理工程学院 120202 企业管理
161 100333150150037 经济与管理工程学院 120202 企业管理
162 100563019815456 经济与管理工程学院 120204 技术经济及管理
163 104863210022400 经济与管理工程学院 120204 技术经济及管理
164 105333430806973 经济与管理工程学院 120204 技术经济及管理
165 100023512913232 经济与管理工程学院 125100 工商管理
166 100073000003489 经济与管理工程学院 125100 工商管理
167 100073000003939 经济与管理工程学院 125100 工商管理
168 100073000004010 经济与管理工程学院 125100 工商管理
169 100103100001301 经济与管理工程学院 125100 工商管理
170 100273999250326 经济与管理工程学院 125100 工商管理
171 100523005001745 经济与管理工程学院 125100 工商管理
172 100543000001300 经济与管理工程学院 125100 工商管理
173 100543000001327 经济与管理工程学院 125100 工商管理
174 100543000001343 经济与管理工程学院 125100 工商管理
175 101253000004641 经济与管理工程学院 125100 工商管理
176 101833220416493 经济与管理工程学院 125100 工商管理
177 104223510011681 经济与管理工程学院 125100 工商管理
178 104903808241062 经济与管理工程学院 125100 工商管理
179 105003007370766 经济与管理工程学院 125100 工商管理
180 105003007370876 经济与管理工程学院 125100 工商管理
181 105303431802822 经济与管理工程学院 125100 工商管理
182 110753000601649 经济与管理工程学院 125100 工商管理
183 110753000601771 经济与管理工程学院 125100 工商管理
184 100063210502905 理学院 070104 应用数学
185 105113111445530 理学院 070104 应用数学
186 100053110500961 理学院 070105 运筹学与控制论
187 100053410104666 理学院 070105 运筹学与控制论
188 100083210006314 理学院 070105 运筹学与控制论
189 100073000002461 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)
190 100073000002541 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)
191 103193120500147 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)
192 104863209009423 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)
193 104873000104914 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)
194 105613000011119 文法学院 130500 设计学(设计伦理学与美学理论方向)

  附件:2013年北京建筑工程学院全日制硕士研究生复试名


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭