研招网 > 安徽研招网 > 蚌埠医学院 > 考研录取

2021年蚌埠医学院硕士研究生复试结果的通知(3.26)

第一志愿考生:

我校2021年第一志愿复试工作已结束,现将3月26日复试结果予以公布:

 

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业组别 专业知识 英语水平 综合素质 初试总分 政治 英语 专业课1 专业课2 复试成绩 录取总成绩 备注
103671000000002 李洋洋 071000 生物学 不分专业组别 85 85.3 87 360 74 50 120 116 85.46 77.384 待录取
103671000000003 董湘 071000 生物学 不分专业组别 87.6 91.3 91 319 65 57 85 112 89.02 73.888 待录取
103671000000019 魏婧 100102 免疫学 不分专业组别 70 80 87 351 71 60 220 0 75.4 72.28 待录取
103671000000034 卞明明 100102 免疫学 不分专业组别 84 87 92 314 69 47 198 0 86.2 72.16 待录取
103671000000020 刘丹锐 100102 免疫学 不分专业组别 64 84 84 325 67 54 204 0 72 67.8 待录取
103671000000252 董云翰 100210 外科学 普外 / / / 326 66 50 210 0 / / 缺考
103671000000264 刘星宇 100210 外科学 普外 85 85 83.67 319 69 67 183 0 84.734 72.1736 待录取
103671000000250 马杨 100210 外科学 普外 82.33 76 77.67 325 67 52 206 0 80.132 71.0528 待录取
103671000000266 张帅帅 100210 外科学 普外 75.33 76.33 79 316 69 52 195 0 76.264 68.4256 待录取
103671000000293 陈硕硕 100210 外科学 神外 77.3 80.7 80 301 64 46 191 0 78.52 67.528 待录取
103671000000325 顾先华 100214 肿瘤学 肿瘤妇科 86 82.7 83.3 299 60 55 184 0 84.8 69.8 待录取
103671000001256 徐方 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 81.3 82.7 82.7 368 73 70 225 0 81.86 76.904 待录取
103671000001265 高佩茹 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 82 85 84.3 360 78 58 224 0 83.06 76.424 待录取
103671000001264 陈曦 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84.3 83 83.7 355 69 53 233 0 83.92 76.168 待录取
103671000001262 蔡银香 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 78.7 82 82.3 366 76 63 227 0 80.08 75.952 待录取
103671000001271 张利勤 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 85 83.7 83.7 348 70 66 212 0 84.48 75.552 待录取
103671000001305 陈畅 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84.3 82 84.7 348 65 63 220 0 83.92 75.328 待录取
103671000001253 崔玉凤 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 82 84 82.7 346 75 65 206 0 82.54 74.536 待录取
103671000001257 金晨 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 86 84.3 84.3 332 77 49 206 0 85.32 73.968 待录取
103671000001287 孙文博 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84 80 83.3 332 60 48 224 0 83.06 73.064 待录取
103671000001290 李巍 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 81.3 83.3 84 334 67 61 206 0 82.24 72.976 待录取
103671000001295 李佳音 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84.3 82.3 83.3 328 60 53 215 0 83.7 72.84 待录取
103671000001283 姜慧 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84 82.7 83 328 64 59 205 0 83.54 72.776 待录取
103671000001273 朱成秀 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 84.7 80.7 84 320 68 65 187 0 83.76 71.904 待录取
103671000001259 胡文慧 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 82.7 82.7 84 315 57 65 193 0 82.96 70.984 待录取
103671000001296 程小飞 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 81.3 83.7 82.3 317 61 50 206 0 81.98 70.832 未入围
103671000001302 翟玉梅 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 80 79 81.3 323 71 46 206 0 80.06 70.784 未入围
103671000001304 常圆圆 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 82.3 82 83 315 59 54 202 0 82.38 70.752 未入围
103671000001329 巫洁 105102 儿科学 不分专业组别 86.33 79.00 86.33 375 77 70 228 0 84.864 78.9456 待录取
103671000001324 岳倩文 105102 儿科学 不分专业组别 86 79.67 85.00 354 76 61 217 0 84.534 76.2936 待录取
103671000001341 李保广 105102 儿科学 不分专业组别 84.67 76.00 83.67 333 58 49 226 0 82.736 73.0544 待录取
103671000001346 裴雪静 105102 儿科学 不分专业组别 79.67 72.67 81.00 346 73 55 218 0 78.536 72.9344 待录取
103671000001340 张雪灵 105102 儿科学 不分专业组别 84 73.33 81.33 327 62 54 211 0 81.332 71.7728 待录取
103671000001338 朱艺文 105102 儿科学 不分专业组别 75.00 70.00 83.33 344 74 50 220 0 75.666 71.5464 待录取
103671000001322 沈梦君 105102 儿科学 不分专业组别 78 71.00 79.00 321 67 53 201 0 76.8 69.24 待录取
103671000001349 吴战朋 105102 儿科学 不分专业组别 68.67 66.67 82.00 340 68 50 222 0 70.936 69.1744 待录取
103671000001318 王孝玮 105102 儿科学 不分专业组别 78.67 70.00 83.33 313 52 54 207 0 77.868 68.7072 待录取
103671000001335 罗焕君 105102 儿科学 不分专业组别 70.33 68.00 80.00 308 64 43 201 0 71.798 65.6792 待录取
103671000001543 蒋启涛 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 89.8 88 87.4 396 74 72 250 0 88.96 83.104 待录取
103671000001618 叶庭波 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.8 83.8 82.8 398 79 62 257 0 83 80.96 待录取
103671000001570 江博文 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 89.4 88.8 87.4 374 74 58 242 0 88.88 80.432 待录取
103671000001600 万其 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.33 79.67 80.67 397 77 69 251 0 80.266 79.7464 待录取
103671000001681 王一豪 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84.33 82.67 84 383 69 78 236 0 83.932 79.5328 待录取
103671000001699 陈雨晴 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.67 81 80.67 382 75 66 241 0 82.536 78.8544 待录取
103671000001654 陈鹏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.33 79.67 80.33 380 72 59 249 0 81.998 78.3992 待录取
103671000001748 杨一群 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 77 80 80.33 391 74 60 257 0 78.266 78.2264 待录取
103671000001545 孙立杨 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 84 83 369 78 77 214 0 83.2 77.56 待录取
103671000001750 谭冉 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84 82.67 85.33 355 65 54 236 0 84 76.2 待录取
103671000001624 赵安 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79.67 83.33 81.33 365 65 64 236 0 80.734 76.0936 待录取
103671000001633 罗祥 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.33 82 81.67 360 76 62 222 0 82.132 76.0528 待录取
103671000001715 王逸童 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.67 83 83.33 355 76 56 223 0 83.468 75.9872 待录取
103671000001611 徐楠 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 77.7 80.7 79.3 370 75 58 237 0 78.62 75.848 待录取
103671000001606 王祥玉 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 74 75 80 380 77 52 251 0 75.4 75.76 待录取
103671000001567 胡东琳 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80 80.67 79.67 364 69 65 230 0 80.068 75.7072 待录取
103671000001587 马云飞 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.33 80.67 82.33 361 70 55 236 0 80.798 75.6392 待录取
103671000001744 黎宁 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.7 76 78.3 366 75 51 240 0 79.28 75.632 待录取
103671000001575 李凤仙 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 85 84.33 85.67 345 74 59 212 0 85 75.4 待录取
103671000001651 曹易凡 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 81 83 352 76 56 220 0 82.6 75.28 待录取
103671000001757 李旺 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.7 79 83 355 65 49 241 0 80.82 74.928 待录取
103671000001594 宋子旭 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.67 84 83.33 347 65 54 228 0 83.068 74.8672 待录取
103671000001691 孟坤 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 85.2 82.4 85 340 71 48 221 0 84.6 74.64 待录取
103671000001583 刘征辉 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79 81.67 78.67 356 73 55 228 0 79.468 74.5072 待录取
103671000001603 王瑞瑞 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82 80.67 82.33 348 71 53 224 0 81.8 74.48 待录取
103671000001573 康壮壮 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84 81.67 84 341 69 57 215 0 83.534 74.3336 待录取
103671000001718 张涛 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.67 78 81 352 71 44 237 0 80.202 74.3208 待录取
103671000001753 周永振 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80 81.2 81.8 348 74 61 213 0 80.6 74 待录取
103671000001700 房常见 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 78 80 81 353 72 45 236 0 79 73.96 待录取
103671000001779 周健健 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.33 81.33 82.67 340 71 44 225 0 82.798 73.9192 待录取
103671000001649 彭琨 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 75.67 79.67 79.67 358 69 56 233 0 77.27 73.868 待录取
103671000001529 赵旭 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82 78.33 79 343 76 44 223 0 80.666 73.4264 待录取
103671000001697 曹数 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 74 80 83.33 355 72 53 230 0 77.066 73.4264 待录取
103671000001551 亢旭 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.17 83 82 340 76 63 201 0 81.102 73.2408 待录取
103671000001701 黄汉林 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84.67 84 84 329 68 60 201 0 84.402 73.2408 待录取
103671000001623 张天鹏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84.8 82.2 83.2 329 70 53 206 0 83.96 73.064 待录取
103671000001562 葛瑞磊 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.2 79.8 81.2 337 76 52 209 0 81.52 73.048 待录取
103671000001767 孙永超 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79 78 79.67 344 66 50 228 0 78.934 72.8536 待录取
103671000001647 许培海 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.67 83.67 80.67 336 67 57 212 0 81.27 72.828 待录取
103671000001590 齐飞宇 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.7 75 81.3 340 69 50 221 0 79.68 72.672 待录取
103671000001743 崔孟河 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.7 80 82.3 336 67 44 225 0 80.88 72.672 待录取
103671000001749 史晨光 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79.67 77.67 80.33 340 63 47 230 0 79.402 72.5608 待录取
103671000001531 张敬康 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82 80.3 81 332 66 53 213 0 81.46 72.424 待录取
103671000001538 胡耸立 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 78.7 80.3 81 338 75 46 217 0 79.48 72.352 待录取
103671000001713 樊炳富 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.33 79.67 83.33 326 66 56 204 0 82.598 72.1592 待录取
103671000001602 王秋生 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 83 84.33 323 72 68 183 0 83.266 72.0664 待录取
103671000001550 耿俊 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79 80 81.3 334 75 58 201 0 79.66 71.944 待录取
103671000001763 杨杰 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80 83.4 83.6 328 63 57 208 0 81.4 71.92 待录取
103671000001561 高启发 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 86.6 80.2 84.6 316 77 47 192 0 84.92 71.888 待录取
103671000001679 田圣贤 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 80.33 81.67 323 64 49 210 0 82.2 71.64 待录取
103671000001673 李刘浩 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 82 82.67 320 76 53 191 0 82.734 71.4936 待录取
103671000001585 马文丽 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.33 80 80.33 324 65 43 216 0 81.464 71.4656 待录取
103671000001663 汤杰 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84.33 75.67 80 323 66 50 207 0 81.732 71.4528 待录取
103671000001736 房贵达 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.2 81.6 84.44 318 71 49 198 0 83.128 71.4112 待录取
103671000001672 李康康 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 85.67 85 85.67 309 59 47 203 0 85.536 71.2944 待录取
103671000001754 贾江夏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.8 84.8 87.6 310 69 50 191 0 84.76 71.104 待录取
103671000001578 李伟伟 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83.33 80.33 82 317 73 47 197 0 82.464 71.0256 待录取
103671000001648 陈海涛 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 75.33 82.33 81 332 72 63 197 0 77.864 70.9856 待录取
103671000001746 吴家俊 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.33 77 82.33 320 73 42 205 0 81.264 70.9056 待录取
103671000001591 申启利 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 76.7 78 77.7 333 76 42 215 0 77.16 70.824 待录取
103671000001712 杜旭 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.33 78.67 82.33 318 73 44 201 0 81.598 70.7992 待录取
103671000001568 胡光磊 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 77.67 77 80 329 65 45 219 0 78.002 70.6808 待录取
103671000001630 程天成 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 83 81.67 83.67 312 64 43 205 0 82.868 70.5872 待录取
103671000001653 陈金业 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 76 77.67 79.33 330 73 61 196 0 77 70.4 待录取
103671000001686 张山虎 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.67 83 82.33 315 70 57 188 0 81.468 70.3872 待录取
103671000001607 王勇强 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79 77.67 78 324 56 47 221 0 78.534 70.2936 待录取
103671000001776 吴雨晨 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 84 82.6 80.4 309 65 44 200 0 83 70.28 待录取
103671000001556 陈善勤 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.4 80.2 82.6 312 74 43 195 0 82 70.24 待录取
103671000001655 陈新 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 82.2 81.6 83.4 310 66 45 199 0 82.32 70.128 待录取
103671000001526 丁丁 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 78 78 82.67 321 72 47 202 0 78.934 70.0936 待录取
103671000001571 金凯 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 76 77 82.7 324 76 51 197 0 77.54 69.896 未入围
103671000001716 吴晗 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80 82.67 79.33 314 69 49 196 0 80.4 69.84 未入围
103671000001770 段新聪 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.33 80.67 83 311 60 46 205 0 80.932 69.6928 未入围
103671000001756 贾锋宇 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 76.2 77 81.8 322 68 41 213 0 77.48 69.632 未入围
103671000001622 张素贺 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80 80.33 83 311 68 41 202 0 80.666 69.5864 未入围
103671000001761 刘登科 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 81.7 70 77 318 65 49 204 0 78.42 69.528 未入围
103671000001720 朱兴墅 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 75 73.3 77 329 75 55 199 0 75.06 69.504 未入围
103671000001778 申雷 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 78.7 79.3 79.3 315 71 53 191 0 78.94 69.376 未入围
103671000001766 毛宇宸 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 70.7 78.7 78 331 72 45 214 0 73.76 69.224 未入围
103671000001605 王文平 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 80.33 77 80.33 311 64 44 203 0 79.664 69.1856 未入围
103671000001726 李传真 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79.67 78 79.33 312 59 51 202 0 79.268 69.1472 未入围
103671000001687 李明 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 79.33 76.33 79.33 313 61 46 206 0 78.73 69.052 未入围
103671000001666 陈世奇 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 75.33 76 80 313 77 52 184 0 76.398 68.1192 未入围
103671000001638 徐喆 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 78 74 77.67 309 67 53 189 0 77.134 67.9336 未入围
103671000001917 张彬彬 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 79.3 78.7 81.3 338 67 53 218 0 79.58 72.392 待录取
103671000001904 刘家记 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 80.3 76.7 80 301 57 46 198 0 79.52 67.928 待录取
103671000001892 贾梦娜 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 89.3 89.3 89.3 332 72 51 209 0 89.3 75.56 待录取
103671000001901 张旭 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 90.7 88 88 328 63 47 218 0 89.62 75.208 待录取
103671000001899 王佩谨 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 83 88.7 87 332 69 56 207 0 84.94 73.816 待录取
103671000001876 赵书含 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 80.7 90.7 85.3 335 67 68 200 0 83.62 73.648 待录取
103671000001875 范白露 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 90.3 90.7 90 307 71 41 195 0 90.32 72.968 待录取
103671000001880 韩娜 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 89.7 88 89.7 302 62 47 193 0 89.36 71.984 待录取
103671000001887 易梅芳 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 86.7 89 88 307 60 49 198 0 87.42 71.808 待录取
103671000001888 周柱良 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 80 86 85.7 319 66 63 190 0 82.34 71.216 待录取
103671000001883 王硕 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 81.7 85.3 86 312 60 52 200 0 83.28 70.752 待录取
103671000001889 付全有 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 85 85.3 87.3 304 70 53 181 0 85.52 70.688 待录取
103671000001898 李林 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 78.3 78.3 82.3 307 64 54 189 0 79.1 68.48 待录取
103671000002157 黄霞 105116 眼科学 不分专业组别 93.67 88.67 91 356 79 61 216 0 92.136 79.5744 待录取
103671000002140 王泽宇 105116 眼科学 不分专业组别 87.33 83 88 353 80 54 219 0 86.598 76.9992 待录取
103671000002159 陈梦媛 105116 眼科学 不分专业组别 83.33 82 89.33 359 72 57 230 0 84.264 76.7856 待录取
103671000002143 殷蕾 105116 眼科学 不分专业组别 89.67 88.33 90 332 69 60 203 0 89.468 75.6272 待录取
103671000002148 张琴 105116 眼科学 不分专业组别 90 83.67 90 328 64 56 208 0 88.734 74.8536 待录取
103671000002155 郭悦 105116 眼科学 不分专业组别 91.67 81 86.67 315 69 52 194 0 88.536 73.2144 待录取
103671000002150 董美旗 105116 眼科学 不分专业组别 88.33 82.33 88 313 59 48 206 0 87.064 72.3856 待录取
103671000002153 陈亚茹 105116 眼科学 不分专业组别 72.67 78.33 84 306 66 60 180 0 76.068 67.1472 待录取
103671000002308 秦朗 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 85.2 83.8 84.6 371 75 65 231 0 84.8 78.44 待录取
103671000002325 孙祥露 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 84.2 80.6 84.2 371 71 57 243 0 83.48 77.912 待录取
103671000002298 刘瑞琦 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 84.4 82.8 84.8 368 70 68 230 0 84.16 77.824 待录取
103671000002303 常芳芳 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 85.4 82.4 84 363 72 61 230 0 84.52 77.368 待录取
103671000002320 韩平平 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.4 79.2 82.4 370 67 59 244 0 81.76 77.104 待录取
103671000002328 朱文强 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 87.4 83 84.22 355 68 75 212 0 85.884 76.9536 待录取
103671000002300 李菲凡 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 87 86.6 86 348 70 72 206 0 86.72 76.448 待录取
103671000002294 黄杰 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 86.2 86.6 86.8 349 71 66 212 0 86.4 76.44 待录取
103671000002318 陈超强 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.6 79.8 82.6 363 76 57 230 0 82.04 76.376 待录取
103671000002323 张琦 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.2 81.6 83.6 353 68 73 212 0 82.36 75.304 待录取
103671000002302 常春禹 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 84.6 81.6 84.4 344 75 61 208 0 83.96 74.864 待录取
103671000002309 孙楠 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.6 78.2 82.6 345 74 49 222 0 81.72 74.088 待录取
103671000002296 金一迪 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 84.8 85.6 85.4 329 76 52 201 0 85.08 73.512 待录取
103671000002331 黄姬徐 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 81 81 82.4 341 65 46 230 0 81.28 73.432 待录取
103671000002330 陈亚男 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 85.2 83.4 85 329 68 51 210 0 84.8 73.4 待录取
103671000002338 尚皓天 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 84.4 81.6 84.4 327 68 57 202 0 83.84 72.776 待录取
103671000002341 周建坤 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.8 81 83.4 327 73 47 207 0 82.56 72.264 未入围
103671000002307 刘冬艳 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 83 82.4 83.8 318 71 63 184 0 83.04 71.376 未入围
103671000002295 玄成梅 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 82.6 81.6 83.8 318 63 50 205 0 82.64 71.216 未入围
103671000002337 黄心茹 105122 放射肿瘤学 不分专业组别 83 82.2 82.8 313 63 54 196 0 82.8 70.68 未入围
103671000002439 李阳 105123 放射影像学 不分专业组别 90.4 85.8 88 393 69 63 261 0 89 82.76 待录取
103671000002399 吴明明 105123 放射影像学 不分专业组别 93.4 92 94.4 357 72 64 221 0 93.32 80.168 待录取
103671000002448 晋慧 105123 放射影像学 不分专业组别 91.6 89.8 92.2 353 66 61 226 0 91.36 78.904 待录取
103671000002411 张玉文 105123 放射影像学 不分专业组别 90.4 87.6 85 353 66 61 226 0 88.76 77.864 待录取
103671000002351 吴迪 105123 放射影像学 不分专业组别 83.4 90.8 83.8 365 73 67 225 0 84.96 77.784 待录取
103671000002425 张志雅 105123 放射影像学 不分专业组别 86.2 83.8 86.4 354 67 63 224 0 85.76 76.784 待录取
103671000002373 陈禹 105123 放射影像学 不分专业组别 94.8 62.6 88 347 70 44 233 0 87 76.44 待录取
103671000002389 马春雨 105123 放射影像学 不分专业组别 85.6 79 80.6 359 75 63 221 0 83.28 76.392 待录取
103671000002419 刘学文 105123 放射影像学 不分专业组别 80 85.6 83.2 364 78 66 220 0 81.76 76.384 待录取
103671000002402 熊柏柱 105123 放射影像学 不分专业组别 73.4 71.2 75.2 387 83 53 251 0 73.32 75.768 待录取
103671000002423 岳凤辉 105123 放射影像学 不分专业组别 88.4 84.6 84.6 338 59 62 217 0 86.88 75.312 待录取
103671000002403 徐衡 105123 放射影像学 不分专业组别 88.4 73.4 87.2 340 72 57 211 0 85.16 74.864 待录取
103671000002380 何晨冬 105123 放射影像学 不分专业组别 79.2 90.2 86.6 347 72 66 209 0 82.88 74.792 待录取
103671000002417 杜兴悦 105123 放射影像学 不分专业组别 88.8 82.6 88.6 329 63 60 206 0 87.52 74.488 待录取
103671000002356 秦雪 105123 放射影像学 不分专业组别 76.2 80.4 80.6 357 72 56 229 0 77.92 74.008 待录取
103671000002370 赵楠楠 105123 放射影像学 不分专业组别 67 83.4 82.2 372 74 56 242 0 73.32 73.968 待录取
103671000002377 付宝月 105123 放射影像学 不分专业组别 75.4 84.8 81.6 349 73 66 210 0 78.52 73.288 待录取
103671000002452 王雪莲 105123 放射影像学 不分专业组别 65.4 79.4 79.2 356 70 52 234 0 70.96 71.104 待录取
103671000002388 卢楚鸣 105123 放射影像学 不分专业组别 72.8 84.6 85 330 64 47 219 0 77.6 70.64 待录取
103671000002355 李莹 105123 放射影像学 不分专业组别 73.2 82.2 81.8 332 70 52 210 0 76.72 70.528 待录取
103671000002368 王晴 105123 放射影像学 不分专业组别 59.6 85.8 72.2 361 65 64 232 0 67.36 70.264 待录取
103671000002413 王可 105123 放射影像学 不分专业组别 62 88.4 84.2 340 72 58 210 0 71.72 69.488 待录取
103671000002449 李中欢 105123 放射影像学 不分专业组别 72.6 64.4 74.2 341 72 44 225 0 71.28 69.432 未入围
103671000002347 练畅 105123 放射影像学 不分专业组别 74.4 65.6 70.8 331 61 51 219 0 71.92 68.488 未入围
103671000002365 范蒙蒙 105123 放射影像学 不分专业组别 56.2 74.6 68.6 356 71 63 222 0 62.36 67.664 未入围
103671000002455 杨嘉 105123 放射影像学 不分专业组别 61 69.6 73.2 336 75 65 196 0 65.16 66.384 未入围
103671000002454 张明师 105123 放射影像学 不分专业组别 46 65 70 342 62 55 225 0 54.6 62.88 复试不合格
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭