安徽农业大学2012年硕士接受调剂公告
安徽农业大学2012年硕士接受调剂公告 各位考生: 我校复试暂定为4月中上旬,有关调剂、复试
安徽农业大学2012年硕士接受调剂公告
各位考生:
我校复试暂定为4月中上旬,有关调剂、复试、拟录取等信息,我校均及时通过安徽农业大学研究生处网站发布,请考生关注:http://yjsc.ahau.edu.cn/。
一、第一志愿考生进入复试要求:初试成绩达到报考学科门类(按学科代码)在全国A类地区的初试分数线;(附:2012年进入复试的初试成绩基本要求)
二、调剂考生进入我校复试要求。
调剂原则:
1、欲调剂考生首先必须确认不能被第一志愿单位录取;
2、考生初试成绩必须符合其第一志愿报考学科门类(按学科代码)在全国A类地区的初试分数线;(附:2012年进入复试的初试成绩基本要求)
3、考生拟调入专业与其第一志愿专业必须是统考科目基本相同的同一或相近专业,初试科目应与调入专业初试科目相同或相近;考生方式必须为全国统考,考试科目外国语必须为全国统考英语。
4、符合教育部其他调剂政策要求。
调剂程序:
第一步:教育部网上调剂系统开通后(开通时间4月1日—5月5日),考生凭报名时的用户名和密码登陆中国研究生招生信息网(yz.chsi.com.cn)的网上调剂系统,填写调剂志愿。我校审查同意后即在调剂系统上通知考生复试(一般在48小时内),请考生及时登录系统回复和确认参加我校复试。同意复试的考生需尽快回复“接受复试”或“拒绝复试”,如在规定时间内不予回复,则视为“拒绝复试”。(附:详细调剂流程)
第二步:登陆我校网站查看复试相关事项。请考生按我校复试办法的要求,带齐相关资料和证件准时到校参加复试。复试安排、复试名单及相关事项将及时在网上公布。
第三步:我校将通过网上调剂系统向通过我校复试并被拟录取的考生发送待录取通知,同意被我校待录取的考生需尽快回复“接受待录取”,如在规定时间内不予回复,则视为“拒绝待录取”,我校将取消其待录取资格。
请考生在填写调剂志愿时,务必输入准确有效的手机号码,以便接收系统发送复试、待录取通知。
其他调剂相关问题,请浏览《2012调剂相关问答》。
优惠政策:
1、2011年通过调剂被我校录取的考生中公费比例达65%。申请调剂我校考生调剂成功率高,大部分专业只要通过教育部调剂系统申请均可接收。
2、我校设有安科生物等奖学金、隆平高科奖学金以及三助岗位(助教、助管、助研),60%以上的研究生生在攻读学位的同时,可申请三助岗位的工作,根据工作量享受一定的待遇(200-300元/月)。
3、家庭困难的学生可以申请助学贷款。
4、自费生学费5000元/年,每位自费生在校期间还可享受学校给予的200元/月的补助。
2012年安徽农业大学拟接受调剂生专业一览表
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试笔试科目 | 备注 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 作物栽培学与耕作学 | |
001 | 农学院 | 090120 | ★作物生理生态 | 作物栽培学与耕作学 | |
001 | 农学院 | 095101 | 作物 | 作物栽培学与耕作学 | |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 作物育种学 | |
001 | 农学院 | 090122 | ★作物安全生产 | 植物保护概论 | |
001 | 农学院 | 090503 | 草业科学 | 饲料作物栽培学 | |
002 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 普通植物病理学 | |
002 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 普通昆虫学 | |
002 | 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 有害生物综合治理 | |
003 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 蔬菜学 | |
003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 园艺植物栽培与育种 | |
003 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 园艺植物栽培与育种 | |
004 | 林学与园林学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 森林利用学 或 木制品工艺学 | |
004 | 林学与园林学院 | 085228 | 林业工程 | 森林利用学 或 木制品工艺学 | |
004 | 林学与园林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 林木育种学 | |
004 | 林学与园林学院 | 090702 | 森林培育 | 森林培育 | |
004 | 林学与园林学院 | 090703 | 森林保护学 | 森林病虫害防治 | |
004 | 林学与园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 园林综合理论 (主要包括园林规划、园林建筑和园林史) |
|
004 | 林学与园林学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源经营管理学 | |
004 | 林学与园林学院 | 095400 | 林业硕士 | 森林资源经营管理学 | |
005 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传学 或 动物繁殖学 | |
005 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 动物遗传学 或 动物繁殖学 | |
005 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | |
005 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 兽医病理学 | |
005 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 预防兽医学概论 | |
005 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 兽医临床诊断学 | |
005 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医硕士 | 兽医临床诊断学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 090203 | 茶学 | 茶叶生物化学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 食品化学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 097201 | 食品科学 | 食品工艺学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 097102 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品工艺学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 食品工艺学 | |
006 | 茶与食品科技学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 食品工艺学 | |
007 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 植物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 动物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 植物生理学 | |
007 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 水生生物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 遗传学 | |
007 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | |
007 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 基因工程 | |
007 | 生命科学学院 | 071012 | 生态学 | 基础生态学 | |
007 | 生命科学学院 | 090121 | ★作物生物技术 | 现代生物技术概论 | |
007 | 生命科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 家蚕遗传育种 | |
008 | 资源与环境学院 | 070601 | 气象学 | 气象学与气候学 | |
008 | 资源与环境学院 | 083001 | 环境科学 | 环境化学 | |
008 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 环境工程学 | |
008 | 资源与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 土壤农化分析 | |
008 | 资源与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 农业生态学 | |
008 | 资源与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 农业生态学 | |
008 | 资源与环境学院 | 090403 | 农药学 | 植物化学保护 | |
009 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 单片机原理及应用 | |
009 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 单片机原理及应用 | |
009 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 单片机原理及应用 | |
009 | 工学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 单片机原理及应用 | |
009 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 汽车设计 | |
009 | 工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 农业机械学 | |
009 | 工学院 | 082802 | 农业水土工程 | 工程水文学 | |
009 | 工学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 新能源工程或建筑结构 | |
009 | 工学院 | 095109 | 农业机械化 | 农业机械运用管理学 | |
010 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 管理学 | |
010 | 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 农业经济学 | |
010 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 宏微观经济学 | |
010 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 宏微观经济学 | |
010 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 宏微观经济学 | |
010 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 宏微观经济学 | |
010 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 宏微观经济学 | |
011 | 人文社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义理论 | |
012 | 信息与计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 计算机专业课综合 | |
012 | 信息与计算机学院 | 095112 | 农业信息化 | 农业信息技术 |
相关链接:
2012年考研调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流
2012年考研复试专题 | 历年考研复试分数线 | 2012年考研讨论版
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料